Glück Conviction Score™ ⓘ
Score-Verlauf (90 Tage)
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 1.90 | +8.0 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 2.28 | -10.0 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 1.87 | EMA50: 1.95 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.043 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 56.8 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 52.6 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 30.8 | +DI: 30.0 / −DI: 18.9 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 0.31 | In Range | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 7.2 % | Hoch 16.60 / Tief 0.92 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 72.9 % | Upper 2.41 / Mid 1.74 / Lower 1.08 | |
| LinReg-Slope(60) | Bärisch | 10 % | -0.0104 | R²=0.34 / annualisiert -134.6 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 85.473 | 2.691 | 82.782 | 192.680 | Aufgestockt | +3076,3% | |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 1.364.262 | 1.364.262 | 0 | 184.175 | Unverändert | 0,0% | |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.051.605 | 1.014.885 | 36.720 | 142.019 | Aufgestockt | +3,6% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 990.000 | 990.000 | 0 | 133.650 | Unverändert | 0,0% | |
| MORGAN STANLEY | 42.921 | 0 | 42.921 | 99.148 | Neu | +100,0% | |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.292.556 | 2.046.755 | -754.199 | 94.602 | Reduziert | -36,8% | |
| Clear Street Group Inc. | 593.009 | 593.009 | 0 | 80.056 | Unverändert | 0,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 33.891 | 33.891 | 0 | 78.288 | Unverändert | 0,0% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 33.585 | 0 | 33.585 | 77.580 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 29.630 | 12.224 | 17.406 | 68.445 | Aufgestockt | +142,4% | |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 446.085 | 446.085 | 0 | 60.221 | Unverändert | 0,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 401.154 | 401.154 | 0 | 54.156 | Unverändert | 0,0% | |
| Harraden Circle Investments, LLC | 714.000 | 0 | 714.000 | 53.550 | Neu | +100,0% | |
| LMR Partners LLP | 389.194 | 206.700 | 182.494 | 52.541 | Aufgestockt | +88,3% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 377.409 | 344.207 | 33.202 | 50.950 | Aufgestockt | +9,6% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 20.131 | 0 | 20.131 | 46.502 | Neu | +100,0% | |
| Shaolin Capital Management LLC | 300.000 | 300.000 | 0 | 40.500 | Unverändert | 0,0% | |
| Arena Capital Advisors, LLC- CA | 540.930 | 0 | 540.930 | 38.839 | Neu | +100,0% | |
| Lineage Point Capital LP | 268.909 | 128.300 | 140.609 | 36.303 | Aufgestockt | +109,6% | |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 493.585 | 0 | 493.585 | 35.439 | Neu | +100,0% | |
| State of Wyoming | 13.367 | 0 | 13.367 | 30.878 | Neu | +100,0% | |
| Shay Capital LLC | 10.000 | 0 | 10.000 | 23.100 | Neu | +100,0% | |
| Alberta Investment Management Corp | 141.065 | 141.065 | 0 | 19.044 | Unverändert | 0,0% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 140.000 | 140.000 | 0 | 18.900 | Unverändert | 0,0% | |
| Warberg Asset Management LLC | 132.494 | 155.000 | -22.506 | 17.887 | Reduziert | -14,5% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 16.051 | 0 | 16.051 | 16.212 | Neu | +100,0% | |
| TORONTO DOMINION BANK | 100.000 | 210.000 | -110.000 | 13.500 | Reduziert | -52,4% | |
| CSS LLC/IL | 100.000 | 100.000 | 0 | 13.500 | Unverändert | 0,0% | |
| AQR Arbitrage LLC | 98.752 | 321.741 | -222.989 | 13.332 | Reduziert | -69,3% | |
| Saba Capital Management, L.P. | 83.480 | 83.480 | 0 | 11.274 | Unverändert | 0,0% | |
| Magnetar Financial LLC | 70.000 | 266.667 | -196.667 | 9.450 | Reduziert | -73,8% | |
| CITIGROUP INC | 50.016 | 50.001 | 15 | 6.785 | Aufgestockt | 0,0% | |
| StoneX Group Inc. | 82.023 | 0 | 82.023 | 5.742 | Neu | +100,0% | |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 25.000 | 25.000 | 0 | 3.375 | Unverändert | 0,0% | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.350 | Unverändert | 0,0% | |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 497 | 0 | 497 | 1.143 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 23 | 0 | 23 | 53 | Neu | +100,0% | |
| Q Global Advisors, LLC | 333.060 | 358.060 | -25.000 | 45 | Reduziert | -7,0% | |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 146 | 146 | 0 | 20 | Unverändert | 0,0% | |
| Virtu Financial LLC | 39.817 | 0 | 39.817 | 5 | Neu | +100,0% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1 | 0 | 1 | 2 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 14 | 0 | 14 | 0 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 85.473 | 2.691 | +3076,3% | 192.680 | 11,50 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 1.364.262 | 1.364.262 | 0,0% | 184.175 | 10,99 |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.051.605 | 1.014.885 | +3,6% | 142.019 | 8,48 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 990.000 | 990.000 | 0,0% | 133.650 | 7,98 |
| MORGAN STANLEY | 42.921 | 0 | +100,0% | 99.148 | 5,92 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.292.556 | 2.046.755 | -36,8% | 94.602 | 5,65 |
| Clear Street Group Inc. | 593.009 | 593.009 | 0,0% | 80.056 | 4,78 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 33.891 | 33.891 | 0,0% | 78.288 | 4,67 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 33.585 | 0 | +100,0% | 77.580 | 4,63 |
| XTX Topco Ltd | 29.630 | 12.224 | +142,4% | 68.445 | 4,09 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 446.085 | 446.085 | 0,0% | 60.221 | 3,59 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 401.154 | 401.154 | 0,0% | 54.156 | 3,23 |
| LMR Partners LLP | 389.194 | 206.700 | +88,3% | 52.541 | 3,14 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 377.409 | 344.207 | +9,6% | 50.950 | 3,04 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 20.131 | 0 | +100,0% | 46.502 | 2,78 |
| Shaolin Capital Management LLC | 300.000 | 300.000 | 0,0% | 40.500 | 2,42 |
| Lineage Point Capital LP | 268.909 | 128.300 | +109,6% | 36.303 | 2,17 |
| State of Wyoming | 13.367 | 0 | +100,0% | 30.878 | 1,84 |
| Shay Capital LLC | 10.000 | 0 | +100,0% | 23.100 | 1,38 |
| Alberta Investment Management Corp | 141.065 | 141.065 | 0,0% | 19.044 | 1,14 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 37 | 9,1 | 2 |
| 31.12.2025 | ✓ | 32 | 11,9 | 2 |
| 30.09.2025 | ✓ | 32 | 13,8 | 7 |
| 30.06.2025 | ✓ | 35 | 11,6 | 7 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| Arena Capital Advisors, LLC- CA | 540.930 | 38.839 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 16.051 | 16.212 |
| XTX Topco Ltd | 12.224 | 12.346 |
| Lineage Point Capital LP | 128.300 | 9.622 |
| CSS LLC/IL | 100.000 | 7.180 |
| StoneX Group Inc. | 82.023 | 5.742 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Shaolin Capital Management LLC | 300.000 | 75.000 | +33.3 % | 21.540 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 493.585 | -202.142 | -29.1 % | 35.439 |
| AQR Arbitrage LLC | 321.741 | -50.922 | -13.7 % | 23.101 |
| Clear Street Group Inc. | 593.009 | -32.818 | -5.2 % | 42.578 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 344.207 | -30.092 | -8.0 % | 24.714 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 401.154 | -19.246 | -4.6 % | 28.803 |
| TORONTO DOMINION BANK | 210.000 | -16.180 | -7.2 % | 15.120 |
| UBS Group AG | 2.691 | -13.942 | -83.8 % | 659 |
| Warberg Asset Management LLC | 155.000 | -5.000 | -3.1 % | 11.625 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Hennessy Thomas D | Passiv (13G/A) | 9,00 % | 5.054.217 | -2,00 pp | |
| 14.11.2025 | Hennessy Capital Partners VI LLC | Passiv (13G/A) | 8,80 % | 4.954.217 | -2,20 pp | |
| 14.11.2025 | HENNESSY DANIEL J | Passiv (13G/A) | 9,00 % | 5.054.217 | -2,00 pp | |
| 14.11.2025 | Hennessy Capital Group LLC | Passiv (13G/A) | 9,00 % | 5.054.217 | -2,00 pp | |
| 14.08.2025 | Polar Asset Management Partners Inc. | Passiv (13G/A) | 2,90 % | 1.581.054 | Neu | |
| 14.08.2025 | AQR Arbitrage, LLC | Passiv (13G/A) | 0,91 % | 492.574 | Neu | |
| 14.08.2025 | AQR Capital Management, LLC | Passiv (13G/A) | 0,91 % | 492.574 | Neu | |
| 14.08.2025 | AQR Capital Management Holdings, LLC | Passiv (13G/A) | 0,91 % | 492.574 | Neu | |
| 29.07.2025 | The Southern SelliBen Trust | Aktivist (13D/A) | 63,70 % | 34.208.973 | 0,00 pp | Item 4 of the Initial Statement is hereby amended and restated as follows: Business Com… |
| 29.07.2025 | Three Rivers PTC Limited | Aktivist (13D/A) | 63,70 % | 34.208.973 | 0,00 pp | Item 4 of the Initial Statement is hereby amended and restated as follows: Business Com… |
| 25.07.2025 | Hennessy Thomas D | Passiv (13G) | 11,00 % | 6.154.217 | Neu | |
| 25.07.2025 | Hennessy Capital Group LLC | Passiv (13G) | 11,00 % | 6.154.217 | Neu | |
| 25.07.2025 | Hennessy Capital Partners VI LLC | Passiv (13G) | 11,00 % | 6.154.217 | Neu | |
| 25.07.2025 | HENNESSY DANIEL J | Passiv (13G) | 11,00 % | 6.154.217 | Neu | |
| 11.06.2025 | NostroHeritage Foundation | Aktivist (13D) | 9,00 % | 4.838.126 | Neu | Business Combination On June 17, 2024, the Issuer, Red Rock Acquisition Corporation, a … |
| 11.06.2025 | Tulani Sikwila | Aktivist (13D) | 9,00 % | 4.838.126 | Neu | Business Combination On June 17, 2024, the Issuer, Red Rock Acquisition Corporation, a … |
| 11.06.2025 | The Southern SelliBen Trust | Aktivist (13D) | 63,70 % | 34.208.973 | Neu | Business Combination On June 17, 2024, the Issuer, Red Rock Acquisition Corporation, a … |
| 11.06.2025 | Three Rivers PTC Limited | Aktivist (13D) | 63,70 % | 34.208.973 | Neu | Business Combination On June 17, 2024, the Issuer, Red Rock Acquisition Corporation, a … |
| 11.06.2025 | Mzilakazi Godfrey Khumalo | Aktivist (13D) | 9,10 % | 4.886.996 | Neu | Business Combination On June 17, 2024, the Issuer, Red Rock Acquisition Corporation, a … |
Stammdaten
Namib Minerals ist aktiv in Abbau, Entwicklung und Prospektion von Gold und anderen wesentlichen grünen Metallen tätig. Das Unternehmen betreibt derzeit einen Untertagebaubetrieb in Simbabwe, ergänzt durch weitere Explorationsgrundstücke in Simbabwe und der Demokratischen Republik Kongo. Sein Hauptsitz befindet sich in Grand Cayman, Cayman Islands. Letztendlich fungiert Namib Minerals als eine Tochtergesellschaft unter dem Dach von The Southern SelliBen Trust.
Unternehmen & Branche
| Name | Namib Minerals |
|---|---|
| Ticker | NAMM |
| CIK | 0002026514 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Basic Materials |
| Industrie | Gold |
| SIC | 1040 · Gold and Silver Ores |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | G63638103 |
|---|---|
| ISIN | USG636381034 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 113,6 Mio. USD |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.137 | 1,58 | 4.956 |
| 2026-05-12 | 11.595 | 1,65 | 19.132 |
| 2026-05-11 | 22.804 | 1,59 | 36.258 |
| 2026-05-08 | 8.904 | 1,74 | 15.493 |
| 2026-05-07 | 700 | 1,83 | 1.281 |
| 2026-05-06 | 66.267 | 1,78 | 117.955 |
| 2026-05-04 | 10.853 | 2,00 | 21.706 |
| 2026-05-01 | 3.088 | 1,96 | 6.052 |
| 2026-04-30 | 2.555 | 1,88 | 4.803 |
| 2026-04-29 | 10.975 | 2,02 | 22.170 |
| 2026-04-28 | 360 | 2,13 | 767 |
| 2026-04-24 | 56.668 | 2,06 | 116.736 |
| 2026-04-23 | 13.876 | 2,15 | 29.833 |
| 2026-04-22 | 35.239 | 2,12 | 74.707 |
| 2026-04-21 | 6.213 | 2,10 | 13.047 |
| 2026-04-20 | 9.812 | 2,12 | 20.801 |
| 2026-04-17 | 22.814 | 2,09 | 47.681 |
| 2026-04-16 | 3.527 | 2,14 | 7.548 |
| 2026-04-15 | 4.994 | 2,11 | 10.537 |
| 2026-04-14 | 9.259 | 2,18 | 20.185 |
| 2026-04-10 | 20.999 | 2,27 | 47.668 |
| 2026-04-09 | 2.466 | 2,40 | 5.918 |
| 2026-04-08 | 1.066 | 2,23 | 2.377 |
| 2026-04-07 | 2.026 | 2,27 | 4.599 |
| 2026-04-02 | 3.056 | 2,29 | 6.998 |
| 2026-04-01 | 64.902 | 2,31 | 149.924 |
| 2026-03-31 | 48.594 | 2,20 | 106.907 |
| 2026-03-30 | 2.993 | 2,30 | 6.884 |
| 2026-03-27 | 28.874 | 2,22 | 64.100 |
| 2026-03-26 | 5.085 | 2,40 | 12.204 |
| 2026-03-25 | 56.715 | 2,28 | 129.310 |
| 2026-03-24 | 7.181 | 2,32 | 16.660 |
| 2026-03-23 | 15.279 | 1,96 | 29.947 |
| 2026-03-19 | 4.512 | 2,27 | 10.242 |
| 2026-03-18 | 19.774 | 2,49 | 49.237 |
| 2026-03-17 | 18.573 | 2,49 | 46.247 |
| 2026-03-16 | 5.653 | 2,69 | 15.207 |
| 2026-03-13 | 1.854 | 2,80 | 5.191 |
| 2026-03-12 | 7.143 | 3,02 | 21.572 |
| 2026-03-11 | 11.703 | 3,12 | 36.513 |
| 2026-03-10 | 9.570 | 3,04 | 29.093 |
| 2026-03-09 | 2.780 | 3,18 | 8.840 |
| 2026-03-06 | 15.449 | 3,25 | 50.209 |
| 2026-03-05 | 7.289 | 3,27 | 23.835 |
| 2026-03-04 | 17.445 | 3,46 | 60.360 |
| 2026-03-03 | 46.288 | 3,88 | 179.597 |
| 2026-03-02 | 53.670 | 3,80 | 203.946 |
| 2026-02-27 | 35.202 | 3,82 | 134.472 |
| 2026-02-26 | 10.857 | 3,87 | 42.017 |
| 2026-02-25 | 713 | 3,51 | 2.503 |
| 2026-02-24 | 149.306 | 3,57 | 533.022 |
| 2026-02-23 | 230.465 | 3,26 | 751.316 |
| 2026-02-20 | 37.290 | 3,62 | 134.990 |
| 2026-02-19 | 44.504 | 2,64 | 117.491 |
| 2026-02-18 | 6.570 | 2,40 | 15.768 |
| 2026-02-17 | 17.975 | 2,63 | 47.274 |
| 2026-02-13 | 50.633 | 2,24 | 113.418 |
| 2026-02-12 | 76.639 | 2,61 | 200.028 |
| 2026-02-11 | 57.080 | 2,41 | 137.563 |
| 2026-02-10 | 29.802 | 2,82 | 84.042 |
| 2026-02-09 | 26.023 | 3,21 | 83.534 |
| 2026-02-06 | 11.210 | 3,05 | 34.191 |
| 2026-02-05 | 444.935 | 3,67 | 1.632.911 |
| 2026-02-04 | 330.939 | 3,88 | 1.284.043 |
| 2026-02-03 | 335.551 | 3,90 | 1.308.649 |
| 2026-02-02 | 257.285 | 3,68 | 946.809 |
| 2026-01-30 | 290.722 | 5,65 | 1.642.579 |
| 2026-01-29 | 307.557 | 6,40 | 1.968.365 |
| 2026-01-28 | 253.801 | 4,71 | 1.195.403 |
| 2026-01-27 | 821.598 | 4,07 | 3.343.904 |
| 2026-01-26 | 559.815 | 3,10 | 1.735.427 |
| 2026-01-23 | 533.675 | 4,15 | 2.214.751 |
| 2026-01-22 | 1.136.898 | 2,26 | 2.569.389 |
| 2026-01-21 | 2.283 | 0,98 | 2.237 |
| 2026-01-20 | 5.917 | 0,92 | 5.444 |
| 2026-01-16 | 7.403 | 0,94 | 6.959 |
| 2026-01-14 | 3.277 | 0,97 | 3.179 |
| 2026-01-12 | 271 | 0,96 | 260 |
| 2026-01-09 | 346 | 0,98 | 339 |
| 2026-01-08 | 2.358 | 0,98 | 2.311 |
| 2026-01-06 | 37.578 | 1,00 | 37.578 |
| 2026-01-02 | 9.085 | 1,01 | 9.176 |
| 2025-12-30 | 3.102 | 1,04 | 3.226 |
| 2025-12-19 | 12.013 | 1,04 | 12.494 |
| 2025-12-18 | 7.512 | 1,04 | 7.812 |
| 2025-12-17 | 20.920 | 1,10 | 23.012 |
| 2025-12-15 | 797 | 1,18 | 940 |
Hinweis
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet — Stand: 14.06.2026.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.