Sentiment-Signal
38,8
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
28.1
1 Insider, 75K $ Volumen
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
51.7
13D-Filing vorhanden
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Royce Micro-Cap Trust, Inc. is a closed-ended equity mutual fund launched and managed Royce & Associates, LLC. It invests in the public equity markets of the United States. The fund seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. It primarily invests in value stocks of companies with market capitalization of less than $500 million. The fund benchmarks the performance of its portfolios against Russell 2000 Index. Royce Micro-Cap Trust, Inc was formed on December 14, 1993 and is domiciled in the United States.
Unternehmen & Branche
| Name | ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. |
|---|---|
| Ticker | RMT |
| CIK | 0000912147 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Closed-End Fund |
| Marktkapitalisierung | 683,7 Mio. USD |
| Beta | 1,17 |
| Dividendenrendite | 0,04 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | CLARK CHRISTOPHER D | Director, Officer, President | Open Market Purchase | 6,500 | 11.48 | 74,620.00 | +18,0% | |
| 2025-11-05 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -200,000 | 10.27 | -2,054,000.00 | -496,6% | ||
| 2025-08-26 | CLARK CHRISTOPHER D | Director, Officer, President | Open Market Purchase | 2,100 | 10.16 | 21,336.00 | +5,2% | |
| 2025-05-06 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -2,042 | 8.17 | -16,683.14 | -4,0% | ||
| 2025-05-05 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -43,229 | 8.31 | -359,232.99 | -86,9% | ||
| 2025-05-05 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -7,570 | 8.31 | -62,906.70 | -15,2% | ||
| 2025-05-02 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -43,229 | 8.33 | -360,097.57 | -87,1% | ||
| 2025-05-02 | ROYCE CHARLES M | Open Market Sale | -43,230 | 8.33 | -360,105.90 | -87,1% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.