Stufenwechsel heute

Tagesübersicht aller Stufen-Wechsel (Stark / Neutral / Schwach, dazu Risiko-Ausstieg) je Variante und Cap-Segment
350 Sentiment-Wechsel● Stark 106● Schwach 75● Neutral 169

Score Δ zeigt die Bewegung gegenüber dem vorherigen Bewertungstag — also die Bewegung, die den Wechsel ausgelöst hat. Der Balken daneben stellt dieselbe Zahl dar: nach rechts gestiegen, nach links gefallen, Mitte = unverändert, voller Balken ab ±25 Punkten. Er ist eine Darstellung der Kennzahl — keine Einstufung und keine Empfehlung. Leer, wenn die Aktie am Vortag nicht bewertet wurde.

Marktkap
 └─ Aktie
MarktkapAktieTickerHandelsvolumenSentiment-WechselAnzahlScoreScore Δ
35048,5-3,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 43.698181818182%, #f44336 43.698181818182%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
LargeLarge8448,5-5,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39.751219512195%, #f44336 39.751219512195%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.LargeAGILENT TECHNOLOGIES, INC.AHochNeutral → Schwach134,6-6,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 38%, #f44336 38%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCLargeAUTOMATIC DATA PROCESSING INCADPHochStark → Neutral144,1-17,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 16%, #f44336 16%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Autodesk, Inc.LargeAutodesk, Inc.ADSKHochNeutral → Schwach132,2-25,3<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 0.588%, #f44336 0.588%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
AES CORPLargeAES CORPAESHochNeutral → Stark168,1+9,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68%, transparent 68%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ALLSTATE CORPLargeALLSTATE CORPALLHochNeutral → Stark163,5+5,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 61.6%, transparent 61.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ATMOS ENERGY CORPLargeATMOS ENERGY CORPATOHochNeutral → Schwach137,1-12,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 25.6%, #f44336 25.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
American Water Works Company, Inc.LargeAmerican Water Works Company, Inc.AWKHochNeutral → Stark160,6+3,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56.4%, transparent 56.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
BROWN & BROWN, INC.LargeBROWN & BROWN, INC.BROHochNeutral → Stark160,3+1,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.8%, transparent 52.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Burlington Stores, Inc.LargeBurlington Stores, Inc.BURLHochStark → Neutral144,8-16,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 17.8%, #f44336 17.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CARDINAL HEALTH INCLargeCARDINAL HEALTH INCCAHHochStark → Neutral138,2-34,3<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 18.228%, #f44336 18.228%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
COHERENT CORP.LargeCOHERENT CORP.COHRHochStark → Neutral152,0-8,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 32.2%, #f44336 32.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CINTAS CORPLargeCINTAS CORPCTASHochStark → Neutral156,1-15,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 18.6%, #f44336 18.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HORTON D R INC /DE/LargeHORTON D R INC /DE/DHIHochNeutral → Stark161,0+1,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.2%, transparent 53.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DICK'S SPORTING GOODS, INC.LargeDICK'S SPORTING GOODS, INC.DKSHochStark → Neutral146,6-14,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 20.6%, #f44336 20.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Duke Energy CORPLargeDuke Energy CORPDUKHochStark → Neutral145,3-30,7<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 11.172%, #f44336 11.172%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
DAVITA INC.LargeDAVITA INC.DVAHochStark → Schwach136,3-23,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 2.4%, #f44336 2.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ENBRIDGE INCLargeENBRIDGE INCENBHochSchwach → Neutral138,3+0,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 51.4%, transparent 51.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ENTERGY CORP /DE/LargeENTERGY CORP /DE/ETRHochNeutral → Stark162,1+3,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56.8%, transparent 56.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Diamondback Energy, Inc.LargeDiamondback Energy, Inc.FANGHochStark → Neutral145,5-20,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 9.8%, #f44336 9.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/LargeFIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/FCNCAHochNeutral → Schwach130,3-21,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 8%, #f44336 8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FAIR ISAAC CORPLargeFAIR ISAAC CORPFICOHochNeutral → Stark160,4+2,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.6%, transparent 54.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GLOBAL PAYMENTS INCLargeGLOBAL PAYMENTS INCGPNHochNeutral → Stark161,6+4,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59%, transparent 59%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Howmet Aerospace Inc.LargeHowmet Aerospace Inc.HWMHochNeutral → Stark163,8+17,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.4%, transparent 84.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ICON PLCLargeICON PLCICLRHochSchwach → Neutral1
Infosys LtdLargeInfosys LtdINFYHochSchwach → Neutral139,2+3,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 57%, transparent 57%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
INSMED IncLargeINSMED IncINSMHochSchwach → Neutral139,3+5,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.4%, transparent 60.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
IRON MOUNTAIN INCLargeIRON MOUNTAIN INCIRMHochNeutral → Stark161,0+2,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54%, transparent 54%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Johnson Controls International plcLargeJohnson Controls International plcJCIHochStark → Neutral159,8-0,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 49.8%, #f44336 49.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
lululemon athletica inc.Largelululemon athletica inc.LULUHochStark → Neutral150,1-21,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 7.6%, #f44336 7.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MOODYS CORP /DE/LargeMOODYS CORP /DE/MCOHochStark → Neutral143,6-21,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 6.8%, #f44336 6.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MongoDB, Inc.LargeMongoDB, Inc.MDBHochSchwach → Neutral139,9+9,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.2%, transparent 68.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MSCI Inc.LargeMSCI Inc.MSCIHochNeutral → Schwach133,7-13,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 22.8%, #f44336 22.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCLargeNEUROCRINE BIOSCIENCES INCNBIXHochSchwach → Neutral138,1+2,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.8%, transparent 54.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NASDAQ, INC.LargeNASDAQ, INC.NDAQHochStark → Neutral138,4-27,3<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 4.508%, #f44336 4.508%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NEWMONT Corp /DE/LargeNEWMONT Corp /DE/NEMHochStark → Neutral159,4-6,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 36.4%, #f44336 36.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCLargeANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCNLYHochNeutral → Stark177,2+33,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 84.124%, #2e7d32 84.124%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NRG ENERGY, INC.LargeNRG ENERGY, INC.NRGHochSchwach → Neutral138,2+2,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.2%, transparent 55.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NORFOLK SOUTHERN CORPLargeNORFOLK SOUTHERN CORPNSCHochStark → Neutral148,4-18,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 12.4%, #f44336 12.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Natera, Inc.LargeNatera, Inc.NTRAHochSchwach → Neutral138,0+4,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.6%, transparent 59.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
NORTHERN TRUST CORPLargeNORTHERN TRUST CORPNTRSHochNeutral → Stark161,7+2,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.6%, transparent 55.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
nVent Electric plcLargenVent Electric plcNVTHochNeutral → Stark170,9+12,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 74.8%, transparent 74.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Paycom Software, Inc.LargePaycom Software, Inc.PAYCHochNeutral → Schwach123,2-34,1<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 17.836%, #f44336 17.836%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PAYCHEX INCLargePAYCHEX INCPAYXHochNeutral → Stark163,2+10,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 70.4%, transparent 70.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PACCAR INCLargePACCAR INCPCARHochNeutral → Schwach136,7-4,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 42%, #f44336 42%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.LargePNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNCHochStark → Neutral157,7-24,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 1.6%, #f44336 1.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Roblox CorpLargeRoblox CorpRBLXHochSchwach → Neutral155,1+19,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 89.4%, transparent 89.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
REPUBLIC SERVICES, INC.LargeREPUBLIC SERVICES, INC.RSGHochStark → Schwach133,7-34,6<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 18.816%, #f44336 18.816%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SHERWIN WILLIAMS COLargeSHERWIN WILLIAMS COSHWHochNeutral → Schwach130,3-13,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.4%, #f44336 23.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SOUTHERN COLargeSOUTHERN COSOHochNeutral → Schwach131,0-15,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 18.4%, #f44336 18.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SIMON PROPERTY GROUP INC.LargeSIMON PROPERTY GROUP INC.SPGHochNeutral → Stark164,1+8,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 66.4%, transparent 66.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
STERIS plcLargeSTERIS plcSTEHochNeutral → Stark161,3+1,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.8%, transparent 53.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
STANLEY BLACK & DECKER, INC.LargeSTANLEY BLACK & DECKER, INC.SWKHochStark → Neutral158,4-2,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 45.4%, #f44336 45.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
STRYKER CORPLargeSTRYKER CORPSYKHochNeutral → Schwach137,8-14,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 21.6%, #f44336 21.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Toll Brothers, Inc.LargeToll Brothers, Inc.TOLHochNeutral → Stark160,1+4,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59.6%, transparent 59.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Trane Technologies plcLargeTrane Technologies plcTTHochStark → Neutral158,0-14,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 21.6%, #f44336 21.6%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCLargeTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCTTWOHochNeutral → Schwach129,8-29,5<div style="background: linear-gradient(to right, #b71c1c 0%, #b71c1c 8.82%, #f44336 8.82%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Ulta Beauty, Inc.LargeUlta Beauty, Inc.ULTAHochStark → Neutral148,3-15,9<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 18.2%, #f44336 18.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Workday, Inc.LargeWorkday, Inc.WDAYHochSchwach → Neutral139,1+1,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 53.6%, transparent 53.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
WEC ENERGY GROUP, INC.LargeWEC ENERGY GROUP, INC.WECHochSchwach → Neutral151,5+15,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 81.6%, transparent 81.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
WASTE MANAGEMENT INCLargeWASTE MANAGEMENT INCWMHochStark → Neutral158,7-9,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 32%, #f44336 32%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPLargeZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRAHochNeutral → Stark161,4+9,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 68.4%, transparent 68.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Zoetis Inc.LargeZoetis Inc.ZTSHochStark → Neutral157,5-12,8<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 24.4%, #f44336 24.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
CACI INTERNATIONAL INC /DE/LargeCACI INTERNATIONAL INC /DE/CACIMittelStark → Neutral155,7-5,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 39.2%, #f44336 39.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCLargeEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCELSMittelNeutral → Stark157,4+2,7<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 55.4%, transparent 55.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
FRANCO NEVADA CorpLargeFRANCO NEVADA CorpFNVMittelSchwach → Neutral141,7+5,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60%, transparent 60%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
TechnipFMC plcLargeTechnipFMC plcFTIMittelNeutral → Stark157,7+2,2<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 54.4%, transparent 54.4%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Liberty Media CorpLargeLiberty Media CorpFWONAMittelNeutral → Stark158,2+1,0<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52%, transparent 52%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
IAMGOLD CORPLargeIAMGOLD CORPIAGMittelNeutral → Schwach133,2-17,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 15.8%, #f44336 15.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
COCA COLA FEMSA SAB DE CVLargeCOCA COLA FEMSA SAB DE CVKOFMittelSchwach → Neutral141,2+4,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 58.8%, transparent 58.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Luckin Coffee Inc.LargeLuckin Coffee Inc.LKNCYMittelSchwach → Neutral147,0+28,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 93.924%, #2e7d32 93.924%, #2e7d32 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.LargeMADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.MDGLMittelSchwach → Neutral138,8+5,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.6%, transparent 60.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCLargeOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOHIMittelNeutral → Stark159,6+5,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 60.8%, transparent 60.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
ONTO INNOVATION INC.LargeONTO INNOVATION INC.ONTOMittelNeutral → Stark157,8+1,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 52.8%, transparent 52.8%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Performance Food Group CoLargePerformance Food Group CoPFGCMittelStark → Neutral156,8-10,4<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 29.2%, #f44336 29.2%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
EchoStar CORPLargeEchoStar CORPSATSMittelStark → Neutral152,7-7,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 35.8%, #f44336 35.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.LargeSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.SGIMittelStark → Neutral149,7-13,1<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 23.8%, #f44336 23.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
Blackstone Inc.LargeBlackstone Inc.BXSehr hochNeutral → Stark160,6
Coinbase Global, Inc.LargeCoinbase Global, Inc.COINSehr hochNeutral → Schwach127,1-9,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 31.4%, #f44336 31.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
GILEAD SCIENCES, INC.LargeGILEAD SCIENCES, INC.GILDSehr hochSchwach → Neutral138,0+3,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 56.6%, transparent 56.6%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
HUMANA INCLargeHUMANA INCHUMSehr hochSchwach → Neutral136,2+4,5<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 59%, transparent 59%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/LargeOCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/OXYSehr hochNeutral → Schwach134,5-12,3<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 25.4%, #f44336 25.4%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PDD Holdings Inc.LargePDD Holdings Inc.PDDSehr hochSchwach → Neutral141,6+6,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 50%, #555 50%, #555 51%, #4caf50 51%, #4caf50 63.2%, transparent 63.2%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
PFIZER INCLargePFIZER INCPFESehr hochStark → Neutral152,4-11,6<div style="background: linear-gradient(to right, transparent 0%, transparent 26.8%, #f44336 26.8%, #f44336 50%, #555 50%, #555 51%, transparent 51%, transparent 100%);;height:100%;min-height:1.4em;min-width:60px" aria-hidden="true"></div>
