| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 47,4 | -2,0 | |||||||
| Large | Large | 21 | 48,2 | -1,6 | |||||
| ALCON INC | Large | ALCON INC | ALC | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 43,5 | -18,5 | |
| CARRIER GLOBAL Corp | Large | CARRIER GLOBAL Corp | CARR | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,7 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Large | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,8 | |
| DuPont de Nemours, Inc. | Large | DuPont de Nemours, Inc. | DD | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 35,4 | -2,8 | |
| DTE ENERGY CO | Large | DTE ENERGY CO | DTE | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,2 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Large | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | HII | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 54,1 | -16,1 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Large | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 72,2 | ||
| Medline Inc. | Large | Medline Inc. | MDLN | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +1,2 | |
| NOKIA CORP | Large | NOKIA CORP | NOK | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +0,3 | |
| NRG ENERGY, INC. | Large | NRG ENERGY, INC. | NRG | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +0,6 | |
| ROYAL GOLD INC | Large | ROYAL GOLD INC | RGLD | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,3 | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | Large | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +0,2 | |
| Venture Global, Inc. | Large | Venture Global, Inc. | VG | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,5 | +2,2 | |
| Wayfair Inc. | Large | Wayfair Inc. | W | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +0,7 | |
| Leonardo DRS, Inc. | Large | Leonardo DRS, Inc. | DRS | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | Large | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 40,5 | +4,0 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | Large | ROGERS COMMUNICATIONS INC | RCI | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -0,6 | |
| Datadog, Inc. | Large | Datadog, Inc. | DDOG | Sehr hoch | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -2,1 | |
| DOW INC. | Large | DOW INC. | DOW | Sehr hoch | Erstmals scorbar | 1 | 53,5 | ||
| QUANTA SERVICES, INC. | Large | QUANTA SERVICES, INC. | PWR | Sehr hoch | Neutral → Schwach | 1 | 35,2 | -0,8 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | Large | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,6 | |
| Mid | Mid | 25 | 50,8 | -3,9 | |||||
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | Mid | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | INDV | Hoch | Erstmals scorbar | 1 | 35,4 | ||
| monday.com Ltd. | Mid | monday.com Ltd. | MNDY | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -2,2 | |
| Planet Fitness, Inc. | Mid | Planet Fitness, Inc. | PLNT | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,6 | -0,8 | |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | Mid | Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,7 | -0,2 | |
| COTY INC. | Mid | COTY INC. | COTY | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,7 | -2,6 | |
| Cushman & Wakefield Ltd. | Mid | Cushman & Wakefield Ltd. | CWK | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 28,8 | -18,4 | |
| DROPBOX, INC. | Mid | DROPBOX, INC. | DBX | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 51,9 | -6,5 | |
| GATX CORP | Mid | GATX CORP | GATX | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -1,5 | |
| GERDAU S.A. | Mid | GERDAU S.A. | GGB | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | +0,5 | |
| Hercules Capital, Inc. | Mid | Hercules Capital, Inc. | HTGC | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,4 | -1,4 | |
| Huron Consulting Group Inc. | Mid | Huron Consulting Group Inc. | HURN | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 54,6 | -8,9 | |
| Intapp, Inc. | Mid | Intapp, Inc. | INTA | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,1 | +1,6 | |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | Mid | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | IOVA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,4 | ||
| KORN FERRY | Mid | KORN FERRY | KFY | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 53,5 | -8,5 | |
| MAXIMUS, INC. | Mid | MAXIMUS, INC. | MMS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,1 | +0,9 | |
| PLEXUS CORP | Mid | PLEXUS CORP | PLXS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,9 | |
| Hyperliquid Strategies Inc | Mid | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,7 | +3,8 | |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | Mid | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | TARS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,2 | |
| TIMKEN CO | Mid | TIMKEN CO | TKR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 47,8 | -24,2 | |
| TRUSTMARK CORP | Mid | TRUSTMARK CORP | TRMK | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 51,7 | -7,4 | |
| AbCellera Biologics Inc. | Mid | AbCellera Biologics Inc. | ABCL | Niedrig | Stark → Schwach | 1 | 29,6 | ||
| Bausch Health Companies Inc. | Mid | Bausch Health Companies Inc. | BHC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 72,9 | ||
| Enerflex Ltd. | Mid | Enerflex Ltd. | EFXT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | ||
| PRECIGEN, INC. | Mid | PRECIGEN, INC. | PGEN | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +1,1 | |
| Pattern Group Inc. | Mid | Pattern Group Inc. | PTRN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,5 | ||
| Mega | Mega | 1 | 41,4 | ||||||
| NOVARTIS AG | Mega | NOVARTIS AG | NVS | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 41,4 | ||
| Small | Small | 35 | 47,8 | -2,3 | |||||
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | Small | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | CRVS | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | +0,4 | |
| CytomX Therapeutics, Inc. | Small | CytomX Therapeutics, Inc. | CTMX | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 25,3 | -12,1 | |
| EyePoint, Inc. | Small | EyePoint, Inc. | EYPT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,3 | |
| Genius Sports Ltd | Small | Genius Sports Ltd | GENI | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +1,7 | |
| Gogo Inc. | Small | Gogo Inc. | GOGO | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,5 | -1,9 | |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | Small | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | KMTS | Mittel | Erstmals scorbar | 1 | 28,3 | ||
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Small | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | KREF | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 50,1 | ||
| PERRIGO Co plc | Small | PERRIGO Co plc | PRGO | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +1,1 | |
| Resolute Holdings Management, Inc. | Small | Resolute Holdings Management, Inc. | RHLD | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | Small | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | ROCK | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,7 | +0,4 | |
| Rackspace Technology, Inc. | Small | Rackspace Technology, Inc. | RXT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -2,4 | |
| Schrodinger, Inc. | Small | Schrodinger, Inc. | SDGR | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 30,3 | -9,8 | |
| Simply Good Foods Co | Small | Simply Good Foods Co | SMPL | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,4 | |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | Small | WESTAMERICA BANCORPORATION | WABC | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | ||
| Select Water Solutions, Inc. | Small | Select Water Solutions, Inc. | WTTR | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,2 | |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | Small | BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | BRBS | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 56,7 | ||
| Chatham Lodging Trust | Small | Chatham Lodging Trust | CLDT | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| CorMedix Inc. | Small | CorMedix Inc. | CRMD | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -3,1 | |
| Envela Corp | Small | Envela Corp | ELA | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +4,3 | |
| Evolent Health, Inc. | Small | Evolent Health, Inc. | EVH | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,2 | |
| Generate Biomedicines, Inc. | Small | Generate Biomedicines, Inc. | GENB | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| GRAHAM CORP | Small | GRAHAM CORP | GHM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| KRONOS WORLDWIDE INC | Small | KRONOS WORLDWIDE INC | KRO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +0,4 | |
| Lightspeed Commerce Inc. | Small | Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -3,3 | |
| Mayville Engineering Company, Inc. | Small | Mayville Engineering Company, Inc. | MEC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,6 | |
| MOVADO GROUP INC | Small | MOVADO GROUP INC | MOV | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 48,5 | -13,3 | |
| Neurogene Inc. | Small | Neurogene Inc. | NGNE | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,3 | +3,3 | |
| Once Upon a Farm, PBC | Small | Once Upon a Farm, PBC | OFRM | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| ONITY GROUP INC. | Small | ONITY GROUP INC. | ONIT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -2,7 | |
| Opera Ltd | Small | Opera Ltd | OPRA | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,0 | -4,7 | |
| QUINSTREET, INC | Small | QUINSTREET, INC | QNST | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -4,5 | |
| Ribbon Communications Inc. | Small | Ribbon Communications Inc. | RBBN | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| Seaport Entertainment Group Inc. | Small | Seaport Entertainment Group Inc. | SEG | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -0,9 | |
| WEIBO Corp | Small | WEIBO Corp | WB | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -19,2 | |
| Swarmer, Inc | Small | Swarmer, Inc | SWMR | Sehr hoch | Erstmals scorbar | 1 | |||
| — | — | 13 | 48,8 | +1,2 | |||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTEGY | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,3 | |
| Bitwise XRP ETF | — | Bitwise XRP ETF | XRP | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 15,4 | ||
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | — | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | AIO | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,2 | |
| GOLD RESOURCE CORP | — | GOLD RESOURCE CORP | GORO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 45,1 | +12,2 | |
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | — | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | NRP | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,2 | |
| Nova Minerals Corp | — | Nova Minerals Corp | NVA | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,5 | |
| Crane Harbor Acquisition Corp. II | — | Crane Harbor Acquisition Corp. II | CRAN | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 58,6 | ||
| Grove Collaborative Holdings, Inc. | — | Grove Collaborative Holdings, Inc. | GROV | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +1,8 | |
| Nuveen Core Equity Alpha Fund | — | Nuveen Core Equity Alpha Fund | JCE | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +1,7 | |
| KINGSWAY Corp | — | KINGSWAY Corp | KFS | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,5 | |
| NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC. | — | NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC. | NBH | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -5,3 | |
| Andretti Acquisition Corp. II | — | Andretti Acquisition Corp. II | POLE | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,2 | +1,4 | |
| Praetorian Acquisition Corp. | — | Praetorian Acquisition Corp. | PTOR | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Micro | Micro | 29 | 46,7 | -2,2 | |||||
| TSS, Inc. | Micro | TSS, Inc. | TSSI | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 48,7 | +15,6 | |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | Micro | Aardvark Therapeutics, Inc. | AARD | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +1,8 | |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | Micro | Aldeyra Therapeutics, Inc. | ALDX | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 23,4 | -12,1 | |
| Anika Therapeutics, Inc. | Micro | Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,3 | |
| BCP Investment Corp | Micro | BCP Investment Corp | BCIC | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 49,4 | ||
| COMMUNITY BANCORP /VT | Micro | COMMUNITY BANCORP /VT | CMTV | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 64,9 | ||
| DOMO, INC. | Micro | DOMO, INC. | DOMO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 37,7 | +4,4 | |
| EGAIN Corp | Micro | EGAIN Corp | EGAN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -0,7 | |
| EUDA Health Holdings Ltd | Micro | EUDA Health Holdings Ltd | EUDA | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 46,5 | ||
| Gain Therapeutics, Inc. | Micro | Gain Therapeutics, Inc. | GANX | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -0,5 | |
| INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | Micro | INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | INO | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,8 | -0,6 | |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | Micro | STANDARD BIOTOOLS INC. | LAB | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | +2,0 | |
| loanDepot, Inc. | Micro | loanDepot, Inc. | LDI | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,2 | -0,2 | |
| MAIA Biotechnology, Inc. | Micro | MAIA Biotechnology, Inc. | MAIA | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +0,5 | |
| Neuraxis, INC | Micro | Neuraxis, INC | NRXS | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 18,7 | ||
| ReposiTrak, Inc. | Micro | ReposiTrak, Inc. | TRAK | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,1 | |
| AIRGAIN INC | Micro | AIRGAIN INC | AIRG | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +1,2 | |
| FRACTYL HEALTH, INC. | Micro | FRACTYL HEALTH, INC. | GUTS | Sehr niedrig | Schwach → Stark | 1 | 62,3 | ||
| High Tide Inc. | Micro | High Tide Inc. | HITI | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +2,5 | |
| MindWalk Holdings Corp. | Micro | MindWalk Holdings Corp. | HYFT | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -3,4 | |
| WM TECHNOLOGY, INC. | Micro | WM TECHNOLOGY, INC. | MAPS | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,7 | |
| PSQ Holdings, Inc. | Micro | PSQ Holdings, Inc. | PSQH | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 28,9 | -25,3 | |
| High Roller Technologies, Inc. | Micro | High Roller Technologies, Inc. | ROLR | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +2,1 | |
| RIVERVIEW BANCORP INC | Micro | RIVERVIEW BANCORP INC | RVSB | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -7,1 | |
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | Micro | Silvercrest Asset Management Group Inc. | SAMG | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,4 | |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | Micro | Sunrise Realty Trust, Inc. | SUNS | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,1 | -8,1 | |
| TILLY'S, INC. | Micro | TILLY'S, INC. | TLYS | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 23,0 | ||
| Vivani Medical, Inc. | Micro | Vivani Medical, Inc. | VANI | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 55,4 | -6,8 | |
| Yuanbao Inc. | Micro | Yuanbao Inc. | YB | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,4 | -13,0 | |
| Nano | Nano | 14 | 39,6 | -1,3 | |||||
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. | Nano | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | ACXP | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 28,0 | ||
| AMERICAS CARMART INC | Nano | AMERICAS CARMART INC | CRMT | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,4 | -10,0 | |
| VisionWave Holdings, Inc. | Nano | VisionWave Holdings, Inc. | VWAV | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,8 | -2,7 | |
| ACORN ENERGY, INC. | Nano | ACORN ENERGY, INC. | ACFN | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 65,8 | +8,9 | |
| CALLAN JMB INC. | Nano | CALLAN JMB INC. | CJMB | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -4,2 | |
| FBS Global Ltd | Nano | FBS Global Ltd | FBGL | Sehr niedrig | Stark → Schwach | 1 | 33,8 | ||
| FLYEXCLUSIVE INC. | Nano | FLYEXCLUSIVE INC. | FLYX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 26,6 | -9,1 | |
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | Nano | KLX Energy Services Holdings, Inc. | KLXE | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +3,7 | |
| Lipocine Inc. | Nano | Lipocine Inc. | LPCN | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 28,3 | ||
| OFS Capital Corp | Nano | OFS Capital Corp | OFS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,8 | |
| P3 Health Partners Inc. | Nano | P3 Health Partners Inc. | PIII | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 40,0 | ||
| POMDOCTOR Ltd | Nano | POMDOCTOR Ltd | POM | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 14,7 | ||
| TOP SHIPS INC. | Nano | TOP SHIPS INC. | TOPS | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,5 | |
| Vision Marine Technologies Inc. | Nano | Vision Marine Technologies Inc. | VMAR | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,7 | +0,7 | |
| 138 | 47,4 | -2,0 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
überwiegend regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines überwiegend regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.