| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 48,3 | +2,4 | |||||||
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 50 | 63,8 | +10,7 | |||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Neutral → Stark | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | Large | Hoch | 1 | 77,6 | +24,4 | |
| ALBEMARLE CORP | Neutral → Stark | ALBEMARLE CORP | ALB | Large | Hoch | 1 | 63,2 | +5,8 | |
| ATMOS ENERGY CORP | Neutral → Stark | ATMOS ENERGY CORP | ATO | Large | Hoch | 1 | 69,2 | +12,6 | |
| DEXCOM INC | Neutral → Stark | DEXCOM INC | DXCM | Large | Hoch | 1 | 61,2 | +15,6 | |
| Solstice Advanced Materials Inc. | Neutral → Stark | Solstice Advanced Materials Inc. | SOLS | Large | Hoch | 1 | 67,0 | +20,0 | |
| AdaptHealth Corp. | Neutral → Stark | AdaptHealth Corp. | AHCO | Small | Mittel | 1 | 58,5 | +1,2 | |
| Antero Midstream Corp | Neutral → Stark | Antero Midstream Corp | AM | Large | Mittel | 1 | 57,4 | +0,2 | |
| BELDEN INC. | Neutral → Stark | BELDEN INC. | BDC | Mid | Mittel | 1 | 58,6 | +1,6 | |
| DILLARD'S, INC. | Neutral → Stark | DILLARD'S, INC. | DDS | Mid | Mittel | 1 | 57,6 | +4,7 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | Neutral → Stark | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | ESS | Large | Mittel | 1 | 67,0 | +14,9 | |
| Six Flags Entertainment Corporation/NEW | Neutral → Stark | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | FUN | Small | Mittel | 1 | 61,9 | +10,3 | |
| Global Net Lease, Inc. | Neutral → Stark | Global Net Lease, Inc. | GNL | Small | Mittel | 1 | 69,8 | +24,6 | |
| ITRON, INC. | Neutral → Stark | ITRON, INC. | ITRI | Mid | Mittel | 1 | 63,8 | +9,8 | |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. | Neutral → Stark | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. | MAA | Large | Mittel | 1 | 59,0 | ||
| MONRO, INC. | Neutral → Stark | MONRO, INC. | MNRO | Small | Mittel | 1 | 59,1 | +14,3 | |
| National Storage Affiliates Trust | Neutral → Stark | National Storage Affiliates Trust | NSA | — | Mittel | 1 | 65,2 | +18,4 | |
| OR Royalties Inc. | Neutral → Stark | OR Royalties Inc. | OR | Mid | Mittel | 1 | 60,2 | +3,3 | |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | Neutral → Stark | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | PARR | Mid | Mittel | 1 | 70,4 | +15,9 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | Neutral → Stark | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | Large | Mittel | 1 | 57,9 | +1,2 | |
| SILICON LABORATORIES INC. | Neutral → Stark | SILICON LABORATORIES INC. | SLAB | Mid | Mittel | 1 | 57,5 | +9,9 | |
| TAL Education Group | Neutral → Stark | TAL Education Group | TAL | Mid | Mittel | 1 | 60,8 | +6,2 | |
| ServiceTitan, Inc. | Neutral → Stark | ServiceTitan, Inc. | TTAN | Mid | Mittel | 1 | 58,2 | +2,2 | |
| UNIFIRST CORP | Neutral → Stark | UNIFIRST CORP | UNF | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| Willdan Group, Inc. | Neutral → Stark | Willdan Group, Inc. | WLDN | Small | Mittel | 1 | 67,6 | +11,7 | |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | Neutral → Stark | BlackRock Capital Allocation Term Trust | BCAT | — | Niedrig | 1 | 61,6 | +2,5 | |
| BioAge Labs, Inc. | Neutral → Stark | BioAge Labs, Inc. | BIOA | Small | Niedrig | 1 | 62,3 | +3,3 | |
| Bioventus Inc. | Neutral → Stark | Bioventus Inc. | BVS | Small | Niedrig | 1 | 66,7 | +13,6 | |
| Climb Global Solutions, Inc. | Neutral → Stark | Climb Global Solutions, Inc. | CLMB | Micro | Niedrig | 1 | 61,4 | +19,4 | |
| Diversified Energy Co | Neutral → Stark | Diversified Energy Co | DEC | Small | Niedrig | 1 | 59,8 | ||
| Distribution Solutions Group, Inc. | Neutral → Stark | Distribution Solutions Group, Inc. | DSGR | Small | Niedrig | 1 | 64,3 | +18,7 | |
| EQUITY BANCSHARES INC | Neutral → Stark | EQUITY BANCSHARES INC | EQBK | Small | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,5 | |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | Neutral → Stark | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILT | Small | Niedrig | 1 | 60,7 | ||
| LIFETIME BRANDS, INC | Neutral → Stark | LIFETIME BRANDS, INC | LCUT | Micro | Niedrig | 1 | 59,5 | +0,2 | |
| MESA LABORATORIES INC /CO/ | Neutral → Stark | MESA LABORATORIES INC /CO/ | MLAB | Small | Niedrig | 1 | 64,5 | +12,7 | |
| POSCO HOLDINGS INC. | Neutral → Stark | POSCO HOLDINGS INC. | PKX | Large | Niedrig | 1 | 74,0 | ||
| Yalla Group Ltd | Neutral → Stark | Yalla Group Ltd | YALA | Small | Niedrig | 1 | 61,2 | ||
| Apple Inc. | Neutral → Stark | Apple Inc. | AAPL | Mega | Sehr hoch | 1 | 66,8 | +10,5 | |
| KLA CORP | Neutral → Stark | KLA CORP | KLAC | Mega | Sehr hoch | 1 | 61,5 | +17,0 | |
| ACRES Commercial Realty Corp. | Neutral → Stark | ACRES Commercial Realty Corp. | ACR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 62,5 | +15,1 | |
| CB Financial Services, Inc. | Neutral → Stark | CB Financial Services, Inc. | CBFV | Micro | Sehr niedrig | 1 | 74,8 | +25,2 | |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | Neutral → Stark | MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | CXE | — | Sehr niedrig | 1 | 87,9 | ||
| FACT II Acquisition Corp. | Neutral → Stark | FACT II Acquisition Corp. | FACT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,0 | +1,5 | |
| FingerMotion, Inc. | Neutral → Stark | FingerMotion, Inc. | FNGR | Nano | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,5 | |
| Hoyne Bancorp, Inc. | Neutral → Stark | Hoyne Bancorp, Inc. | HYNE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 78,4 | +35,3 | |
| KOSS CORP | Neutral → Stark | KOSS CORP | KOSS | Nano | Sehr niedrig | 1 | 62,0 | +22,3 | |
| Neuphoria Therapeutics Inc. | Neutral → Stark | Neuphoria Therapeutics Inc. | NEUP | Nano | Sehr niedrig | 1 | 63,1 | +3,6 | |
| OneWater Marine Inc. | Neutral → Stark | OneWater Marine Inc. | ONEW | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,9 | +12,4 | |
| Rein Therapeutics, Inc. | Neutral → Stark | Rein Therapeutics, Inc. | RNTX | Nano | Sehr niedrig | 1 | 66,6 | +24,6 | |
| VIRCO MFG CORPORATION | Neutral → Stark | VIRCO MFG CORPORATION | VIRC | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,6 | +0,8 | |
| Valens Semiconductor Ltd. | Neutral → Stark | Valens Semiconductor Ltd. | VLN | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,5 | +1,8 | |
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 50 | 41,9 | +9,5 | |||||
| AerCap Holdings N.V. | Schwach → Neutral | AerCap Holdings N.V. | AER | Large | Hoch | 1 | 41,3 | +9,3 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | Schwach → Neutral | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | Large | Hoch | 1 | 48,9 | +11,1 | |
| ALASKA AIR GROUP, INC. | Schwach → Neutral | ALASKA AIR GROUP, INC. | ALK | Mid | Hoch | 1 | 41,6 | +20,5 | |
| AeroVironment Inc | Schwach → Neutral | AeroVironment Inc | AVAV | Mid | Hoch | 1 | 51,7 | +16,1 | |
| CAVA GROUP, INC. | Schwach → Neutral | CAVA GROUP, INC. | CAVA | Mid | Hoch | 1 | 38,3 | +11,0 | |
| COSTAR GROUP, INC. | Schwach → Neutral | COSTAR GROUP, INC. | CSGP | Large | Hoch | 1 | 54,4 | +27,1 | |
| F5, INC. | Schwach → Neutral | F5, INC. | FFIV | Large | Hoch | 1 | 49,2 | +13,9 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | Schwach → Neutral | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | Large | Hoch | 1 | 51,5 | +15,4 | |
| Paycom Software, Inc. | Schwach → Neutral | Paycom Software, Inc. | PAYC | Large | Hoch | 1 | 58,3 | +24,6 | |
| PBF Energy Inc. | Schwach → Neutral | PBF Energy Inc. | PBF | Mid | Hoch | 1 | 42,1 | +5,1 | |
| Performance Food Group Co | Schwach → Neutral | Performance Food Group Co | PFGC | Large | Hoch | 1 | 38,4 | +1,2 | |
| Rubrik, Inc. | Schwach → Neutral | Rubrik, Inc. | RBRK | Large | Hoch | 1 | 38,9 | +4,1 | |
| REGAL REXNORD CORP | Schwach → Neutral | REGAL REXNORD CORP | RRX | Large | Hoch | 1 | 41,9 | +7,7 | |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Schwach → Neutral | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | SEDG | Small | Hoch | 1 | 39,8 | +6,8 | |
| American Bitcoin Corp. | Schwach → Neutral | American Bitcoin Corp. | ABTC | Small | Mittel | 1 | 38,7 | +3,1 | |
| AAR CORP | Schwach → Neutral | AAR CORP | AIR | Mid | Mittel | 1 | 37,4 | +2,0 | |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | Schwach → Neutral | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | AMLX | Mid | Mittel | 1 | 50,4 | +23,9 | |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | Schwach → Neutral | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | BW | Small | Mittel | 1 | 40,2 | +11,6 | |
| CAE INC | Schwach → Neutral | CAE INC | CAE | Mid | Mittel | 1 | 37,1 | +0,3 | |
| Cushman & Wakefield Ltd. | Schwach → Neutral | Cushman & Wakefield Ltd. | CWK | Mid | Mittel | 1 | 48,1 | +19,1 | |
| Definium Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Definium Therapeutics, Inc. | DFTX | Mid | Mittel | 1 | 37,4 | +1,2 | |
| Kodiak Sciences Inc. | Schwach → Neutral | Kodiak Sciences Inc. | KOD | Mid | Mittel | 1 | 40,2 | +3,7 | |
| Kymera Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Mid | Mittel | 1 | 48,8 | +15,4 | |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | Schwach → Neutral | Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | Small | Mittel | 1 | 41,5 | +10,9 | |
| Hyperliquid Strategies Inc | Schwach → Neutral | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | Mid | Mittel | 1 | 39,8 | +5,0 | |
| uniQure N.V. | Schwach → Neutral | uniQure N.V. | QURE | Mid | Mittel | 1 | 41,0 | +10,0 | |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | Schwach → Neutral | DR REDDYS LABORATORIES LTD | RDY | Large | Mittel | 1 | 37,9 | +1,3 | |
| TG THERAPEUTICS, INC. | Schwach → Neutral | TG THERAPEUTICS, INC. | TGTX | Mid | Mittel | 1 | 43,5 | +14,0 | |
| Airsculpt Technologies, Inc. | Schwach → Neutral | Airsculpt Technologies, Inc. | AIRS | Micro | Niedrig | 1 | 37,1 | +4,8 | |
| BRASKEM SA | Schwach → Neutral | BRASKEM SA | BAK | Small | Niedrig | 1 | 35,8 | +1,6 | |
| Beachbody Company, Inc. | Schwach → Neutral | Beachbody Company, Inc. | BODI | Nano | Niedrig | 1 | 47,8 | ||
| Evommune, Inc. | Schwach → Neutral | Evommune, Inc. | EVMN | Small | Niedrig | 1 | 48,7 | +17,9 | |
| FTAI Infrastructure Inc. | Schwach → Neutral | FTAI Infrastructure Inc. | FIP | Small | Niedrig | 1 | 55,2 | +26,8 | |
| GH Research PLC | Schwach → Neutral | GH Research PLC | GHRS | Small | Niedrig | 1 | 53,2 | +28,6 | |
| Silvaco Group, Inc. | Schwach → Neutral | Silvaco Group, Inc. | SVCO | Micro | Niedrig | 1 | 37,0 | +2,5 | |
| TScan Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | TScan Therapeutics, Inc. | TCRX | Micro | Niedrig | 1 | 35,8 | +1,3 | |
| TERADYNE, INC | Schwach → Neutral | TERADYNE, INC | TER | Large | Sehr hoch | 1 | 40,6 | +7,6 | |
| AMC Robotics Corp | Schwach → Neutral | AMC Robotics Corp | AMCI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,4 | |
| ADDENTAX GROUP CORP. | Schwach → Neutral | ADDENTAX GROUP CORP. | ATXG | Nano | Sehr niedrig | 1 | 51,5 | +24,3 | |
| bioAffinity Technologies, Inc. | Schwach → Neutral | bioAffinity Technologies, Inc. | BIAF | Nano | Sehr niedrig | 1 | 36,0 | ||
| BRC Inc. | Schwach → Neutral | BRC Inc. | BRCC | Small | Sehr niedrig | 1 | 36,6 | +4,2 | |
| BioRestorative Therapies, Inc. | Schwach → Neutral | BioRestorative Therapies, Inc. | BRTX | — | Sehr niedrig | 1 | 35,0 | +1,2 | |
| CTW | Schwach → Neutral | CTW | CTW | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +3,6 | |
| First Guaranty Bancshares, Inc. | Schwach → Neutral | First Guaranty Bancshares, Inc. | FGBI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,2 | |
| GAXOS.AI INC. | Schwach → Neutral | GAXOS.AI INC. | GXAI | Nano | Sehr niedrig | 1 | 35,4 | +1,5 | |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | Schwach → Neutral | D-MARKET Electronic Services & Trading | HEPS | Small | Sehr niedrig | 1 | 47,5 | +16,9 | |
| Frontier Nuclear & Minerals Inc. | Schwach → Neutral | Frontier Nuclear & Minerals Inc. | LITM | Nano | Sehr niedrig | 1 | 35,9 | +2,8 | |
| NextPlat Corp | Schwach → Neutral | NextPlat Corp | NXPL | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,3 | |
| Quantum Biopharma Ltd. | Schwach → Neutral | Quantum Biopharma Ltd. | QNTM | Nano | Sehr niedrig | 1 | 35,2 | +1,1 | |
| YSX Tech Co., Ltd | Schwach → Neutral | YSX Tech Co., Ltd | YSXT | — | Sehr niedrig | 1 | 35,9 | +12,0 | |
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 48 | 55,1 | -5,6 | |||||
| Aon plc | Stark → Neutral | Aon plc | AON | Large | Hoch | 1 | 59,6 | -0,9 | |
| CLOROX CO /DE/ | Stark → Neutral | CLOROX CO /DE/ | CLX | Large | Hoch | 1 | 58,6 | -1,7 | |
| EVEREST GROUP, LTD. | Stark → Neutral | EVEREST GROUP, LTD. | EG | Large | Hoch | 1 | 57,9 | -8,5 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | Stark → Neutral | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | Large | Hoch | 1 | 52,4 | -13,3 | |
| FLOWSERVE CORP | Stark → Neutral | FLOWSERVE CORP | FLS | Large | Hoch | 1 | 59,7 | -0,2 | |
| HECLA MINING CO/DE/ | Stark → Neutral | HECLA MINING CO/DE/ | HL | Large | Hoch | 1 | 58,4 | -1,7 | |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | Stark → Neutral | IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | Large | Hoch | 1 | 46,2 | -26,0 | |
| PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | Stark → Neutral | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | PCOR | Mid | Hoch | 1 | 49,7 | -11,2 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | Stark → Neutral | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | Large | Hoch | 1 | 59,4 | -0,5 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Stark → Neutral | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | Mid | Mittel | 1 | 53,5 | -5,8 | |
| Five9, Inc. | Stark → Neutral | Five9, Inc. | FIVN | Mid | Mittel | 1 | 57,3 | -0,4 | |
| Huron Consulting Group Inc. | Stark → Neutral | Huron Consulting Group Inc. | HURN | Mid | Mittel | 1 | 57,2 | -0,4 | |
| PEGASYSTEMS INC | Stark → Neutral | PEGASYSTEMS INC | PEGA | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -0,4 | |
| Science Applications International Corp | Stark → Neutral | Science Applications International Corp | SAIC | Mid | Mittel | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| Solventum Corp | Stark → Neutral | Solventum Corp | SOLV | Large | Mittel | 1 | 54,9 | -3,9 | |
| SPS COMMERCE INC | Stark → Neutral | SPS COMMERCE INC | SPSC | Mid | Mittel | 1 | 57,2 | -0,4 | |
| 1ST SOURCE CORP | Stark → Neutral | 1ST SOURCE CORP | SRCE | Mid | Mittel | 1 | 56,7 | -2,9 | |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | Stark → Neutral | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | TDS | Mid | Mittel | 1 | 48,3 | -12,8 | |
| Vipshop Holdings Ltd | Stark → Neutral | Vipshop Holdings Ltd | VIPS | Mid | Mittel | 1 | 57,2 | -0,4 | |
| Wendy's Co | Stark → Neutral | Wendy's Co | WEN | Small | Mittel | 1 | 55,9 | -2,3 | |
| Atlanticus Holdings Corp | Stark → Neutral | Atlanticus Holdings Corp | ATLC | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | -1,0 | |
| Brainsway Ltd. | Stark → Neutral | Brainsway Ltd. | BWAY | Small | Niedrig | 1 | |||
| Epsilon Energy Ltd. | Stark → Neutral | Epsilon Energy Ltd. | EPSN | Micro | Niedrig | 1 | 59,0 | -1,1 | |
| GREEN DOT CORP | Stark → Neutral | GREEN DOT CORP | GDOT | Small | Niedrig | 1 | 59,4 | -11,5 | |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | Stark → Neutral | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | IRWD | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,5 | |
| MSC INCOME FUND, INC. | Stark → Neutral | MSC INCOME FUND, INC. | MSIF | Small | Niedrig | 1 | 53,3 | -7,8 | |
| TELECOM ARGENTINA SA | Stark → Neutral | TELECOM ARGENTINA SA | TEO | Mid | Niedrig | 1 | 57,3 | -2,6 | |
| TRUPANION, INC. | Stark → Neutral | TRUPANION, INC. | TRUP | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,8 | |
| Tuya Inc. | Stark → Neutral | Tuya Inc. | TUYA | Small | Niedrig | 1 | 58,1 | -2,4 | |
| Accenture plc | Stark → Neutral | Accenture plc | ACN | Large | Sehr hoch | 1 | 53,0 | -9,0 | |
| Chubb Ltd | Stark → Neutral | Chubb Ltd | CB | Large | Sehr hoch | 1 | 54,7 | ||
| CARVANA CO. | Stark → Neutral | CARVANA CO. | CVNA | Large | Sehr hoch | 1 | 58,3 | -1,7 | |
| DOW INC. | Stark → Neutral | DOW INC. | DOW | Large | Sehr hoch | 1 | 59,3 | -0,3 | |
| Uber Technologies, Inc | Stark → Neutral | Uber Technologies, Inc | UBER | Large | Sehr hoch | 1 | 59,2 | -1,0 | |
| Acumen Pharmaceuticals, Inc. | Stark → Neutral | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | ABOS | Micro | Sehr niedrig | 1 | 58,9 | -1,6 | |
| Currenc Group Inc. | Stark → Neutral | Currenc Group Inc. | CURR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 58,4 | -1,7 | |
| DocGo Inc. | Stark → Neutral | DocGo Inc. | DCGO | Nano | Sehr niedrig | 1 | 59,6 | -1,3 | |
| EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC. | Stark → Neutral | EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC. | EPRX | Micro | Sehr niedrig | 1 | 38,5 | -31,9 | |
| FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP | Stark → Neutral | FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP | FNRN | Micro | Sehr niedrig | 1 | 45,7 | ||
| First Northwest Bancorp | Stark → Neutral | First Northwest Bancorp | FNWB | Micro | Sehr niedrig | 1 | 50,6 | -14,1 | |
| GigCapital8 Corp. | Stark → Neutral | GigCapital8 Corp. | GIW | — | Sehr niedrig | 1 | 57,9 | -11,6 | |
| Maris Tech Ltd. | Stark → Neutral | Maris Tech Ltd. | MTEK | Nano | Sehr niedrig | 1 | |||
| MVB FINANCIAL CORP | Stark → Neutral | MVB FINANCIAL CORP | MVBF | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,4 | -1,8 | |
| OptimumBank Holdings, Inc. | Stark → Neutral | OptimumBank Holdings, Inc. | OPHC | Micro | Sehr niedrig | 1 | 42,7 | ||
| Outdoor Holding Co | Stark → Neutral | Outdoor Holding Co | POWW | Micro | Sehr niedrig | 1 | 43,9 | -30,5 | |
| Robin Energy Ltd. | Stark → Neutral | Robin Energy Ltd. | RBNE | Nano | Sehr niedrig | 1 | |||
| So-Young International Inc. | Stark → Neutral | So-Young International Inc. | SY | Small | Sehr niedrig | 1 | 41,7 | ||
| TriSalus Life Sciences, Inc. | Stark → Neutral | TriSalus Life Sciences, Inc. | TLSI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 59,9 | -1,0 | |
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 44 | 31,4 | -6,1 | |||||
| DARLING INGREDIENTS INC. | Neutral → Schwach | DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | Large | Hoch | 1 | 37,4 | -1,0 | |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | Neutral → Schwach | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | Mid | Hoch | 1 | 35,9 | -2,1 | |
| monday.com Ltd. | Neutral → Schwach | monday.com Ltd. | MNDY | Mid | Hoch | 1 | 19,5 | -22,5 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Neutral → Schwach | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | Large | Hoch | 1 | 25,6 | ||
| RELX PLC | Neutral → Schwach | RELX PLC | RELX | Large | Hoch | 1 | 30,5 | ||
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Neutral → Schwach | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | SGI | Large | Hoch | 1 | 37,6 | -0,8 | |
| SUNCOR ENERGY INC | Neutral → Schwach | SUNCOR ENERGY INC | SU | Large | Hoch | 1 | 35,4 | -3,2 | |
| V F CORP | Neutral → Schwach | V F CORP | VFC | Mid | Hoch | 1 | 35,2 | -12,5 | |
| Annexon, Inc. | Neutral → Schwach | Annexon, Inc. | ANNX | Small | Mittel | 1 | 24,5 | -25,4 | |
| CORVEL CORP | Neutral → Schwach | CORVEL CORP | CRVL | Mid | Mittel | 1 | 35,2 | -1,8 | |
| Trump Media & Technology Group Corp. | Neutral → Schwach | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | Mid | Mittel | 1 | 35,3 | -7,9 | |
| Destiny Tech100 Inc. | Neutral → Schwach | Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | — | Mittel | 1 | 35,6 | -1,7 | |
| PROASSURANCE CORP | Neutral → Schwach | PROASSURANCE CORP | PRA | — | Mittel | 1 | 35,5 | -1,6 | |
| UroGen Pharma Ltd. | Neutral → Schwach | UroGen Pharma Ltd. | URGN | Mid | Mittel | 1 | 36,8 | -0,5 | |
| WEIBO Corp | Neutral → Schwach | WEIBO Corp | WB | Small | Mittel | 1 | 36,2 | -1,8 | |
| Baozun Inc. | Neutral → Schwach | Baozun Inc. | BZUN | Micro | Niedrig | 1 | 35,3 | -1,3 | |
| FUJI PHOTO FILM CO LTD /FI | Neutral → Schwach | FUJI PHOTO FILM CO LTD /FI | FUJIY | Large | Niedrig | 1 | 26,6 | -9,8 | |
| NGL Energy Partners LP | Neutral → Schwach | NGL Energy Partners LP | NGL | — | Niedrig | 1 | 34,6 | -1,7 | |
| NUVEEN PENNSYLVANIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | Neutral → Schwach | NUVEEN PENNSYLVANIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NQP | — | Niedrig | 1 | 22,8 | -15,5 | |
| Real Messenger Corp | Neutral → Schwach | Real Messenger Corp | RMSG | Nano | Niedrig | 1 | 27,7 | -8,0 | |
| Sana Biotechnology, Inc. | Neutral → Schwach | Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Small | Niedrig | 1 | 33,3 | -2,4 | |
| Silence Therapeutics plc | Neutral → Schwach | Silence Therapeutics plc | SLN | Small | Niedrig | 1 | 20,7 | -22,7 | |
| SunOpta Inc. | Neutral → Schwach | SunOpta Inc. | STKL | — | Niedrig | 1 | 32,5 | -4,4 | |
| Tamboran Resources Corp | Neutral → Schwach | Tamboran Resources Corp | TBN | Small | Niedrig | 1 | 34,4 | -1,5 | |
| Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. | Neutral → Schwach | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. | VLRS | Small | Niedrig | 1 | 33,2 | -9,3 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Neutral → Schwach | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | Mega | Sehr hoch | 1 | 33,7 | -5,0 | |
| APPLIED ENERGETICS, INC. | Neutral → Schwach | APPLIED ENERGETICS, INC. | AERG | — | Sehr niedrig | 1 | 32,2 | -16,7 | |
| 20/20 Biolabs, Inc. | Neutral → Schwach | 20/20 Biolabs, Inc. | AIDX | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,0 | -1,6 | |
| ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | Neutral → Schwach | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | AMOD | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -0,4 | |
| AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | Neutral → Schwach | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | AVX | Small | Sehr niedrig | 1 | 32,9 | -5,3 | |
| BriaCell Therapeutics Corp. | Neutral → Schwach | BriaCell Therapeutics Corp. | BCTX | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,0 | -0,2 | |
| BuzzFeed, Inc. | Neutral → Schwach | BuzzFeed, Inc. | BZFD | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,2 | -2,0 | |
| Caesarstone Ltd. | Neutral → Schwach | Caesarstone Ltd. | CSTE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 33,0 | -1,5 | |
| Solana Co | Neutral → Schwach | Solana Co | HSDT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 32,1 | -3,0 | |
| Jackson Acquisition Co II | Neutral → Schwach | Jackson Acquisition Co II | JACS | — | Sehr niedrig | 1 | 24,9 | ||
| Marker Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Marker Therapeutics, Inc. | MRKR | Nano | Sehr niedrig | 1 | 33,1 | -1,5 | |
| Phunware, Inc. | Neutral → Schwach | Phunware, Inc. | PHUN | Nano | Sehr niedrig | 1 | 33,0 | -1,4 | |
| Pandora A/S / ADR | Neutral → Schwach | Pandora A/S / ADR | PNDRY | Mid | Sehr niedrig | 1 | 28,6 | -6,0 | |
| Firy Inc. | Neutral → Schwach | Firy Inc. | SKLZ | — | Sehr niedrig | 1 | 11,7 | -29,8 | |
| Skye Bioscience, Inc. | Neutral → Schwach | Skye Bioscience, Inc. | SKYE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 32,9 | -2,2 | |
| SOL Strategies Inc. | Neutral → Schwach | SOL Strategies Inc. | STKE | Nano | Sehr niedrig | 1 | 33,8 | -4,9 | |
| TruGolf Holdings, Inc. | Neutral → Schwach | TruGolf Holdings, Inc. | TRUG | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -0,2 | |
| Vireo Growth Inc. | Neutral → Schwach | Vireo Growth Inc. | VREOF | Mid | Sehr niedrig | 1 | 22,8 | ||
| VSEE HEALTH, INC. | Neutral → Schwach | VSEE HEALTH, INC. | VSEE | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,3 | -2,9 | |
| Stark → Schwach | Stark → Schwach | 1 | 33,4 | -27,2 | |||||
