Stammdaten
| Name | 에이텀 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 01444380 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 48.764.654 $ | 13.859.656 $ |
| Jahresergebnis | -5.860.715 $ | -1.522.469 $ |
| Bilanzsumme | 50.451.617 $ | 26.444.304 $ |
| Verbindlichkeiten | 40.671.056 $ | 18.219.764 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 1.928.460 $ | 7.459.832 $ |
| Zahlungsmittel | 1.759.450 $ | 2.287.370 $ |
| Operativer Cashflow | -4.063.689 $ | -805.985 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.