Stammdaten
| Name | 영풍 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00141307 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.014.240.237 $ | 1.890.053.048 $ | 2.899.372.626 $ | 3.515.011.702 $ | 3.013.308.240 $ | 2.923.944.881 $ |
| Jahresergebnis | 21.379.816 $ | -222.276.882 $ | -64.257.163 $ | 329.770.200 $ | 143.060.631 $ | 78.392.614 $ |
| Bilanzsumme | 4.156.402.529 $ | 3.866.138.527 $ | 4.291.651.613 $ | 4.659.661.506 $ | 4.644.369.489 $ | 4.593.226.301 $ |
| Verbindlichkeiten | 1.373.703.192 $ | 1.163.838.162 $ | 990.687.983 $ | 1.165.362.630 $ | 1.361.689.669 $ | 1.183.673.393 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 2.490.590.143 $ | 2.433.496.667 $ | 2.939.015.911 $ | 3.102.174.104 $ | 2.911.137.235 $ | 3.050.512.281 $ |
| Zahlungsmittel | 94.883.636 $ | 142.909.895 $ | 205.804.173 $ | 117.222.231 $ | 113.514.483 $ | 187.824.636 $ |
| Operativer Cashflow | 32.598.609 $ | -1.928.317 $ | 241.325.275 $ | 258.949.461 $ | 32.032.592 $ | 232.386.414 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.