Stammdaten
| Name | 성우 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00319272 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 88.767.811 $ |
| Jahresergebnis | 12.318.372 $ |
| Bilanzsumme | 172.871.837 $ |
| Verbindlichkeiten | 21.776.051 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 149.229.818 $ |
| Zahlungsmittel | 16.159.409 $ |
| Operativer Cashflow | 24.659.617 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.