Stammdaten
| Name | 원풍 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00144012 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 53.980.309 $ | 56.870.423 $ | 71.015.079 $ | 74.799.457 $ | 67.605.709 $ |
| Jahresergebnis | 4.818.350 $ | 5.187.880 $ | 6.745.189 $ | 4.366.134 $ | 3.329.405 $ |
| Bilanzsumme | 66.663.179 $ | 74.168.133 $ | 74.093.352 $ | 78.989.548 $ | 77.706.803 $ |
| Verbindlichkeiten | 4.567.150 $ | 5.403.246 $ | 6.060.265 $ | 10.501.932 $ | 9.181.621 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 62.059.838 $ | 68.639.411 $ | 68.031.893 $ | 68.491.224 $ | 68.529.137 $ |
| Zahlungsmittel | 2.593.120 $ | 4.072.850 $ | 5.211.887 $ | 6.337.620 $ | 10.378.061 $ |
| Operativer Cashflow | 2.902.977 $ | 5.440.857 $ | 10.180.478 $ | 3.894.905 $ | 6.649.966 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.