Stammdaten
| Name | 금빛 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00455112 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 37.593.340 $ |
| Jahresergebnis | -16.341.808 $ |
| Bilanzsumme | 112.840.625 $ |
| Verbindlichkeiten | 66.585.423 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 46.255.201 $ |
| Zahlungsmittel | 2.806.786 $ |
| Operativer Cashflow | -11.924.136 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.