Stammdaten
| Name | 지슨 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00945776 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.454.822 $ |
| Jahresergebnis | -2.436.421 $ |
| Bilanzsumme | 9.934.065 $ |
| Verbindlichkeiten | 6.925.450 $ |
| Zahlungsmittel | 1.123.043 $ |
| Operativer Cashflow | -3.430.560 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.