Stammdaten
| Name | 라임 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 00389387 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.167.559 $ |
| Jahresergebnis | -1.729.160 $ |
| Bilanzsumme | 11.616.374 $ |
| Verbindlichkeiten | 4.901.611 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 6.714.763 $ |
| Zahlungsmittel | 4.506.402 $ |
| Operativer Cashflow | -1.506.398 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.