Stammdaten
| Name | 뉴로핏 |
|---|---|
| Land | Südkorea |
| Datenquelle | OpenDART (Südkorea) |
| Kennungen | DART_CODE: 01782004 |
Fundamentaldaten
Währung:
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.810.745 $ |
| Jahresergebnis | -15.502.752 $ |
| Bilanzsumme | 18.615.412 $ |
| Verbindlichkeiten | 5.146.229 $ |
| Eigenkapital (Anteil Mutter) | 13.469.182 $ |
| Zahlungsmittel | 2.840.090 $ |
| Operativer Cashflow | -10.432.613 $ |
Werte aus dem Original-Jahresbericht (XBRL). Umrechnung in USD/EUR zum jeweiligen Stichtagskurs (EZB-Referenzkurs). Keine Anlageberatung.