| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 105.623.000 $ | +30.705.132 $ | +326,4 % | 107 | 71.910.845 $ | +5.828.256 $ | +920,2 % | 72 | 82.195.113 $ | +78.956.663 $ | +128.873,5 % | 480 | ||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 8.693.877 $ | +2.176.507 $ | +33,4 % | 1 | 6.517.370 $ | -314.556 $ | -4,6 % | 1 | 6.831.926 $ | +6.831.926 $ | 1 | |||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 7.765.760 $ | +1.647.332 $ | +26,9 % | 1 | 6.118.428 $ | +50.484 $ | +0,8 % | 1 | 6.067.944 $ | +6.067.944 $ | 1 | |||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 5.636.873 $ | +1.871.151 $ | +49,7 % | 1 | 3.765.722 $ | -61.657 $ | -1,6 % | 1 | 3.827.379 $ | +3.827.379 $ | 1 | |||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 5.428.708 $ | +971.770 $ | +21,8 % | 1 | 4.456.938 $ | -119.717 $ | -2,6 % | 1 | 4.576.655 $ | +4.576.655 $ | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.852.770 $ | +554.710 $ | +12,9 % | 1 | 4.298.060 $ | +106.917 $ | +2,6 % | 1 | 4.191.143 $ | +4.191.143 $ | 1 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 640.628 $ | -3.469.059 $ | -84,4 % | 1 | 4.109.687 $ | -213.776 $ | -4,9 % | 1 | 4.323.463 $ | +4.323.463 $ | 1 | |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 3.784.539 $ | +3.784.539 $ | 1 | |||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 3.711.356 $ | +1.014.001 $ | +37,6 % | 1 | 2.697.355 $ | +344.222 $ | +14,6 % | 1 | 2.353.133 $ | +2.353.133 $ | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.641.760 $ | +1.908.645 $ | +260,3 % | 1 | 733.115 $ | +241.587 $ | +49,2 % | 1 | 491.528 $ | +491.528 $ | 1 | |||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Schwach | 2.590.234 $ | +491.505 $ | +23,4 % | 1 | 2.098.729 $ | -417.079 $ | -16,6 % | 1 | 2.515.808 $ | +2.515.808 $ | 1 | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 2.460.687 $ | +1.400.162 $ | +132,0 % | 1 | 1.819.058 $ | +288.972 $ | +18,9 % | 1 | 1.623.454 $ | +1.101.871 $ | +211,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.087.317 $ | +76.182 $ | +3,8 % | 1 | 2.011.135 $ | -427.618 $ | -17,5 % | 1 | 2.438.753 $ | +2.438.753 $ | 1 | |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 2.321.747 $ | +538.469 $ | +30,2 % | 1 | 1.783.278 $ | +87.147 $ | +5,1 % | 1 | 1.696.131 $ | +1.696.131 $ | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.298.699 $ | +419.510 $ | +22,3 % | 1 | 1.879.189 $ | +56.071 $ | +3,1 % | 1 | 1.823.118 $ | +1.823.118 $ | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 2.047.994 $ | +95.462 $ | +4,9 % | 1 | 1.952.532 $ | -334.209 $ | -14,6 % | 1 | 2.286.741 $ | +2.286.741 $ | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.088.772 $ | +603.085 $ | +40,6 % | 1 | 1.485.687 $ | +743.641 $ | +100,2 % | 1 | 742.046 $ | +742.046 $ | 1 | |||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 2.046.870 $ | +1.430.808 $ | +232,3 % | 1 | 616.062 $ | +76.340 $ | +14,1 % | 1 | 539.722 $ | +539.722 $ | 1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 2.009.986 $ | +1.603.661 $ | +394,7 % | 1 | 406.325 $ | +131.094 $ | +47,6 % | 1 | 275.231 $ | +275.231 $ | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.866.317 $ | +355.310 $ | +23,5 % | 1 | 1.511.007 $ | +944.020 $ | +166,5 % | 1 | 566.987 $ | +566.987 $ | 1 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 1.605.689 $ | +439.977 $ | +37,7 % | 1 | 1.165.712 $ | +116.072 $ | +11,1 % | 1 | 1.049.640 $ | +1.049.640 $ | 1 | |
| Nebius Group N.V. | NBIS | → 0 | Neutral | 1.543.300 $ | +1.095.191 $ | +244,4 % | 1 | 448.109 $ | +159.099 $ | +55,0 % | 1 | 289.010 $ | +289.010 $ | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 1.060.525 $ | +602.116 $ | +131,3 % | 1 | 1.530.086 $ | +1.527.586 $ | +61.103,4 % | 1 | ||||||
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 1.502.951 $ | +454.057 $ | +43,3 % | 1 | 1.048.894 $ | +387.802 $ | +58,7 % | 1 | 661.092 $ | +661.092 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.118.090 $ | -69.841 $ | -5,9 % | 1 | 1.187.931 $ | -281.291 $ | -19,1 % | 1 | 1.469.222 $ | +1.469.222 $ | 1 | |||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 1.355.674 $ | +410.686 $ | +43,5 % | 1 | 944.988 $ | +232.493 $ | +32,6 % | 1 | 712.495 $ | +712.495 $ | 1 | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 851.148 $ | -187.555 $ | -18,1 % | 1 | 1.038.703 $ | -139.548 $ | -11,8 % | 1 | 1.178.251 $ | +1.178.251 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 1.175.653 $ | +177.675 $ | +17,8 % | 1 | 997.978 $ | +162.137 $ | +19,4 % | 1 | 835.841 $ | +835.841 $ | 1 | |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 1.017.449 $ | +991.680 $ | +3.848,3 % | 1 | 25.769 $ | +25.769 $ | 1 | |||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 952.757 $ | +435.459 $ | +84,2 % | 1 | 517.298 $ | +128.910 $ | +33,2 % | 1 | 388.388 $ | +388.388 $ | 1 | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | → 0 | Schwach | 843.036 $ | +583.196 $ | +224,4 % | 1 | 259.840 $ | -43.141 $ | -14,2 % | 1 | 302.981 $ | +302.981 $ | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 831.346 $ | +231.255 $ | +38,5 % | 1 | 600.091 $ | +568.369 $ | +1.791,7 % | 1 | 31.722 $ | +31.722 $ | 1 | |||
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 830.660 $ | +830.660 $ | 1 | |||||||||||
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Sehr stark | 825.943 $ | +302.741 $ | +57,9 % | 1 | 523.202 $ | +154.958 $ | +42,1 % | 1 | 368.244 $ | +368.244 $ | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 785.870 $ | +9.065 $ | +1,2 % | 1 | 776.805 $ | +159.570 $ | +25,9 % | 1 | 617.235 $ | +617.235 $ | 1 | |||
| Global X Funds | → 0 | 769.466 $ | +373.958 $ | +94,6 % | 1 | 395.508 $ | +394.820 $ | +57.386,6 % | 1 | 688 $ | +688 $ | 1 | |||
| Astera Labs, Inc. | ALAB | → 0 | Neutral | 761.559 $ | +584.877 $ | +331,0 % | 1 | 176.682 $ | +176.682 $ | 1 | |||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Sehr stark | 758.631 $ | +451.704 $ | +147,2 % | 1 | 306.927 $ | +72.451 $ | +30,9 % | 1 | 234.476 $ | +234.476 $ | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 734.627 $ | +168.969 $ | +29,9 % | 1 | 565.658 $ | -45.302 $ | -7,4 % | 1 | 610.960 $ | +610.960 $ | 1 | |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Stark | 719.304 $ | +68.911 $ | +10,6 % | 1 | 650.393 $ | +104.269 $ | +19,1 % | 1 | 546.124 $ | +546.124 $ | 1 | |
| iShares, Inc. | → 0 | 670.645 $ | +108.637 $ | +19,3 % | 1 | 562.008 $ | +377.790 $ | +205,1 % | 1 | 184.218 $ | +184.218 $ | 1 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 667.346 $ | +152.390 $ | +29,6 % | 1 | 514.956 $ | +36.007 $ | +7,5 % | 1 | 478.949 $ | +478.949 $ | 1 | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 600.000 $ | +344.736 $ | +135,1 % | 1 | 255.264 $ | -57.263 $ | -18,3 % | 1 | 312.527 $ | +312.527 $ | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 591.390 $ | +256.168 $ | +76,4 % | 1 | 335.222 $ | +311.905 $ | +1.337,7 % | 1 | 23.317 $ | +23.317 $ | 1 | |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | → 0 | 458.409 $ | -1.360.649 $ | -74,8 % | 1 | 584.928 $ | +584.928 $ | 1 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 574.855 $ | +330.547 $ | +135,3 % | 1 | 244.308 $ | -21.164 $ | -8,0 % | 1 | 265.472 $ | +265.472 $ | 1 | |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 339.505 $ | -235.054 $ | -40,9 % | 1 | 574.559 $ | +97.971 $ | +20,6 % | 1 | 476.588 $ | +476.588 $ | 1 | |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | STRL | → 0 | Neutral | 549.683 $ | +344.027 $ | +167,3 % | 1 | 205.656 $ | +98.086 $ | +91,2 % | 1 | 107.570 $ | +107.570 $ | 1 | |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Stark | 545.975 $ | +526.004 $ | +2.633,8 % | 1 | 19.971 $ | +19.971 $ | 1 | |||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 521.583 $ | +521.521 $ | +841.162,9 % | 1 | ||||||||||
| Sensus Healthcare, Inc. | SRTS | → 0 | Stark | 388.897 $ | -123.624 $ | -24,1 % | 1 | 512.521 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 512.521 $ | +512.521 $ | 1 | |
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 342.270 $ | -152.737 $ | -30,9 % | 1 | 495.007 $ | +495.007 $ | 1 | |||||
| CELESTICA INC | CLS | → 0 | Sehr schwach | 490.296 $ | +199.589 $ | +68,7 % | 1 | 290.707 $ | +63.422 $ | +27,9 % | 1 | 227.285 $ | +227.285 $ | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 474.296 $ | -8.333 $ | -1,7 % | 1 | 482.629 $ | +268.971 $ | +125,9 % | 1 | 213.658 $ | +213.658 $ | 1 | |
| JANUS DETROIT STR TR | → 0 | 224.759 $ | -2.235.928 $ | -90,9 % | 1 | 461.003 $ | -1.162.451 $ | -71,6 % | 1 | ||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 459.048 $ | +15.642 $ | +3,5 % | 1 | 443.406 $ | +249.166 $ | +128,3 % | 1 | 194.240 $ | +194.240 $ | 1 | |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 447.730 $ | +101.756 $ | +29,4 % | 1 | 345.974 $ | +192.983 $ | +126,1 % | 1 | 152.991 $ | +152.991 $ | 1 | |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 447.384 $ | +130.327 $ | +41,1 % | 1 | 317.057 $ | +16.897 $ | +5,6 % | 1 | 300.160 $ | +300.160 $ | 1 | |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | → 0 | Neutral | 444.088 $ | +119.768 $ | +36,9 % | 1 | 324.320 $ | +74.552 $ | +29,8 % | 1 | 249.768 $ | +249.768 $ | 1 | |
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 441.026 $ | +376.133 $ | +579,6 % | 1 | 64.893 $ | +64.893 $ | 1 | |||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 433.751 $ | +229.216 $ | +112,1 % | 1 | 204.535 $ | +49.791 $ | +32,2 % | 1 | 154.744 $ | +154.744 $ | 1 | |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | → 0 | Neutral | 408.815 $ | +70.883 $ | +21,0 % | 1 | 337.932 $ | +128.149 $ | +61,1 % | 1 | 209.783 $ | +209.783 $ | 1 | |
| TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | → 0 | Neutral | 406.058 $ | +333.809 $ | +462,0 % | 1 | 72.249 $ | +72.249 $ | 1 | |||||
| Rubrik, Inc. | RBRK | → 0 | Neutral | 404.419 $ | +404.419 $ | 1 | |||||||||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | → 0 | Stark | 395.556 $ | +297.679 $ | +304,1 % | 1 | 97.877 $ | +97.877 $ | 1 | |||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 395.051 $ | +106.901 $ | +37,1 % | 1 | 288.150 $ | +26.599 $ | +10,2 % | 1 | 261.551 $ | +261.551 $ | 1 | |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 374.948 $ | +374.948 $ | 1 | |||||||||||
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Stark | 370.595 $ | +121.027 $ | +48,5 % | 1 | 249.568 $ | +65.768 $ | +35,8 % | 1 | 183.800 $ | +183.800 $ | 1 | |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 368.974 $ | +368.974 $ | 1 | |||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Stark | 357.888 $ | +217.789 $ | +155,5 % | 1 | 140.099 $ | +140.099 $ | 1 | |||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 312.237 $ | -24.402 $ | -7,2 % | 1 | 336.639 $ | +116.188 $ | +52,7 % | 1 | 220.451 $ | +220.451 $ | 1 | |
| Rocket Lab Corp | RKLB | → 0 | Sehr schwach | 326.974 $ | +188.047 $ | +135,4 % | 1 | 138.927 $ | +138.927 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 309.685 $ | -16.812 $ | -5,1 % | 1 | 326.497 $ | +52.452 $ | +19,1 % | 1 | 274.045 $ | +274.045 $ | 1 | |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 324.353 $ | +36.761 $ | +12,8 % | 1 | 287.592 $ | -19.024 $ | -6,2 % | 1 | 306.616 $ | +306.616 $ | 1 | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 321.765 $ | +83.774 $ | +35,2 % | 1 | 237.991 $ | +218.834 $ | +1.142,3 % | 1 | 19.157 $ | +19.157 $ | 1 | |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Neutral | 246.628 $ | -67.776 $ | -21,6 % | 1 | 314.404 $ | +314.404 $ | 1 | |||||
| TERADYNE, INC | TER | → 0 | Stark | 310.296 $ | +298.102 $ | +2.444,7 % | 1 | 12.194 $ | +12.194 $ | 1 | |||||
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Stark | 298.644 $ | +81.270 $ | +37,4 % | 1 | 217.374 $ | +25.243 $ | +13,1 % | 1 | 192.131 $ | +192.131 $ | 1 | |
| AppLovin Corp | APP | → 0 | Neutral | 213.771 $ | -83.057 $ | -28,0 % | 1 | 296.828 $ | +296.828 $ | 1 | |||||
| AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | → 0 | Neutral | 293.179 $ | +155.617 $ | +113,1 % | 1 | 137.562 $ | +137.562 $ | 1 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 274.633 $ | +272.910 $ | +15.839,2 % | 1 | 1.723 $ | +1.723 $ | 1 | |||||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | → 0 | Neutral | 273.925 $ | +178.068 $ | +185,8 % | 1 | 95.857 $ | +95.857 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 272.938 $ | +58.249 $ | +27,1 % | 1 | 214.689 $ | +214.689 $ | 1 | |||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 270.006 $ | +53.843 $ | +24,9 % | 1 | 216.163 $ | -25.603 $ | -10,6 % | 1 | 241.766 $ | +241.766 $ | 1 | |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Schwach | 261.784 $ | +93.581 $ | +55,6 % | 1 | 168.203 $ | +168.203 $ | 1 | |||||
| Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | → 0 | Neutral | 258.661 $ | +258.661 $ | 1 | |||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 257.794 $ | +91.236 $ | +54,8 % | 1 | 166.558 $ | +166.558 $ | 1 | |||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | → 0 | Neutral | 256.472 $ | +149.383 $ | +139,5 % | 1 | 107.089 $ | +107.089 $ | 1 | |||||
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Stark | 255.916 $ | +51.606 $ | +25,3 % | 1 | 204.310 $ | +61.464 $ | +43,0 % | 1 | 142.846 $ | +142.846 $ | 1 | |
| Woodward, Inc. | WWD | → 0 | Neutral | 253.791 $ | +127.330 $ | +100,7 % | 1 | 126.461 $ | +126.461 $ | 1 | |||||
| ITT INC. | ITT | → 0 | Stark | 246.889 $ | +33.223 $ | +15,5 % | 1 | 213.666 $ | +41.179 $ | +23,9 % | 1 | 172.487 $ | +172.487 $ | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 242.876 $ | +206.092 $ | +560,3 % | 1 | 36.784 $ | +36.784 $ | 1 | |||||||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 240.653 $ | +142.881 $ | +146,1 % | 1 | 97.772 $ | +97.772 $ | 1 | |||||
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Stark | 237.278 $ | +117.100 $ | +97,4 % | 1 | 120.178 $ | +120.178 $ | 1 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 235.006 $ | +59.484 $ | +33,9 % | 1 | 175.522 $ | +175.522 $ | 1 | ||||||
| RBC Bearings INC | RBC | → 0 | Neutral | 234.155 $ | +144.461 $ | +161,1 % | 1 | 89.694 $ | +89.694 $ | 1 | |||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 231.909 $ | +31.463 $ | +15,7 % | 1 | 200.446 $ | +10.766 $ | +5,7 % | 1 | 189.680 $ | +189.680 $ | 1 | |||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 228.706 $ | +98.680 $ | +75,9 % | 1 | 130.026 $ | +130.026 $ | 1 | |||||
| Fabrinet | FN | → 0 | Neutral | 226.719 $ | +139.555 $ | +160,1 % | 1 | 87.164 $ | +87.164 $ | 1 | |||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 226.224 $ | +25.443 $ | +12,7 % | 1 | 200.781 $ | +48.466 $ | +31,8 % | 1 | 152.315 $ | +152.315 $ | 1 | |
| ATI INC | ATI | → 0 | Neutral | 221.631 $ | +141.566 $ | +176,8 % | 1 | 80.065 $ | +80.065 $ | 1 | |||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 219.888 $ | -14 $ | -0,0 % | 1 | 219.902 $ | +86.552 $ | +64,9 % | 1 | 133.350 $ | +133.350 $ | 1 | |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 219.646 $ | +219.646 $ | 1 | |||||||||
| TransDigm Group INC | TDG | → 0 | Neutral | 217.737 $ | +50.306 $ | +30,0 % | 1 | 167.431 $ | +167.431 $ | 1 | |||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 215.724 $ | +152.660 $ | +242,1 % | 1 | 63.064 $ | +63.064 $ | 1 | |||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 215.484 $ | +152.913 $ | +244,4 % | 1 | 62.571 $ | +62.571 $ | 1 | |||||
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | → 0 | Stark | 215.410 $ | +121.304 $ | +128,9 % | 1 | 94.106 $ | +94.106 $ | 1 | |||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | → 0 | Schwach | 214.301 $ | +73.636 $ | +52,3 % | 1 | 140.665 $ | +140.665 $ | 1 | |||||
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 214.278 $ | +141.303 $ | +193,6 % | 1 | 72.975 $ | +72.975 $ | 1 | |||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 213.596 $ | +50.866 $ | +31,3 % | 1 | 162.730 $ | +162.730 $ | 1 | |||||
| TechnipFMC plc | FTI | → 0 | Sehr stark | 211.999 $ | +119.691 $ | +129,7 % | 1 | 92.308 $ | +92.308 $ | 1 | |||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 211.445 $ | +151.616 $ | +253,4 % | 1 | 59.829 $ | +59.829 $ | 1 | |||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 210.716 $ | +65.700 $ | +45,3 % | 1 | 145.016 $ | +145.016 $ | 1 | |||||
| FTAI Finance Holdco Ltd. | → 0 | 206.680 $ | +157.087 $ | +316,8 % | 1 | 49.593 $ | +49.593 $ | 1 | |||||||
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Stark | 202.900 $ | +114.138 $ | +128,6 % | 1 | 88.762 $ | +88.762 $ | 1 | |||||
| JABIL INC | JBL | → 0 | Neutral | 200.594 $ | +172.215 $ | +606,8 % | 1 | 28.379 $ | +28.379 $ | 1 | |||||
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WTS | → 0 | Stark | 200.371 $ | +125.163 $ | +166,4 % | 1 | 75.208 $ | +75.208 $ | 1 | |||||
| Ondas Inc. | ONDS | → 0 | Sehr schwach | 197.066 $ | +1.209 $ | +0,6 % | 1 | 195.857 $ | +195.857 $ | 1 | |||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 193.369 $ | +193.369 $ | 1 | |||||||||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 192.125 $ | +192.125 $ | 1 | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 181.915 $ | +181.915 $ | 1 | |||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 169.550 $ | +169.550 $ | 1 | |||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 156.052 $ | +156.052 $ | 1 | ||||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 154.571 $ | +154.571 $ | 1 | |||||||||
| INSMED Inc | INSM | → 0 | Neutral | 147.325 $ | +147.325 $ | 1 | |||||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Stark | 141.161 $ | +141.161 $ | 1 | |||||||||
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | → 0 | Schwach | 140.985 $ | +140.985 $ | 1 | |||||||||
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Neutral | 137.707 $ | +137.707 $ | 1 | |||||||||
| Spotify Technology S.A. | SPOT | → 0 | Neutral | 137.329 $ | +137.329 $ | 1 | |||||||||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 134.933 $ | +134.933 $ | 1 | |||||||||
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Neutral | 118.830 $ | +118.830 $ | 1 | |||||||||
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 118.341 $ | +118.341 $ | 1 | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 118.183 $ | +118.183 $ | 1 | |||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 117.647 $ | +117.647 $ | 1 | |||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 112.578 $ | +112.578 $ | 1 | |||||||||
| DoorDash, Inc. | DASH | → 0 | Schwach | 112.211 $ | +112.211 $ | 1 | |||||||||
| Cencora, Inc. | COR | → 0 | Neutral | 109.081 $ | +109.081 $ | 1 | |||||||||
| MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | → 0 | Sehr stark | 108.466 $ | +108.466 $ | 1 | |||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ASND | → 0 | 107.495 $ | +107.495 $ | 1 | ||||||||||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | → 0 | Neutral | 101.357 $ | +101.357 $ | 1 | |||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Stark | 100.602 $ | +100.602 $ | 1 | |||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Schwach | 98.130 $ | +98.130 $ | 1 | |||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 98.096 $ | +98.096 $ | 1 | |||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 97.216 $ | +97.216 $ | 1 | |||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | ALNY | → 0 | Neutral | 96.052 $ | +96.052 $ | 1 | |||||||||
| IonQ, Inc. | IONQ | → 0 | Sehr schwach | 91.895 $ | +91.895 $ | 1 | |||||||||
| NRG ENERGY, INC. | NRG | → 0 | Neutral | 90.212 $ | +90.212 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 89.445 $ | +89.445 $ | 1 | |||||||||
| Grayscale Ethereum Staking ETF | ETHE | → 0 | 88.783 $ | +88.783 $ | 1 | ||||||||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | → 0 | Sehr stark | 85.483 $ | +85.483 $ | 1 | |||||||||
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 84.968 $ | +84.968 $ | 1 | |||||||||
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | AWI | → 0 | Neutral | 80.991 $ | +80.991 $ | 1 | |||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 79.685 $ | +79.685 $ | 1 | |||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 79.073 $ | +79.073 $ | 1 | |||||||||
| Applied Digital Corp. | APLD | → 0 | Sehr schwach | 78.613 $ | +78.613 $ | 1 | |||||||||
| Talen Energy Corp | TLN | → 0 | Neutral | 76.022 $ | +76.022 $ | 1 | |||||||||
| TE Connectivity plc | TEL | → 0 | Stark | 74.730 $ | +74.730 $ | 1 | |||||||||
| QXO Insulation, LLC | BLD | → 0 | 74.625 $ | +74.625 $ | 1 | ||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | → 0 | Neutral | 73.110 $ | +73.110 $ | 1 | |||||||||
| Reddit, Inc. | RDDT | → 0 | Schwach | 69.383 $ | +69.383 $ | 1 | |||||||||
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | → 0 | Neutral | 68.758 $ | +68.758 $ | 1 | |||||||||
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | → 0 | Neutral | 68.660 $ | +68.660 $ | 1 | |||||||||
| Oklo Inc. | OKLO | → 0 | Sehr schwach | 68.530 $ | +68.530 $ | 1 | |||||||||
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | → 0 | Neutral | 67.653 $ | +67.653 $ | 1 | |||||||||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Neutral | 66.866 $ | +66.866 $ | 1 | |||||||||
| TuHURA Biosciences, Inc./NV | HURA | → 0 | Neutral | 43.205 $ | -22.894 $ | -34,6 % | 1 | 66.099 $ | +66.099 $ | 1 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 65.648 $ | +65.648 $ | 1 | |||||||||
| CyberArk Software Ltd. | → 0 | 65.127 $ | +65.127 $ | 1 | |||||||||||
