Insider-Conviction-Scanner — Kaufqualität statt Dollar-Größe

Nicht ob, sondern wie überzeugt ein Insider kauft

Jeder offene Insider-Kauf (SEC Form 4) der letzten 90 Tage, bewertet nach Kauf-Qualität: Rolle (Director/CFO tragen den Edge, 10%-Owner kaum), Kaufgröße mit dem entscheidenden Sweet-Spot ~10–250k (sehr große Käufe >5 Mio sind eher ein Kontra-Signal) und Cluster (mehrere unabhängige Insider derselben Firma).

Die Marktlücke: der Standard-Report „Open-Market-Käufe" filtert auf >100k und schneidet damit genau den Sweet-Spot weg. Der GCS dient nur als Bestätigung. Modi: je Aktie, je Rolle, je Insider; Sicht „Sweet-Spot" und „Cluster".

Öffentliche Ansicht: Es werden die Aktien mit der höchsten aktuellen Insider-Conviction gezeigt; die vollständige Liste ist Teil des Kunden-Abos.

AktieTickerSektorInsider-ClusterKäufeKaufsumme (USD)RolleConvictionGCSGCS-TrendMehr
Parabilis Medicines, Inc.PBLS22483.393Director100📑 🔍 🏛️ 🏆
Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH21250.000CFO100📑 🔍 🏛️ 🏆
OneMedNet CorpONMDGesundheit32499.999Director10047.9[28.4, 27.1, 27.5, 36.5, 40.0, 44.1, 42.8, 38.5, 37.2, 18.8, 19.6, 20.1, 19.4, 25.0, 40.6, 37.4, 34.9, 41.2, 35.4, 37.1, 36.9, 34.2, 39.7, 56.7, 54.0, 47.8]📑 🔍 🏛️ 🏆
Celsius Holdings, Inc.CELHKonsum (defensiv)31249.732Director10038.6[52.2, 49.5, 49.8, 51.2, 51.8, 52.2, 52.4, 51.7, 50.3, 41.7, 37.2, 37.4, 37.7, 37.5, 36.9, 36.7, 36.8, 36.7, 37.4, 37.7, 38.2, 38.0, 36.3, 35.8, 36.0, 38.4]📑 🔍 🏛️ 🏆
Latham Group, Inc.SWIMIndustrie21242.000Director10054.5[47.9, 40.0, 52.5, 61.3, 61.7, 62.1, 62.7, 43.0, 42.8, 59.0, 60.2, 59.0, 59.7, 59.6, 61.4, 59.0, 57.1, 56.3, 56.0, 55.7, 59.6, 60.3, 52.6, 47.4, 52.2, 55.0]📑 🔍 🏛️ 🏆
Seaport Therapeutics, Inc.SPTXGesundheit21235.768Director100📑 🔍 🏛️ 🏆
Zoetis Inc.ZTSGesundheit31233.273Director10037.2[50.9, 42.6, 41.3, 46.4, 61.3, 61.0, 58.7, 63.9, 63.9, 57.4, 70.1, 70.1, 59.0, 67.9, 66.7, 63.5, 63.0, 61.3, 61.7, 49.5, 31.4, 24.0, 23.6, 32.0, 47.5, 41.2]📑 🔍 🏛️ 🏆
Planet Fitness, Inc.PLNTKonsum (zyklisch)21231.050Director10063.1[47.9, 48.5, 50.4, 52.8, 44.0, 45.9, 45.3, 42.8, 47.8, 44.0, 42.0, 41.2, 38.9, 52.3, 62.4, 63.6, 62.1, 61.7, 60.9, 46.5, 37.5, 36.5, 34.3, 32.9, 47.6, 60.2]📑 🔍 🏛️ 🏆
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.AMGFinanzdienstleistungen21228.660Director10061.2[57.5, 46.5, 43.3, 38.3, 21.0, 21.1, 21.4, 28.8, 55.3, 69.7, 71.9, 72.5, 73.9, 74.7, 76.0, 76.9, 76.9, 72.5, 70.4, 70.5, 70.8, 71.0, 67.7, 55.5, 54.3, 60.8]📑 🔍 🏛️ 🏆
PicS N.V.PICSFinanzdienstleistungen32429.884Director10072.1[null, null, null, null, null, 2.0, 1.7, 1.3, 1.4, 3.4, 34.7, 44.0, 46.4, 47.8, 53.7, 51.6, 40.0, 37.6, 43.2, 38.5, 15.4, 6.8, 18.8, 29.3, 64.3, 75.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
NewcelX Ltd.NCELGesundheit21225.000Director100[45.7, null, 30.2, 30.5, 31.3, 31.1, 31.5, 34.6, 33.9, null, null, null, null, null, null, null, null, 26.9, 18.5, 18.6, 17.2, null, null, null, null, null]📑 🔍 🏛️ 🏆
Lumexa Imaging Holdings, Inc.LMRIGesundheit21223.113Director10049.2[3.8, 4.7, 3.6, 25.0, 51.0, 49.1, 54.1, 56.7, 51.4, 56.9, 64.5, 79.5, 49.9, 23.7, 24.6, 31.1, 32.6, 52.9, 54.6, 54.2, 59.3, 66.1, 63.9, 61.0, 40.8, 43.4]📑 🔍 🏛️ 🏆
Victoria's Secret & Co.VSCOKonsum (zyklisch)21222.054Director10060.9[43.4, 55.7, 67.8, 66.7, 61.3, 37.6, 38.9, 42.5, 45.7, 57.5, 65.5, 66.2, 65.3, 62.5, 60.8, 58.3, 57.4, 58.7, 58.6, 59.3, 62.0, 60.3, 54.7, 60.4, 62.5, 61.7]📑 🔍 🏛️ 🏆
Caledonia Mining Corp PlcCMCLGrundstoffe21219.725Director10044.1[73.2, 72.1, 71.4, 71.7, 51.9, 47.4, 47.6, 47.8, 68.1, 67.7, 64.0, 64.2, 64.2, 62.7, 61.3, 61.3, 61.6, 62.1, 63.6, 63.9, 63.8, 64.4, 66.4, 67.7, 56.0, 44.0]📑 🔍 🏛️ 🏆
SUNation Energy, Inc.SUNEIndustrie21218.160CFO10040.5[null, null, null, null, null, null, 27.7, 26.5, 22.1, 25.4, 28.3, 27.9, 45.8, 49.5, 48.2, 56.6, 56.9, 56.9, 56.8, 57.0, 57.0, 57.2, 62.7, 56.5, 49.3, 40.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
ECOLAB INC.ECLGrundstoffe31205.530Director10058.8[37.3, 28.5, 29.7, 37.8, 46.5, 46.5, 44.6, 39.9, 40.1, 38.1, 38.9, 54.6, 59.1, 66.2, 65.7, 65.1, 66.0, 66.8, 68.3, 66.7, 66.1, 66.0, 49.6, 50.3, 57.5, 61.2]📑 🔍 🏛️ 🏆
Avantor, Inc.AVTRGesundheit21203.500Director10041.2[46.8, 31.8, 29.9, 29.3, 29.6, 36.8, 36.1, 40.9, 43.9, 43.7, 44.5, 44.4, 45.7, 44.6, 40.4, 40.0, 42.3, 39.6, 42.4, 45.4, 47.4, 46.1, 45.0, 44.9, 42.5, 41.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSXGesundheit31202.914Director10046.6[49.0, 34.0, 33.9, 53.2, 55.0, 54.7, 54.0, 59.4, 60.8, 62.6, 61.6, 62.3, 52.0, 47.8, 48.2, 50.3, 49.1, 60.4, 49.3, 47.2, 45.0, 42.8, 42.8, 44.3, 48.8, 47.3]📑 🔍 🏛️ 🏆
ULTRALIFE CORPULBIIndustrie21201.671Director10055.2[70.8, 70.3, 68.4, 65.3, 61.9, 62.5, 63.8, 65.0, 64.9, null, 71.6, 71.5, 57.4, 55.0, 47.2, 42.9, 47.3, 51.2, 50.9, 49.5, 47.6, 54.2, 54.5, 52.0, 44.9, 51.7]📑 🔍 🏛️ 🏆
ABBOTT LABORATORIESABTGesundheit31201.300CFO10041.5[67.3, 60.2, 58.8, 59.9, 63.2, 64.9, 65.4, 66.3, 59.0, 54.9, 55.9, 58.0, 59.7, 57.2, 48.7, 44.5, 48.2, 52.2, 56.4, 57.1, 66.2, 66.3, 62.4, 58.0, 53.7, 43.1]📑 🔍 🏛️ 🏆
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGPKKonsum (zyklisch)21200.001Director10061.6[73.3, 58.2, 53.8, 36.8, 36.9, 37.6, 37.6, 25.9, 32.9, 40.3, 47.4, 50.5, 52.1, 56.7, 57.3, 64.2, 66.3, 66.1, 49.4, 50.9, 51.7, 48.8, 59.0, 65.8, 62.3, 61.9]📑 🔍 🏛️ 🏆
NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSNGesundheit21200.000CFO10028.9[29.8, 29.3, 28.9, 30.8, 33.2, 29.0, 29.9, 40.9, 42.4, 43.5, null, null, 32.2, 29.4, 32.7, null, null, null, 42.2, 34.9, 38.9, null, null, null, 27.4, 28.7]📑 🔍 🏛️ 🏆
Erweitert ×