| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 66,5 | ||||||
| Schwach → Stark | Schwach → Stark | 2 | 66,2 | ||||
| ARGAN INC | Schwach → Stark | ARGAN INC | AGX | Mid | Hoch | 1 | 68,3 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | Schwach → Stark | PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | Large | Hoch | 1 | 64,0 |
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 23 | 66,6 | ||||
| Allegion plc | Neutral → Stark | Allegion plc | ALLE | Large | Hoch | 1 | 73,2 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | Neutral → Stark | Air Products & Chemicals, Inc. | APD | Large | Hoch | 1 | 62,3 |
| Coupang, Inc. | Neutral → Stark | Coupang, Inc. | CPNG | Large | Hoch | 1 | 67,2 |
| EMERSON ELECTRIC CO | Neutral → Stark | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | Large | Hoch | 1 | 67,1 |
| Evergy, Inc. | Neutral → Stark | Evergy, Inc. | EVRG | Large | Hoch | 1 | 66,3 |
| FASTENAL CO | Neutral → Stark | FASTENAL CO | FAST | Large | Hoch | 1 | 73,9 |
| FAIR ISAAC CORP | Neutral → Stark | FAIR ISAAC CORP | FICO | Large | Hoch | 1 | 73,1 |
| Freshpet, Inc. | Neutral → Stark | Freshpet, Inc. | FRPT | Mid | Hoch | 1 | 61,6 |
| HP INC | Neutral → Stark | HP INC | HPQ | Large | Hoch | 1 | 60,1 |
| HORMEL FOODS CORP /DE/ | Neutral → Stark | HORMEL FOODS CORP /DE/ | HRL | Large | Hoch | 1 | 63,4 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Neutral → Stark | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | Mega | Hoch | 1 | 59,9 |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | Neutral → Stark | IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | Large | Hoch | 1 | 62,5 |
| NORDSON CORP | Neutral → Stark | NORDSON CORP | NDSN | Large | Hoch | 1 | 70,0 |
| NISOURCE INC. | Neutral → Stark | NISOURCE INC. | NI | Large | Hoch | 1 | 69,8 |
| Nextpower Inc. | Neutral → Stark | Nextpower Inc. | NXT | Mid | Hoch | 1 | 60,6 |
| ONEOK INC /NEW/ | Neutral → Stark | ONEOK INC /NEW/ | OKE | Large | Hoch | 1 | 72,5 |
| Paycom Software, Inc. | Neutral → Stark | Paycom Software, Inc. | PAYC | Mid | Hoch | 1 | 62,9 |
| SOUTHERN COPPER CORP/ | Neutral → Stark | SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | Large | Hoch | 1 | 68,5 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Neutral → Stark | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | Mid | Hoch | 1 | 75,2 |
| V F CORP | Neutral → Stark | V F CORP | VFC | Mid | Hoch | 1 | 71,3 |
| Veralto Corp | Neutral → Stark | Veralto Corp | VLTO | Large | Hoch | 1 | 60,3 |
| BERKLEY W R CORP | Neutral → Stark | BERKLEY W R CORP | WRB | Large | Hoch | 1 | 63,1 |
| YUM BRANDS INC | Neutral → Stark | YUM BRANDS INC | YUM | Large | Hoch | 1 | 65,9 |
| 25 | 66,5 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.