Stammdaten
Kazia Therapeutics Limited, an oncology-focused biotechnology company, develops anti-cancer drugs. Its lead development candidate is Paxalisib, a small molecule, brain-penetrant inhibitor of the PI3K/Akt/mTor pathway, which is developed as a potential therapy for glioblastoma. It is also developing EVT801, an investigational new drug for various forms of cancer. The company was formerly known as Novogen Limited and changed its name to Kazia Therapeutics Limited in November 2017. Kazia Therapeutics Limited was incorporated in 1994 and is based in Sydney, Australia.
Unternehmen & Branche
| Name | KAZIA THERAPEUTICS LTD |
|---|---|
| Ticker | KZIA |
| CIK | 0001075880 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
| SIC | 2834 · Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 48669g105 |
|---|---|
| ISIN | US48669G1058 |
| Typ | ADR |
| Marktkapitalisierung | 19,4 Mio. USD |
| Beta | 1,62 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velan Capital Investment Management LP | 300,000 | 0 | 300,000 | 2,067,000 | Neu | +100,0% | |
| Empery Asset Management, LP | 170,000 | 0 | 170,000 | 1,171,300 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 54,133 | 0 | 54,133 | 373,000 | Neu | +100,0% | |
| Westside Investment Management, Inc. | 30,875 | 0 | 30,875 | 212,734 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 23,999 | 0 | 23,999 | 165,353 | Neu | +100,0% | |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 10,700 | 0 | 10,700 | 73,723 | Neu | +100,0% | |
| Engineers Gate Manager LP | 10,388 | 0 | 10,388 | 71,573 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1,565 | 0 | 1,565 | 10,779 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,000 | 0 | 1,000 | 6,890 | Neu | +100,0% | |
| GAMMA Investing LLC | 232 | 0 | 232 | 1,598 | Neu | +100,0% | |
| Arax Advisory Partners | 200 | 0 | 200 | 1,378 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 193 | 0 | 193 | 1,330 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 10 | 0 | 10 | 68 | Neu | +100,0% | |
| FNY Investment Advisers, LLC | 7,500 | 0 | 7,500 | 51 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 1 | 0 | 1 | 7 | Neu | +100,0% | |
| Allworth Financial LP | 1 | 0 | 1 | 7 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Velan Capital Investment Management LP | 300,000 | 2,067,000 | 49.73 |
| Empery Asset Management, LP | 170,000 | 1,171,300 | 28.18 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 54,133 | 373,000 | 8.97 |
| Westside Investment Management, Inc. | 30,875 | 212,734 | 5.12 |
| BARCLAYS PLC | 23,999 | 165,353 | 3.98 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 10,700 | 73,723 | 1.77 |
| Engineers Gate Manager LP | 10,388 | 71,573 | 1.72 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1,565 | 10,779 | 0.26 |
| MORGAN STANLEY | 1,000 | 6,890 | 0.17 |
| GAMMA Investing LLC | 232 | 1,598 | 0.04 |
| Arax Advisory Partners | 200 | 1,378 | 0.03 |
| UBS Group AG | 193 | 1,330 | 0.03 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 10 | 68 | 0.00 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 7,500 | 51 | 0.00 |
| CITIGROUP INC | 1 | 7 | 0.00 |
| Allworth Financial LP | 1 | 7 | 0.00 |