Sentiment-Signal
25,6
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | n the closing of the Acquisition, as disclosed in Item 5.02 of this Current Report, and, as a result, the expected post- |
Stammdaten
Climb Bio, Inc., a biotechnology company, focuses on developing therapies for autoimmune-driven inflammatory diseases. It develops budoprutug, an anti-CD19 monoclonal antibody for various autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus and lupus nephritis, immune thrombocytopenia, and membranous nephropathy. The company was formerly known as Eliem Therapeutics, Inc. and changed its name to Climb Bio, Inc. in October 2024. Climb Bio, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
Unternehmen & Branche
| Name | Climb Bio, Inc. |
|---|---|
| Ticker | CLYM |
| CIK | 0001768446 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
| SIC | 2834 · Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 639,2 Mio. USD |
| Beta | -0,20 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -59,851,000 | -0.88 | 167,744,000 | 160,475,000 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | -12,888,000 | -0.19 | 182,304,000 | 177,003,000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | -8,666,000 | -0.13 | 192,386,000 | 185,764,000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | -20,781,000 | -0.31 | 200,740,000 | 193,385,000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | -73,897,000 | -1.53 | 217,187,000 | 211,881,000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -8,895,000 | -0.13 | 222,199,000 | 218,776,000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | -54,889,000 | -1.81 | 226,018,000 | 222,277,000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | -1,697,000 | -0.06 | 109,334,000 | 106,384,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | -35,119,000 | -1.30 | 110,469,000 | 107,599,000 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | -3,968,000 | -0.15 | 112,735,000 | 109,742,000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | -5,220,000 | -0.19 | 116,274,000 | 112,501,000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | -22,290,000 | -0.84 | 122,085,000 | 116,860,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | -45,244,000 | -1.72 | 134,992,000 | 128,715,000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | -9,682,000 | -0.37 | 140,858,000 | 134,359,000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | -14,596,000 | -0.37 | 150,105,000 | 142,235,000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -13,204,000 | -0.50 | 162,419,000 | 155,142,000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | -47,480,000 | -4.24 | 173,241,000 | 167,203,000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | -9,615,000 | -0.70 | 182,251,000 | 176,661,000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | -8,719,000 | -3.11 | 107,627,000 | -50,845,000 | |
| 2021-03-31 | 10-Q | -18,601,000 | -43,182,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Thomas Stephen Basil | Director | Open Market Sale | -16,313 | 7.01 | -114,288.88 | -61,0% | |
| 2026-02-25 | Thomas Stephen Basil | Director | Open Market Sale | -33,687 | 7.00 | -235,963.96 | -126,0% | |
| 2026-02-13 | Thomas Stephen Basil | Director | Open Market Sale | -10,000 | 5.81 | -58,141.00 | -31,0% | |
| 2026-02-12 | Thomas Stephen Basil | Director | Open Market Sale | -90,000 | 5.23 | -470,988.00 | -251,5% | |
| 2026-01-05 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 7,111 | 3.50 | 24,888.50 | +13,3% | |
| 2025-12-12 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 101,462 | 2.86 | 290,181.32 | +154,9% | |
| 2025-12-11 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 213,099 | 2.18 | 464,555.82 | +248,0% | |
| 2025-06-30 | Brennan Aoife | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -20,618 | 1.22 | -25,153.96 | -13,4% | |
| 2025-06-20 | Pimblett Emily | Officer, SVP, Finance & CAO | Open Market Sale | -1,242 | 1.24 | -1,540.08 | -0,8% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.