Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Offi |
Stammdaten
ReposiTrak, Inc., a software-as-a-service provider, designs, develops, and markets proprietary software products in North America. The company offers ReposiTrak MarketPlace, a supplier discovery and B2B e-commerce solution; ReposiTrak Compliance and Food Safety solutions, which reduces potential regulatory and legal risk from their supply chain partners; and ReposiTrak Supply Chain solutions that enables customers to manage relationships with suppliers. It also provides ScoreTracker, Vendor Managed Inventory, Store Level Ordering and Replenishment, Enterprise Supply Chain Planning, Fresh Market Manager, Audit Management, and ActionManager supply chain solutions to manage inventory, product mix, and labor. In addition, the company offers business-consulting services to suppliers and retailers in the grocery, convenience store, and specialty retail industries, as well as professional consulting services. It primarily serves multi-store retail chains, wholesalers and distributors, and their suppliers. The company was formerly known as Park City Group, Inc. and changed its name to ReposiTrak, Inc. in December 2023. ReposiTrak, Inc. is headquartered in Murray, Utah.
Unternehmen & Branche
| Name | ReposiTrak, Inc. |
|---|---|
| Ticker | TRAK |
| CIK | 0000050471 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Application |
| SIC | 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 162,6 Mio. USD |
| Beta | 0,55 |
| Dividendenrendite | 0,08 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-Q | 1,686,040 | 0.09 | 56,311,487 | 49,720,338 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,819,529 | 0.09 | 55,609,252 | 50,169,744 | |
| 2025-06-30 | 10-K | 6,978,127 | 0.35 | 55,329,047 | 49,519,181 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1,965,788 | 0.10 | 54,834,436 | 48,921,066 | |
| 2024-12-31 | 10-Q | 1,551,080 | 0.08 | 54,736,809 | 47,934,754 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1,665,155 | 0.08 | 52,329,955 | 47,524,759 | |
| 2024-06-30 | 10-K | 5,958,290 | 0.29 | 51,596,732 | 46,854,618 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 1,550,427 | 0.08 | 51,333,478 | 46,472,897 | |
| 2023-12-31 | 10-Q | 1,451,149 | 0.07 | 50,329,403 | 45,742,491 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | 1,378,548 | 0.07 | 50,222,475 | 45,614,463 | |
| 2023-06-30 | 10-K | 5,590,289 | 0.27 | 50,583,431 | 45,881,931 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 1,663,020 | 0.08 | 49,578,812 | 45,216,877 | |
| 2022-12-31 | 10-Q | 1,265,344 | 0.06 | 48,847,945 | 44,256,393 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | 1,285,112 | 0.06 | 49,307,335 | 43,786,518 | |
| 2022-06-30 | 10-K | 4,003,095 | 0.18 | 49,321,712 | 42,903,060 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 1,088,016 | 0.05 | 49,675,275 | 42,800,377 | |
| 2021-12-31 | 10-Q | 872,068 | 0.04 | 50,284,213 | 45,486,599 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | 946,817 | 0.04 | 49,671,030 | 46,128,893 | |
| 2021-06-30 | 10-K | 21,007,076 | 4,117,395 | 0.18 | 55,046,883 | 45,140,886 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 6,022,540 | 773,197 | 0.03 | 56,232,223 | 44,917,922 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 8.06 | -60,447.00 | -110,7% | |
| 2026-03-17 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,428 | 8.05 | -11,492.54 | -21,0% | |
| 2026-03-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -6,072 | 8.05 | -48,858.96 | -89,4% | |
| 2026-03-12 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 8.06 | -32,239.60 | -59,0% | |
| 2026-03-09 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 8.56 | -29,964.20 | -54,9% | |
| 2026-03-04 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 8.62 | -21,545.50 | -39,4% | |
| 2026-03-03 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 8.55 | -21,375.00 | -39,1% | |
| 2026-03-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 8.75 | -21,875.00 | -40,0% | |
| 2026-02-25 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,300 | 8.34 | -44,185.57 | -80,9% | |
| 2026-02-24 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,200 | 8.50 | -18,705.72 | -34,2% | |
| 2026-02-20 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 8.82 | -26,471.40 | -48,5% | |
| 2026-02-19 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,500 | 9.07 | -40,793.40 | -74,7% | |
| 2026-02-04 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 10.47 | -52,348.50 | -95,8% | |
| 2026-02-04 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,500 | 10.62 | -47,787.75 | -87,5% | |
| 2026-02-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 11.01 | -27,515.25 | -50,4% | |
| 2026-02-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 10.48 | -31,426.20 | -57,5% | |
| 2026-01-26 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 11.07 | -83,056.50 | -152,1% | |
| 2026-01-21 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 10.91 | -54,553.00 | -99,9% | |
| 2026-01-20 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 10.97 | -27,424.25 | -50,2% | |
| 2026-01-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,900 | 10.85 | -31,451.08 | -57,6% | |
| 2026-01-15 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,600 | 11.08 | -39,882.96 | -73,0% | |
| 2026-01-14 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,000 | 11.09 | -11,094.00 | -20,3% | |
| 2026-01-06 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 11.72 | -29,309.50 | -53,7% | |
| 2026-01-05 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 12.27 | -61,343.00 | -112,3% | |
| 2025-12-31 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 12.34 | -92,586.75 | -169,5% | |
| 2025-12-23 | HODGE RONALD C | Director | Open Market Sale | -18,906 | 13.16 | -248,878.58 | -455,6% | |
| 2025-12-23 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,500 | 13.26 | -59,678.10 | -109,3% | |
| 2025-12-22 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 13.37 | -40,106.10 | -73,4% | |
| 2025-12-22 | HODGE RONALD C | Director | Open Market Sale | -1,641 | 13.20 | -21,658.08 | -39,7% | |
| 2025-12-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 13.30 | -99,732.75 | -182,6% | |
| 2025-12-10 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 13.70 | -27,398.20 | -50,2% | |
| 2025-12-09 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 13.64 | -34,090.75 | -62,4% | |
| 2025-12-08 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 13.72 | -41,163.60 | -75,4% | |
| 2025-12-03 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,453 | 13.40 | -59,680.44 | -109,3% | |
| 2025-12-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,047 | 13.00 | -13,615.71 | -24,9% | |
| 2025-12-01 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 13.38 | -26,767.20 | -49,0% | |
| 2025-11-25 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -6,500 | 13.18 | -85,664.15 | -156,8% | |
| 2025-11-24 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,000 | 13.12 | -13,116.90 | -24,0% | |
| 2025-11-20 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 13.47 | -26,931.80 | -49,3% | |
| 2025-11-19 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,500 | 14.01 | -63,049.05 | -115,4% | |
| 2025-11-17 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,000 | 14.81 | -14,807.00 | -27,1% | |
| 2025-11-11 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,900 | 15.02 | -88,646.32 | -162,3% | |
| 2025-11-10 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,600 | 15.03 | -24,052.16 | -44,0% | |
| 2025-11-03 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 15.01 | -112,594.50 | -206,1% | |
| 2025-10-30 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,700 | 15.00 | -40,494.06 | -74,1% | |
| 2025-10-29 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,000 | 15.18 | -15,177.40 | -27,8% | |
| 2025-10-28 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,800 | 15.28 | -58,058.68 | -106,3% | |
| 2025-10-20 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 15.47 | -116,002.50 | -212,4% | |
| 2025-10-15 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,360 | 14.42 | -62,882.97 | -115,1% | |
| 2025-10-14 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 14.74 | -22,106.55 | -40,5% | |
| 2025-10-14 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,640 | 14.42 | -23,653.23 | -43,3% | |
| 2025-10-07 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 14.97 | -112,283.25 | -205,6% | |
| 2025-10-01 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,100 | 15.78 | -64,710.30 | -118,5% | |
| 2025-10-01 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -600 | 15.19 | -9,114.24 | -16,7% | |
| 2025-09-30 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -311 | 14.91 | -4,637.79 | -8,5% | |
| 2025-09-30 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -889 | 16.46 | -14,628.58 | -26,8% | |
| 2025-09-29 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,600 | 16.97 | -27,145.44 | -49,7% | |
| 2025-09-23 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 17.39 | -69,542.40 | -127,3% | |
| 2025-09-22 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 17.58 | -52,732.50 | -96,5% | |
| 2025-09-17 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,535 | 17.23 | -43,684.39 | -80,0% | |
| 2025-09-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,965 | 17.00 | -33,410.11 | -61,2% | |
| 2025-09-15 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 17.02 | -51,060.30 | -93,5% | |
| 2025-09-08 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 16.06 | -120,445.50 | -220,5% | |
| 2025-09-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 16.06 | -120,445.50 | -220,5% | |
| 2025-08-27 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 15.89 | -63,566.00 | -116,4% | |
| 2025-08-26 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 15.83 | -23,745.00 | -43,5% | |
| 2025-08-25 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 16.42 | -32,831.00 | -60,1% | |
| 2025-08-18 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -7,500 | 16.63 | -124,716.75 | -228,3% | |
| 2025-08-12 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 16.84 | -58,926.00 | -107,9% | |
| 2025-08-11 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,000 | 16.83 | -67,300.40 | -123,2% | |
| 2025-08-05 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,480 | 16.03 | -55,780.22 | -102,1% | |
| 2025-08-04 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,020 | 16.29 | -65,497.86 | -119,9% | |
| 2025-07-30 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 17.11 | -59,892.00 | -109,6% | |
| 2025-07-29 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 18.10 | -36,209.00 | -66,3% | |
| 2025-07-28 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 18.27 | -36,534.60 | -66,9% | |
| 2025-07-23 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 18.27 | -63,950.60 | -117,1% | |
| 2025-07-22 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 18.31 | -36,623.20 | -67,0% | |
| 2025-07-21 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 18.50 | -36,993.00 | -67,7% | |
| 2025-07-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,500 | 18.62 | -83,771.10 | -153,4% | |
| 2025-07-15 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 18.66 | -27,996.45 | -51,3% | |
| 2025-07-14 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 18.94 | -28,415.25 | -52,0% | |
| 2025-07-08 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,500 | 19.57 | -107,661.40 | -197,1% | |
| 2025-07-07 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 19.85 | -39,697.60 | -72,7% | |
| 2025-07-01 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -4,874 | 19.45 | -94,803.20 | -173,6% | |
| 2025-06-30 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,626 | 20.01 | -52,543.37 | -96,2% | |
| 2025-06-25 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,000 | 19.18 | -57,546.00 | -105,4% | |
| 2025-06-24 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 19.44 | -38,887.00 | -71,2% | |
| 2025-06-23 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 20.05 | -50,119.25 | -91,8% | |
| 2025-06-18 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 20.38 | -50,954.00 | -93,3% | |
| 2025-06-17 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 20.16 | -70,557.20 | -129,2% | |
| 2025-06-16 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 20.53 | -30,799.35 | -56,4% | |
| 2025-06-11 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 21.00 | -52,490.75 | -96,1% | |
| 2025-06-10 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 21.52 | -75,303.20 | -137,9% | |
| 2025-06-09 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -1,500 | 21.74 | -32,616.15 | -59,7% | |
| 2025-06-03 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 21.31 | -106,564.50 | -195,1% | |
| 2025-06-02 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 21.24 | -53,094.50 | -97,2% | |
| 2025-05-28 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 22.31 | -111,568.00 | -204,3% | |
| 2025-05-27 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 22.26 | -55,652.50 | -101,9% | |
| 2025-05-20 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 22.40 | -55,991.50 | -102,5% | |
| 2025-05-19 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 22.40 | -112,023.00 | -205,1% | |
| 2025-05-16 | Larkin Peter J. | Director | Open Market Sale | -8,000 | 22.11 | -176,887.20 | -323,8% | |
| 2025-05-13 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,500 | 22.54 | -56,360.25 | -103,2% | |
| 2025-05-12 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -5,000 | 22.33 | -111,660.00 | -204,4% | |
| 2025-05-07 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -3,500 | 21.39 | -74,864.30 | -137,1% | |
| 2025-05-06 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 21.61 | -43,227.80 | -79,1% | |
| 2025-05-05 | FIELDS RANDALL K | Director, Officer, 10% Owner, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Open Market Sale | -2,000 | 21.91 | -43,812.60 | -80,2% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.