| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61,9 | ||||||
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 22 | 61,2 | ||||
| BIOGEN INC. | Neutral → Stark | BIOGEN INC. | BIIB | Large | Hoch | 1 | 64,4 |
| HORTON D R INC /DE/ | Neutral → Stark | HORTON D R INC /DE/ | DHI | Large | Hoch | 1 | 65,1 |
| Duke Energy CORP | Neutral → Stark | Duke Energy CORP | DUK | Large | Hoch | 1 | 60,3 |
| EMERSON ELECTRIC CO | Neutral → Stark | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | Large | Hoch | 1 | 60,5 |
| Match Group, Inc. | Neutral → Stark | Match Group, Inc. | MTCH | Mid | Hoch | 1 | 60,2 |
| nVent Electric plc | Neutral → Stark | nVent Electric plc | NVT | Large | Hoch | 1 | 60,7 |
| RAMBUS INC | Neutral → Stark | RAMBUS INC | RMBS | Large | Hoch | 1 | 61,1 |
| Acadian Asset Management Inc. | Neutral → Stark | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | Mid | Mittel | 1 | 60,6 |
| BUCKLE INC | Neutral → Stark | BUCKLE INC | BKE | Mid | Mittel | 1 | 57,4 |
| Kanzhun Ltd | Neutral → Stark | Kanzhun Ltd | BZ | Mid | Mittel | 1 | 58,9 |
| CubeSmart | Neutral → Stark | CubeSmart | CUBE | Mid | Mittel | 1 | 57,6 |
| Dorman Products, Inc. | Neutral → Stark | Dorman Products, Inc. | DORM | Mid | Mittel | 1 | 57,8 |
| DAQO NEW ENERGY CORP. | Neutral → Stark | DAQO NEW ENERGY CORP. | DQ | Small | Mittel | 1 | 67,9 |
| Frontline plc | Neutral → Stark | Frontline plc | FRO | Mid | Mittel | 1 | 57,7 |
| GERON CORP | Neutral → Stark | GERON CORP | GERN | Small | Mittel | 1 | 57,9 |
| PagerDuty, Inc. | Neutral → Stark | PagerDuty, Inc. | PD | Small | Mittel | 1 | 59,4 |
| SunocoCorp LLC | Neutral → Stark | SunocoCorp LLC | SUNC | Mid | Mittel | 1 | 61,7 |
| TRIMAS CORP | Neutral → Stark | TRIMAS CORP | TRS | Small | Mittel | 1 | 60,6 |
| WILLIS LEASE FINANCE CORP | Neutral → Stark | WILLIS LEASE FINANCE CORP | WLFC | Small | Mittel | 1 | 70,4 |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | Neutral → Stark | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | ACIC | Small | Niedrig | 1 | 67,2 |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | Neutral → Stark | BlackRock Capital Allocation Term Trust | BCAT | — | Niedrig | 1 | 59,6 |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | Neutral → Stark | COLUMBUS MCKINNON CORP | CMCO | Small | Niedrig | 1 | 59,5 |
| Schwach → Stark | Schwach → Stark | 2 | 69,3 | ||||
| Hinge Health, Inc. | Schwach → Stark | Hinge Health, Inc. | HNGE | Mid | Mittel | 1 | 71,1 |
| BUNZL PLC | Schwach → Stark | BUNZL PLC | BZLFY | Mid | Niedrig | 1 | 67,5 |
| Erstmals scorbar | Erstmals scorbar | 1 | 61,6 | ||||
| D. Boral ARC Acquisition I Corp. | Erstmals scorbar | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | BCAR | Small | Niedrig | 1 | 61,6 |
| 25 | 61,9 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.