Was steckt im Fonds First Trust Short Duration High Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Series Fund zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
36.641.850 $65,9036.760.995
DISH NETWORK CORPDISH 11.75 11/15/27 144ADBT25470MAG4LongModellwert (Stufe 2)700.371 $1,26678.000
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)BWIN 7.125 05/15/31 144ADBT05825XAA7LongModellwert (Stufe 2)698.051 $1,26689.000
CRC INSURANCE GROUP LLCTIHLLC 7.125 06/01/31 144ADBT69867RAA5LongModellwert (Stufe 2)668.490 $1,20665.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPCHTR 7 02/01/33 144ADBT1248EPCU5LongModellwert (Stufe 2)577.116 $1,04585.000
FAIR ISAAC CORPFAIRIC 6 05/15/33 144ADBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)567.533 $1,02575.000
ECHOSTAR CORPSATS 10.75 11/30/29 .DBT278768AC0LongModellwert (Stufe 2)566.166 $1,02521.148
ARDONAGH FINCO LTDARDGRP 7.75 02/15/31 144ADBT039853AA4LongModellwert (Stufe 2)553.694 $1,00542.000
CLOUD SOFTWARE GROUP INCTIBX 9 09/30/29 144ADBT18912UAA0LongModellwert (Stufe 2)837.288 $1,51865.000
MOLINA HEALTHCARE INCMOH 6.25 01/15/33 144ADBT60855RAM2LongModellwert (Stufe 2)519.755 $0,93520.000
QXO INCBECN 6.75 04/30/32 144ADBT74825NAA5LongModellwert (Stufe 2)518.503 $0,93508.000
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLCRCM 6.875 11/15/31 144ADBT75420NAA1LongModellwert (Stufe 2)504.153 $0,91509.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLCVEGLPL 7.75 05/01/35 144ADBT922966AB2LongModellwert (Stufe 2)721.723 $1,30653.000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLCALIANT 6.75 10/15/27 144ADBT01883LAA1LongModellwert (Stufe 2)443.951 $0,80444.000
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLCSMYREA 8.875 11/15/31 144ADBT83283WAE3LongModellwert (Stufe 2)475.477 $0,86457.000
NEWELL BRANDS INCNWL 8.5 06/01/28 144ADBT651229BG0LongModellwert (Stufe 2)405.689 $0,73388.000
PERFORMANCE FOOD GROUP INCPFGC 5.625 03/01/34 144ADBT71376LAH3LongModellwert (Stufe 2)568.033 $1,02574.000
SURGERY CENTER HOLDINGS INCSURCEN 7.25 04/15/32 144ADBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)403.426 $0,73404.000
ROCKET COMPANIES INCRKT 6.375 08/01/33 144ADBT77311WAB7LongModellwert (Stufe 2)518.174 $0,93509.000
TALEN ENERGY SUPPLY LLCTLN 6.5 02/01/36 144ADBT87422VAN8LongModellwert (Stufe 2)486.131 $0,87485.000
ALPHA GENERATION LLCALPGEN 6.25 01/15/34 144ADBT02073LAC5LongModellwert (Stufe 2)517.685 $0,93517.000
WAND NEWCO 3 INCCALCOL 7.625 01/30/32 144ADBT933940AA6LongModellwert (Stufe 2)373.937 $0,67359.000
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INCPFSI 6.75 02/15/34 144ADBT70932MAH0LongModellwert (Stufe 2)341.001 $0,61352.000
POST HOLDINGS INCPOST 6.25 02/15/32 144ADBT737446AU8LongModellwert (Stufe 2)936.268 $1,68931.000
EQUIPMENTSHARE.COM INCEQMSRM 8 03/15/33 144ADBT29450YAC3LongModellwert (Stufe 2)579.767 $1,04551.000
BRINK'S COMPANY (THE)BCO 6.75 06/15/32 144ADBT109696AD6LongModellwert (Stufe 2)326.487 $0,59318.000
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INCBMCAUS 6.5 08/15/32 144ADBT853191AA2LongModellwert (Stufe 2)597.272 $1,07597.000
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBLDR 6.375 03/01/34 144ADBT12008RAS6LongModellwert (Stufe 2)380.491 $0,68381.000
VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTDVIKCRU 5.625 02/15/29 144ADBT92682RAA0LongModellwert (Stufe 2)316.418 $0,57316.000
TRANSDIGM INCTDG 6.375 05/31/33 144ADBT893647BY2LongModellwert (Stufe 2)691.805 $1,24680.000
SNAP INCSNAP 6.875 03/15/34 144ADBT83304AAM8LongModellwert (Stufe 2)309.994 $0,56320.000
AHP HEALTH PARTNERS INCARDT 5.75 07/15/29 144ADBT00150LAB7LongModellwert (Stufe 2)300.485 $0,54303.000
ZIGGO BVZIGGO 4.875 01/15/30 144aDBT98955DAA8LongModellwert (Stufe 2)299.347 $0,54318.000
RINGCENTRAL INCRNG 8.5 08/15/30 144ADBT76680RAJ6LongModellwert (Stufe 2)297.583 $0,54283.000
MATTAMY GROUP CORPMATHOM 6 12/15/33 144ADBT57701RAQ5LongModellwert (Stufe 2)296.975 $0,53309.000
OSAIC HOLDINGS INCADVGRO 6.75 08/01/32 144ADBT00791GAB3LongModellwert (Stufe 2)427.351 $0,77420.000
SELECT MEDICAL CORPSEM 6.25 12/01/32 144ADBT816196AV1LongModellwert (Stufe 2)293.444 $0,53302.000
CANPACK SA / CANPACK US LLCCANPCK 3.875 11/15/29 144ADBT13806CAA0LongModellwert (Stufe 2)292.555 $0,53309.000
QUIKRETE HOLDINGS INCQUIKHO 6.75 03/01/33 144ADBT74843PAB6LongModellwert (Stufe 2)292.226 $0,53288.000
UWM HOLDINGS LLCUWMC 6.25 03/15/31 144ADBT903522AB6LongModellwert (Stufe 2)289.552 $0,52312.000
MADISON IAQ LLCMADIAQ 5.875 06/30/29 144ADBT55760LAB3LongModellwert (Stufe 2)288.452 $0,52289.000
NRG ENERGY INCNRG 6 01/15/36 144ADBT629377DD1LongModellwert (Stufe 2)425.407 $0,77427.000
FIRSTCASH INCFCFS 6.875 03/01/32 144ADBT33767DAD7LongModellwert (Stufe 2)284.238 $0,51277.000
HOWDEN UK REFINANCE PLCHWDGRP 7.25 02/15/31 144ADBT44287GAA4LongModellwert (Stufe 2)282.037 $0,51280.000
PARAMOUNT GLOBALPARA 3.7 06/01/28DBT124857AX1LongModellwert (Stufe 2)278.943 $0,50288.000
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INCIBP 5.625 02/01/34 144ADBT45780RAB7LongModellwert (Stufe 2)275.321 $0,50276.000
GRAHAM HOLDINGS COGHC 5.625 12/01/33 144ADBT384637AC8LongModellwert (Stufe 2)274.869 $0,49277.000
WASTE PRO USA INCWASPRO 7 02/01/33 144ADBT94107JAC7LongModellwert (Stufe 2)273.683 $0,49268.000
FLUTTER TREASURY DACFLTR 5.875 06/04/31 144ADBT344045AB5LongModellwert (Stufe 2)272.192 $0,49273.000
TENET HEALTHCARE CORPTHC 6.125 10/01/28DBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)366.991 $0,66366.000
SHIFT4 PAYMENTS LLCFOUR 6.75 08/15/32 144ADBT82453AAB3LongModellwert (Stufe 2)268.677 $0,48269.000
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLCHWDGRP 8.125 02/15/32 144ADBT44287DAA1LongModellwert (Stufe 2)266.698 $0,48279.000
RB GLOBAL HOLDINGS INCRBACN 7.75 03/15/31 144ADBT76774LAC1LongModellwert (Stufe 2)265.080 $0,48255.000
AZORRA FINANCE LTDAZORRA 6.25 02/15/34 144ADBT05480AAC9LongModellwert (Stufe 2)264.919 $0,48275.000
JANE STREET GROUP LLCJANEST 6.75 05/01/33 144ADBT47077WAE8LongModellwert (Stufe 2)347.619 $0,63340.000
ARDONAGH GROUP FINANCE LTDARDGRP 8.875 02/15/32 144ADBT039956AA5LongModellwert (Stufe 2)254.026 $0,46255.000
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLCTRACTC 5.875 03/01/31 144ADBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)252.322 $0,45257.000
SUNOCO LPSUN 5.875 03/15/34 144ADBT86765KAG4LongModellwert (Stufe 2)359.675 $0,65360.000
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INCACRISU 6.75 07/01/32 144ADBT004961AA6LongModellwert (Stufe 2)551.346 $0,99559.000
GRAY MEDIA INCGTN 4.75 10/15/30 144ADBT389375AL0LongModellwert (Stufe 2)228.387 $0,41285.000
US FOODS INCUSFOOD 5.75 04/15/33 144ADBT90290MAJ0LongModellwert (Stufe 2)221.991 $0,40221.000
STATION CASINOS LLCRRR 6.625 03/15/32 144ADBT857691AJ8LongModellwert (Stufe 2)212.740 $0,38210.000
SERVICE PROPERTIES TRUSTSVC 8.875 06/15/32DBT81761LAE2LongModellwert (Stufe 2)389.103 $0,70387.000
WULF COMPUTE LLCWULF 7.75 10/15/30 144ADBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)210.322 $0,38200.000
CIPHER COMPUTE LLCCIFR 7.125 11/15/30 144ADBT17253NAA5LongModellwert (Stufe 2)209.627 $0,38202.000
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLCGPK 6.375 07/15/32 144ADBT38869AAE7LongModellwert (Stufe 2)308.464 $0,55314.000
HERC HOLDINGS INCHRI 7.25 06/15/33 144ADBT42704LAG9LongModellwert (Stufe 2)231.317 $0,42222.000
ICON INVESTMENTS SIX DACICLR 5.849 05/08/29DBT45115AAB0LongModellwert (Stufe 2)203.827 $0,37200.000
BELRON UK FINANCE PLCBELRON 5.75 10/15/29 144aDBT080782AA3LongModellwert (Stufe 2)199.102 $0,36197.000
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORPUNSEAM 6.875 06/15/30 144ADBT019576AF4LongModellwert (Stufe 2)328.961 $0,59317.000
FORTREA HOLDINGS INCFTRE 7.5 07/01/30 144ADBT34965KAA5LongModellwert (Stufe 2)192.909 $0,35198.000
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLCFREMOR 9.125 05/15/31 144ADBT35641AAB4LongModellwert (Stufe 2)360.491 $0,65350.000
ASHTON WOODS USA LLCASHWOO 6.875 08/01/33 144ADBT045086AR6LongModellwert (Stufe 2)185.667 $0,33189.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INCCCO 7.75 04/15/28 144ADBT18453HAC0LongModellwert (Stufe 2)388.582 $0,70379.000
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INCTIBX 6.5 03/31/29 144ADBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)183.199 $0,33188.000
IHEARTCOMMUNICATIONS INCIHRT 4.75 01/15/28 144ADBT45174HBG1LongModellwert (Stufe 2)182.883 $0,33191.000
STAR PARENT INCSYNH 9 10/01/30 144ADBT855170AA4LongModellwert (Stufe 2)181.443 $0,33173.000
PAYSAFE FINANCE PLCPSFE 4 06/15/29 144aDBT70452AAA1LongModellwert (Stufe 2)181.106 $0,33216.000
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INCPOWSOL 6.75 09/15/32 144ADBT18060TAE5LongModellwert (Stufe 2)179.116 $0,32175.000
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGEMENT INCNAVCOR 8.5 03/15/30 144ADBT48020RAB1LongModellwert (Stufe 2)177.393 $0,32172.000
BOMBARDIER INCBBDBCN 6.75 06/15/33 144ADBT097751CD1LongModellwert (Stufe 2)175.384 $0,32168.000
DREAM FINDERS HOMES INCDFH 6.875 09/15/30 144ADBT26154DAB6LongModellwert (Stufe 2)173.724 $0,31177.000
HUB INTERNATIONAL LTDHBGCN 7.375 01/31/32 144ADBT44332PAJ0LongModellwert (Stufe 2)278.808 $0,50271.000
FIESTA PURCHASER INCSHEARE 7.875 03/01/31 144ADBT31659AAA4LongModellwert (Stufe 2)169.482 $0,30164.000
SINCLAIR TELEVISION GROUP INCSBGI 8.125 02/15/33 144ADBT829259BH2LongModellwert (Stufe 2)167.867 $0,30162.000
VENTURE GLOBAL LNG INCVENLNG 8.375 06/01/31 144ADBT92332YAB7LongModellwert (Stufe 2)327.895 $0,59310.000
CP ATLAS BUYER INCAMBATH 9.75 07/15/30 144ADBT12597YAC3LongModellwert (Stufe 2)165.628 $0,30178.000
GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLCGEEATO 7.25 03/01/31 144ADBT36846VAA1LongModellwert (Stufe 2)164.856 $0,30162.000
NEPTUNE BIDCO US INCNLSN 9.29 04/15/29 144ADBT640695AA0LongModellwert (Stufe 2)299.679 $0,54294.000
ZIPRECRUITER INCZIP 5 01/15/30 144ADBT98980BAA1LongModellwert (Stufe 2)153.917 $0,28235.000
LEVEL 3 FINANCING INCLVLT 7 03/31/34 144ADBT527298CN1LongModellwert (Stufe 2)153.605 $0,28148.000
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDING INCBBCP 7.5 02/01/32 144ADBT66981QAB2LongModellwert (Stufe 2)153.570 $0,28151.000
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORPCLVTSC 4.875 07/01/29 144ADBT18064PAD1LongModellwert (Stufe 2)150.712 $0,27166.000
FLASH COMPUTE LLCFLASHC 7.25 12/31/30 144ADBT33853QAA9LongModellwert (Stufe 2)150.134 $0,27147.000
LAMB WESTON HOLDINGS INCLW 4.375 01/31/32 144ADBT513272AE4LongModellwert (Stufe 2)149.844 $0,27159.000
LBM ACQUISITION LLCUSLBMH 9.5 06/15/31 144ADBT52109SAB5LongModellwert (Stufe 2)149.836 $0,27171.000
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTDPHOAVI 9.25 07/15/30 144ADBT71910DAA9LongModellwert (Stufe 2)140.953 $0,25138.000
NOVELIS CORPHNDLIN 6.375 08/15/33 144ADBT670001AN6LongModellwert (Stufe 2)139.681 $0,25139.000
CORELOGIC INCCLGX 4.5 05/01/28 144ADBT21871DAD5LongModellwert (Stufe 2)138.203 $0,25142.000
PARK RIVER HOLDINGS INCPRIMBP 8.75 12/31/30 144ADBT70082LAD9LongModellwert (Stufe 2)192.062 $0,35199.351
WILLIAMS SCOTSMAN INCWLSC 7.375 10/01/31 144ADBT96949VAL7LongModellwert (Stufe 2)165.351 $0,30159.000
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INCJHXAU 6.125 07/31/32 144ADBT46593WAB1LongModellwert (Stufe 2)129.373 $0,23129.000
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SMG 4.375 02/01/32DBT810186AW6LongModellwert (Stufe 2)126.056 $0,23135.000
PRIMO WATER HOLDINGS INCPRMWCN 6.25 04/01/29 144ADBT74168RAC7LongModellwert (Stufe 2)124.237 $0,22124.000
BLACK PEARL COMPUTE LLCBLKPRL 6.125 02/15/31 144ADBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)119.869 $0,22118.000
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLCROCKIE 6.75 03/15/33 144ADBT77340RAU1LongModellwert (Stufe 2)116.833 $0,21112.000
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNXST 6.5 09/15/33 144ADBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)113.943 $0,20113.000
BELLRING BRANDS INCBRBR 7 03/15/30 144ADBT07831CAA1LongModellwert (Stufe 2)107.718 $0,19106.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPFUN 8.625 01/15/32 144ADBT83003AAA8LongModellwert (Stufe 2)162.915 $0,29162.000
AECOMACM 6 08/01/33 144ADBT00766TAE0LongModellwert (Stufe 2)95.848 $0,1795.000
WESCO DISTRIBUTION INCWCC 6.375 03/15/33 144ADBT95081QAS3LongModellwert (Stufe 2)174.180 $0,31171.000
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INCAGKLN 7 05/21/30 144ADBT01330AAA4LongModellwert (Stufe 2)88.883 $0,1686.000
OLIN CORPOLN 6.625 04/01/33 144ADBT680665AN6LongModellwert (Stufe 2)87.287 $0,1688.000
GATES CORPGTES 6.875 07/01/29 144ADBT367398AA2LongModellwert (Stufe 2)81.369 $0,1579.000
BLOCK INCXYZ 5.625 08/15/30 144ADBT852234AT0LongModellwert (Stufe 2)134.065 $0,24134.000
CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLCCWK 8.875 09/01/31 144ADBT23166MAC7LongModellwert (Stufe 2)77.938 $0,1474.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INCLNW 7.5 09/01/31 144ADBT531968AA3LongModellwert (Stufe 2)69.861 $0,1367.000
SCIENTIFIC GAMES US FINCO INCSCGALO 6.625 03/01/30 144ADBT80874DAA4LongModellwert (Stufe 2)68.415 $0,1281.000
PETSMART LLCPETM 7.5 09/15/32DBT71677KAC2LongModellwert (Stufe 2)121.462 $0,22120.000
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INCFRTITA 6.75 01/15/30 144ADBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)111.725 $0,20115.000
EZCORP INCEZPW 7.375 04/01/32 144ADBT302301AJ5LongModellwert (Stufe 2)62.520 $0,1159.000
SWORD PURCHASER LLCSEE 8.25 04/15/33 144ADBT87110CAB3LongModellwert (Stufe 2)57.344 $0,1056.000
BEACH ACQUISITION BIDCO LLCSKX 10 07/15/33 144aDBT07337JAC1LongModellwert (Stufe 2)57.229 $0,1052.000
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INCTMHC 5.75 11/15/32 144ADBT87724RAK8LongModellwert (Stufe 2)56.651 $0,1056.000
CLEAN HARBORS INCCLH 5.75 10/15/33 144ADBT184496AR8LongModellwert (Stufe 2)56.566 $0,1056.000
UNDER ARMOUR INCUA 7.25 07/15/30 144ADBT904311AD9LongModellwert (Stufe 2)56.166 $0,1055.000
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCWMS 5.375 03/01/34 144ADBT00790RAC8LongModellwert (Stufe 2)54.360 $0,1055.000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INCHLT 6.125 04/01/32 144ADBT432833AQ4LongModellwert (Stufe 2)52.997 $0,1052.000
SCIH SALT HOLDINGS INCMORTON 4.875 05/01/28 144ADBT78433BAA6LongModellwert (Stufe 2)79.339 $0,1480.000
GOTO GROUP INCLOGM 5.5 05/01/28 144aDBT38349YAB1LongModellwert (Stufe 2)49.419 $0,09193.800
OAK-EAGLE ACQUIRECO INCEA 8.75 07/01/34 144ADBT67124CAB9LongModellwert (Stufe 2)93.245 $0,1790.000
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP 5.75 03/15/34 144ADBT74984CAA6LongModellwert (Stufe 2)45.754 $0,0846.000
SIRIUS XM RADIO LLCSIRI 4 07/15/28 144ADBT82967NBJ6LongModellwert (Stufe 2)45.668 $0,0847.000
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLCTRACTD 6.5 05/01/31 144ADBT69393LAA1LongModellwert (Stufe 2)44.629 $0,0845.000
CONCENTRA HEALTH SERVICES INCCONCEN 6.875 07/15/32 144ADBT20600DAA1LongModellwert (Stufe 2)35.276 $0,0634.000
MERIDIAN ARC HOLDCO LLCMERIDI 6.25 04/30/31 144ADBT58990CAA1LongModellwert (Stufe 2)34.008 $0,0634.000
CACI INTERNATIONAL INCCACI 6.375 06/15/33 144ADBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)28.664 $0,0528.000
SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLCSYNRGY 7.875 12/01/30 144aDBT87191JAA2LongModellwert (Stufe 2)28.415 $0,0527.000
WAYFAIR LLCW 6.75 11/15/32 144ADBT94419NAC1LongModellwert (Stufe 2)28.327 $0,0528.000
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCRS 5.625 03/01/34 144ADBT144285AN3LongModellwert (Stufe 2)28.052 $0,0528.000
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLCWHTCAP 7.375 11/15/30 144ADBT96467GAC2LongModellwert (Stufe 2)24.285 $0,0424.000
MOOG INCMOGA 5.5 10/15/34 144ADBT615394AP8LongModellwert (Stufe 2)23.078 $0,0423.000
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INCPZZA 3.875 09/15/29 144ADBT698813AA0LongModellwert (Stufe 2)22.130 $0,0423.000
Akorn Operating Company LLCAkorn Operating Company LLCECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.068 $0,0026.696
36.641.850 $65,9036.760.995
Erweitert ×