Was steckt im Fonds Polen Opportunistic High Yield Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FundVantage Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
224.016.619 $75,76234.562.311
BAFFINLAND IRON MINES CORPBIMCN 8.75 07/15/26 144ADBT056623AA9LongSchätzwert (Stufe 3)11.607.480 $3,9313.576.000
DEXKO GLOBAL INCDEXAXL 7.5 04/15/32 144ADBT252142AB0LongModellwert (Stufe 2)8.687.311 $2,949.664.490
ATHENAHEALTH GROUP INCATHENA 6.5 02/15/30 144ADBT60337JAA4LongModellwert (Stufe 2)6.271.107 $2,126.573.000
TEINE ENERGY LTDTEINEN 6.875 04/15/29 144ADBT879068AB0LongModellwert (Stufe 2)5.534.598 $1,875.526.000
MCGRAW-HILL EDUCATION INCMHED 8 08/01/29 144ADBT57767XAB6LongModellwert (Stufe 2)5.389.244 $1,825.384.000
SURGERY CENTER HOLDINGS INCSURCEN 7.25 04/15/32 144ADBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)5.216.440 $1,765.224.000
BEACH ACQUISITION BIDCO LLCSKX 10 07/15/33 144aDBT07337JAC1LongModellwert (Stufe 2)5.122.606 $1,734.655.095
COREWEAVE INCCRWV 9 02/01/31 144ADBT21873SAC2LongModellwert (Stufe 2)4.635.607 $1,574.669.000
FIESTA PURCHASER INCSHEARE 9.625 09/15/32 144ADBT31659AAB2LongModellwert (Stufe 2)6.690.104 $2,266.467.000
CAESARS ENTERTAINMENT INCCZR 6 10/15/32 144ADBT12769GAD2LongModellwert (Stufe 2)4.356.784 $1,474.855.000
WAND NEWCO 3 INCCALCOL 7.625 01/30/32 144ADBT933940AA6LongModellwert (Stufe 2)3.840.209 $1,303.690.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPCHTR 4.25 01/15/34 144ADBT1248EPCP6LongModellwert (Stufe 2)7.510.087 $2,548.851.000
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDING INCBBCP 7.5 02/01/32 144ADBT66981QAB2LongModellwert (Stufe 2)3.820.257 $1,293.757.000
HUB INTERNATIONAL LTDHBGCN 7.375 01/31/32 144ADBT44332PAJ0LongModellwert (Stufe 2)3.735.846 $1,263.645.000
MERIDIAN ARC HOLDCO LLCMERIDI 6.25 04/30/31 144ADBT58990CAA1LongModellwert (Stufe 2)3.718.355 $1,263.720.000
SCIENTIFIC GAMES US FINCO INCSCGALO 6.625 03/01/30 144ADBT80874DAA4LongModellwert (Stufe 2)3.564.420 $1,214.230.000
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGEMENT INCNAVCOR 6.875 10/01/33 144ADBT48020RAE5LongModellwert (Stufe 2)3.514.407 $1,193.748.000
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INCACHC 7.375 03/15/33 144ADBT00404AAQ2LongModellwert (Stufe 2)3.282.527 $1,113.205.000
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INCAIMEGR 7.375 10/01/32 144ADBT37960BAD7LongModellwert (Stufe 2)3.257.320 $1,103.123.000
APLD COMPUTECO LLCAPLD 9.25 12/15/30 144ADBT00202DAA5LongModellwert (Stufe 2)3.207.069 $1,082.986.000
GOAT HOLDCO LLCB 6.75 02/01/32 144ADBT38021MAA4LongModellwert (Stufe 2)3.119.623 $1,063.042.000
HARVEST MIDSTREAM I LPHARMID 7.5 09/01/28 144ADBT417558AA1LongModellwert (Stufe 2)3.103.596 $1,053.080.000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLCALIANT 6.5 10/01/31 144ADBT01883LAG8LongModellwert (Stufe 2)3.012.547 $1,022.983.000
OAK-EAGLE ACQUIRECO INCEA 7.25 07/01/33 144ADBT67124CAA1LongModellwert (Stufe 2)2.996.164 $1,012.910.000
VM CONSOLIDATED INCVRRM 5.5 04/15/29 144ADBT91835HAA0LongModellwert (Stufe 2)2.952.435 $1,003.010.000
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCCMP 8 07/01/30 144ADBT20451NAJ0LongModellwert (Stufe 2)2.867.040 $0,972.745.000
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INCNOVHOL 6.75 04/15/32 144ADBT18972EAD7LongModellwert (Stufe 2)2.840.200 $0,963.025.000
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INCMENTOR 10.5 12/15/30 144ADBT63688RAF4LongModellwert (Stufe 2)2.708.554 $0,922.590.000
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLCSTENOR 7.375 06/01/31 144ADBT83600WAE9LongModellwert (Stufe 2)2.527.261 $0,852.430.000
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INCASUCOR 8.375 02/01/34 144ADBT045941AB7LongModellwert (Stufe 2)2.517.697 $0,852.550.000
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INCFRTITA 6.75 01/15/30 144ADBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)2.323.860 $0,792.403.000
VENTURE GLOBAL LNG INCVENLNG 9.875 02/01/32 144ADBT92332YAD3LongModellwert (Stufe 2)2.318.082 $0,782.160.000
POST HOLDINGS INCPOST 6.25 10/15/34 144ADBT737446AX2LongModellwert (Stufe 2)2.317.981 $0,782.346.000
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLCFOCS 6.75 09/15/31 144ADBT34417VAA5LongModellwert (Stufe 2)2.293.943 $0,782.250.000
LSF12 HELIX PARENT LLCHI 7.125 02/01/33 144ADBT548916AA3LongModellwert (Stufe 2)2.225.360 $0,752.270.000
SHIFT4 PAYMENTS LLCFOUR 6.75 08/15/32 144ADBT82453AAB3LongModellwert (Stufe 2)2.224.561 $0,752.230.000
MADISON IAQ LLCMADIAQ 5.875 06/30/29 144ADBT55760LAB3LongModellwert (Stufe 2)2.220.805 $0,752.225.000
ELLUCIAN HOLDINGS INCDAEL 6.5 12/01/29 144ADBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)2.219.037 $0,752.251.000
STATION CASINOS LLCRRR 6.625 03/15/32 144ADBT857691AJ8LongModellwert (Stufe 2)2.208.238 $0,752.180.000
ARSENAL AIC PARENT LLCARNC 8 10/01/30 144ADBT04288BAB6LongModellwert (Stufe 2)2.197.925 $0,742.100.000
AMN HEALTHCARE INCAMN 6.5 01/15/31 144ADBT00175PAD5LongModellwert (Stufe 2)2.193.216 $0,742.200.000
CELANESE US HOLDINGS LLCCE 6.75 04/15/33DBT15089QBA1LongModellwert (Stufe 2)2.170.241 $0,732.106.000
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLCRCM 6.875 11/15/31 144ADBT75420NAA1LongModellwert (Stufe 2)2.109.526 $0,712.130.000
WULF COMPUTE LLCWULF 7.75 10/15/30 144ADBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)2.042.990 $0,691.942.000
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLCAMEPIP 7.625 08/15/33 144ADBT030727AB7LongModellwert (Stufe 2)1.991.037 $0,671.914.000
WEX INCWEX 6.5 03/15/33 144ADBT96208TAD6LongModellwert (Stufe 2)1.983.934 $0,671.991.000
WAYFAIR LLCW 6.75 11/15/32 144ADBT94419NAC1LongModellwert (Stufe 2)1.911.252 $0,651.889.000
REALTRUCK GROUP INCTRUK 6.25 07/31/31 144ADBT75603CAA4LongModellwert (Stufe 2)1.898.580 $0,644.540.700
JANE STREET GROUP LLCJANEST 6.75 05/01/33 144ADBT47077WAE8LongModellwert (Stufe 2)1.891.207 $0,641.840.000
Sunoco LPSUN 5.625 07/15/34 144ADBT86765KAN9LongModellwert (Stufe 2)2.542.900 $0,862.570.000
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPSOLEIN 7.25 02/15/33 144*DBT681639AE0LongModellwert (Stufe 2)2.655.255 $0,902.690.000
TOUCAN FINCO LTDTOUCAN 9.5 05/15/30 144ADBT89157UAA5LongModellwert (Stufe 2)1.779.218 $0,602.030.000
A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTDA&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 7.5% SNR NTS 15/05/2033 USD (144A)DBT00039UAA6LongModellwert (Stufe 2)1.700.313 $0,581.690.000
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENX 6.875 08/01/32 144ADBT156431AS7LongModellwert (Stufe 2)1.575.656 $0,531.521.000
TRANSDIGM INCTDG 6.75 01/31/34 144aDBT893647CA3LongModellwert (Stufe 2)3.610.488 $1,223.555.000
IHO VERWALTUNGS GMBHIHOVER 7.375 05/15/33 144ADBT44963BAJ7LongModellwert (Stufe 2)1.513.119 $0,511.490.000
GB AIT BUYER INCAITWOR 8.75 04/30/34 144ADBT36147AAA3LongModellwert (Stufe 2)1.506.764 $0,511.500.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INCLNW 6.25 10/01/33 144ADBT531968AB1LongModellwert (Stufe 2)1.483.410 $0,501.495.000
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INCPediatrix Medical Group IncDBT58502BAE6LongModellwert (Stufe 2)1.483.073 $0,501.490.000
TENET HEALTHCARE CORPTHC 6.125 10/01/28DBT88033GDK3LongModellwert (Stufe 2)1.474.503 $0,501.470.000
ARDONAGH FINCO LTDARDGRP 7.75 02/15/31 144ADBT039853AA4LongModellwert (Stufe 2)1.469.346 $0,501.440.000
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE)LAMR 5.375 11/01/33 144ADBT513075CA7LongModellwert (Stufe 2)1.467.715 $0,501.480.000
EMRLD BORROWER LPEMECLI 6.75 07/15/31 144ADBT26873CAB8LongModellwert (Stufe 2)1.458.465 $0,491.410.000
FAIR ISAAC CORPFAIRIC 6.25 09/15/34 144ADBT303250AJ3LongModellwert (Stufe 2)1.418.342 $0,481.440.000
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INCWBD 5.05 03/15/42 *DBT55903VBW2LongModellwert (Stufe 2)1.233.470 $0,421.724.000
MOLINA HEALTHCARE INCMOH 3.875 05/15/32 144ADBT60855RAL4LongModellwert (Stufe 2)2.458.479 $0,832.574.000
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INCPSDO 7.5 06/01/31 144ADBT34966MAA0LongModellwert (Stufe 2)1.030.801 $0,351.020.000
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLCHUN 5.7 10/15/34DBT44701QBG6LongModellwert (Stufe 2)995.950 $0,341.060.000
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INCCAR 8.375 06/15/32 144ADBT053773BK2LongModellwert (Stufe 2)1.856.145 $0,631.828.000
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LPJBLU 9.875 09/20/31 144ADBT476920AA1LongModellwert (Stufe 2)950.283 $0,321.025.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPFUN 7.25 05/15/31 144ADBT83001AAD4LongModellwert (Stufe 2)1.699.842 $0,571.698.000
EZCORP INCEZPW 7.375 04/01/32 144ADBT302301AJ5LongModellwert (Stufe 2)887.917 $0,30838.000
CLEVELAND-CLIFFS INCCLF 7 03/15/32 144ADBT185899AP6LongModellwert (Stufe 2)1.771.447 $0,601.761.000
QUIKRETE HOLDINGS INCQUIKHO 6.375 03/01/32 144ADBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)872.627 $0,30860.000
JACOBS ENTERTAINMENT INCJACENT 6.75 02/15/29 144aDBT469815AK0LongModellwert (Stufe 2)793.362 $0,27809.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLCVEGLPL 6.75 01/15/36 144ADBT922966AD8LongModellwert (Stufe 2)775.402 $0,26730.000
SELECT MEDICAL CORPSEM 6.25 12/01/32 144ADBT816196AV1LongModellwert (Stufe 2)757.814 $0,26780.000
VFH PARENT LLCVIRT 7.5 06/15/31 144ADBT91824YAA6LongModellwert (Stufe 2)746.030 $0,25710.000
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INCBCULC 4 10/15/30 144ADBT68245XAM1LongModellwert (Stufe 2)742.578 $0,25780.000
AVIENT CORPAVNT 6.25 11/01/31 144ADBT05368VAB2LongModellwert (Stufe 2)740.686 $0,25730.000
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INCTIBX 6.5 03/31/29 144ADBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)739.955 $0,25760.000
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC)OUT 4.625 03/15/30 144ADBT69007TAC8LongModellwert (Stufe 2)739.822 $0,25760.000
CHAMP ACQUISITION CORPVISANT 8.375 12/01/31 144ADBT15807XAA8LongModellwert (Stufe 2)739.285 $0,25700.000
INSIGHT ENTERPRISES INCNSIT 6.625 05/15/32 144ADBT45765UAC7LongModellwert (Stufe 2)734.123 $0,25740.000
PENN ENTERTAINMENT INCPENN 6.75 04/01/31 144ADBT707569AY5LongModellwert (Stufe 2)624.766 $0,21630.000
PATRICK INDUSTRIES INCPATK 6.375 11/01/32 144ADBT703343AH6LongModellwert (Stufe 2)589.115 $0,20584.000
UtexUtexECLongSchätzwert (Stufe 3)508.922 $0,178.406
INVERSION ESCROW ISSUER LLCSOLEIN 6.75 08/01/32 144ADBT46150DAA0LongModellwert (Stufe 2)397.710 $0,13410.000
SCIH SALT HOLDINGS INCMORTON 6.625 05/01/29 144ADBT78433BAB4LongModellwert (Stufe 2)360.564 $0,12363.000
Real Alloy HoldingsReal Alloy HoldingsECLongSchätzwert (Stufe 3)306.282 $0,104
SPECIALTY STL HOLDCO INC SR PIK ACR NT 33SPECIALTY STL HOLDCO INC SR PIK ACR NT 33DBT84752HAF3LongSchätzwert (Stufe 3)195.000 $0,07195.000
Specialty Steel Holdings IncSpecialty Steel Holdings IncECLongSchätzwert (Stufe 3)134.359 $0,051
Specialty Stl Holdco IncSpecialty Stl Holdco Inc SNR NTS 15/11/2033 USD (144A)DBT84752HAE6LongSchätzwert (Stufe 3)121.200 $0,04121.200
ARCTIC CMNARCTIC CMNECLongSchätzwert (Stufe 3)25.428 $0,01591
Sterling Entertainment Enterprises, LLCSterling Entertainment Enterprises, LLCDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt18 $0,00179.510
DOMINION DIAMOND MINES ULCNORACQ 7.125 11/01/22 144ADBT66727WAA0LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.802.000
High Ridge Brands Co ESCROWHigh Ridge Brands Co ESCROW 8.875% SNR PERP NTS USD (144A)DBT429ESCAA4LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00176.900
BURGUNDY DIAMOND MINES LTDBURGUNDY DIAMOND MINES LTD NPVECAU0000118994LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,002.052.413
224.016.619 $75,76234.562.311
Erweitert ×