| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2025/Q3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 166.268.716 $ | +21.784.701 $ | +38,4 % | 138 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 33.082.424 $ | +31.931.529 $ | +2.774,5 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 9.429.218 $ | +356.611 $ | +3,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 9.406.855 $ | +202.574 $ | +2,2 % | 1 | ||
| Life360, Inc. | LIF | → 0 | Neutral | 7.712.384 $ | +3.696.834 $ | +92,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 7.297.612 $ | +449.963 $ | +6,6 % | 1 |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 7.079.612 $ | +1.201.787 $ | +20,4 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 6.858.574 $ | +218.162 $ | +3,3 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 5.888.532 $ | +1.298.076 $ | +28,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 5.825.726 $ | +1.733.951 $ | +42,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.924.554 $ | +1.119.695 $ | +29,4 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.955.605 $ | -62.509 $ | -1,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 3.400.987 $ | +218.229 $ | +6,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 2.770.221 $ | +128.279 $ | +4,9 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.682.942 $ | +239.723 $ | +9,8 % | 1 | ||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | → 0 | 2.391.968 $ | +2.391.968 $ | 1 | |||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 1.841.130 $ | +501.401 $ | +37,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.621.306 $ | +262.520 $ | +19,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.469.164 $ | +186.412 $ | +14,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 1.451.979 $ | +216.832 $ | +17,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.373.271 $ | +468.910 $ | +51,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.371.977 $ | +109.461 $ | +8,7 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.355.142 $ | +128.106 $ | +10,4 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 1.311.618 $ | -115.895 $ | -8,1 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 1.211.662 $ | +148.962 $ | +14,0 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.180.155 $ | +230.211 $ | +24,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.150.895 $ | +904.982 $ | +368,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.149.709 $ | +54.627 $ | +5,0 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 1.000.537 $ | +86.100 $ | +9,4 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 993.802 $ | +378.873 $ | +61,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 967.254 $ | +135.416 $ | +16,3 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 955.242 $ | -53.498 $ | -5,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 867.861 $ | +111.900 $ | +14,8 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 773.758 $ | +29.061 $ | +3,9 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 694.286 $ | +5.573 $ | +0,8 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 687.672 $ | +51.988 $ | +8,2 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 677.317 $ | +76.207 $ | +12,7 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 672.391 $ | +60.569 $ | +9,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 670.393 $ | +53.683 $ | +8,7 % | 1 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 613.584 $ | -28.993 $ | -4,5 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 606.831 $ | +53.116 $ | +9,6 % | 1 | |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 591.621 $ | +57.463 $ | +10,8 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 566.603 $ | +65.598 $ | +13,1 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 516.020 $ | +133.734 $ | +35,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 513.935 $ | +64.389 $ | +14,3 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 501.244 $ | -8.084 $ | -1,6 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 501.218 $ | +42.018 $ | +9,2 % | 1 |
| AerCap Holdings N.V. | AER | → 0 | 493.559 $ | +23.687 $ | +5,0 % | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 487.933 $ | +109.763 $ | +29,0 % | 1 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Stark | 483.270 $ | +97.604 $ | +25,3 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 475.736 $ | +154.871 $ | +48,3 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 460.428 $ | +140.485 $ | +43,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 457.827 $ | +29.341 $ | +6,8 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 452.149 $ | +39.116 $ | +9,5 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 430.956 $ | +43.193 $ | +11,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 418.166 $ | +21.549 $ | +5,4 % | 1 | ||
| HDFC BANK LTD | HDB | → 0 | 413.302 $ | -11.680 $ | -2,7 % | 1 | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | → 0 | Neutral | 411.991 $ | -10.424 $ | -2,5 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 399.026 $ | -201 $ | -0,1 % | 1 |
| Banco Santander, S.A. | SAN | → 0 | 395.075 $ | +120.702 $ | +44,0 % | 1 | |
| Woodward, Inc. | WWD | → 0 | Neutral | 392.459 $ | +22.128 $ | +6,0 % | 1 |
| ICICI BANK LTD | IBN | → 0 | 382.599 $ | +9.623 $ | +2,6 % | 1 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 377.299 $ | +174.862 $ | +86,4 % | 1 |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | → 0 | Stark | 369.494 $ | +47.419 $ | +14,7 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 343.853 $ | -49.783 $ | -12,6 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 336.954 $ | -55 $ | -0,0 % | 1 | ||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 326.120 $ | +53.214 $ | +19,5 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 324.483 $ | +57.876 $ | +21,7 % | 1 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC. | WF | → 0 | 321.698 $ | +61.895 $ | +23,8 % | 1 | |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 321.286 $ | +72.525 $ | +29,2 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 319.818 $ | +74.204 $ | +30,2 % | 1 |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | 308.021 $ | +69.037 $ | +28,9 % | 1 | |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 307.971 $ | +27.844 $ | +9,9 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 302.310 $ | +20.717 $ | +7,4 % | 1 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | → 0 | Stark | 300.183 $ | -24.357 $ | -7,5 % | 1 |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | RDY | → 0 | 297.187 $ | +31.486 $ | +11,9 % | 1 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | → 0 | 287.209 $ | +68.830 $ | +31,5 % | 1 | |
| SAP SE | SAP | → 0 | 284.661 $ | -67.580 $ | -19,2 % | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 282.718 $ | +21.745 $ | +8,3 % | 1 |
| CBRE GROUP, INC. | CBRE | → 0 | Neutral | 277.621 $ | +37.736 $ | +15,7 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 275.002 $ | -50.923 $ | -15,6 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 274.412 $ | -9.048 $ | -3,2 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 273.628 $ | -3.820 $ | -1,4 % | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 271.992 $ | -32.810.432 $ | -99,2 % | 1 | ||
| Evercore Inc. | EVR | → 0 | Stark | 271.880 $ | +56.944 $ | +26,5 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 265.818 $ | +40.229 $ | +17,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 262.262 $ | +262.262 $ | 1 | |
| ING GROEP NV | ING | → 0 | 261.522 $ | +261.522 $ | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 256.600 $ | -11.313 $ | -4,2 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 255.458 $ | +10.903 $ | +4,5 % | 1 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | CHT | → 0 | 254.915 $ | +18.462 $ | +7,8 % | 1 | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 250.624 $ | +31.798 $ | +14,5 % | 1 |
| Lloyds Banking Group plc | LYG | → 0 | 250.118 $ | +39.063 $ | +18,5 % | 1 | |
| UBS Group AG | UBS | → 0 | 249.727 $ | +249.727 $ | 1 | ||
| Genpact LTD | G | → 0 | Sehr stark | 246.648 $ | -18.248 $ | -6,9 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 245.913 $ | -172.253 $ | -41,2 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 240.030 $ | +37.671 $ | +18,6 % | 1 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | DB | → 0 | 234.697 $ | +234.697 $ | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 233.899 $ | +33.321 $ | +16,6 % | 1 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 233.532 $ | -5.255 $ | -2,2 % | 1 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | SMFG | → 0 | 233.473 $ | +54.435 $ | +30,4 % | 1 | |
| BARCLAYS PLC | BCS | → 0 | 225.964 $ | +225.964 $ | 1 | ||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 225.640 $ | +11.210 $ | +5,2 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 225.516 $ | -13.463 $ | -5,6 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 221.716 $ | +221.716 $ | 1 | |
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Neutral | 217.790 $ | +217.790 $ | 1 | |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 217.186 $ | -75.817 $ | -25,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 216.347 $ | +10.613 $ | +5,2 % | 1 |
| Infosys Ltd | INFY | → 0 | 212.405 $ | -40.011 $ | -15,9 % | 1 | |
| LG Display Co., Ltd. | LPL | → 0 | 211.561 $ | +114.566 $ | +118,1 % | 1 | |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 210.342 $ | -35.406 $ | -14,4 % | 1 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNI | → 0 | 209.882 $ | -23.238 $ | -10,0 % | 1 | |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 209.023 $ | -105.863 $ | -33,6 % | 1 |
| WIPRO LTD | WIT | → 0 | 205.782 $ | -4.501 $ | -2,1 % | 1 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | 205.643 $ | +205.643 $ | 1 | ||
| KB Financial Group Inc. | KB | → 0 | 205.368 $ | +205.368 $ | 1 | ||
| Sony Group Corp | SONY | → 0 | 204.582 $ | +204.582 $ | 1 | ||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MFG | → 0 | 204.314 $ | +56.520 $ | +38,2 % | 1 | |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | 202.606 $ | +202.606 $ | 1 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 200.882 $ | +200.882 $ | 1 | |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 200.826 $ | +200.826 $ | 1 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | → 0 | 200.027 $ | +200.027 $ | 1 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | BBVA | → 0 | 199.931 $ | +199.931 $ | 1 | ||
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | → 0 | 194.896 $ | +43.448 $ | +28,7 % | 1 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | UMC | → 0 | 178.782 $ | -14.036 $ | -7,3 % | 1 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | KEP | → 0 | 164.352 $ | -4.634 $ | -2,7 % | 1 | |
| Ativo Capital Management LLC | → 0 | 134.309 $ | +10.232 $ | +8,2 % | 1 | ||
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | PML | → 0 | 107.489 $ | +107.489 $ | 1 | ||
| NOMURA HOLDINGS INC | NMR | → 0 | 99.366 $ | +17.070 $ | +20,7 % | 1 | |
| ICL Group Ltd. | ICL | → 0 | 81.937 $ | +2.070 $ | +2,6 % | 1 | |
| Empire State Realty Trust, Inc. | ESRT | → 0 | Neutral | 77.686 $ | -16.083 $ | -17,2 % | 1 |
| Enel Chile S.A. | ENIC | → 0 | 76.178 $ | +19.013 $ | +33,3 % | 1 | |
| Capitol Federal Financial, Inc. | CFFN | → 0 | Stark | 65.094 $ | +65.094 $ | 1 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | TKC | → 0 | 64.901 $ | +64.901 $ | 1 | ||
| ULTRAPAR HOLDINGS INC | UGP | → 0 | 61.316 $ | +15.262 $ | +33,1 % | 1 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPT | → 0 | Stark | 59.694 $ | +10.944 $ | +22,4 % | 1 |
| NOKIA CORP | NOK | → 0 | Neutral | 52.697 $ | -10.264 $ | -16,3 % | 1 |
| GERDAU S.A. | GGB | → 0 | 32.212 $ | +32.212 $ | 1 | ||
| ENERGY CO OF MINAS GERAIS | CIG | → 0 | 32.171 $ | +8.410 $ | +35,4 % | 1 | |
| 166.268.716 $ | +21.784.701 $ | +38,4 % | 138 | ||||
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.