| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 99.423.388 $ | -8.284.266 $ | +6,6 % | 33 | 111.241.689 $ | +1.128.545 $ | +6,6 % | 37 | 110.531.581 $ | +110.531.581 $ | 35 | |||||
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 8.075.360 $ | -2.951.042 $ | -26,8 % | 1 | 11.026.402 $ | -7.625.620 $ | -40,9 % | 1 | 18.652.022 $ | +18.652.022 $ | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 6.619.265 $ | -1.877.861 $ | -22,1 % | 1 | 8.497.126 $ | -5.055.425 $ | -37,3 % | 1 | 13.552.551 $ | +13.552.551 $ | 1 | ||
| Vishay Precision Group, Inc. | VPG | → 0 | Neutral | 8.358.232 $ | +6.091.882 $ | +268,8 % | 1 | 2.266.350 $ | +435.290 $ | +23,8 % | 1 | 1.831.060 $ | +1.831.060 $ | 1 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | 5.623.694 $ | -1.652.124 $ | -22,7 % | 1 | 7.275.818 $ | +1.271.404 $ | +21,2 % | 1 | 6.004.414 $ | +6.004.414 $ | 1 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Sehr stark | 5.038.069 $ | -2.133.316 $ | -29,7 % | 1 | 7.171.385 $ | +2.735.606 $ | +61,7 % | 1 | 4.435.779 $ | +4.435.779 $ | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 5.891.870 $ | -1.136.487 $ | -16,2 % | 1 | 7.028.357 $ | +606.946 $ | +9,5 % | 1 | 6.421.411 $ | +6.421.411 $ | 1 | ||
| ALAMOS GOLD INC | AGI | → 0 | 4.589.019 $ | -2.016.567 $ | -30,5 % | 1 | 6.605.586 $ | +955.699 $ | +16,9 % | 1 | 5.649.887 $ | +5.649.887 $ | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 4.955.362 $ | -1.450.491 $ | -22,6 % | 1 | 6.405.853 $ | +1.957.004 $ | +44,0 % | 1 | 4.448.849 $ | +4.448.849 $ | 1 | |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 4.644.761 $ | -1.475.341 $ | -24,1 % | 1 | 6.120.102 $ | +1.707.832 $ | +38,7 % | 1 | 4.412.270 $ | +4.412.270 $ | 1 | |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Sehr stark | 4.207.203 $ | -859.980 $ | -17,0 % | 1 | 5.067.183 $ | +443.129 $ | +9,6 % | 1 | 4.624.054 $ | +4.624.054 $ | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.325.066 $ | -677.181 $ | -13,5 % | 1 | 5.002.247 $ | +1.427.638 $ | +39,9 % | 1 | 3.574.609 $ | +3.574.609 $ | 1 | |||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 3.029.732 $ | -862.005 $ | -22,1 % | 1 | 3.891.737 $ | +293.812 $ | +8,2 % | 1 | 3.597.925 $ | +3.597.925 $ | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 3.879.524 $ | +162.849 $ | +4,4 % | 1 | 3.716.675 $ | +1.086 $ | +0,0 % | 1 | 3.715.589 $ | +3.715.589 $ | 1 | |
| Madison Square Garden Sports Corp. | MSGS | → 0 | Neutral | 3.127.119 $ | +624.056 $ | +24,9 % | 1 | 2.503.063 $ | +576.379 $ | +29,9 % | 1 | 1.926.684 $ | +1.926.684 $ | 1 | |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 2.569.908 $ | -496.283 $ | -16,2 % | 1 | 3.066.191 $ | +3.066.191 $ | 1 | |||||
| PureCycle Technologies, Inc. | PCT | → 0 | Sehr schwach | 2.928.407 $ | +1.823.259 $ | +165,0 % | 1 | 1.105.148 $ | +1.105.148 $ | 1 | |||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.759.282 $ | +540.757 $ | +24,4 % | 1 | 2.218.525 $ | -154.954 $ | -6,5 % | 1 | 2.373.479 $ | +2.373.479 $ | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.587.457 $ | +302.586 $ | +13,2 % | 1 | 2.284.871 $ | -187.696 $ | -7,6 % | 1 | 2.472.567 $ | +2.472.567 $ | 1 | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.184.429 $ | -389.931 $ | -15,1 % | 1 | 2.574.360 $ | +204.115 $ | +8,6 % | 1 | 2.370.245 $ | +2.370.245 $ | 1 | ||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | → 0 | 2.162.518 $ | -338.457 $ | -13,5 % | 1 | 2.500.975 $ | +649.057 $ | +35,0 % | 1 | 1.851.918 $ | +1.851.918 $ | 1 | |||
| PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | → 0 | 2.002.203 $ | -445.276 $ | -18,2 % | 1 | 2.447.479 $ | +137.271 $ | +5,9 % | 1 | 2.310.208 $ | +2.310.208 $ | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 2.174.639 $ | +637.703 $ | +41,5 % | 1 | 1.536.936 $ | -116.997 $ | -7,1 % | 1 | 1.653.933 $ | +1.653.933 $ | 1 | |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 1.928.075 $ | -222.822 $ | -10,4 % | 1 | 2.150.897 $ | +256.651 $ | +13,5 % | 1 | 1.894.246 $ | +1.894.246 $ | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.617.572 $ | -314.521 $ | -16,3 % | 1 | 1.932.093 $ | -26.685 $ | -1,4 % | 1 | 1.958.778 $ | +1.958.778 $ | 1 | |||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 1.748.898 $ | +229.295 $ | +15,1 % | 1 | 1.519.603 $ | -86.453 $ | -5,4 % | 1 | 1.606.056 $ | +1.606.056 $ | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.719.861 $ | +247.600 $ | +16,8 % | 1 | 1.472.261 $ | -191.720 $ | -11,5 % | 1 | 1.663.981 $ | +1.663.981 $ | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 705.381 $ | -903 $ | -0,1 % | 1 | 706.284 $ | -216.463 $ | -23,5 % | 1 | 922.747 $ | +922.747 $ | 1 | |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | → 0 | Stark | 666.786 $ | -93.662 $ | -12,3 % | 1 | 760.448 $ | +48.995 $ | +6,9 % | 1 | 711.453 $ | +711.453 $ | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 724.668 $ | +620 $ | +0,1 % | 1 | 724.048 $ | +19.198 $ | +2,7 % | 1 | 704.850 $ | +704.850 $ | 1 | |||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 534.594 $ | -13.902 $ | -2,5 % | 1 | 548.496 $ | +548.496 $ | 1 | |||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 418.437 $ | +418.437 $ | 1 | |||||||||
| Skeena Resources Ltd | SKE | → 0 | 349.299 $ | -35.813 $ | -9,3 % | 1 | 385.112 $ | +86.256 $ | +28,9 % | 1 | 298.856 $ | +298.856 $ | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 271.732 $ | +58.753 $ | +27,6 % | 1 | 212.979 $ | -13.701 $ | -6,0 % | 1 | 226.680 $ | +226.680 $ | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 222.349 $ | -31.693 $ | -12,5 % | 1 | 254.042 $ | +254.042 $ | 1 | |||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 220.057 $ | -20.380 $ | -8,5 % | 1 | 240.437 $ | -5.277 $ | -2,1 % | 1 | 245.714 $ | +245.714 $ | 1 | |||
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Neutral | 208.488 $ | -18.486 $ | -8,1 % | 1 | 226.974 $ | +226.974 $ | 1 | |||||
| MAI Capital Management | → 0 | 207.184 $ | +207.184 $ | 1 | |||||||||||
| ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK | → 0 | 99.360 $ | -30.980 $ | -23,8 % | 1 | 130.340 $ | -1.260 $ | -1,0 % | 1 | 131.600 $ | +131.600 $ | 1 | ||
| 99.423.388 $ | -8.284.266 $ | +6,6 % | 33 | 111.241.689 $ | +1.128.545 $ | +6,6 % | 37 | 110.531.581 $ | +110.531.581 $ | 35 | |||||
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.