| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 65.898.851 $ | -7.856.867 $ | +52,9 % | 130 | 65.333.141 $ | +7.249.985 $ | +629,4 % | 123 | 67.194.002 $ | +4.914.642 $ | +33,1 % | 121 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 33.727.147 $ | +1.324.446 $ | +4,1 % | 1 | 32.402.701 $ | -187.197 $ | -0,6 % | 1 | 32.589.898 $ | +2.287.071 $ | +7,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 9.104.300 $ | +355.507 $ | +4,1 % | 1 | 8.748.793 $ | -268.600 $ | -3,0 % | 1 | 9.017.393 $ | +730.247 $ | +8,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 8.565.193 $ | -167.385 $ | -1,9 % | 1 | 8.732.578 $ | +8.720.050 $ | +69.604,5 % | 1 | 8.428.062 $ | +7.929.900 $ | +1.591,8 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 4.110.800 $ | -1.582.808 $ | -27,8 % | 1 | 5.693.608 $ | -931.955 $ | -14,1 % | 1 | 6.625.563 $ | +531.347 $ | +8,7 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.694.055 $ | +26.744 $ | +1,6 % | 1 | 1.667.311 $ | +10.500 $ | +0,6 % | 1 | 1.656.811 $ | -45.084 $ | -2,6 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 705.383 $ | +474.263 $ | +205,2 % | 1 | 231.120 $ | -41 $ | -0,0 % | 1 | 231.161 $ | +7.802 $ | +3,5 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 556.600 $ | -72.302 $ | -11,5 % | 1 | 628.902 $ | -14.393 $ | -2,2 % | 1 | 643.295 $ | +18.777 $ | +3,0 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 503.014 $ | -47.983 $ | -8,7 % | 1 | 550.997 $ | +3.410 $ | +0,6 % | 1 | 547.587 $ | +44.303 $ | +8,8 % | 1 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 487.360 $ | -40.998 $ | -7,8 % | 1 | 528.358 $ | +35.520 $ | +7,2 % | 1 | 492.838 $ | +24.478 $ | +5,2 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 412.109 $ | -90.649 $ | -18,0 % | 1 | 502.758 $ | -23.134 $ | -4,4 % | 1 | 525.892 $ | +50.761 $ | +10,7 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 464.697 $ | +452.438 $ | +3.690,7 % | 1 | 471.154 $ | +458.853 $ | +3.730,2 % | 1 | 498.162 $ | +459.007 $ | +1.172,3 % | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 399.728 $ | -56.976 $ | -12,5 % | 1 | 456.704 $ | +1.656 $ | +0,4 % | 1 | 455.048 $ | +5.496 $ | +1,2 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 407.656 $ | +407.656 $ | 1 | |||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 324.968 $ | -60.393 $ | -15,7 % | 1 | 385.361 $ | +24.424 $ | +6,8 % | 1 | 360.937 $ | +70.109 $ | +24,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 241.638 $ | -50.680 $ | -17,3 % | 1 | 292.318 $ | -35.886 $ | -10,9 % | 1 | 328.204 $ | +93.770 $ | +40,0 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 283.384 $ | +54.236 $ | +23,7 % | 1 | 229.148 $ | +38.288 $ | +20,1 % | 1 | 190.860 $ | +35.576 $ | +22,9 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 274.536 $ | +57.623 $ | +26,6 % | 1 | 216.913 $ | +5.756 $ | +2,7 % | 1 | 211.157 $ | +3.306 $ | +1,6 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 259.475 $ | -8.305.718 $ | -97,0 % | 1 | 98.398 $ | -372.756 $ | -79,1 % | 1 | 93.288 $ | -8.334.774 $ | -98,9 % | 1 | ||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 192.619 $ | +11.567 $ | +6,4 % | 1 | 181.052 $ | -64.288 $ | -26,2 % | 1 | 245.340 $ | +48.335 $ | +24,5 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 208.090 $ | -640 $ | -0,3 % | 1 | 208.730 $ | +7.800 $ | +3,9 % | 1 | 200.930 $ | +14.510 $ | +7,8 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 180.824 $ | +24.752 $ | +15,9 % | 1 | 156.072 $ | -12.328 $ | -7,3 % | 1 | 168.400 $ | -17.904 $ | -9,6 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 171.245 $ | +61.975 $ | +56,7 % | 1 | 109.270 $ | +7.722 $ | +7,6 % | 1 | 101.548 $ | +11.159 $ | +12,3 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 18.693 $ | -149.688 $ | -88,9 % | 1 | 168.381 $ | +168.381 $ | 1 | |||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 147.293 $ | -4.968 $ | -3,3 % | 1 | 152.261 $ | -15.811 $ | -9,4 % | 1 | 168.072 $ | +7.373 $ | +4,6 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 146.303 $ | +30.198 $ | +26,0 % | 1 | 116.105 $ | +2.635 $ | +2,3 % | 1 | 113.470 $ | +21.346 $ | +23,2 % | 1 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 137.197 $ | +27.403 $ | +25,0 % | 1 | 109.794 $ | -3.527 $ | -3,1 % | 1 | 113.321 $ | +8.188 $ | +7,8 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 15.348 $ | -77.653 $ | -83,5 % | 1 | 93.001 $ | -41.843 $ | -31,0 % | 1 | 134.844 $ | +54.858 $ | +68,6 % | 1 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | → 0 | Neutral | 123.923 $ | +14.822 $ | +13,6 % | 1 | 109.101 $ | -1.181 $ | -1,1 % | 1 | 110.282 $ | +233 $ | +0,2 % | 1 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | → 0 | Neutral | 110.672 $ | -6.389 $ | -5,5 % | 1 | 117.061 $ | -1.432 $ | -1,2 % | 1 | 118.493 $ | +15.288 $ | +14,8 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 106.414 $ | -9.098 $ | -7,9 % | 1 | 115.512 $ | +2.704 $ | +2,4 % | 1 | 112.808 $ | +16.286 $ | +16,9 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Sehr stark | 107.725 $ | +7.567 $ | +7,6 % | 1 | 100.158 $ | -9.207 $ | -8,4 % | 1 | 109.365 $ | +17.018 $ | +18,4 % | 1 |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | → 0 | Stark | 101.315 $ | +15.074 $ | +17,5 % | 1 | 86.241 $ | +3.920 $ | +4,8 % | 1 | 82.321 $ | +3.251 $ | +4,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 59.888 $ | +9.185 $ | +18,1 % | 1 | 50.703 $ | -41.080 $ | -44,8 % | 1 | 91.783 $ | +54.359 $ | +145,3 % | 1 |
| Ally Financial Inc. | ALLY | → 0 | Stark | 78.460 $ | -12.120 $ | -13,4 % | 1 | 90.580 $ | +12.180 $ | +15,5 % | 1 | 78.400 $ | +500 $ | +0,6 % | 1 |
| WEYERHAEUSER CO | WY | → 0 | Neutral | 88.877 $ | +2.692 $ | +3,1 % | 1 | 86.185 $ | -4.002 $ | -4,4 % | 1 | 90.187 $ | -3.274 $ | -3,5 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 87.694 $ | +9.931 $ | +12,8 % | 1 | 77.763 $ | -1.812 $ | -2,3 % | 1 | 79.575 $ | +3.873 $ | +5,1 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 81.180 $ | +20.398 $ | +33,6 % | 1 | 60.782 $ | +3.596 $ | +6,3 % | 1 | 57.186 $ | +7.975 $ | +16,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 76.464 $ | +58.413 $ | +323,6 % | 1 | 18.051 $ | +1.138 $ | +6,7 % | 1 | 16.913 $ | +16.913 $ | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 60.496 $ | -13.494 $ | -18,2 % | 1 | 73.990 $ | +7.558 $ | +11,4 % | 1 | 66.432 $ | +2.636 $ | +4,1 % | 1 |
| Rivian Automotive, Inc. / DE | RIVN | → 0 | Schwach | 54.843 $ | -16.981 $ | -23,6 % | 1 | 71.824 $ | +18.330 $ | +34,3 % | 1 | 53.494 $ | +3.425 $ | +6,8 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 66.700 $ | -2.503 $ | -3,6 % | 1 | 69.203 $ | +2.424 $ | +3,6 % | 1 | 66.779 $ | +3.325 $ | +5,2 % | 1 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 51.335 $ | -11.310 $ | -18,1 % | 1 | 62.645 $ | -4.325 $ | -6,5 % | 1 | 66.970 $ | +66.970 $ | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 62.208 $ | +62.208 $ | 1 | ||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 57.980 $ | +8.300 $ | +16,7 % | 1 | 49.680 $ | -6.800 $ | -12,0 % | 1 | 56.480 $ | -1.400 $ | -2,4 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 30.158 $ | -9.799 $ | -24,5 % | 1 | 39.957 $ | -17.698 $ | -30,7 % | 1 | 57.655 $ | +12.835 $ | +28,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 53.721 $ | -2.717 $ | -4,8 % | 1 | 56.438 $ | -753 $ | -1,3 % | 1 | 57.191 $ | +11.342 $ | +24,7 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 56.590 $ | +6.930 $ | +14,0 % | 1 | 49.660 $ | -600 $ | -1,2 % | 1 | 50.260 $ | +85 $ | +0,2 % | 1 |
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 49.045 $ | -6.715 $ | -12,0 % | 1 | 55.760 $ | +4.930 $ | +9,7 % | 1 | 50.830 $ | +4.717 $ | +10,2 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 52.956 $ | +8.676 $ | +19,6 % | 1 | 44.280 $ | +4.020 $ | +10,0 % | 1 | 40.260 $ | +13.380 $ | +49,8 % | 1 |
| STATE STREET CORP | STT | → 0 | Sehr stark | 50.624 $ | -980 $ | -1,9 % | 1 | 51.604 $ | +5.200 $ | +11,2 % | 1 | 46.404 $ | +3.868 $ | +9,1 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 47.550 $ | +9.035 $ | +23,5 % | 1 | 38.515 $ | +3.663 $ | +10,5 % | 1 | 34.852 $ | +6.001 $ | +20,8 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 41.754 $ | -4.275 $ | -9,3 % | 1 | 46.029 $ | +1.414 $ | +3,2 % | 1 | 44.615 $ | +846 $ | +1,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 44.977 $ | -395 $ | -0,9 % | 1 | 45.372 $ | +815 $ | +1,8 % | 1 | 44.557 $ | -27.608 $ | -38,3 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 11.953 $ | -247.522 $ | -95,4 % | 1 | 11.694 $ | -86.704 $ | -88,1 % | 1 | 39.155 $ | +28.446 $ | +265,6 % | 1 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 25.092 $ | -4.224 $ | -14,4 % | 1 | 29.316 $ | -6.430 $ | -18,0 % | 1 | 35.746 $ | +13.064 $ | +57,6 % | 1 |
| Corteva, Inc. | CTVA | → 0 | Stark | 35.745 $ | +7.123 $ | +24,9 % | 1 | 28.622 $ | -256 $ | -0,9 % | 1 | 28.878 $ | -2.947 $ | -9,3 % | 1 |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | COLB | → 0 | Sehr stark | 32.670 $ | -619 $ | -1,9 % | 1 | 33.289 $ | +2.632 $ | +8,6 % | 1 | 30.657 $ | +2.647 $ | +9,5 % | 1 |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | → 0 | Neutral | 19.557 $ | +2.391 $ | +13,9 % | 1 | 17.166 $ | -16.098 $ | -48,4 % | 1 | 33.264 $ | +3.976 $ | +13,6 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 32.145 $ | +3.556 $ | +12,4 % | 1 | 28.589 $ | +4.686 $ | +19,6 % | 1 | 23.903 $ | -631 $ | -2,6 % | 1 |
| AVISTA CORP | AVA | → 0 | Neutral | 32.112 $ | +1.280 $ | +4,2 % | 1 | 30.832 $ | +584 $ | +1,9 % | 1 | 30.248 $ | -112 $ | -0,4 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 31.077 $ | +172 $ | +0,6 % | 1 | 30.905 $ | +686 $ | +2,3 % | 1 | 30.219 $ | +1.222 $ | +4,2 % | 1 | ||
| TERADATA CORP /DE/ | TDC | → 0 | Neutral | 25.630 $ | -4.810 $ | -15,8 % | 1 | 30.440 $ | +8.930 $ | +41,5 % | 1 | 21.510 $ | -800 $ | -3,6 % | 1 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | LPX | → 0 | Neutral | 21.825 $ | -2.403 $ | -9,9 % | 1 | 24.228 $ | -2.424 $ | -9,1 % | 1 | 26.652 $ | +855 $ | +3,3 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 23.988 $ | -2.519 $ | -9,5 % | 1 | 26.507 $ | +1.326 $ | +5,3 % | 1 | 25.181 $ | +2.141 $ | +9,3 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 25.100 $ | +4.735 $ | +23,3 % | 1 | 20.365 $ | -1.610 $ | -7,3 % | 1 | 21.975 $ | +340 $ | +1,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 24.911 $ | +3.352 $ | +15,5 % | 1 | 21.559 $ | -1.582 $ | -6,8 % | 1 | 23.141 $ | -1.608 $ | -6,5 % | 1 |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | → 0 | Stark | 24.461 $ | +7.151 $ | +41,3 % | 1 | 17.310 $ | +17.310 $ | 1 | |||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 18.763 $ | +680 $ | +3,8 % | 1 | 18.083 $ | -5.319 $ | -22,7 % | 1 | 23.402 $ | +2.091 $ | +9,8 % | 1 | ||
| Macy's, Inc. | M | → 0 | Stark | 18.090 $ | -3.960 $ | -18,0 % | 1 | 22.050 $ | +4.120 $ | +23,0 % | 1 | 17.930 $ | +6.270 $ | +53,8 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 19.300 $ | +2.810 $ | +17,0 % | 1 | 16.490 $ | -670 $ | -3,9 % | 1 | 17.160 $ | -970 $ | -5,4 % | 1 | |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | HOG | → 0 | Stark | 13.934 $ | -186 $ | -1,3 % | 1 | 14.120 $ | -5.106 $ | -26,6 % | 1 | 19.226 $ | +2.963 $ | +18,2 % | 1 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | → 0 | Neutral | 18.548 $ | -164 $ | -0,9 % | 1 | 18.712 $ | -421 $ | -2,2 % | 1 | 19.133 $ | +3.202 $ | +20,1 % | 1 |
| HP INC | HPQ | → 0 | Stark | 12.554 $ | -1.921 $ | -13,3 % | 1 | 14.475 $ | -3.133 $ | -17,8 % | 1 | 17.608 $ | +1.870 $ | +11,9 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 17.085 $ | +17.085 $ | 1 | |||||||||||
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Neutral | 17.080 $ | +605 $ | +3,7 % | 1 | 16.475 $ | +2.796 $ | +20,4 % | 1 | 13.679 $ | +595 $ | +4,5 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 16.534 $ | +494 $ | +3,1 % | 1 | 16.040 $ | -180 $ | -1,1 % | 1 | 16.220 $ | -1.993 $ | -10,9 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 14.266 $ | -472 $ | -3,2 % | 1 | 14.738 $ | -1.730 $ | -10,5 % | 1 | 16.468 $ | +1.320 $ | +8,7 % | 1 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 14.423 $ | -1.958 $ | -12,0 % | 1 | 16.381 $ | -42 $ | -0,3 % | 1 | 16.423 $ | +983 $ | +6,4 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 16.007 $ | +14.401 $ | +896,7 % | 1 | 1.606 $ | +96 $ | +6,4 % | 1 | 1.510 $ | +121 $ | +8,7 % | 1 |
| Solstice Advanced Materials Inc. | SOLS | → 0 | Neutral | 15.232 $ | +5.516 $ | +56,8 % | 1 | 9.716 $ | +9.716 $ | 1 | |||||
| DOW INC. | DOW | → 0 | Sehr stark | 13.339 $ | +5.851 $ | +78,1 % | 1 | 7.488 $ | +144 $ | +2,0 % | 1 | 7.344 $ | -1.137 $ | -13,4 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 11.181 $ | -2.017 $ | -15,3 % | 1 | 13.198 $ | -84 $ | -0,6 % | 1 | 13.282 $ | -1.104 $ | -7,7 % | 1 |
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 12.932 $ | +12.932 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 12.259 $ | +306 $ | +2,6 % | 1 | 12.528 $ | +834 $ | +7,1 % | 1 | 12.301 $ | -80.987 $ | -86,8 % | 1 | ||
| AB Active ETFs, Inc. | → 0 | 12.110 $ | +12.110 $ | 1 | |||||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 9.670 $ | -2.005 $ | -17,2 % | 1 | 11.675 $ | +1.563 $ | +15,5 % | 1 | 10.112 $ | +37 $ | +0,4 % | 1 |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | → 0 | Schwach | 7.759 $ | -1.533 $ | -16,5 % | 1 | 9.292 $ | -1.876 $ | -16,8 % | 1 | 11.168 $ | -1.110 $ | -9,0 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 11.062 $ | +11.062 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 10.642 $ | +10.642 $ | 1 | |||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 10.627 $ | +5.613 $ | +111,9 % | 1 | 5.014 $ | +376 $ | +8,1 % | 1 | 4.638 $ | +237 $ | +5,4 % | 1 |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Sehr stark | 8.104 $ | -371 $ | -4,4 % | 1 | 8.475 $ | -1.970 $ | -18,9 % | 1 | 10.445 $ | -385 $ | -3,6 % | 1 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | → 0 | Stark | 7.565 $ | +66 $ | +0,9 % | 1 | 7.499 $ | -2.898 $ | -27,9 % | 1 | 10.397 $ | +1.115 $ | +12,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 10.019 $ | +10.019 $ | 1 | |||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC. | CAG | → 0 | Stark | 7.860 $ | -795 $ | -9,2 % | 1 | 8.655 $ | -500 $ | -5,5 % | 1 | 9.155 $ | -1.080 $ | -10,6 % | 1 |
| KIMCO REALTY CORP | KIM | → 0 | Stark | 8.988 $ | +880 $ | +10,9 % | 1 | 8.108 $ | -632 $ | -7,2 % | 1 | 8.740 $ | +332 $ | +3,9 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 8.112 $ | +7.482 $ | +1.187,6 % | 1 | 630 $ | -79 $ | -11,1 % | 1 | 709 $ | +96 $ | +15,7 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.771 $ | +63 $ | +0,8 % | 1 | 7.708 $ | +1.751 $ | +29,4 % | 1 | ||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 6.373 $ | -262 $ | -3,9 % | 1 | 6.635 $ | -339 $ | -4,9 % | 1 | 6.974 $ | -948 $ | -12,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 6.599 $ | +833 $ | +14,4 % | 1 | 5.766 $ | -840 $ | -12,7 % | 1 | 6.606 $ | +743 $ | +12,7 % | 1 |
| IonQ, Inc. | IONQ | → 0 | Schwach | 2.883 $ | -1.604 $ | -35,7 % | 1 | 4.487 $ | -1.663 $ | -27,0 % | 1 | 6.150 $ | +1.853 $ | +43,1 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 4.934 $ | -228 $ | -4,4 % | 1 | 5.162 $ | -916 $ | -15,1 % | 1 | 6.078 $ | +578 $ | +10,5 % | 1 |
| EXELON CORP | EXC | → 0 | Neutral | 5.448 $ | +5.448 $ | 1 | |||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | → 0 | Stark | 4.449 $ | -678 $ | -13,2 % | 1 | 5.127 $ | +433 $ | +9,2 % | 1 | 4.694 $ | +64 $ | +1,4 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 4.853 $ | +226 $ | +4,9 % | 1 | 4.627 $ | -101 $ | -2,1 % | 1 | 4.728 $ | +126 $ | +2,7 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 3.978 $ | +263 $ | +7,1 % | 1 | 3.715 $ | -596 $ | -13,8 % | 1 | 4.311 $ | -343 $ | -7,4 % | 1 |
| DOVER Corp | DOV | → 0 | Stark | 4.169 $ | +264 $ | +6,8 % | 1 | 3.905 $ | +568 $ | +17,0 % | 1 | 3.337 $ | -328 $ | -8,9 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 3.695 $ | +432 $ | +13,2 % | 1 | 3.263 $ | +67 $ | +2,1 % | 1 | 3.196 $ | +259 $ | +8,8 % | 1 |
| DOLLAR TREE, INC. | DLTR | → 0 | Stark | 3.286 $ | -405 $ | -11,0 % | 1 | 3.691 $ | +859 $ | +30,3 % | 1 | 2.832 $ | -140 $ | -4,7 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 2.389 $ | -407 $ | -14,6 % | 1 | 2.796 $ | +281 $ | +11,2 % | 1 | 2.515 $ | +111 $ | +4,6 % | 1 |
| Solventum Corp | SOLV | → 0 | Neutral | 2.025 $ | -432 $ | -17,6 % | 1 | 2.457 $ | +194 $ | +8,6 % | 1 | 2.263 $ | -89 $ | -3,8 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 2.330 $ | +177 $ | +8,2 % | 1 | 2.153 $ | +46 $ | +2,2 % | 1 | 2.107 $ | +126 $ | +6,4 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 2.282 $ | +184 $ | +8,8 % | 1 | 2.098 $ | +108 $ | +5,4 % | 1 | 1.990 $ | -133 $ | -6,3 % | 1 |
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 2.269 $ | +2.269 $ | 1 | |||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 2.142 $ | +2.142 $ | 1 | |||||||||
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Stark | 2.111 $ | +2.111 $ | 1 | |||||||||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 1.956 $ | +83 $ | +4,4 % | 1 | 1.873 $ | +179 $ | +10,6 % | 1 | 1.694 $ | -45 $ | -2,6 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 1.929 $ | +95 $ | +5,2 % | 1 | 1.834 $ | +160 $ | +9,6 % | 1 | 1.674 $ | +213 $ | +14,6 % | 1 |
| Veralto Corp | VLTO | → 0 | Neutral | 1.504 $ | -193 $ | -11,4 % | 1 | 1.697 $ | -116 $ | -6,4 % | 1 | 1.813 $ | +96 $ | +5,6 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 1.572 $ | +135 $ | +9,4 % | 1 | 1.437 $ | +117 $ | +8,9 % | 1 | 1.320 $ | +52 $ | +4,1 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.445 $ | +11 $ | +0,8 % | 1 | 1.434 $ | -103 $ | -6,7 % | 1 | 1.537 $ | -57 $ | -3,6 % | 1 |
| Oklo Inc. | OKLO | → 0 | Schwach | 1.507 $ | +1.507 $ | 1 | |||||||||
| Xylem Inc. | XYL | → 0 | Neutral | 1.195 $ | -167 $ | -12,3 % | 1 | 1.362 $ | -113 $ | -7,7 % | 1 | 1.475 $ | +181 $ | +14,0 % | 1 |
| ArcelorMittal | MT | → 0 | 1.456 $ | +180 $ | +14,1 % | 1 | 1.276 $ | +263 $ | +26,0 % | 1 | 1.013 $ | +128 $ | +14,5 % | 1 | |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 1.419 $ | +148 $ | +11,6 % | 1 | 1.271 $ | -2 $ | -0,2 % | 1 | 1.273 $ | +125 $ | +10,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.149 $ | +1.149 $ | 1 | |||||||||
| Celanese Corp | CE | → 0 | Stark | 987 $ | +352 $ | +55,4 % | 1 | 635 $ | +3 $ | +0,5 % | 1 | 632 $ | -198 $ | -23,9 % | 1 |
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 708 $ | -82 $ | -10,4 % | 1 | 790 $ | -34 $ | -4,1 % | 1 | 824 $ | +19 $ | +2,4 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 589 $ | -66 $ | -10,1 % | 1 | 655 $ | -3 $ | -0,5 % | 1 | ||||
| Kraft Heinz Co | KHC | → 0 | Stark | 518 $ | -40 $ | -7,2 % | 1 | 558 $ | -41 $ | -6,8 % | 1 | 599 $ | +5 $ | +0,8 % | 1 |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Stark | 564 $ | +35 $ | +6,6 % | 1 | 529 $ | -68 $ | -11,4 % | 1 | 597 $ | -135 $ | -18,4 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 259 $ | -2 $ | -0,8 % | 1 | 261 $ | -281 $ | -51,8 % | 1 | 542 $ | +542 $ | 1 | |||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 386 $ | -51 $ | -11,7 % | 1 | 437 $ | -21 $ | -4,6 % | 1 | 458 $ | -38 $ | -7,7 % | 1 |
| DXC Technology Co | DXC | → 0 | Stark | 214 $ | -36 $ | -14,4 % | 1 | 250 $ | +18 $ | +7,8 % | 1 | 232 $ | -28 $ | -10,8 % | 1 |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | → 0 | Stark | 202 $ | -24 $ | -10,6 % | 1 | 226 $ | +48 $ | +27,0 % | 1 | 178 $ | +50 $ | +39,1 % | 1 |
| Versant Media Group, Inc. | VSNT | → 0 | Stark | 223 $ | +223 $ | 1 | |||||||||
