| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 50,9 | +1,4 | |||||||
| Hoch | Hoch | 13 | 49,7 | +2,2 | |||||
| ALLSTATE CORP | Hoch | ALLSTATE CORP | ALL | Large | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -5,1 | |
| Avantor, Inc. | Hoch | Avantor, Inc. | AVTR | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,1 | -2,1 | |
| CRISPR Therapeutics AG | Hoch | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,3 | -1,9 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | Hoch | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | Large | Neutral → Stark | 1 | 79,4 | +37,0 | |
| Fortinet, Inc. | Hoch | Fortinet, Inc. | FTNT | Large | Neutral → Stark | 1 | 66,5 | +7,6 | |
| GILEAD SCIENCES, INC. | Hoch | GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,6 | -3,1 | |
| CORNING INC /NY | Hoch | CORNING INC /NY | GLW | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,7 | -4,4 | |
| KLA CORP | Hoch | KLA CORP | KLAC | Mega | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,2 | |
| NOKIA CORP | Hoch | NOKIA CORP | NOK | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | +0,8 | |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | Hoch | ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | Large | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -5,1 | |
| STRYKER CORP | Hoch | STRYKER CORP | SYK | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,6 | +2,4 | |
| TELEFLEX INC | Hoch | TELEFLEX INC | TFX | Mid | Neutral → Stark | 1 | 62,7 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC | Hoch | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +0,1 | |
| Mittel | Mittel | 33 | 51,9 | -1,6 | |||||
| Allison Transmission Holdings Inc | Mittel | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | Large | Neutral → Stark | 1 | 58,1 | +1,0 | |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | Mittel | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | AMKR | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +4,6 | |
| ARCBEST CORP /TX/ | Mittel | ARCBEST CORP /TX/ | ARCB | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -1,2 | |
| Carlyle Group Inc. | Mittel | Carlyle Group Inc. | CG | Large | Neutral → Schwach | 1 | 30,0 | -11,4 | |
| Customers Bancorp, Inc. | Mittel | Customers Bancorp, Inc. | CUBI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,7 | |
| DANA Inc | Mittel | DANA Inc | DAN | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -2,7 | |
| DILLARD'S, INC. | Mittel | DILLARD'S, INC. | DDS | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,3 | +4,7 | |
| Evolent Health, Inc. | Mittel | Evolent Health, Inc. | EVH | Small | Neutral → Schwach | 1 | 36,5 | -7,5 | |
| FLOWSERVE CORP | Mittel | FLOWSERVE CORP | FLS | Large | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -0,6 | |
| Fastly, Inc. | Mittel | Fastly, Inc. | FSLY | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 35,8 | -1,2 | |
| GoDaddy Inc. | Mittel | GoDaddy Inc. | GDDY | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -12,4 | |
| Hilltop Holdings Inc. | Mittel | Hilltop Holdings Inc. | HTH | Mid | Neutral → Stark | 1 | 64,8 | +8,9 | |
| INSMED Inc | Mittel | INSMED Inc | INSM | Large | Schwach → Neutral | 1 | 39,6 | +7,1 | |
| Lazard, Inc. | Mittel | Lazard, Inc. | LAZ | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -3,6 | |
| LANDSTAR SYSTEM INC | Mittel | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,9 | +1,1 | |
| Intellia Therapeutics, Inc. | Mittel | Intellia Therapeutics, Inc. | NTLA | Small | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,1 | |
| NEWELL BRANDS INC. | Mittel | NEWELL BRANDS INC. | NWL | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -1,0 | |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | Mittel | UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | OLED | Mid | Stark → Neutral | 1 | 47,3 | -14,0 | |
| OPENLANE, Inc. | Mittel | OPENLANE, Inc. | OPLN | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | ||
| PATRICK INDUSTRIES INC | Mittel | PATRICK INDUSTRIES INC | PATK | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,7 | -1,8 | |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | Mittel | PTC THERAPEUTICS, INC. | PTCT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,3 | -6,2 | |
| Q2 Holdings, Inc. | Mittel | Q2 Holdings, Inc. | QTWO | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,1 | -5,1 | |
| Rithm Capital Corp. | Mittel | Rithm Capital Corp. | RITM | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -0,3 | |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | Mittel | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | Large | Neutral → Stark | 1 | 58,7 | +1,8 | |
| RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | Mittel | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | RPM | Large | Stark → Neutral | 1 | 53,8 | -6,1 | |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | Mittel | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,2 | |
| SUN COMMUNITIES INC | Mittel | SUN COMMUNITIES INC | SUI | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,8 | +1,3 | |
| TERADATA CORP /DE/ | Mittel | TERADATA CORP /DE/ | TDC | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,2 | +1,7 | |
| Toll Brothers, Inc. | Mittel | Toll Brothers, Inc. | TOL | Large | Stark → Neutral | 1 | 54,7 | -12,0 | |
| UPBOUND GROUP, INC. | Mittel | UPBOUND GROUP, INC. | UPBD | Small | Stark → Neutral | 1 | 55,3 | -2,3 | |
| UPWORK, INC | Mittel | UPWORK, INC | UPWK | Small | Schwach → Neutral | 1 | 41,3 | +4,5 | |
| Virax Biolabs Group Ltd | Mittel | Virax Biolabs Group Ltd | VRAX | Nano | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Vistra Corp. | Mittel | Vistra Corp. | VST | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +2,9 | |
| Niedrig | Niedrig | 44 | 53,0 | +1,9 | |||||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | Niedrig | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | AOSL | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,1 | |
| Apyx Medical Corp | Niedrig | Apyx Medical Corp | APYX | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,7 | +7,0 | |
| Anterix Inc. | Niedrig | Anterix Inc. | ATEX | Small | Schwach → Neutral | 1 | 40,0 | +10,0 | |
| Atara Biotherapeutics, Inc. | Niedrig | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | ||
| Banco BBVA Argentina S.A. | Niedrig | Banco BBVA Argentina S.A. | BBAR | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -1,2 | |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | Niedrig | BENCHMARK ELECTRONICS INC | BHE | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,2 | |
| BYLINE BANCORP, INC. | Niedrig | BYLINE BANCORP, INC. | BY | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,6 | |
| CAMTEK LTD | Niedrig | CAMTEK LTD | CAMT | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -2,0 | |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | Niedrig | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | Small | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +2,4 | |
| Co-Diagnostics, Inc. | Niedrig | Co-Diagnostics, Inc. | CODX | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 35,2 | -0,3 | |
| CENTERSPACE | Niedrig | CENTERSPACE | CSR | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,1 | |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | Niedrig | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -4,0 | |
| CTS CORP | Niedrig | CTS CORP | CTS | Small | Neutral → Stark | 1 | 69,4 | +10,5 | |
| Dauch Corp | Niedrig | Dauch Corp | DCH | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,0 | ||
| Eastern Bankshares, Inc. | Niedrig | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -0,8 | |
| Erasca, Inc. | Niedrig | Erasca, Inc. | ERAS | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +2,1 | |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC | Niedrig | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | ETD | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -0,9 | |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Niedrig | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | GGAL | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,5 | +4,6 | |
| CS Disco, Inc. | Niedrig | CS Disco, Inc. | LAW | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 39,4 | +14,6 | |
| Liberty Latin America Ltd. | Niedrig | Liberty Latin America Ltd. | LILA | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +1,4 | |
| Lovesac Co | Niedrig | Lovesac Co | LOVE | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +2,0 | |
| MALIBU BOATS, INC. | Niedrig | MALIBU BOATS, INC. | MBUU | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -0,7 | |
| MOVADO GROUP INC | Niedrig | MOVADO GROUP INC | MOV | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -1,5 | |
| MIDDLESEX WATER CO | Niedrig | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | Small | Neutral → Stark | 1 | 70,1 | +17,1 | |
| New Mountain Finance Corp | Niedrig | New Mountain Finance Corp | NMFC | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +2,6 | |
| Inotiv, Inc. | Niedrig | Inotiv, Inc. | NOTV | — | Neutral → Schwach | 1 | 34,9 | -0,9 | |
| Organogenesis Holdings Inc. | Niedrig | Organogenesis Holdings Inc. | ORGO | Micro | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +4,8 | |
| Childrens Place, Inc. | Niedrig | Childrens Place, Inc. | PLCE | Micro | Erstmals scorbar | 1 | 68,9 | ||
| RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. | Niedrig | RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. | RELL | Micro | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +3,2 | |
| RESOURCES CONNECTION, INC. | Niedrig | RESOURCES CONNECTION, INC. | RGP | Micro | Neutral → Stark | 1 | 62,1 | +6,1 | |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | Niedrig | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | SEI | Mid | Stark → Neutral | 1 | 58,2 | -1,5 | |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | Niedrig | ARS Pharmaceuticals, Inc. | SPRY | Small | Schwach → Neutral | 1 | 45,4 | +13,0 | |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | Niedrig | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | STRL | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,9 | |
| SurgePays, Inc. | Niedrig | SurgePays, Inc. | SURG | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 39,6 | ||
| Stock Yards Bancorp, Inc. | Niedrig | Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,5 | |
| TrueBlue, Inc. | Niedrig | TrueBlue, Inc. | TBI | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -4,1 | |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | Niedrig | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | TR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,4 | -3,9 | |
| TRUSTMARK CORP | Niedrig | TRUSTMARK CORP | TRMK | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,1 | |
| ULTRAPAR HOLDINGS INC | Niedrig | ULTRAPAR HOLDINGS INC | UGP | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,9 | -0,7 | |
| UNIVEST FINANCIAL Corp | Niedrig | UNIVEST FINANCIAL Corp | UVSP | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -3,2 | |
| Vera Bradley, Inc. | Niedrig | Vera Bradley, Inc. | VRA | Micro | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +4,8 | |
| Bristow Group Inc. | Niedrig | Bristow Group Inc. | VTOL | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,2 | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | Niedrig | Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 32,4 | ||
| Zeta Global Holdings Corp. | Niedrig | Zeta Global Holdings Corp. | ZETA | Mid | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -1,3 | |
| Sehr hoch | Sehr hoch | 5 | 41,5 | +1,9 | |||||
| ADOBE INC. | Sehr hoch | ADOBE INC. | ADBE | Large | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +0,9 | |
| BOEING CO | Sehr hoch | BOEING CO | BA | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +3,3 | |
| JOHNSON & JOHNSON | Sehr hoch | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +1,6 | |
| MORGAN STANLEY | Sehr hoch | MORGAN STANLEY | MS | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 37,5 | +2,6 | |
| Snowflake Inc. | Sehr hoch | Snowflake Inc. | SNOW | Large | Schwach → Neutral | 1 | 36,2 | +1,1 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 39 | 49,2 | +3,3 | |||||
| ABEONA THERAPEUTICS INC. | Sehr niedrig | ABEONA THERAPEUTICS INC. | ABEO | Small | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,3 | |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | Sehr niedrig | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ | AMSC | Small | Schwach → Neutral | 1 | 59,6 | +26,9 | |
| ASURE SOFTWARE INC | Sehr niedrig | ASURE SOFTWARE INC | ASUR | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,9 | -0,9 | |
| AXT INC | Sehr niedrig | AXT INC | AXTI | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -1,2 | |
| BROADWIND, INC. | Sehr niedrig | BROADWIND, INC. | BWEN | Micro | Neutral → Stark | 1 | 61,9 | ||
| CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | Sehr niedrig | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | CAPR | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -2,2 | |
| Connect Biopharma Holdings Ltd | Sehr niedrig | Connect Biopharma Holdings Ltd | CNTB | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 30,4 | -4,4 | |
| CERAGON NETWORKS LTD | Sehr niedrig | CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 57,7 | ||
| Cue Biopharma, Inc. | Sehr niedrig | Cue Biopharma, Inc. | CUE | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 58,4 | +31,7 | |
| CEL SCI CORP | Sehr niedrig | CEL SCI CORP | CVM | Nano | Erstmals scorbar | 1 | 34,8 | ||
| 1stdibs.com, Inc. | Sehr niedrig | 1stdibs.com, Inc. | DIBS | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -9,7 | |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | Sehr niedrig | DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -2,8 | |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | Sehr niedrig | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELDN | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | -2,3 | |
| Primis Financial Corp. | Sehr niedrig | Primis Financial Corp. | FRST | Small | Neutral → Stark | 1 | 68,0 | +11,9 | |
| Fathom Holdings Inc. | Sehr niedrig | Fathom Holdings Inc. | FTHM | Nano | Stark → Neutral | 1 | 54,6 | -8,5 | |
| GRAHAM CORP | Sehr niedrig | GRAHAM CORP | GHM | Small | Stark → Neutral | 1 | 54,5 | ||
| IBEX Ltd | Sehr niedrig | IBEX Ltd | IBEX | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,7 | -2,8 | |
| IHS Holding Ltd | Sehr niedrig | IHS Holding Ltd | IHS | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 40,9 | ||
| QTREX Quantum Ltd. | Sehr niedrig | QTREX Quantum Ltd. | IINN | — | Neutral → Schwach | 1 | 17,5 | ||
| KULR Technology Group, Inc. | Sehr niedrig | KULR Technology Group, Inc. | KULR | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,1 | |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | Sehr niedrig | STANDARD BIOTOOLS INC. | LAB | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 34,5 | +3,9 | |
| Niagen Bioscience, Inc. | Sehr niedrig | Niagen Bioscience, Inc. | NAGE | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 45,7 | +12,5 | |
| NATHANS FAMOUS, INC. | Sehr niedrig | NATHANS FAMOUS, INC. | NATH | Small | Neutral → Stark | 1 | 73,6 | +14,7 | |
| Paymentus Holdings, Inc. | Sehr niedrig | Paymentus Holdings, Inc. | PAY | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -0,9 | |
| Pyxis Oncology, Inc. | Sehr niedrig | Pyxis Oncology, Inc. | PYXS | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,7 | +2,2 | |
| Rani Therapeutics Holdings, Inc. | Sehr niedrig | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | RANI | Micro | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +3,7 | |
| AVITA Medical, Inc. | Sehr niedrig | AVITA Medical, Inc. | RCEL | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,8 | +15,3 | |
| RISKIFIED LTD. | Sehr niedrig | RISKIFIED LTD. | RSKD | Small | Erstmals scorbar | 1 | 41,4 | ||
| Fabric.AI, Inc. | Sehr niedrig | Fabric.AI, Inc. | SBLX | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 30,9 | ||
| Sky Harbour Group Corp | Sehr niedrig | Sky Harbour Group Corp | SKYH | Small | Schwach → Neutral | 1 | 36,2 | +5,4 | |
| Super League Enterprise, Inc. | Sehr niedrig | Super League Enterprise, Inc. | SLE | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 33,8 | -0,7 | |
| Neostellar Capital Corp. | Sehr niedrig | Neostellar Capital Corp. | SSSS | Micro | Stark → Neutral | 1 | 58,6 | -1,6 | |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | Sehr niedrig | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | TARS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -1,5 | |
| TIPTREE INC. | Sehr niedrig | TIPTREE INC. | TIPT | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,8 | +2,9 | |
| TRIO-TECH INTERNATIONAL | Sehr niedrig | TRIO-TECH INTERNATIONAL | TRT | Nano | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,9 | |
| UTAH MEDICAL PRODUCTS INC | Sehr niedrig | UTAH MEDICAL PRODUCTS INC | UTMD | Micro | Neutral → Stark | 1 | 73,6 | +16,9 | |
| Voyager Therapeutics, Inc. | Sehr niedrig | Voyager Therapeutics, Inc. | VYGR | Micro | Stark → Neutral | 1 | 57,6 | -4,2 | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | Sehr niedrig | WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | WHG | Micro | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -1,1 | |
| Xunlei Ltd | Sehr niedrig | Xunlei Ltd | XNET | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -0,4 | |
| 134 | 50,9 | +1,4 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.