| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 49,2 | -2,4 | |||||||
| Hoch | Hoch | 25 | 51,2 | -3,1 | |||||
| Bath & Body Works, Inc. | Hoch | Bath & Body Works, Inc. | BBWI | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -7,6 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Hoch | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | Large | Neutral → Stark | 1 | 70,7 | ||
| Burlington Stores, Inc. | Hoch | Burlington Stores, Inc. | BURL | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,3 | +0,4 | |
| DoorDash, Inc. | Hoch | DoorDash, Inc. | DASH | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,5 | |
| DuPont de Nemours, Inc. | Hoch | DuPont de Nemours, Inc. | DD | Large | Stark → Neutral | 1 | 54,8 | -10,7 | |
| DOLLAR TREE, INC. | Hoch | DOLLAR TREE, INC. | DLTR | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,3 | +1,3 | |
| DOW INC. | Hoch | DOW INC. | DOW | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,8 | +1,1 | |
| ENBRIDGE INC | Hoch | ENBRIDGE INC | ENB | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +1,2 | |
| EQT Corp | Hoch | EQT Corp | EQT | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,5 | |
| EVERSOURCE ENERGY | Hoch | EVERSOURCE ENERGY | ES | Large | Schwach → Neutral | 1 | 39,0 | +2,0 | |
| GAP INC | Hoch | GAP INC | GAP | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 42,3 | +5,4 | |
| General Motors Co | Hoch | General Motors Co | GM | Large | Stark → Neutral | 1 | 52,2 | -20,2 | |
| CHART INDUSTRIES INC | Hoch | CHART INDUSTRIES INC | GTLS | — | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +2,2 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Hoch | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | IFF | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +3,4 | |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | Hoch | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +1,5 | |
| Lyft, Inc. | Hoch | Lyft, Inc. | LYFT | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,3 | -7,7 | |
| MORGAN STANLEY | Hoch | MORGAN STANLEY | MS | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 38,3 | +0,4 | |
| NEWMONT Corp /DE/ | Hoch | NEWMONT Corp /DE/ | NEM | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,7 | -6,5 | |
| NOVARTIS AG | Hoch | NOVARTIS AG | NVS | Mega | Stark → Neutral | 1 | 57,5 | -9,1 | |
| REALTY INCOME CORP | Hoch | REALTY INCOME CORP | O | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,2 | |
| Paycom Software, Inc. | Hoch | Paycom Software, Inc. | PAYC | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +0,8 | |
| Sunrun Inc. | Hoch | Sunrun Inc. | RUN | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 37,1 | -10,2 | |
| Seagate Technology Holdings plc | Hoch | Seagate Technology Holdings plc | STX | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,6 | |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | Hoch | CONSTELLATION BRANDS, INC. | STZ | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,2 | +2,1 | |
| Verisk Analytics, Inc. | Hoch | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | Large | Stark → Neutral | 1 | 44,0 | -24,4 | |
| Mittel | Mittel | 26 | 48,5 | -0,4 | |||||
| ALASKA AIR GROUP, INC. | Mittel | ALASKA AIR GROUP, INC. | ALK | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 32,7 | -4,5 | |
| AUTONATION, INC. | Mittel | AUTONATION, INC. | AN | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -2,8 | |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Mittel | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS | — | Schwach → Neutral | 1 | 37,7 | +1,3 | |
| Brightstar Lottery PLC | Mittel | Brightstar Lottery PLC | BRSL | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 31,7 | -9,5 | |
| CROWN HOLDINGS, INC. | Mittel | CROWN HOLDINGS, INC. | CCK | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | ||
| CAVCO INDUSTRIES, INC. | Mittel | CAVCO INDUSTRIES, INC. | CVCO | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| Dine Brands Global, Inc. | Mittel | Dine Brands Global, Inc. | DIN | Small | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,2 | |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Mittel | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | FELE | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,9 | +0,7 | |
| HECLA MINING CO/DE/ | Mittel | HECLA MINING CO/DE/ | HL | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -0,8 | |
| Hillman Solutions Corp. | Mittel | Hillman Solutions Corp. | HLMN | Small | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +0,5 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | Mittel | HARMONY GOLD MINING CO LTD | HMY | Large | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | +1,4 | |
| Healthcare Realty Trust Inc | Mittel | Healthcare Realty Trust Inc | HR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -2,3 | |
| HENRY SCHEIN INC | Mittel | HENRY SCHEIN INC | HSIC | Large | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -3,9 | |
| ICF International, Inc. | Mittel | ICF International, Inc. | ICFI | Small | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,4 | |
| iRhythm Holdings, Inc. | Mittel | iRhythm Holdings, Inc. | IRTC | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | +1,0 | |
| METHANEX CORP | Mittel | METHANEX CORP | MEOH | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +0,4 | |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | Mittel | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +0,4 | |
| Park Hotels & Resorts Inc. | Mittel | Park Hotels & Resorts Inc. | PK | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | +2,1 | |
| PLEXUS CORP | Mittel | PLEXUS CORP | PLXS | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -0,4 | |
| SANMINA CORP | Mittel | SANMINA CORP | SANM | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +0,5 | |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | Mittel | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +1,0 | |
| SkinHealth Systems Inc. | Mittel | SkinHealth Systems Inc. | SKIN | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -0,3 | |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | Mittel | Spectrum Brands Holdings, Inc. | SPB | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,5 | +5,0 | |
| SUN COMMUNITIES INC | Mittel | SUN COMMUNITIES INC | SUI | Large | Stark → Neutral | 1 | 52,1 | ||
| TRINET GROUP, INC. | Mittel | TRINET GROUP, INC. | TNET | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,3 | |
| UFP TECHNOLOGIES INC | Mittel | UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | Mid | Erstmals scorbar | 1 | 63,0 | ||
| Niedrig | Niedrig | 26 | 50,3 | -3,0 | |||||
| AerSale Corp | Niedrig | AerSale Corp | ASLE | Micro | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -5,1 | |
| BAE SYSTEMS PLC /FI/ | Niedrig | BAE SYSTEMS PLC /FI/ | BAESY | Large | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -6,5 | |
| BOSTON OMAHA Corp | Niedrig | BOSTON OMAHA Corp | BOC | Nano | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -2,6 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | Niedrig | CENTRAL GARDEN & PET CO | CENT | Mid | Stark → Neutral | 1 | 53,3 | -10,6 | |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp | Niedrig | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | CHMI | Micro | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | Niedrig | Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,2 | |
| FIDUS INVESTMENT Corp | Niedrig | FIDUS INVESTMENT Corp | FDUS | Small | Neutral → Schwach | 1 | 31,6 | -5,1 | |
| FIRST MID BANCSHARES, INC. | Niedrig | FIRST MID BANCSHARES, INC. | FMBH | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,6 | +3,3 | |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | Niedrig | HORIZON BANCORP INC /IN/ | HBNC | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,3 | |
| MARINEMAX INC | Niedrig | MARINEMAX INC | HZO | Small | Stark → Neutral | 1 | 51,2 | ||
| Kimball Electronics, Inc. | Niedrig | Kimball Electronics, Inc. | KE | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +0,9 | |
| Kodiak Sciences Inc. | Niedrig | Kodiak Sciences Inc. | KOD | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 22,3 | -20,0 | |
| Lightwave Logic, Inc. | Niedrig | Lightwave Logic, Inc. | LWLG | Small | Neutral → Schwach | 1 | 32,7 | -3,0 | |
| Otter Tail Corp | Niedrig | Otter Tail Corp | OTTR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | ||
| Paymentus Holdings, Inc. | Niedrig | Paymentus Holdings, Inc. | PAY | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -0,9 | |
| PepGen Inc. | Niedrig | PepGen Inc. | PEPG | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +2,2 | |
| RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | Niedrig | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | REZI | Mid | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | ||
| Sana Biotechnology, Inc. | Niedrig | Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Small | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +1,2 | |
| E.W. SCRIPPS Co | Niedrig | E.W. SCRIPPS Co | SSP | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -3,7 | |
| Stoke Therapeutics, Inc. | Niedrig | Stoke Therapeutics, Inc. | STOK | Small | Neutral → Schwach | 1 | 30,2 | -5,8 | |
| Turtle Beach Corp | Niedrig | Turtle Beach Corp | TBCH | Micro | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,1 | |
| TruBridge, Inc. | Niedrig | TruBridge, Inc. | TBRG | — | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +1,1 | |
| UNITIL CORP | Niedrig | UNITIL CORP | UTL | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,8 | -1,9 | |
| Vertex, Inc. | Niedrig | Vertex, Inc. | VERX | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 32,6 | -13,6 | |
| VNET Group, Inc. | Niedrig | VNET Group, Inc. | VNET | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -2,5 | |
| WASHINGTON TRUST BANCORP INC | Niedrig | WASHINGTON TRUST BANCORP INC | WASH | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +1,8 | |
| Sehr hoch | Sehr hoch | 14 | 46,5 | -2,4 | |||||
| ANALOG DEVICES INC | Sehr hoch | ANALOG DEVICES INC | ADI | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +1,5 | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | Sehr hoch | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 37,9 | +2,9 | |
| CATERPILLAR INC | Sehr hoch | CATERPILLAR INC | CAT | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 36,5 | +1,3 | |
| Walt Disney Co | Sehr hoch | Walt Disney Co | DIS | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 36,2 | +6,7 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Sehr hoch | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Mega | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | +1,3 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Sehr hoch | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +2,0 | |
| JD.com, Inc. | Sehr hoch | JD.com, Inc. | JD | Large | Stark → Neutral | 1 | 53,2 | -8,4 | |
| JOHNSON & JOHNSON | Sehr hoch | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Mega | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +2,3 | |
| NEXTERA ENERGY INC | Sehr hoch | NEXTERA ENERGY INC | NEE | Large | Neutral → Schwach | 1 | 32,2 | -5,6 | |
| STARBUCKS CORP | Sehr hoch | STARBUCKS CORP | SBUX | Large | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -16,5 | |
| Tesla, Inc. | Sehr hoch | Tesla, Inc. | TSLA | Mega | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +0,8 | |
| Uber Technologies, Inc | Sehr hoch | Uber Technologies, Inc | UBER | Large | Neutral → Schwach | 1 | 20,1 | -27,7 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Sehr hoch | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +3,3 | |
| EXXON MOBIL CORP | Sehr hoch | EXXON MOBIL CORP | XOM | Mega | Neutral → Stark | 1 | 61,4 | +1,9 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 22 | 48,1 | -3,2 | |||||
| ACNB CORP | Sehr niedrig | ACNB CORP | ACNB | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,7 | -1,3 | |
| Arbe Robotics Ltd. | Sehr niedrig | Arbe Robotics Ltd. | ARBE | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 54,6 | ||
| Burning Rock Biotech Ltd | Sehr niedrig | Burning Rock Biotech Ltd | BNR | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 33,8 | -0,6 | |
| CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND | Sehr niedrig | CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND | CGO | — | Stark → Neutral | 1 | 53,4 | -21,0 | |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | Sehr niedrig | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC | CMT | Micro | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -1,5 | |
| FIRST COMMUNITY CORP /SC/ | Sehr niedrig | FIRST COMMUNITY CORP /SC/ | FCCO | Micro | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +4,2 | |
| FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | Sehr niedrig | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | FLXS | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -1,8 | |
| SUNHYDROGEN, INC. | Sehr niedrig | SUNHYDROGEN, INC. | HYSR | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -0,3 | |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | Sehr niedrig | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | INDV | Mid | Erstmals scorbar | 1 | |||
| MiNK Therapeutics, Inc. | Sehr niedrig | MiNK Therapeutics, Inc. | INKT | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -1,7 | |
| NORTECH SYSTEMS INC | Sehr niedrig | NORTECH SYSTEMS INC | NSYS | Nano | Neutral → Stark | 1 | 64,0 | ||
| OPAL Fuels Inc. | Sehr niedrig | OPAL Fuels Inc. | OPAL | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,1 | -1,3 | |
| Runway Growth Finance Corp. | Sehr niedrig | Runway Growth Finance Corp. | RWAY | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | +2,3 | |
| Skeena Resources Ltd | Sehr niedrig | Skeena Resources Ltd | SKE | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +1,7 | |
| SIMILARWEB LTD. | Sehr niedrig | SIMILARWEB LTD. | SMWB | Small | Schwach → Neutral | 1 | 34,4 | +1,0 | |
| Neostellar Capital Corp. | Sehr niedrig | Neostellar Capital Corp. | SSSS | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,3 | |
| ONE Group Hospitality, Inc. | Sehr niedrig | ONE Group Hospitality, Inc. | STKS | — | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -2,4 | |
| Trevi Therapeutics, Inc. | Sehr niedrig | Trevi Therapeutics, Inc. | TRVI | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 39,6 | ||
| Virginia National Bankshares Corp | Sehr niedrig | Virginia National Bankshares Corp | VABK | Micro | Stark → Neutral | 1 | 52,3 | -19,9 | |
| Waterdrop Inc. | Sehr niedrig | Waterdrop Inc. | WDH | Small | Neutral → Schwach | 1 | 26,4 | -8,1 | |
| WILLIS LEASE FINANCE CORP | Sehr niedrig | WILLIS LEASE FINANCE CORP | WLFC | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -2,2 | |
| XOMA Royalty Corp | Sehr niedrig | XOMA Royalty Corp | XOMA | — | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -4,9 | |
| 113 | 49,2 | -2,4 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.