| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 51,5 | +0,9 | |||||||
| Large | Large | 56 | 53,6 | +0,4 | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Large | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -15,0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | Large | ABBOTT LABORATORIES | ABT | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 64,2 | +9,0 | |
| ANALOG DEVICES INC | Large | ANALOG DEVICES INC | ADI | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,1 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Large | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,4 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | Large | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,1 | -1,7 | |
| Blackstone Inc. | Large | Blackstone Inc. | BX | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 67,3 | ||
| DuPont de Nemours, Inc. | Large | DuPont de Nemours, Inc. | DD | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 78,1 | +32,5 | |
| DOW INC. | Large | DOW INC. | DOW | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -3,2 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Large | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 43,8 | +6,4 | |
| EDISON INTERNATIONAL | Large | EDISON INTERNATIONAL | EIX | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,7 | -0,3 | |
| Evergy, Inc. | Large | Evergy, Inc. | EVRG | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 36,3 | -3,0 | |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Large | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | EXPD | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -1,2 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | Large | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -4,1 | |
| FIVE BELOW, INC | Large | FIVE BELOW, INC | FIVE | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,8 | |
| ICICI BANK LTD | Large | ICICI BANK LTD | IBN | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,7 | -4,4 | |
| Infosys Ltd | Large | Infosys Ltd | INFY | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +4,9 | |
| Kraft Heinz Co | Large | Kraft Heinz Co | KHC | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,1 | -2,1 | |
| KIMBERLY CLARK CORP | Large | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -1,8 | |
| KINDER MORGAN, INC. | Large | KINDER MORGAN, INC. | KMI | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -2,7 | |
| NIO Inc. | Large | NIO Inc. | NIO | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 61,5 | +13,8 | |
| NUCOR CORP | Large | NUCOR CORP | NUE | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -1,3 | |
| Okta, Inc. | Large | Okta, Inc. | OKTA | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,6 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Large | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 72,9 | +13,8 | |
| RESMED INC | Large | RESMED INC | RMD | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 42,3 | -25,8 | |
| ROSS STORES, INC. | Large | ROSS STORES, INC. | ROST | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -3,2 | |
| J M SMUCKER Co | Large | J M SMUCKER Co | SJM | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,0 | |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | Large | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | SWK | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,6 | -1,8 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | Large | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,9 | -1,0 | |
| XCEL ENERGY INC | Large | XCEL ENERGY INC | XEL | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,6 | |
| Zoetis Inc. | Large | Zoetis Inc. | ZTS | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,5 | |
| ALAMOS GOLD INC | Large | ALAMOS GOLD INC | AGI | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 44,1 | -21,5 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Large | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 67,3 | ||
| DiDi Global Inc. | Large | DiDi Global Inc. | DIDIY | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -5,5 | |
| FAIR ISAAC CORP | Large | FAIR ISAAC CORP | FICO | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 39,7 | ||
| GRACO INC | Large | GRACO INC | GGG | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -2,6 | |
| HECLA MINING CO/DE/ | Large | HECLA MINING CO/DE/ | HL | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,2 | -2,2 | |
| LAMAR ADVERTISING CO/NEW | Large | LAMAR ADVERTISING CO/NEW | LAMR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,5 | -2,5 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | Large | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 33,2 | -8,7 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | Large | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,4 | -2,1 | |
| RELX PLC | Large | RELX PLC | RELX | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 60,7 | +21,6 | |
| ROLLINS INC | Large | ROLLINS INC | ROL | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +9,4 | |
| Stellantis N.V. | Large | Stellantis N.V. | STLA | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,3 | -1,3 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Large | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 65,5 | +18,4 | |
| TECK RESOURCES LTD | Large | TECK RESOURCES LTD | TECK | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 47,2 | ||
| Targa Resources Corp. | Large | Targa Resources Corp. | TRGP | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | ||
| Ventas, Inc. | Large | Ventas, Inc. | VTR | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,9 | +0,7 | |
| WATERS CORP /DE/ | Large | WATERS CORP /DE/ | WAT | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +21,8 | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Large | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WTS | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,2 | +1,7 | |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | Large | YPF SOCIEDAD ANONIMA | YPF | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 40,7 | +7,4 | |
| Aurora Innovation, Inc. | Large | Aurora Innovation, Inc. | AUR | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,4 | -1,4 | |
| BridgeBio Pharma, Inc. | Large | BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,8 | +5,4 | |
| BANK OF CHILE | Large | BANK OF CHILE | BCH | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,7 | -0,8 | |
| BROWN FORMAN CORP | Large | BROWN FORMAN CORP | BF-A | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 66,7 | +7,8 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC /FI | Large | RENTOKIL INITIAL PLC /FI | RTO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 51,0 | ||
| DANAHER CORP /DE/ | Large | DANAHER CORP /DE/ | DHR | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 40,1 | -20,9 | |
| lululemon athletica inc. | Large | lululemon athletica inc. | LULU | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -6,0 | |
| Mid | Mid | 44 | 52,7 | +1,8 | |||||
| BILL Holdings, Inc. | Mid | BILL Holdings, Inc. | BILL | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 36,8 | -6,0 | |
| ETSY INC | Mid | ETSY INC | ETSY | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 61,6 | +8,0 | |
| AGREE REALTY CORP | Mid | AGREE REALTY CORP | ADC | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,0 | +18,2 | |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Mid | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | BIO | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 63,0 | +8,1 | |
| BLACKBAUD INC | Mid | BLACKBAUD INC | BLKB | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,5 | |
| BRUKER CORP | Mid | BRUKER CORP | BRKR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -1,3 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | Mid | COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 53,2 | -5,5 | |
| AMDOCS LTD | Mid | AMDOCS LTD | DOX | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 87,0 | +31,6 | |
| FNB CORP/PA/ | Mid | FNB CORP/PA/ | FNB | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,9 | -1,5 | |
| Graham Holdings Co | Mid | Graham Holdings Co | GHC | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -4,1 | |
| Global-E Online Ltd. | Mid | Global-E Online Ltd. | GLBE | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,1 | -8,3 | |
| Healthcare Realty Trust Inc | Mid | Healthcare Realty Trust Inc | HR | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,5 | +13,3 | |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | Mid | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -1,2 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | Mid | MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 48,8 | ||
| MURPHY OIL CORP | Mid | MURPHY OIL CORP | MUR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -1,8 | |
| NNN REIT, INC. | Mid | NNN REIT, INC. | NNN | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,1 | +10,5 | |
| Enpro Inc. | Mid | Enpro Inc. | NPO | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -1,4 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | Mid | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | ORA | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 61,1 | +14,7 | |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | Mid | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,4 | |
| IMPINJ INC | Mid | IMPINJ INC | PI | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -2,3 | |
| REPLIGEN CORP | Mid | REPLIGEN CORP | RGEN | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,9 | -4,1 | |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | Mid | SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 45,3 | -16,1 | |
| StoneCo Ltd. | Mid | StoneCo Ltd. | STNE | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 59,2 | +2,2 | |
| TORO CO | Mid | TORO CO | TTC | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -2,1 | |
| WAFD INC | Mid | WAFD INC | WAFD | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,0 | +1,9 | |
| Acadian Asset Management Inc. | Mid | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +4,0 | |
| AGILYSYS INC | Mid | AGILYSYS INC | AGYS | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +0,3 | |
| Brookdale Senior Living Inc. | Mid | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -4,8 | |
| Enel Chile S.A. | Mid | Enel Chile S.A. | ENIC | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | -1,8 | |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | Mid | NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +1,9 | |
| Hilltop Holdings Inc. | Mid | Hilltop Holdings Inc. | HTH | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | ||
| Main Street Capital CORP | Mid | Main Street Capital CORP | MAIN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 44,8 | ||
| PITNEY BOWES INC /DE/ | Mid | PITNEY BOWES INC /DE/ | PBI | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,5 | -1,5 | |
| EPLUS INC | Mid | EPLUS INC | PLUS | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -1,4 | |
| RUM Group Inc. | Mid | RUM Group Inc. | RUM | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | ||
| Scholar Rock Holding Corp | Mid | Scholar Rock Holding Corp | SRRK | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,8 | ||
| TRANSALTA CORP | Mid | TRANSALTA CORP | TAC | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,2 | -3,2 | |
| GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC | Mid | GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC | TGS | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,8 | -6,7 | |
| UFP TECHNOLOGIES INC | Mid | UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 73,4 | +30,9 | |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | Mid | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | ||
| Zeta Global Holdings Corp. | Mid | Zeta Global Holdings Corp. | ZETA | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -3,8 | |
| Custom Truck One Source, Inc. | Mid | Custom Truck One Source, Inc. | CTOS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 68,8 | ||
| D-Wave Quantum Inc. | Mid | D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -2,0 | |
| Root, Inc. | Mid | Root, Inc. | ROOT | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 39,7 | ||
| Small | Small | 35 | 51,8 | +0,2 | |||||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Small | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | SEDG | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +2,6 | |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | Small | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | IRWD | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 61,6 | +5,4 | |
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | Small | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 66,3 | +16,7 | |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | Small | ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | AIN | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 72,9 | ||
| Alvotech | Small | Alvotech | ALVO | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 17,6 | ||
| BYLINE BANCORP, INC. | Small | BYLINE BANCORP, INC. | BY | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 56,2 | -4,6 | |
| Compass Therapeutics, Inc. | Small | Compass Therapeutics, Inc. | CMPX | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 25,0 | ||
| Youdao, Inc. | Small | Youdao, Inc. | DAO | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,9 | |
| Ellington Financial Inc. | Small | Ellington Financial Inc. | EFC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,8 | +8,2 | |
| Lakefront Biotherapeutics NV | Small | Lakefront Biotherapeutics NV | GLPG | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | -1,7 | |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Small | Goldman Sachs BDC, Inc. | GSBD | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 51,9 | -17,5 | |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | Small | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | MATW | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -2,2 | |
| Playtika Holding Corp. | Small | Playtika Holding Corp. | PLTK | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 52,4 | ||
| Sana Biotechnology, Inc. | Small | Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,3 | -1,2 | |
| NATIONAL STEEL CO | Small | NATIONAL STEEL CO | SID | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 37,2 | +2,3 | |
| Theravance Biopharma, Inc. | Small | Theravance Biopharma, Inc. | TBPH | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +2,9 | |
| BlackRock TCP Capital Corp. | Small | BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,1 | +0,8 | |
| TRUSTCO BANK CORP N Y | Small | TRUSTCO BANK CORP N Y | TRST | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,2 | -1,3 | |
| U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | Small | U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | USPH | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,2 | |
| Annexon, Inc. | Small | Annexon, Inc. | ANNX | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -2,1 | |
| Brainsway Ltd. | Small | Brainsway Ltd. | BWAY | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 48,8 | +17,3 | |
| Alpha Tau Medical Ltd. | Small | Alpha Tau Medical Ltd. | DRTS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +2,9 | |
| FRP HOLDINGS, INC. | Small | FRP HOLDINGS, INC. | FRPH | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,4 | |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | Small | D-MARKET Electronic Services & Trading | HEPS | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,1 | -1,5 | |
| Immix Biopharma, Inc. | Small | Immix Biopharma, Inc. | IMMX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,6 | -1,6 | |
| Janux Therapeutics, Inc. | Small | Janux Therapeutics, Inc. | JANX | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -1,3 | |
| KAMADA LTD | Small | KAMADA LTD | KMDA | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,3 | +5,9 | |
| North American Construction Group Ltd. | Small | North American Construction Group Ltd. | NOA | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 30,8 | -10,7 | |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | Small | Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 50,0 | +21,8 | |
| Oportun Financial Corp | Small | Oportun Financial Corp | OPRT | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,9 | |
| Oric Pharmaceuticals, Inc. | Small | Oric Pharmaceuticals, Inc. | ORIC | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 30,6 | -19,4 | |
| Orion Group Holdings Inc | Small | Orion Group Holdings Inc | ORN | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,0 | |
| Tyra Biosciences, Inc. | Small | Tyra Biosciences, Inc. | TYRA | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,7 | -2,7 | |
| VersaBank | Small | VersaBank | VBNK | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 47,0 | -13,8 | |
| Velocity Financial, Inc. | Small | Velocity Financial, Inc. | VEL | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 73,2 | ||
| — | — | 2 | 64,6 | +10,1 | |||||
| MASIMO CORP | — | MASIMO CORP | MASI | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 67,0 | +16,9 | |
| XOMA Royalty Corp | — | XOMA Royalty Corp | XOMA | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +3,4 | |
| Nano | Nano | 6 | 31,3 | +0,0 | |||||
| Rent the Runway, Inc. | Nano | Rent the Runway, Inc. | RENT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 20,4 | ||
| Aterian, Inc. | Nano | Aterian, Inc. | ATER | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,9 | ||
| Clene Inc. | Nano | Clene Inc. | CLNN | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,5 | +0,4 | |
| Citius Pharmaceuticals, Inc. | Nano | Citius Pharmaceuticals, Inc. | CTXR | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -0,7 | |
| Dare Bioscience, Inc. | Nano | Dare Bioscience, Inc. | DARE | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,4 | |
| Phunware, Inc. | Nano | Phunware, Inc. | PHUN | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 28,8 | ||
| Mega | Mega | 5 | 52,1 | +2,8 | |||||
| Banco Santander, S.A. | Mega | Banco Santander, S.A. | SAN | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 40,1 | +4,6 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Mega | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Sehr hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,5 | |
| JOHNSON & JOHNSON | Mega | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -1,4 | |
| ORACLE CORP | Mega | ORACLE CORP | ORCL | Sehr hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,3 | |
| PROCTER & GAMBLE Co | Mega | PROCTER & GAMBLE Co | PG | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 41,6 | +9,5 | |
| Micro | Micro | 25 | 47,8 | +0,4 | |||||
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Micro | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | BCYC | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -1,8 | |
| Baozun Inc. | Micro | Baozun Inc. | BZUN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -3,4 | |
| Information Services Group Inc. | Micro | Information Services Group Inc. | III | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 49,6 | ||
| Inogen Inc | Micro | Inogen Inc | INGN | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,5 | +1,4 | |
| Lovesac Co | Micro | Lovesac Co | LOVE | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 41,5 | -19,9 | |
| WM TECHNOLOGY, INC. | Micro | WM TECHNOLOGY, INC. | MAPS | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,2 | -6,4 | |
| MicroAlgo Inc. | Micro | MicroAlgo Inc. | MLGO | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 30,1 | ||
| Outdoor Holding Co | Micro | Outdoor Holding Co | POWW | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,3 | +1,2 | |
| E.W. SCRIPPS Co | Micro | E.W. SCRIPPS Co | SSP | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,3 | |
| ACRES Commercial Realty Corp. | Micro | ACRES Commercial Realty Corp. | ACR | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 53,5 | ||
| Akebia Therapeutics, Inc. | Micro | Akebia Therapeutics, Inc. | AKBA | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -2,2 | |
| ALPHA PRO TECH LTD | Micro | ALPHA PRO TECH LTD | APT | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,4 | -2,6 | |
| Atlas Lithium Corp | Micro | Atlas Lithium Corp | ATLX | Sehr niedrig | Erstmals scorbar | 1 | 13,8 | ||
| Byrna Technologies Inc. | Micro | Byrna Technologies Inc. | BYRN | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 51,3 | -12,3 | |
| EuroDry Ltd. | Micro | EuroDry Ltd. | EDRY | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +20,3 | |
| EMPIRE PETROLEUM CORP | Micro | EMPIRE PETROLEUM CORP | EP | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,3 | +0,7 | |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | Micro | HARVARD BIOSCIENCE INC | HBIO | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,8 | -2,1 | |
| Identiv, Inc. | Micro | Identiv, Inc. | INVE | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -1,6 | |
| KALTURA INC | Micro | KALTURA INC | KLTR | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 71,4 | +24,9 | |
| Lineage Cell Therapeutics, Inc. | Micro | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | LCTX | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,6 | +0,7 | |
| MediWound Ltd. | Micro | MediWound Ltd. | MDWD | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,9 | +1,6 | |
| Oak Valley Bancorp | Micro | Oak Valley Bancorp | OVLY | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -1,6 | |
| RADCOM LTD | Micro | RADCOM LTD | RDCM | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +11,6 | |
| SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | Micro | SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | SGC | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -1,9 | |
| VIRCO MFG CORPORATION | Micro | VIRCO MFG CORPORATION | VIRC | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 73,2 | ||
| 173 | 51,5 | +0,9 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.