| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 50,5 | +1,5 | |||||||
| Large | Large | 45 | 53,2 | +1,2 | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Large | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +1,2 | |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Large | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -2,4 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | Large | AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 39,1 | -34,3 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Large | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 68,0 | +23,2 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Large | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 32,2 | ||
| CARLISLE COMPANIES INC | Large | CARLISLE COMPANIES INC | CSL | Hoch | Stark → Schwach | 1 | 28,7 | -31,4 | |
| Corteva, Inc. | Large | Corteva, Inc. | CTVA | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 49,6 | -16,2 | |
| HF Sinclair Corp | Large | HF Sinclair Corp | DINO | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 64,7 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Large | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +0,7 | |
| DOLLAR TREE, INC. | Large | DOLLAR TREE, INC. | DLTR | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -6,6 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Large | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 45,6 | +11,3 | |
| EQT Corp | Large | EQT Corp | EQT | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,5 | -0,4 | |
| ENTERGY CORP /DE/ | Large | ENTERGY CORP /DE/ | ETR | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -23,4 | |
| Expedia Group, Inc. | Large | Expedia Group, Inc. | EXPE | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | +11,3 | |
| GoDaddy Inc. | Large | GoDaddy Inc. | GDDY | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,6 | -1,7 | |
| GARTNER INC | Large | GARTNER INC | IT | Hoch | Schwach → Stark | 1 | 62,2 | +26,7 | |
| LPL Financial Holdings Inc. | Large | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,8 | -0,2 | |
| Moderna, Inc. | Large | Moderna, Inc. | MRNA | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 63,6 | +6,3 | |
| NRG ENERGY, INC. | Large | NRG ENERGY, INC. | NRG | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 36,4 | -2,8 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | Large | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 65,8 | +15,4 | |
| Public Storage | Large | Public Storage | PSA | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,8 | -0,1 | |
| Phillips 66 | Large | Phillips 66 | PSX | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -1,3 | |
| SOUTHERN CO | Large | SOUTHERN CO | SO | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 47,3 | +11,4 | |
| SUNCOR ENERGY INC | Large | SUNCOR ENERGY INC | SU | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 46,4 | +11,1 | |
| United Airlines Holdings, Inc. | Large | United Airlines Holdings, Inc. | UAL | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 63,6 | +4,0 | |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | Large | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | WAB | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -16,0 | |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | Large | WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +2,4 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | Large | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | ZBH | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 70,1 | +16,2 | |
| CELESTICA INC | Large | CELESTICA INC | CLS | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 42,1 | +8,4 | |
| DONALDSON Co INC | Large | DONALDSON Co INC | DCI | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +3,3 | |
| Dynatrace, Inc. | Large | Dynatrace, Inc. | DT | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | ||
| Fortis Inc. | Large | Fortis Inc. | FTS | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 40,5 | +3,9 | |
| Hudbay Minerals Inc. | Large | Hudbay Minerals Inc. | HBM | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 38,9 | +5,9 | |
| LABCORP HOLDINGS INC. | Large | LABCORP HOLDINGS INC. | LH | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,9 | +15,0 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | Large | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | LOGI | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +6,9 | |
| MARKEL GROUP INC. | Large | MARKEL GROUP INC. | MKL | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -2,4 | |
| RALPH LAUREN CORP | Large | RALPH LAUREN CORP | RL | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 66,5 | ||
| SOUTHERN COPPER CORP/ | Large | SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 52,2 | -15,3 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Large | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | SGI | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,2 | |
| Snap-on Inc | Large | Snap-on Inc | SNA | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,7 | +0,4 | |
| TFI International Inc. | Large | TFI International Inc. | TFII | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 40,6 | +5,0 | |
| TC ENERGY CORP | Large | TC ENERGY CORP | TRP | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +1,7 | |
| US Foods Holding Corp. | Large | US Foods Holding Corp. | USFD | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 42,7 | ||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | Large | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | ZION | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,5 | +8,4 | |
| PEPSICO INC | Large | PEPSICO INC | PEP | Sehr hoch | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +2,2 | |
| — | — | 17 | 45,5 | +1,3 | |||||
| ELECTRONIC ARTS INC. | — | ELECTRONIC ARTS INC. | EA | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 56,4 | -6,8 | |
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | — | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | DVAX | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 29,5 | -27,8 | |
| Alexander & Baldwin, Inc. | — | Alexander & Baldwin, Inc. | ALEX | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,9 | -0,6 | |
| Delek Logistics Partners, LP | — | Delek Logistics Partners, LP | DKL | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 40,9 | +7,2 | |
| Launch One Acquisition Corp. | — | Launch One Acquisition Corp. | LPAA | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | — | SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | SNCR | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 66,1 | +17,5 | |
| TPI COMPOSITES, INC | — | TPI COMPOSITES, INC | TPICQ | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,0 | -1,1 | |
| AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC | — | AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC | AUBN | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 70,6 | ||
| BGSF, INC. | — | BGSF, INC. | BGSF | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,4 | |
| Carisma Therapeutics Inc. | — | Carisma Therapeutics Inc. | CARM | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,6 | -1,7 | |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. | — | CNS Pharmaceuticals, Inc. | CNSP | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,5 | +0,4 | |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | — | INVESCO DB BASE METALS FUND | DBB | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 72,9 | +32,8 | |
| HIRU Corp | — | HIRU Corp | HIRU | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 30,6 | -3,6 | |
| PCM FUND, INC. | — | PCM FUND, INC. | PCM | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,4 | |
| GraniteShares Platinum Trust | — | GraniteShares Platinum Trust | PLTM | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -0,7 | |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | — | NXG Cushing Midstream Energy Fund | SRV | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | +2,6 | |
| T2 Biosystems, Inc. | — | T2 Biosystems, Inc. | TTOO | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -0,3 | |
| Mid | Mid | 50 | 49,7 | -0,8 | |||||
| ABM INDUSTRIES INC /DE/ | Mid | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | ABM | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,9 | -11,7 | |
| ARGAN INC | Mid | ARGAN INC | AGX | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,0 | ||
| AGILYSYS INC | Mid | AGILYSYS INC | AGYS | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 41,5 | -20,8 | |
| ACADIA REALTY TRUST | Mid | ACADIA REALTY TRUST | AKR | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,5 | |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Mid | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | ARQT | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 45,3 | +15,9 | |
| SOUTHEAST AIRPORT GROUP | Mid | SOUTHEAST AIRPORT GROUP | ASR | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | |||
| APTARGROUP, INC. | Mid | APTARGROUP, INC. | ATR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,6 | -0,8 | |
| AVISTA CORP | Mid | AVISTA CORP | AVA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,7 | -1,4 | |
| BADGER METER INC | Mid | BADGER METER INC | BMI | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,4 | -1,3 | |
| FIRST BUSEY CORP /NV/ | Mid | FIRST BUSEY CORP /NV/ | BUSE | Mittel | Erstmals scorbar | 1 | 64,0 | ||
| CALIX, INC | Mid | CALIX, INC | CALX | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 47,7 | -13,2 | |
| Chemours Co | Mid | Chemours Co | CC | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +1,4 | |
| CG Oncology, Inc. | Mid | CG Oncology, Inc. | CGON | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +3,6 | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | Mid | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | CHH | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,6 | -1,6 | |
| CNO Financial Group, Inc. | Mid | CNO Financial Group, Inc. | CNO | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 72,2 | +16,4 | |
| Cogent Biosciences, Inc. | Mid | Cogent Biosciences, Inc. | COGT | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | ||
| GATX CORP | Mid | GATX CORP | GATX | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -0,5 | |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | Mid | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | IBOC | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 64,9 | ||
| Immunovant, Inc. | Mid | Immunovant, Inc. | IMVT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -10,8 | |
| JBT MAREL Corp | Mid | JBT MAREL Corp | JBTM | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -0,7 | |
| Lazard, Inc. | Mid | Lazard, Inc. | LAZ | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,0 | -0,5 | |
| Magnolia Oil & Gas Corp | Mid | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,5 | +9,3 | |
| MIDDLEBY Corp | Mid | MIDDLEBY Corp | MIDD | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,7 | -2,5 | |
| MUELLER INDUSTRIES INC | Mid | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 56,5 | -0,9 | |
| Option Care Health, Inc. | Mid | Option Care Health, Inc. | OPCH | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 58,4 | +1,5 | |
| Payoneer Global Inc. | Mid | Payoneer Global Inc. | PAYO | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -0,3 | |
| REPLIGEN CORP | Mid | REPLIGEN CORP | RGEN | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,4 | +2,0 | |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Mid | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 34,6 | -8,8 | |
| BBB FOODS INC | Mid | BBB FOODS INC | TBBB | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,5 | +1,2 | |
| TIMKEN CO | Mid | TIMKEN CO | TKR | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -3,2 | |
| TEEKAY TANKERS LTD. | Mid | TEEKAY TANKERS LTD. | TNK | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 35,2 | -21,3 | |
| Western Union CO | Mid | Western Union CO | WU | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 51,7 | -24,9 | |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | Mid | Full Truck Alliance Co. Ltd. | YMM | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +6,5 | |
| AAR CORP | Mid | AAR CORP | AIR | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +0,6 | |
| Alignment Healthcare, Inc. | Mid | Alignment Healthcare, Inc. | ALHC | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,7 | -1,0 | |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Mid | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -0,3 | |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | Mid | ENCORE CAPITAL GROUP INC | ECPG | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -1,0 | |
| Huron Consulting Group Inc. | Mid | Huron Consulting Group Inc. | HURN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,7 | |
| Immunome Inc. | Mid | Immunome Inc. | IMNM | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 45,8 | +21,5 | |
| OCULAR THERAPEUTIX, INC | Mid | OCULAR THERAPEUTIX, INC | OCUL | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -2,5 | |
| Rapport Therapeutics, Inc. | Mid | Rapport Therapeutics, Inc. | RAPP | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 38,8 | -21,1 | |
| Root, Inc. | Mid | Root, Inc. | ROOT | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,9 | -0,5 | |
| Skeena Resources Ltd | Mid | Skeena Resources Ltd | SKE | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | -1,5 | |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | Mid | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | SUPN | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 55,5 | ||
| INTERFACE INC | Mid | INTERFACE INC | TILE | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,5 | |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | Mid | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -2,5 | |
| VICOR CORP | Mid | VICOR CORP | VICR | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 52,5 | +18,1 | |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | Mid | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +12,7 | |
| Athene Holding Ltd. | Mid | Athene Holding Ltd. | ATH-PA | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 55,1 | -5,1 | |
| Enerflex Ltd. | Mid | Enerflex Ltd. | EFXT | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 67,0 | +16,3 | |
| Small | Small | 44 | 52,2 | +2,4 | |||||
| ACV Auctions Inc. | Small | ACV Auctions Inc. | ACVA | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,2 | -1,6 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | Small | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | AOSL | Mittel | Schwach → Stark | 1 | 61,9 | ||
| Enovix Corp | Small | Enovix Corp | ENVX | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,6 | -1,1 | |
| FMC CORP | Small | FMC CORP | FMC | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| Six Flags Entertainment Corporation/NEW | Small | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | FUN | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 53,6 | -5,1 | |
| MasterBrand, Inc. | Small | MasterBrand, Inc. | MBC | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,6 | ||
| TripAdvisor, Inc. | Small | TripAdvisor, Inc. | TRIP | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,6 | |
| TRUPANION, INC. | Small | TRUPANION, INC. | TRUP | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 36,9 | -3,5 | |
| American Assets Trust, Inc. | Small | American Assets Trust, Inc. | AAT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,2 | -1,5 | |
| ABEONA THERAPEUTICS INC. | Small | ABEONA THERAPEUTICS INC. | ABEO | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,2 | -3,4 | |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | Small | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | APEI | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,7 | |
| Business First Bancshares, Inc. | Small | Business First Bancshares, Inc. | BFST | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 50,3 | -11,5 | |
| CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | Small | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | CAPR | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -0,1 | |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | Small | CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | COFS | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,9 | ||
| Docebo Inc. | Small | Docebo Inc. | DCBO | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 43,3 | +22,9 | |
| Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | Small | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | DCOM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 65,4 | +15,5 | |
| Evolus, Inc. | Small | Evolus, Inc. | EOLS | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 43,0 | +9,6 | |
| GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. | Small | GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. | GLRE | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,2 | -0,8 | |
| HANMI FINANCIAL CORP | Small | HANMI FINANCIAL CORP | HAFC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 70,1 | +12,5 | |
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | Small | HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | HVT | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -0,7 | |
| Intrepid Potash, Inc. | Small | Intrepid Potash, Inc. | IPI | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,5 | -3,6 | |
| LEMAITRE VASCULAR INC | Small | LEMAITRE VASCULAR INC | LMAT | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 75,7 | +25,1 | |
| MARCUS CORP | Small | MARCUS CORP | MCS | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 56,1 | -12,7 | |
| McEwen Inc. | Small | McEwen Inc. | MUX | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,2 | |
| NAVIENT CORP | Small | NAVIENT CORP | NAVI | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,3 | |
| NB Bancorp, Inc. | Small | NB Bancorp, Inc. | NBBK | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | |||
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | Small | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | NCDL | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,2 | -2,8 | |
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | Small | OBSIDIAN ENERGY LTD. | OBE | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 40,8 | +6,9 | |
| OLD SECOND BANCORP INC | Small | OLD SECOND BANCORP INC | OSBC | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -0,8 | |
| Perion Network Ltd. | Small | Perion Network Ltd. | PERI | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 57,6 | -2,0 | |
| Preferred Bank | Small | Preferred Bank | PFBC | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 59,8 | +1,1 | |
| PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | Small | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | PRTA | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 65,8 | +10,2 | |
| QUINSTREET, INC | Small | QUINSTREET, INC | QNST | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 49,8 | -16,3 | |
| Rezolute, Inc. | Small | Rezolute, Inc. | RZLT | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 45,3 | +10,4 | |
| Schrodinger, Inc. | Small | Schrodinger, Inc. | SDGR | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | ||
| Trinity Capital Inc. | Small | Trinity Capital Inc. | TRIN | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,2 | +8,3 | |
| VersaBank | Small | VersaBank | VBNK | Niedrig | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Amprius Technologies, Inc. | Small | Amprius Technologies, Inc. | AMPX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,0 | -15,8 | |
| Aura Biosciences, Inc. | Small | Aura Biosciences, Inc. | AURA | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 67,7 | +27,3 | |
| DiaMedica Therapeutics Inc. | Small | DiaMedica Therapeutics Inc. | DMAC | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 34,0 | -0,3 | |
| Lotus Technology Inc. | Small | Lotus Technology Inc. | LOT | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | |||
| MATERIALISE NV | Small | MATERIALISE NV | MTLS | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | |||
| Talkspace, Inc. | Small | Talkspace, Inc. | TALK | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,7 | |
| TEJON RANCH CO | Small | TEJON RANCH CO | TRC | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 78,9 | +19,4 | |
| Micro | Micro | 27 | 52,9 | +4,5 | |||||
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | Micro | HAIN CELESTIAL GROUP INC | HAIN | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 65,5 | ||
| SIGA TECHNOLOGIES INC | Micro | SIGA TECHNOLOGIES INC | SIGA | Mittel | Stark → Neutral | 1 | 54,4 | -3,1 | |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | Micro | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | AVXL | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +3,3 | |
| BCP Investment Corp | Micro | BCP Investment Corp | BCIC | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,6 | |
| Commerce.com, Inc. | Micro | Commerce.com, Inc. | CMRC | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,3 | -2,2 | |
| Torrid Holdings Inc. | Micro | Torrid Holdings Inc. | CURV | Niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,8 | ||
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | Micro | EVOLUTION PETROLEUM CORP | EPM | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 71,7 | +22,3 | |
| Health Catalyst, Inc. | Micro | Health Catalyst, Inc. | HCAT | Niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +18,8 | |
| Mirion Technologies, Inc. | Micro | Mirion Technologies, Inc. | MIR | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -0,8 | |
| Organogenesis Holdings Inc. | Micro | Organogenesis Holdings Inc. | ORGO | Niedrig | Stark → Neutral | 1 | 58,3 | -1,6 | |
| Quanterix Corp | Micro | Quanterix Corp | QTRX | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 35,1 | -1,2 | |
| ACME UNITED CORP | Micro | ACME UNITED CORP | ACU | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -1,9 | |
| ADC Therapeutics SA | Micro | ADC Therapeutics SA | ADCT | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 36,4 | ||
| Bakkt, Inc. | Micro | Bakkt, Inc. | BKKT | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 44,0 | ||
| COGNITION THERAPEUTICS INC | Micro | COGNITION THERAPEUTICS INC | CGTX | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 35,9 | +2,0 | |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | Micro | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELDN | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,7 | +3,3 | |
| Epsilon Energy Ltd. | Micro | Epsilon Energy Ltd. | EPSN | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 64,0 | +6,1 | |
| FULL HOUSE RESORTS INC | Micro | FULL HOUSE RESORTS INC | FLL | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 63,1 | +5,5 | |
| First Northwest Bancorp | Micro | First Northwest Bancorp | FNWB | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 73,4 | +15,6 | |
| FIRST UNITED CORP/MD/ | Micro | FIRST UNITED CORP/MD/ | FUNC | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +12,3 | |
| GoldMining Inc. | Micro | GoldMining Inc. | GLDG | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,1 | -5,7 | |
| Inspired Entertainment, Inc. | Micro | Inspired Entertainment, Inc. | INSE | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 64,4 | +5,5 | |
| Pyxis Oncology, Inc. | Micro | Pyxis Oncology, Inc. | PYXS | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 62,8 | ||
| Skillsoft Corp. | Micro | Skillsoft Corp. | SKIL | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,5 | -3,5 | |
| SKYX Platforms Corp. | Micro | SKYX Platforms Corp. | SKYX | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,7 | +0,6 | |
| SOUNDTHINKING, INC. | Micro | SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 71,3 | +17,9 | |
| U.S. GOLD CORP. | Micro | U.S. GOLD CORP. | USAU | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +6,6 | |
| Mega | Mega | 3 | 53,8 | +15,7 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORP/ | Mega | TOYOTA MOTOR CORP/ | TM | Mittel | Neutral → Stark | 1 | 62,4 | +6,0 | |
| BOEING CO | Mega | BOEING CO | BA | Sehr hoch | Schwach → Neutral | 1 | 36,6 | +18,9 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Mega | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Sehr hoch | Neutral → Stark | 1 | 62,3 | +22,3 | |
| Nano | Nano | 15 | 41,3 | -0,8 | |||||
| Strive, Inc. | Nano | Strive, Inc. | ASST | Niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 26,8 | ||
| BIOVIE INC. | Nano | BIOVIE INC. | BIVI | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 38,4 | +8,5 | |
| CREATIVE REALITIES, INC. | Nano | CREATIVE REALITIES, INC. | CREX | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 31,4 | -19,2 | |
| Ensysce Biosciences, Inc. | Nano | Ensysce Biosciences, Inc. | ENSC | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,4 | ||
| EON Resources Inc. | Nano | EON Resources Inc. | EONR | Sehr niedrig | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +2,4 | |
| GAIA, INC | Nano | GAIA, INC | GAIA | Sehr niedrig | Stark → Neutral | 1 | 52,1 | ||
| Genius Group Ltd | Nano | Genius Group Ltd | GNS | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 33,0 | -2,1 | |
| Intchains Group Ltd | Nano | Intchains Group Ltd | ICG | Sehr niedrig | Schwach → Neutral | 1 | 34,5 | +0,6 | |
| IN8BIO, INC. | Nano | IN8BIO, INC. | INAB | Sehr niedrig | Neutral → Schwach | 1 | 32,2 | ||
