| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 49,5 | -4,1 | |||||||
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 55 | 53,9 | -8,3 | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Stark → Neutral | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | Large | Hoch | 1 | 45,5 | -15,3 | |
| Celanese Corp | Stark → Neutral | Celanese Corp | CE | Mid | Hoch | 1 | 56,6 | ||
| DANAHER CORP /DE/ | Stark → Neutral | DANAHER CORP /DE/ | DHR | Large | Hoch | 1 | 45,6 | -17,3 | |
| DOVER Corp | Stark → Neutral | DOVER Corp | DOV | Large | Hoch | 1 | 52,9 | -13,7 | |
| FAIR ISAAC CORP | Stark → Neutral | FAIR ISAAC CORP | FICO | Large | Hoch | 1 | 58,7 | -8,5 | |
| GARTNER INC | Stark → Neutral | GARTNER INC | IT | Large | Hoch | 1 | 42,7 | -19,1 | |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | OLLI | Mid | Hoch | 1 | 58,5 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | Stark → Neutral | PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | Large | Hoch | 1 | 52,8 | ||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | Stark → Neutral | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | WAB | Large | Hoch | 1 | 48,0 | -22,2 | |
| APTARGROUP, INC. | Stark → Neutral | APTARGROUP, INC. | ATR | Mid | Mittel | 1 | 53,0 | -9,3 | |
| Bumble Inc. | Stark → Neutral | Bumble Inc. | BMBL | Micro | Mittel | 1 | 49,6 | -8,3 | |
| Dutch Bros Inc. | Stark → Neutral | Dutch Bros Inc. | BROS | Mid | Mittel | 1 | 52,5 | -8,2 | |
| Carlyle Group Inc. | Stark → Neutral | Carlyle Group Inc. | CG | Large | Mittel | 1 | 51,0 | -7,0 | |
| CIMPRESS plc | Stark → Neutral | CIMPRESS plc | CMPR | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -1,0 | |
| CONSTELLIUM SE | Stark → Neutral | CONSTELLIUM SE | CSTM | Mid | Mittel | 1 | 42,4 | -15,4 | |
| CubeSmart | Stark → Neutral | CubeSmart | CUBE | Mid | Mittel | 1 | 57,0 | -1,8 | |
| Dynatrace, Inc. | Stark → Neutral | Dynatrace, Inc. | DT | Large | Mittel | 1 | 51,7 | -11,0 | |
| Equitable Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Equitable Holdings, Inc. | EQH | Large | Mittel | 1 | 56,6 | -2,6 | |
| GLAUKOS Corp | Stark → Neutral | GLAUKOS Corp | GKOS | Large | Mittel | 1 | 43,1 | -15,0 | |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Stark → Neutral | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LECO | Large | Mittel | 1 | 52,2 | -10,8 | |
| MAXLINEAR, INC | Stark → Neutral | MAXLINEAR, INC | MXL | Mid | Mittel | 1 | 56,2 | -1,3 | |
| NEWMARKET CORP | Stark → Neutral | NEWMARKET CORP | NEU | Mid | Mittel | 1 | 54,1 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | Stark → Neutral | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | RPM | Large | Mittel | 1 | 55,1 | -3,6 | |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Spectrum Brands Holdings, Inc. | SPB | Mid | Mittel | 1 | 40,9 | -22,9 | |
| TXNM ENERGY INC | Stark → Neutral | TXNM ENERGY INC | TXNM | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -3,6 | |
| UPBOUND GROUP, INC. | Stark → Neutral | UPBOUND GROUP, INC. | UPBD | Small | Mittel | 1 | 55,2 | -2,7 | |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | Stark → Neutral | VALLEY NATIONAL BANCORP | VLY | Mid | Mittel | 1 | 48,5 | -12,0 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | Stark → Neutral | DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | Mid | Mittel | 1 | 44,6 | -21,2 | |
| American Assets Trust, Inc. | Stark → Neutral | American Assets Trust, Inc. | AAT | Small | Niedrig | 1 | 59,2 | -0,6 | |
| Astrana Health, Inc. | Stark → Neutral | Astrana Health, Inc. | ASTH | Small | Niedrig | 1 | 56,9 | -3,4 | |
| Carter Bankshares, Inc. | Stark → Neutral | Carter Bankshares, Inc. | CARE | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,4 | |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | Stark → Neutral | CENTRAL GARDEN & PET CO | CENT | Mid | Niedrig | 1 | 59,0 | -0,7 | |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | Stark → Neutral | Claros Mortgage Trust, Inc. | CMTG | Micro | Niedrig | 1 | 56,2 | -4,3 | |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | Stark → Neutral | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | Small | Niedrig | 1 | 58,7 | -5,7 | |
| Cytek Biosciences, Inc. | Stark → Neutral | Cytek Biosciences, Inc. | CTKB | Small | Niedrig | 1 | 56,5 | -3,2 | |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | Stark → Neutral | FIRST HAWAIIAN, INC. | FHB | Mid | Niedrig | 1 | 59,2 | -0,3 | |
| Graham Holdings Co | Stark → Neutral | Graham Holdings Co | GHC | Mid | Niedrig | 1 | 59,1 | -0,7 | |
| HEALTHSTREAM INC | Stark → Neutral | HEALTHSTREAM INC | HSTM | Small | Niedrig | 1 | 55,9 | -21,6 | |
| NAVIENT CORP | Stark → Neutral | NAVIENT CORP | NAVI | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,2 | |
| DOUGLAS DYNAMICS, INC | Stark → Neutral | DOUGLAS DYNAMICS, INC | PLOW | Small | Niedrig | 1 | 57,4 | -2,1 | |
| GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | Stark → Neutral | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | ROCK | Small | Niedrig | 1 | 55,7 | -9,3 | |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | Stark → Neutral | SIGA TECHNOLOGIES INC | SIGA | Micro | Niedrig | 1 | 55,7 | -10,6 | |
| Target Hospitality Corp. | Stark → Neutral | Target Hospitality Corp. | TH | Small | Niedrig | 1 | 56,7 | -5,7 | |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | Stark → Neutral | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | TR | Mid | Niedrig | 1 | 53,9 | -12,5 | |
| ORACLE CORP | Stark → Neutral | ORACLE CORP | ORCL | Mega | Sehr hoch | 1 | 48,5 | -23,7 | |
| PEPSICO INC | Stark → Neutral | PEPSICO INC | PEP | Large | Sehr hoch | 1 | 59,5 | -0,1 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Stark → Neutral | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Mega | Sehr hoch | 1 | 54,9 | -5,0 | |
| AUDIOCODES LTD | Stark → Neutral | AUDIOCODES LTD | AUDC | Micro | Sehr niedrig | 1 | 37,0 | -28,7 | |
| Primis Financial Corp. | Stark → Neutral | Primis Financial Corp. | FRST | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,7 | -0,3 | |
| Gorilla Technology Group Inc. | Stark → Neutral | Gorilla Technology Group Inc. | GRRR | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,6 | -1,8 | |
| HOOKER FURNISHINGS Corp | Stark → Neutral | HOOKER FURNISHINGS Corp | HOFT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 59,7 | -1,5 | |
| INTERGROUP CORP | Stark → Neutral | INTERGROUP CORP | INTG | Micro | Sehr niedrig | 1 | 57,5 | -2,6 | |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | Stark → Neutral | Strawberry Fields REIT, Inc. | STRW | Micro | Sehr niedrig | 1 | 53,8 | -6,3 | |
| TELECOM ARGENTINA SA | Stark → Neutral | TELECOM ARGENTINA SA | TEO | Mid | Sehr niedrig | 1 | 56,4 | ||
| VALUE LINE INC | Stark → Neutral | VALUE LINE INC | VALU | Small | Sehr niedrig | 1 | 58,7 | -9,5 | |
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 43 | 60,3 | +2,2 | |||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Neutral → Stark | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | Large | Hoch | 1 | 60,3 | +2,4 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | Neutral → Stark | CLEVELAND-CLIFFS INC. | CLF | Mid | Hoch | 1 | 61,3 | +1,5 | |
| COHERENT CORP. | Neutral → Stark | COHERENT CORP. | COHR | Large | Hoch | 1 | 60,2 | +0,4 | |
| DOLLAR TREE, INC. | Neutral → Stark | DOLLAR TREE, INC. | DLTR | Large | Hoch | 1 | 62,8 | +3,7 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Neutral → Stark | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | Large | Hoch | 1 | 61,3 | +1,7 | |
| NetApp, Inc. | Neutral → Stark | NetApp, Inc. | NTAP | Large | Hoch | 1 | 60,4 | +1,5 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | Neutral → Stark | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | Large | Hoch | 1 | 62,3 | +3,1 | |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | Neutral → Stark | ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | Large | Hoch | 1 | 60,3 | +3,2 | |
| TE Connectivity plc | Neutral → Stark | TE Connectivity plc | TEL | Large | Hoch | 1 | 59,9 | +0,2 | |
| Zoom Communications, Inc. | Neutral → Stark | Zoom Communications, Inc. | ZM | Large | Hoch | 1 | 60,0 | +1,3 | |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Neutral → Stark | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | Large | Mittel | 1 | 58,0 | +3,6 | |
| Ascendis Pharma A/S | Neutral → Stark | Ascendis Pharma A/S | ASND | Large | Mittel | 1 | 57,5 | +3,5 | |
| EVERTEC, Inc. | Neutral → Stark | EVERTEC, Inc. | EVTC | Small | Mittel | 1 | 59,9 | ||
| FNB CORP/PA/ | Neutral → Stark | FNB CORP/PA/ | FNB | Mid | Mittel | 1 | 57,8 | +0,6 | |
| Knife River Corp | Neutral → Stark | Knife River Corp | KNF | Mid | Mittel | 1 | 59,2 | +4,4 | |
| Lloyds Banking Group plc | Neutral → Stark | Lloyds Banking Group plc | LYG | Large | Mittel | 1 | 59,1 | +2,3 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | Neutral → Stark | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | Large | Mittel | 1 | 57,7 | +0,6 | |
| abrdn Platinum ETF Trust | Neutral → Stark | abrdn Platinum ETF Trust | PPLT | — | Mittel | 1 | 57,4 | +1,5 | |
| QUALYS, INC. | Neutral → Stark | QUALYS, INC. | QLYS | Mid | Mittel | 1 | 62,5 | +8,8 | |
| EchoStar CORP | Neutral → Stark | EchoStar CORP | SATS | Large | Mittel | 1 | 57,4 | +0,7 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | Neutral → Stark | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | SGI | Large | Mittel | 1 | 57,4 | +0,7 | |
| SM Energy Co | Neutral → Stark | SM Energy Co | SM | Mid | Mittel | 1 | 58,5 | +1,5 | |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | Neutral → Stark | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | Mid | Mittel | 1 | 57,9 | +0,7 | |
| ALAMO GROUP INC | Neutral → Stark | ALAMO GROUP INC | ALG | Small | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,5 | |
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | Neutral → Stark | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | — | Niedrig | 1 | 61,2 | +2,6 | |
| ARVINAS, INC. | Neutral → Stark | ARVINAS, INC. | ARVN | Small | Niedrig | 1 | 63,5 | ||
| Commerce.com, Inc. | Neutral → Stark | Commerce.com, Inc. | CMRC | Micro | Niedrig | 1 | 60,1 | +0,8 | |
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | Neutral → Stark | HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | HVT | Small | Niedrig | 1 | 59,5 | +0,1 | |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | Neutral → Stark | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | LGND | Mid | Niedrig | 1 | 62,9 | ||
| Limbach Holdings, Inc. | Neutral → Stark | Limbach Holdings, Inc. | LMB | Small | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,6 | |
| Mirion Technologies, Inc. | Neutral → Stark | Mirion Technologies, Inc. | MIR | Micro | Niedrig | 1 | 60,1 | +0,7 | |
| QUINSTREET, INC | Neutral → Stark | QUINSTREET, INC | QNST | Small | Niedrig | 1 | 65,3 | +15,5 | |
| Simulations Plus, Inc. | Neutral → Stark | Simulations Plus, Inc. | SLP | Small | Niedrig | 1 | 59,9 | +1,7 | |
| Silvaco Group, Inc. | Neutral → Stark | Silvaco Group, Inc. | SVCO | Micro | Niedrig | 1 | 61,2 | +2,8 | |
| INTERFACE INC | Neutral → Stark | INTERFACE INC | TILE | Mid | Niedrig | 1 | 60,0 | +0,6 | |
| WASHINGTON TRUST BANCORP INC | Neutral → Stark | WASHINGTON TRUST BANCORP INC | WASH | Small | Niedrig | 1 | 59,9 | +0,7 | |
| AT&T INC. | Neutral → Stark | AT&T INC. | T | Large | Sehr hoch | 1 | 60,4 | ||
| Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Neutral → Stark | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | BNT | Large | Sehr niedrig | 1 | 69,2 | ||
| Clearside Biomedical, Inc. | Neutral → Stark | Clearside Biomedical, Inc. | CLSDQ | — | Sehr niedrig | 1 | 60,1 | +1,0 | |
| New Horizon Aircraft Ltd. | Neutral → Stark | New Horizon Aircraft Ltd. | HOVR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,6 | |
| NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ | Neutral → Stark | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ | NECB | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +1,0 | |
| New Found Gold Corp. | Neutral → Stark | New Found Gold Corp. | NFGC | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,6 | ||
| NORWOOD FINANCIAL CORP | Neutral → Stark | NORWOOD FINANCIAL CORP | NWFL | Small | Sehr niedrig | 1 | 62,4 | +3,8 | |
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 26 | 31,4 | -8,9 | |||||
| BHP Group Ltd | Neutral → Schwach | BHP Group Ltd | BHP | Mega | Hoch | 1 | 30,1 | -12,2 | |
| DOCUSIGN, INC. | Neutral → Schwach | DOCUSIGN, INC. | DOCU | Large | Hoch | 1 | 31,9 | -26,1 | |
| CG Oncology, Inc. | Neutral → Schwach | CG Oncology, Inc. | CGON | Mid | Mittel | 1 | 20,1 | -32,8 | |
| Fluence Energy, Inc. | Neutral → Schwach | Fluence Energy, Inc. | FLNC | Small | Mittel | 1 | 36,7 | -0,6 | |
| Structure Therapeutics Inc. | Neutral → Schwach | Structure Therapeutics Inc. | GPCR | Large | Mittel | 1 | 36,8 | -4,1 | |
| Ibotta, Inc. | Neutral → Schwach | Ibotta, Inc. | IBTA | Small | Mittel | 1 | 36,7 | -1,6 | |
| PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | Neutral → Schwach | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | PZZA | Small | Mittel | 1 | 35,1 | -2,7 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. | Neutral → Schwach | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | SIRI | Mid | Mittel | 1 | 34,3 | -13,6 | |
| ArriVent BioPharma, Inc. | Neutral → Schwach | ArriVent BioPharma, Inc. | AVBP | Small | Niedrig | 1 | 33,5 | -2,8 | |
| Climb Bio, Inc. | Neutral → Schwach | Climb Bio, Inc. | CLYM | Small | Niedrig | 1 | 34,2 | -2,8 | |
| CVRx, Inc. | Neutral → Schwach | CVRx, Inc. | CVRX | Micro | Niedrig | 1 | 26,9 | -13,3 | |
| dLocal Ltd | Neutral → Schwach | dLocal Ltd | DLO | Mid | Niedrig | 1 | 30,8 | ||
| NOVAGOLD RESOURCES INC | Neutral → Schwach | NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | Mid | Niedrig | 1 | 35,1 | -1,1 | |
| Tango Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Tango Therapeutics, Inc. | TNGX | Mid | Niedrig | 1 | 29,4 | -15,1 | |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | Neutral → Schwach | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Mid | Niedrig | 1 | 33,2 | -8,7 | |
| Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | Neutral → Schwach | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | ZNTL | Micro | Niedrig | 1 | 20,5 | -25,9 | |
| STARBUCKS CORP | Neutral → Schwach | STARBUCKS CORP | SBUX | Large | Sehr hoch | 1 | 35,3 | -0,7 | |
| Allarity Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Allarity Therapeutics, Inc. | ALLR | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,7 | -3,5 | |
| Banzai International, Inc. | Neutral → Schwach | Banzai International, Inc. | BNZI | Nano | Sehr niedrig | 1 | 26,1 | -17,4 | |
| Meridian Holdings Inc./NV | Neutral → Schwach | Meridian Holdings Inc./NV | GMGI | — | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -0,1 | |
| Graf Global Corp. | Neutral → Schwach | Graf Global Corp. | GRAF | — | Sehr niedrig | 1 | 31,8 | -3,7 | |
| Nauticus Robotics, Inc. | Neutral → Schwach | Nauticus Robotics, Inc. | KITT | Nano | Sehr niedrig | 1 | 33,8 | -0,4 | |
| MoneyHero Ltd | Neutral → Schwach | MoneyHero Ltd | MNY | — | Sehr niedrig | 1 | 30,1 | ||
| Ondas Inc. | Neutral → Schwach | Ondas Inc. | ONDS | Mid | Sehr niedrig | 1 | 21,8 | -15,0 | |
| Rekor Systems, Inc. | Neutral → Schwach | Rekor Systems, Inc. | REKR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 30,5 | ||
| T2 Biosystems, Inc. | Neutral → Schwach | T2 Biosystems, Inc. | TTOO | — | Sehr niedrig | 1 | 34,0 | -0,2 | |
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 20 | 36,7 | +1,0 | |||||
| CAMPBELL'S Co | Schwach → Neutral | CAMPBELL'S Co | CPB | Mid | Hoch | 1 | 38,2 | +0,7 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Schwach → Neutral | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | Large | Hoch | 1 | 45,3 | ||
| BJs RESTAURANTS INC | Schwach → Neutral | BJs RESTAURANTS INC | BJRI | Small | Mittel | 1 | 37,1 | +0,3 | |
| Macro Bank Inc. | Schwach → Neutral | Macro Bank Inc. | BMA | Mid | Mittel | 1 | 37,6 | +1,1 | |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | Schwach → Neutral | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | CHH | Mid | Mittel | 1 | 37,0 | +0,4 | |
| GATX CORP | Schwach → Neutral | GATX CORP | GATX | Mid | Mittel | 1 | 37,1 | +0,6 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | Schwach → Neutral | HARMONY GOLD MINING CO LTD | HMY | Large | Mittel | 1 | 37,9 | +1,5 | |
| Shutterstock, Inc. | Schwach → Neutral | Shutterstock, Inc. | SSTK | Micro | Mittel | 1 | 37,2 | +0,3 | |
| Eventbrite, Inc. | Schwach → Neutral | Eventbrite, Inc. | EB | — | Niedrig | 1 | 35,7 | +0,8 | |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | Schwach → Neutral | Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | GDLC | — | Niedrig | 1 | 39,6 | ||
| LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | Schwach → Neutral | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\ | LFCR | Micro | Niedrig | 1 | 35,4 | +0,2 | |
| Pampa Energy Inc. | Schwach → Neutral | Pampa Energy Inc. | PAM | Mid | Niedrig | 1 | 35,6 | +1,2 | |
| Schrodinger, Inc. | Schwach → Neutral | Schrodinger, Inc. | SDGR | Small | Niedrig | 1 | 36,1 | +0,9 | |
| MCDONALDS CORP | Schwach → Neutral | MCDONALDS CORP | MCD | Large | Sehr hoch | 1 | 35,8 | +0,4 | |
| Acrivon Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Acrivon Therapeutics, Inc. | ACRV | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,6 | +0,5 | |
| Ensysce Biosciences, Inc. | Schwach → Neutral | Ensysce Biosciences, Inc. | ENSC | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,2 | |
| SUNHYDROGEN, INC. | Schwach → Neutral | SUNHYDROGEN, INC. | HYSR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 36,1 | +5,9 | |
| LEE ENTERPRISES, Inc | Schwach → Neutral | LEE ENTERPRISES, Inc | LEE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,7 | +1,5 | |
| Spectral AI, Inc. | Schwach → Neutral | Spectral AI, Inc. | MDAI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,3 | |
| Xilio Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Xilio Therapeutics, Inc. | XLO | Nano | Sehr niedrig | 1 | 35,0 | ||
| Erstmals scorbar | Erstmals scorbar | 6 | 56,0 | ||||||
| BRENX LTD. | Erstmals scorbar | BRENX LTD. | BNRG | Nano | Niedrig | 1 | |||
| ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | Erstmals scorbar | ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | ELTP | Small | Niedrig | 1 | 54,1 | ||
| Nuveen Core Equity Alpha Fund | Erstmals scorbar | Nuveen Core Equity Alpha Fund | JCE | — | Niedrig | 1 | 45,7 | ||
| Banco Santander (Brasil) S.A. | Erstmals scorbar | Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | Large | Sehr niedrig | 1 | 63,8 | ||
| BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | Erstmals scorbar | BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | MYD | — | Sehr niedrig | 1 | 60,5 | ||
| NIP Group Inc. | Erstmals scorbar | NIP Group Inc. | NIPG | Nano | Sehr niedrig | 1 | |||
| 150 | 49,5 | -4,1 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.