| Handelsvolumen └─ Aktie | Handelsvolumen | Aktie | Ticker | Marktkap | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 48,4 | -2,9 | |||||||
| Hoch | Hoch | 16 | 48,4 | -7,9 | |||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | Hoch | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,8 | +2,7 | |
| Avantor, Inc. | Hoch | Avantor, Inc. | AVTR | Mid | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,1 | |
| BP PLC | Hoch | BP PLC | BP | Large | Stark → Schwach | 1 | 34,0 | -33,5 | |
| CAMECO CORP | Hoch | CAMECO CORP | CCJ | Large | Schwach → Neutral | 1 | 38,6 | +2,3 | |
| CENTENE CORP | Hoch | CENTENE CORP | CNC | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,6 | |
| EQT Corp | Hoch | EQT Corp | EQT | Large | Stark → Neutral | 1 | 59,6 | -0,3 | |
| CORNING INC /NY | Hoch | CORNING INC /NY | GLW | Large | Stark → Neutral | 1 | 57,1 | -8,1 | |
| Mondelez International, Inc. | Hoch | Mondelez International, Inc. | MDLZ | Large | Stark → Neutral | 1 | 54,6 | -9,2 | |
| Owens Corning | Hoch | Owens Corning | OC | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,0 | |
| ONEOK INC /NEW/ | Hoch | ONEOK INC /NEW/ | OKE | Large | Stark → Neutral | 1 | 56,9 | -5,2 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | Hoch | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | Large | Stark → Neutral | 1 | 45,2 | ||
| Qorvo, Inc. | Hoch | Qorvo, Inc. | QRVO | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,4 | -19,7 | |
| Reddit, Inc. | Hoch | Reddit, Inc. | RDDT | Large | Stark → Schwach | 1 | 26,8 | -36,9 | |
| TransMedics Group, Inc. | Hoch | TransMedics Group, Inc. | TMDX | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 25,2 | -14,0 | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | Hoch | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | Large | Neutral → Stark | 1 | 61,2 | +1,4 | |
| YUM BRANDS INC | Hoch | YUM BRANDS INC | YUM | Large | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +0,4 | |
| Mittel | Mittel | 32 | 46,1 | -3,1 | |||||
| Albertsons Companies, Inc. | Mittel | Albertsons Companies, Inc. | ACI | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,6 | -12,3 | |
| AMERICAN STATES WATER CO | Mittel | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +1,1 | |
| BALL Corp | Mittel | BALL Corp | BALL | Large | Neutral → Stark | 1 | 57,8 | +0,6 | |
| BLACK HILLS CORP /SD/ | Mittel | BLACK HILLS CORP /SD/ | BKH | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 36,0 | -5,0 | |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | Mittel | AVIS BUDGET GROUP, INC. | CAR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 51,6 | -7,6 | |
| Chefs' Warehouse, Inc. | Mittel | Chefs' Warehouse, Inc. | CHEF | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | ||
| COMMERCIAL METALS Co | Mittel | COMMERCIAL METALS Co | CMC | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,4 | |
| Gates Industrial Corp Ltd. | Mittel | Gates Industrial Corp Ltd. | GTES | Mid | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -0,9 | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | Mittel | GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | +1,3 | |
| Hudbay Minerals Inc. | Mittel | Hudbay Minerals Inc. | HBM | Large | Neutral → Schwach | 1 | 35,9 | -2,7 | |
| iRhythm Holdings, Inc. | Mittel | iRhythm Holdings, Inc. | IRTC | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,4 | +1,0 | |
| LITHIA MOTORS INC | Mittel | LITHIA MOTORS INC | LAD | Mid | Neutral → Stark | 1 | 58,5 | +1,9 | |
| LogicMark, Inc. | Mittel | LogicMark, Inc. | LGMK | — | Erstmals scorbar | 1 | 17,2 | ||
| Lantheus Holdings, Inc. | Mittel | Lantheus Holdings, Inc. | LNTH | Mid | Neutral → Stark | 1 | 57,8 | +0,7 | |
| LUXURBAN HOTELS INC. | Mittel | LUXURBAN HOTELS INC. | LUXH | — | Erstmals scorbar | 1 | 11,0 | ||
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | Mittel | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | Small | Stark → Neutral | 1 | 53,6 | ||
| Marex Group Ltd | Mittel | Marex Group Ltd | MRX | Mid | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | Mittel | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | Small | Erstmals scorbar | 1 | 45,1 | ||
| MYRIAD GENETICS INC | Mittel | MYRIAD GENETICS INC | MYGN | Micro | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| NovoCure Ltd | Mittel | NovoCure Ltd | NVCR | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,0 | -2,7 | |
| VanEck Merk Gold ETF | Mittel | VanEck Merk Gold ETF | OUNZ | — | Neutral → Schwach | 1 | 32,1 | -7,2 | |
| OXFORD INDUSTRIES INC | Mittel | OXFORD INDUSTRIES INC | OXM | Small | Stark → Neutral | 1 | 56,8 | -0,9 | |
| EPLUS INC | Mittel | EPLUS INC | PLUS | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,3 | +1,8 | |
| RELX PLC | Mittel | RELX PLC | RELX | Large | Stark → Neutral | 1 | 55,8 | -1,8 | |
| RingCentral, Inc. | Mittel | RingCentral, Inc. | RNG | Mid | Stark → Neutral | 1 | 52,0 | -11,1 | |
| Shutterstock, Inc. | Mittel | Shutterstock, Inc. | SSTK | Micro | Stark → Neutral | 1 | 54,5 | -4,0 | |
| VS Trust | Mittel | VS Trust | SVIX | — | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | +0,2 | |
| SILVERCORP METALS INC | Mittel | SILVERCORP METALS INC | SVM | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +1,5 | |
| TFI International Inc. | Mittel | TFI International Inc. | TFII | Large | Neutral → Schwach | 1 | 21,7 | -15,4 | |
| UL Solutions Inc. | Mittel | UL Solutions Inc. | ULS | Large | Stark → Neutral | 1 | 49,6 | -15,8 | |
| UPWORK, INC | Mittel | UPWORK, INC | UPWK | Small | Neutral → Stark | 1 | 57,6 | +0,3 | |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | Mittel | WINNEBAGO INDUSTRIES INC | WGO | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,3 | -2,6 | |
| Niedrig | Niedrig | 33 | 47,3 | -2,5 | |||||
| ABB LTD | Niedrig | ABB LTD | ABBNY | — | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,5 | |
| ADAMAS TRUST, INC. | Niedrig | ADAMAS TRUST, INC. | ADAM | Small | Neutral → Stark | 1 | 69,3 | +14,6 | |
| Allogene Therapeutics, Inc. | Niedrig | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | Small | Neutral → Schwach | 1 | 27,3 | -21,7 | |
| ALEXANDERS INC | Niedrig | ALEXANDERS INC | ALX | Small | Neutral → Stark | 1 | 61,4 | +5,4 | |
| ATN International, Inc. | Niedrig | ATN International, Inc. | ATNI | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,4 | -2,0 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | Niedrig | BANCO SANTANDER CHILE | BSAC | Large | Schwach → Neutral | 1 | 35,5 | +0,4 | |
| CRESUD INC | Niedrig | CRESUD INC | CRESY | Small | Neutral → Schwach | 1 | 33,5 | -3,4 | |
| Curaleaf Holdings, Inc. | Niedrig | Curaleaf Holdings, Inc. | CURLF | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 41,2 | ||
| Delek Logistics Partners, LP | Niedrig | Delek Logistics Partners, LP | DKL | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,4 | -2,2 | |
| electroCore, Inc. | Niedrig | electroCore, Inc. | ECOR | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 46,3 | ||
| Erasca, Inc. | Niedrig | Erasca, Inc. | ERAS | Mid | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,1 | |
| EyePoint, Inc. | Niedrig | EyePoint, Inc. | EYPT | Small | Neutral → Schwach | 1 | 30,9 | -8,4 | |
| Farmland Partners Inc. | Niedrig | Farmland Partners Inc. | FPI | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -2,5 | |
| G III APPAREL GROUP LTD /DE/ | Niedrig | G III APPAREL GROUP LTD /DE/ | GIII | Small | Neutral → Stark | 1 | 67,6 | ||
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | Niedrig | HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | HVT | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -0,1 | |
| ImmunityBio, Inc. | Niedrig | ImmunityBio, Inc. | IBRX | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 34,5 | -1,1 | |
| ORIX CORP | Niedrig | ORIX CORP | IX | Large | Neutral → Stark | 1 | 59,6 | +0,7 | |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | Niedrig | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | — | Stark → Neutral | 1 | 59,4 | -1,1 | |
| LifeStance Health Group, Inc. | Niedrig | LifeStance Health Group, Inc. | LFST | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 36,1 | +0,9 | |
| LUXFER HOLDINGS PLC | Niedrig | LUXFER HOLDINGS PLC | LXFR | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,2 | -1,1 | |
| Nkarta, Inc. | Niedrig | Nkarta, Inc. | NKTX | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 35,4 | +0,3 | |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | Niedrig | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | NTTYY | Large | Stark → Neutral | 1 | 43,0 | -16,7 | |
| Polyrizon Ltd. | Niedrig | Polyrizon Ltd. | PLRZ | Nano | Erstmals scorbar | 1 | |||
| RLX Technology Inc. | Niedrig | RLX Technology Inc. | RLX | Mid | Stark → Neutral | 1 | 44,7 | -21,6 | |
| SPROTT INC. | Niedrig | SPROTT INC. | SII | Mid | Neutral → Stark | 1 | 60,5 | +1,9 | |
| Strata Critical Medical, Inc. | Niedrig | Strata Critical Medical, Inc. | SRTA | Small | Neutral → Schwach | 1 | 35,3 | -1,5 | |
| TELECOM ARGENTINA SA | Niedrig | TELECOM ARGENTINA SA | TEO | Mid | Schwach → Neutral | 1 | 37,6 | ||
| UNISYS CORP | Niedrig | UNISYS CORP | UIS | Micro | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -0,8 | |
| Upstream Bio, Inc. | Niedrig | Upstream Bio, Inc. | UPB | Small | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Verano Holdings Corp. | Niedrig | Verano Holdings Corp. | VRNO | Mid | Neutral → Schwach | 1 | 30,1 | ||
| Ventyx Biosciences, Inc. | Niedrig | Ventyx Biosciences, Inc. | VTYX | — | Schwach → Neutral | 1 | 35,6 | +0,5 | |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | Niedrig | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | WOR | Mid | Stark → Neutral | 1 | 46,1 | ||
| WeRide Inc. | Niedrig | WeRide Inc. | WRD | Small | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Sehr hoch | Sehr hoch | 12 | 53,8 | +0,7 | |||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | Sehr hoch | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +2,8 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Sehr hoch | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Mega | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +0,9 | |
| AMAZON COM INC | Sehr hoch | AMAZON COM INC | AMZN | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,1 | +1,9 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | Sehr hoch | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | Mega | Neutral → Stark | 1 | 59,7 | +1,7 | |
| CITIGROUP INC | Sehr hoch | CITIGROUP INC | C | Mega | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +1,7 | |
| FISERV INC | Sehr hoch | FISERV INC | FISV | Large | Schwach → Neutral | 1 | 53,2 | ||
| Merck & Co., Inc. | Sehr hoch | Merck & Co., Inc. | MRK | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +1,9 | |
| MORGAN STANLEY | Sehr hoch | MORGAN STANLEY | MS | Mega | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +1,4 | |
| Oklo Inc. | Sehr hoch | Oklo Inc. | OKLO | Mid | Erstmals scorbar | 1 | 19,0 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | Sehr hoch | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | Large | Schwach → Neutral | 1 | 37,0 | ||
| Palo Alto Networks Inc | Sehr hoch | Palo Alto Networks Inc | PANW | Mega | Stark → Neutral | 1 | 53,8 | -7,3 | |
| Tesla, Inc. | Sehr hoch | Tesla, Inc. | TSLA | Mega | Neutral → Stark | 1 | 60,7 | +1,2 | |
| Sehr niedrig | Sehr niedrig | 38 | 49,4 | -1,4 | |||||
| Abivax S.A. | Sehr niedrig | Abivax S.A. | ABVX | Mid | Stark → Schwach | 1 | 27,5 | ||
| Ayr Wellness Inc. | Sehr niedrig | Ayr Wellness Inc. | AYRWF | — | Schwach → Neutral | 1 | 36,3 | +5,4 | |
| BANCROFT FUND LTD | Sehr niedrig | BANCROFT FUND LTD | BCV | — | Neutral → Stark | 1 | 60,7 | +2,7 | |
| Bridgewater Bancshares Inc | Sehr niedrig | Bridgewater Bancshares Inc | BWB | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +1,9 | |
| Cayson Acquisition Corp | Sehr niedrig | Cayson Acquisition Corp | CAPN | — | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Clean Vision Corp | Sehr niedrig | Clean Vision Corp | CLNV | — | Schwach → Neutral | 1 | 44,1 | ||
| CERAGON NETWORKS LTD | Sehr niedrig | CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | Micro | Neutral → Stark | 1 | 61,0 | +3,5 | |
| EON Resources Inc. | Sehr niedrig | EON Resources Inc. | EONR | Nano | Stark → Neutral | 1 | 59,1 | -4,6 | |
| ESSA Pharma Inc. | Sehr niedrig | ESSA Pharma Inc. | EPIX | — | Neutral → Schwach | 1 | 33,1 | -3,7 | |
| FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | Sehr niedrig | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | FLXS | Small | Neutral → Stark | 1 | 64,4 | +4,8 | |
| Gelteq Ltd | Sehr niedrig | Gelteq Ltd | GELS | Nano | Erstmals scorbar | 1 | |||
| Getty Images Holdings, Inc. | Sehr niedrig | Getty Images Holdings, Inc. | GETY | Micro | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +1,2 | |
| FRACTYL HEALTH, INC. | Sehr niedrig | FRACTYL HEALTH, INC. | GUTS | Micro | Stark → Neutral | 1 | 48,2 | -27,3 | |
| HBT Financial, Inc. | Sehr niedrig | HBT Financial, Inc. | HBT | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +0,4 | |
| IBEX Ltd | Sehr niedrig | IBEX Ltd | IBEX | Small | Stark → Neutral | 1 | 48,6 | ||
| iBio, Inc. | Sehr niedrig | iBio, Inc. | IBIO | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 31,5 | -2,7 | |
| INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | Sehr niedrig | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | ISSC | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | +0,5 | |
| J-Long Group Ltd | Sehr niedrig | J-Long Group Ltd | JL | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 24,9 | -28,6 | |
| Legacy Housing Corp | Sehr niedrig | Legacy Housing Corp | LEGH | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,4 | ||
| Legato Merger Corp. III | Sehr niedrig | Legato Merger Corp. III | LEGT | — | Neutral → Stark | 1 | 61,7 | +3,0 | |
| La Rosa Holdings Corp. | Sehr niedrig | La Rosa Holdings Corp. | LRHC | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 32,9 | ||
| MATRIX SERVICE CO | Sehr niedrig | MATRIX SERVICE CO | MTRX | Small | Stark → Neutral | 1 | 57,9 | ||
| NI Holdings, Inc. | Sehr niedrig | NI Holdings, Inc. | NODK | Small | Neutral → Stark | 1 | 62,1 | +10,6 | |
| NeuroSense Therapeutics Ltd. | Sehr niedrig | NeuroSense Therapeutics Ltd. | NRSN | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 33,9 | -2,3 | |
| Nayax Ltd. | Sehr niedrig | Nayax Ltd. | NYAX | Small | Neutral → Stark | 1 | 73,6 | ||
| Pyxis Tankers Inc. | Sehr niedrig | Pyxis Tankers Inc. | PXS | Micro | Neutral → Stark | 1 | 60,6 | +1,1 | |
| Red Violet, Inc. | Sehr niedrig | Red Violet, Inc. | RDVT | Small | Neutral → Stark | 1 | 60,2 | +0,4 | |
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Sehr niedrig | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | RMCF | Nano | Neutral → Schwach | 1 | 31,2 | ||
| Rimini Street, Inc. | Sehr niedrig | Rimini Street, Inc. | RMNI | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -1,4 | |
| Reservoir Media, Inc. | Sehr niedrig | Reservoir Media, Inc. | RSVR | Small | Stark → Neutral | 1 | 59,7 | -0,7 | |
| Sight Sciences, Inc. | Sehr niedrig | Sight Sciences, Inc. | SGHT | Small | Stark → Neutral | 1 | 58,8 | -3,3 | |
| Sidus Space Inc. | Sehr niedrig | Sidus Space Inc. | SIDU | Micro | Schwach → Neutral | 1 | 34,2 | +0,2 | |
| UNION BANKSHARES INC | Sehr niedrig | UNION BANKSHARES INC | UNB | Micro | Neutral → Stark | 1 | 64,0 | +5,2 | |
| USBC, Inc. | Sehr niedrig | USBC, Inc. | USBC | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 31,1 | -3,2 | |
| VSEE HEALTH, INC. | Sehr niedrig | VSEE HEALTH, INC. | VSEE | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 34,3 | +0,7 | |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. | Sehr niedrig | WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. | WPRT | Nano | Schwach → Neutral | 1 | 34,4 | +1,2 | |
| XTI Aerospace, Inc. | Sehr niedrig | XTI Aerospace, Inc. | XTIA | Micro | Neutral → Schwach | 1 | 34,1 | -3,9 | |
| Zhihu Inc. | Sehr niedrig | Zhihu Inc. | ZH | Micro | Stark → Neutral | 1 | 52,5 | ||
| 131 | 48,4 | -2,9 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.