| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 49,6 | -1,5 | |||||||
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 71 | 61,1 | +4,8 | |||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Neutral → Stark | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | Large | Hoch | 1 | 60,8 | +7,7 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Neutral → Stark | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | Large | Hoch | 1 | 60,0 | +1,6 | |
| CARDINAL HEALTH INC | Neutral → Stark | CARDINAL HEALTH INC | CAH | Large | Hoch | 1 | 61,1 | +3,5 | |
| CNH Industrial N.V. | Neutral → Stark | CNH Industrial N.V. | CNH | Large | Hoch | 1 | 63,1 | ||
| Enphase Energy, Inc. | Neutral → Stark | Enphase Energy, Inc. | ENPH | Mid | Hoch | 1 | 60,9 | +2,2 | |
| ICON PLC | Neutral → Stark | ICON PLC | ICLR | Large | Hoch | 1 | 66,3 | +19,4 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Neutral → Stark | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | Large | Hoch | 1 | 65,6 | +22,2 | |
| Mondelez International, Inc. | Neutral → Stark | Mondelez International, Inc. | MDLZ | Large | Hoch | 1 | 60,4 | +1,0 | |
| SharkNinja, Inc. | Neutral → Stark | SharkNinja, Inc. | SN | Large | Hoch | 1 | 59,9 | +4,6 | |
| Texas Pacific Land Corp | Neutral → Stark | Texas Pacific Land Corp | TPL | Large | Hoch | 1 | 63,5 | ||
| VERISIGN INC/CA | Neutral → Stark | VERISIGN INC/CA | VRSN | Large | Hoch | 1 | 60,3 | +1,0 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Neutral → Stark | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | Large | Hoch | 1 | 60,1 | +1,8 | |
| WEYERHAEUSER CO | Neutral → Stark | WEYERHAEUSER CO | WY | Large | Hoch | 1 | 62,0 | +2,6 | |
| AEGON LTD. | Neutral → Stark | AEGON LTD. | AEG | Large | Mittel | 1 | 64,1 | +12,2 | |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Neutral → Stark | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR | Mid | Mittel | 1 | 60,4 | +4,2 | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | Neutral → Stark | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | Mid | Mittel | 1 | 67,9 | +19,2 | |
| Covista Inc. | Neutral → Stark | Covista Inc. | ATGE | Mid | Mittel | 1 | 58,4 | +1,5 | |
| APTARGROUP, INC. | Neutral → Stark | APTARGROUP, INC. | ATR | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,5 | |
| AeroVironment Inc | Neutral → Stark | AeroVironment Inc | AVAV | Mid | Mittel | 1 | 57,5 | +0,6 | |
| BRINKS CO | Neutral → Stark | BRINKS CO | BCO | Mid | Mittel | 1 | 57,9 | +1,7 | |
| Cellebrite DI Ltd. | Neutral → Stark | Cellebrite DI Ltd. | CLBT | Mid | Mittel | 1 | 60,0 | +3,0 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST | Neutral → Stark | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | Mid | Mittel | 1 | 62,8 | +5,5 | |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | Neutral → Stark | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | COLL | Small | Mittel | 1 | 63,7 | +16,1 | |
| DYCOM INDUSTRIES INC | Neutral → Stark | DYCOM INDUSTRIES INC | DY | Large | Mittel | 1 | 57,7 | +7,9 | |
| Eastern Bankshares, Inc. | Neutral → Stark | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| Haleon plc | Neutral → Stark | Haleon plc | HLN | Large | Mittel | 1 | 57,9 | +3,3 | |
| Healthcare Realty Trust Inc | Neutral → Stark | Healthcare Realty Trust Inc | HR | Mid | Mittel | 1 | 57,7 | +0,4 | |
| Ingredion Inc | Neutral → Stark | Ingredion Inc | INGR | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,3 | |
| Liberty Energy Inc. | Neutral → Stark | Liberty Energy Inc. | LBRT | Mid | Mittel | 1 | 57,5 | +0,3 | |
| MediaAlpha, Inc. | Neutral → Stark | MediaAlpha, Inc. | MAX | Small | Mittel | 1 | 64,7 | ||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Neutral → Stark | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | Large | Mittel | 1 | 57,5 | +1,1 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Neutral → Stark | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | Large | Mittel | 1 | 61,1 | ||
| INSIGHT ENTERPRISES INC | Neutral → Stark | INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | Mid | Mittel | 1 | 57,6 | +0,9 | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | Neutral → Stark | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | Large | Mittel | 1 | 59,0 | +11,6 | |
| POTLATCHDELTIC CORP | Neutral → Stark | POTLATCHDELTIC CORP | PCH | — | Mittel | 1 | 57,6 | +0,9 | |
| RELX PLC | Neutral → Stark | RELX PLC | RELX | Large | Mittel | 1 | 60,7 | +4,6 | |
| EchoStar CORP | Neutral → Stark | EchoStar CORP | SATS | Large | Mittel | 1 | 58,7 | +3,2 | |
| J M SMUCKER Co | Neutral → Stark | J M SMUCKER Co | SJM | Large | Mittel | 1 | 57,7 | +1,1 | |
| SONOCO PRODUCTS CO | Neutral → Stark | SONOCO PRODUCTS CO | SON | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| Scorpio Tankers Inc. | Neutral → Stark | Scorpio Tankers Inc. | STNG | Mid | Mittel | 1 | 58,5 | +1,5 | |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | Neutral → Stark | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | SUPN | Mid | Mittel | 1 | 62,0 | ||
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | Neutral → Stark | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | CASS | Small | Niedrig | 1 | 60,6 | +2,1 | |
| Climb Global Solutions, Inc. | Neutral → Stark | Climb Global Solutions, Inc. | CLMB | Micro | Niedrig | 1 | 64,1 | +12,8 | |
| Cronos Group Inc. | Neutral → Stark | Cronos Group Inc. | CRON | Small | Niedrig | 1 | 61,8 | +4,1 | |
| HUYA Inc. | Neutral → Stark | HUYA Inc. | HUYA | Small | Niedrig | 1 | 69,6 | +14,4 | |
| SANFILIPPO JOHN B & SON INC | Neutral → Stark | SANFILIPPO JOHN B & SON INC | JBSS | Small | Niedrig | 1 | 62,4 | +3,0 | |
| Ladder Capital Corp | Neutral → Stark | Ladder Capital Corp | LADR | Small | Niedrig | 1 | 66,6 | +13,3 | |
| LSB INDUSTRIES, INC. | Neutral → Stark | LSB INDUSTRIES, INC. | LXU | Small | Niedrig | 1 | 59,5 | +0,3 | |
| MARCUS CORP | Neutral → Stark | MARCUS CORP | MCS | Small | Niedrig | 1 | 61,1 | +3,6 | |
| NAVIENT CORP | Neutral → Stark | NAVIENT CORP | NAVI | Small | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,4 | |
| NICOLET BANKSHARES INC | Neutral → Stark | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | Mid | Niedrig | 1 | 59,6 | +2,6 | |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | Neutral → Stark | SIGA TECHNOLOGIES INC | SIGA | Micro | Niedrig | 1 | 59,8 | +0,7 | |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | Neutral → Stark | Terns Pharmaceuticals, Inc. | TERN | — | Niedrig | 1 | 59,9 | +2,2 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | Neutral → Stark | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | TKC | Mid | Niedrig | 1 | 64,6 | +26,1 | |
| TRANSCAT INC | Neutral → Stark | TRANSCAT INC | TRNS | Small | Niedrig | 1 | 60,1 | +1,6 | |
| U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | Neutral → Stark | U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | USPH | Small | Niedrig | 1 | 61,7 | +2,3 | |
| VNET Group, Inc. | Neutral → Stark | VNET Group, Inc. | VNET | Small | Niedrig | 1 | 59,7 | +0,8 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Neutral → Stark | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Mega | Sehr hoch | 1 | 63,2 | +3,9 | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK | Neutral → Stark | ARM HOLDINGS PLC /UK | ARM | Mega | Sehr hoch | 1 | 67,5 | +8,9 | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | Neutral → Stark | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | Large | Sehr hoch | 1 | 59,6 | +0,1 | |
| AIR T INC | Neutral → Stark | AIR T INC | AIRT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,4 | +0,5 | |
| Athene Holding Ltd. | Neutral → Stark | Athene Holding Ltd. | ATH-PA | Mid | Sehr niedrig | 1 | 64,0 | +4,2 | |
| Atlanticus Holdings Corp | Neutral → Stark | Atlanticus Holdings Corp | ATLC | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,1 | +1,9 | |
| Cango Inc. | Neutral → Stark | Cango Inc. | CANG | Micro | Sehr niedrig | 1 | 63,0 | +4,5 | |
| Carter Bankshares, Inc. | Neutral → Stark | Carter Bankshares, Inc. | CARE | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,6 | +1,1 | |
| HireQuest, Inc. | Neutral → Stark | HireQuest, Inc. | HQI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 71,7 | +15,2 | |
| KINGSWAY Corp | Neutral → Stark | KINGSWAY Corp | KFS | — | Sehr niedrig | 1 | 62,4 | +5,9 | |
| Lifezone Metals Ltd | Neutral → Stark | Lifezone Metals Ltd | LZM | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,4 | +1,5 | |
| MATERIALISE NV | Neutral → Stark | MATERIALISE NV | MTLS | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,7 | +1,4 | |
| NATIONAL BANKSHARES INC | Neutral → Stark | NATIONAL BANKSHARES INC | NKSH | Micro | Sehr niedrig | 1 | 62,7 | +4,8 | |
| Palmer Square Capital BDC Inc. | Neutral → Stark | Palmer Square Capital BDC Inc. | PSBD | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,8 | +1,7 | |
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 34 | 32,5 | -6,7 | |||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Neutral → Schwach | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ACGL | Large | Hoch | 1 | 34,5 | -6,0 | |
| BlackRock, Inc. | Neutral → Schwach | BlackRock, Inc. | BLK | Large | Hoch | 1 | 34,7 | -8,5 | |
| CROWN CASTLE INC. | Neutral → Schwach | CROWN CASTLE INC. | CCI | Large | Hoch | 1 | 36,8 | -22,0 | |
| Core Scientific, Inc./tx | Neutral → Schwach | Core Scientific, Inc./tx | CORZ | Mid | Hoch | 1 | 31,9 | -10,0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | Neutral → Schwach | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | Large | Hoch | 1 | 25,6 | ||
| MASTEC INC | Neutral → Schwach | MASTEC INC | MTZ | Large | Hoch | 1 | 36,2 | ||
| NRG ENERGY, INC. | Neutral → Schwach | NRG ENERGY, INC. | NRG | Large | Hoch | 1 | 37,7 | -0,7 | |
| BrightSpring Health Services, Inc. | Neutral → Schwach | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | Large | Mittel | 1 | 36,4 | -1,0 | |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | Neutral → Schwach | GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | Mid | Mittel | 1 | 36,9 | -0,2 | |
| COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Neutral → Schwach | COCA COLA FEMSA SAB DE CV | KOF | Large | Mittel | 1 | 28,0 | -18,5 | |
| Kura Oncology, Inc. | Neutral → Schwach | Kura Oncology, Inc. | KURA | Small | Mittel | 1 | 28,6 | ||
| Mister Car Wash, Inc. | Neutral → Schwach | Mister Car Wash, Inc. | MCW | — | Mittel | 1 | 30,4 | ||
| ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | Neutral → Schwach | ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | OSW | Small | Mittel | 1 | 34,7 | ||
| PRUDENTIAL PLC | Neutral → Schwach | PRUDENTIAL PLC | PUK | Large | Mittel | 1 | 36,8 | -0,6 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Neutral → Schwach | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | TAK | Large | Mittel | 1 | 36,7 | -5,1 | |
| Utz Brands, Inc. | Neutral → Schwach | Utz Brands, Inc. | UTZ | Small | Mittel | 1 | 30,5 | ||
| Anterix Inc. | Neutral → Schwach | Anterix Inc. | ATEX | Small | Niedrig | 1 | 34,3 | -2,5 | |
| BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | Neutral → Schwach | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | — | Niedrig | 1 | 20,3 | -15,9 | |
| Centuri Holdings, Inc. | Neutral → Schwach | Centuri Holdings, Inc. | CTRI | Mid | Niedrig | 1 | 29,2 | -9,3 | |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | Neutral → Schwach | Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | GDLC | — | Niedrig | 1 | 33,1 | -6,9 | |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | Neutral → Schwach | Idaho Strategic Resources, Inc. | IDR | Small | Niedrig | 1 | 26,0 | -10,2 | |
| LENZ Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | LENZ Therapeutics, Inc. | LENZ | Micro | Niedrig | 1 | 35,3 | -0,9 | |
| Outlook Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Outlook Therapeutics, Inc. | OTLK | Nano | Niedrig | 1 | 34,9 | -0,9 | |
| TPI COMPOSITES, INC | Neutral → Schwach | TPI COMPOSITES, INC | TPICQ | — | Niedrig | 1 | 30,6 | -10,1 | |
| Trevi Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Trevi Therapeutics, Inc. | TRVI | Mid | Niedrig | 1 | 26,7 | ||
| Coinbase Global, Inc. | Neutral → Schwach | Coinbase Global, Inc. | COIN | Large | Sehr hoch | 1 | 34,7 | -12,0 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Neutral → Schwach | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | Mega | Sehr hoch | 1 | 34,6 | -4,5 | |
| COGNITION THERAPEUTICS INC | Neutral → Schwach | COGNITION THERAPEUTICS INC | CGTX | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -0,6 | |
| Visionary Holdings Inc. | Neutral → Schwach | Visionary Holdings Inc. | GV | Nano | Sehr niedrig | 1 | 31,9 | -11,2 | |
| T Stamp Inc | Neutral → Schwach | T Stamp Inc | IDAI | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,4 | ||
| Lucid Diagnostics Inc. | Neutral → Schwach | Lucid Diagnostics Inc. | LUCD | Micro | Sehr niedrig | 1 | 32,9 | -1,8 | |
| Verrica Pharmaceuticals Inc. | Neutral → Schwach | Verrica Pharmaceuticals Inc. | VRCA | Micro | Sehr niedrig | 1 | 31,1 | -3,3 | |
| VSEE HEALTH, INC. | Neutral → Schwach | VSEE HEALTH, INC. | VSEE | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,8 | -1,8 | |
| WESTWATER RESOURCES, INC. | Neutral → Schwach | WESTWATER RESOURCES, INC. | WWR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 33,5 | -9,2 | |
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 75 | 54,3 | -8,2 | |||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Stark → Neutral | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | AIG | Large | Hoch | 1 | 57,4 | -5,8 | |
| Allegion plc | Stark → Neutral | Allegion plc | ALLE | Large | Hoch | 1 | 54,2 | -14,4 | |
| Avery Dennison Corp | Stark → Neutral | Avery Dennison Corp | AVY | Large | Hoch | 1 | 58,6 | -1,8 | |
| BEST BUY CO INC | Stark → Neutral | BEST BUY CO INC | BBY | Large | Hoch | 1 | 55,9 | -18,8 | |
| CAVA GROUP, INC. | Stark → Neutral | CAVA GROUP, INC. | CAVA | Mid | Hoch | 1 | 38,1 | -24,4 | |
| COMERICA INC | Stark → Neutral | COMERICA INC | CMA | — | Hoch | 1 | 40,7 | -19,3 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Stark → Neutral | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH | Large | Hoch | 1 | 53,3 | -8,1 | |
| EMCOR Group, Inc. | Stark → Neutral | EMCOR Group, Inc. | EME | Large | Hoch | 1 | 52,2 | -11,5 | |
| Edwards Lifesciences Corp | Stark → Neutral | Edwards Lifesciences Corp | EW | Large | Hoch | 1 | 57,9 | -4,8 | |
| FISERV INC | Stark → Neutral | FISERV INC | FISV | Large | Hoch | 1 | 59,2 | ||
| Invitation Homes Inc. | Stark → Neutral | Invitation Homes Inc. | INVH | Large | Hoch | 1 | 48,9 | -12,2 | |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Stark → Neutral | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | KNX | Large | Hoch | 1 | 55,0 | ||
| SYSCO CORP | Stark → Neutral | SYSCO CORP | SYY | Large | Hoch | 1 | 57,5 | -2,5 | |
| AGCO CORP /DE | Stark → Neutral | AGCO CORP /DE | AGCO | Mid | Mittel | 1 | 54,6 | -3,2 | |
| ALAMOS GOLD INC | Stark → Neutral | ALAMOS GOLD INC | AGI | Large | Mittel | 1 | 37,1 | -23,4 | |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Stark → Neutral | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | AIT | Large | Mittel | 1 | 53,1 | -6,7 | |
| ALLETE INC | Stark → Neutral | ALLETE INC | ALE | — | Mittel | 1 | 43,8 | -29,8 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | Stark → Neutral | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | AMG | Large | Mittel | 1 | 54,4 | -6,5 | |
| AVIENT CORP | Stark → Neutral | AVIENT CORP | AVNT | Mid | Mittel | 1 | 56,7 | -7,5 | |
| BALL Corp | Stark → Neutral | BALL Corp | BALL | Large | Mittel | 1 | 56,9 | ||
| Core & Main, Inc. | Stark → Neutral | Core & Main, Inc. | CNM | Mid | Mittel | 1 | 56,5 | -1,1 | |
| DROPBOX, INC. | Stark → Neutral | DROPBOX, INC. | DBX | Mid | Mittel | 1 | 56,8 | -0,9 | |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Stark → Neutral | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | FELE | Mid | Mittel | 1 | 50,5 | -10,4 | |
| GEO GROUP INC | Stark → Neutral | GEO GROUP INC | GEO | Mid | Mittel | 1 | 56,1 | -5,3 | |
| GLAUKOS Corp | Stark → Neutral | GLAUKOS Corp | GKOS | Large | Mittel | 1 | 52,9 | -6,3 | |
| Hilton Grand Vacations Inc. | Stark → Neutral | Hilton Grand Vacations Inc. | HGV | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -0,4 | |
| Huron Consulting Group Inc. | Stark → Neutral | Huron Consulting Group Inc. | HURN | Mid | Mittel | 1 | 56,0 | -4,3 | |
| Lazard, Inc. | Stark → Neutral | Lazard, Inc. | LAZ | Mid | Mittel | 1 | 52,5 | -5,0 | |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | Stark → Neutral | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | Mid | Mittel | 1 | 55,5 | -6,2 | |
| NOVA LTD. | Stark → Neutral | NOVA LTD. | NVMI | Large | Mittel | 1 | 54,9 | -13,1 | |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | Stark → Neutral | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | Mid | Mittel | 1 | 55,2 | -4,2 | |
| RLJ Lodging Trust | Stark → Neutral | RLJ Lodging Trust | RLJ | Small | Mittel | 1 | 51,4 | -8,6 | |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | Stark → Neutral | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | Large | Mittel | 1 | 53,7 | -9,5 | |
| RENASANT CORP | Stark → Neutral | RENASANT CORP | RNST | Mid | Mittel | 1 | 50,3 | -8,2 | |
| ROGERS CORP | Stark → Neutral | ROGERS CORP | ROG | Mid | Mittel | 1 | 54,8 | -12,1 | |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Stark → Neutral | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | SMG | Mid | Mittel | 1 | 54,4 | -4,9 | |
| Sunoco LP | Stark → Neutral | Sunoco LP | SUN | — | Mittel | 1 | 53,5 | -13,2 | |
| TIDEWATER INC | Stark → Neutral | TIDEWATER INC | TDW | Mid | Mittel | 1 | 46,8 | -11,8 | |
| Under Armour, Inc. | Stark → Neutral | Under Armour, Inc. | UAA | Mid | Mittel | 1 | 57,2 | -4,3 | |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | Stark → Neutral | WINNEBAGO INDUSTRIES INC | WGO | Small | Mittel | 1 | 56,5 | -0,9 | |
| WisdomTree, Inc. | Stark → Neutral | WisdomTree, Inc. | WT | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -0,4 | |
| ALEXANDERS INC | Stark → Neutral | ALEXANDERS INC | ALX | Small | Niedrig | 1 | 56,9 | -9,1 | |
| BANCFIRST CORP /OK/ | Stark → Neutral | BANCFIRST CORP /OK/ | BANF | Mid | Niedrig | 1 | 56,6 | -3,2 | |
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | Stark → Neutral | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | Small | Niedrig | 1 | 54,7 | -5,0 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | Stark → Neutral | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | Large | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,2 | |
| Fulgent Genetics, Inc. | Stark → Neutral | Fulgent Genetics, Inc. | FLGT | Small | Niedrig | 1 | 59,1 | -0,4 | |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | Stark → Neutral | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | HCSG | Small | Niedrig | 1 | 57,9 | -12,4 | |
| Hillenbrand, Inc. | Stark → Neutral | Hillenbrand, Inc. | HI | — | Niedrig | 1 | 55,4 | -11,6 | |
| IDT CORP | Stark → Neutral | IDT CORP | IDT | Small | Niedrig | 1 | 58,8 | -7,9 | |
| JOYY Inc. | Stark → Neutral | JOYY Inc. | JOYY | Mid | Niedrig | 1 | 49,9 | ||
| Mativ Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Mativ Holdings, Inc. | MATV | Small | Niedrig | 1 | 53,1 | -19,0 | |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | Stark → Neutral | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | MATW | Small | Niedrig | 1 | 49,6 | -15,6 | |
| MID PENN BANCORP INC | Stark → Neutral | MID PENN BANCORP INC | MPB | Small | Niedrig | 1 | 50,0 | ||
| NEKTAR THERAPEUTICS | Stark → Neutral | NEKTAR THERAPEUTICS | NKTR | Small | Niedrig | 1 | 46,1 | -16,0 | |
| Ranpak Holdings Corp. | Stark → Neutral | Ranpak Holdings Corp. | PACK | Small | Niedrig | 1 | 42,1 | -18,4 | |
| TRANSALTA CORP | Stark → Neutral | TRANSALTA CORP | TAC | Mid | Niedrig | 1 | 57,6 | -3,7 | |
| Thryv Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Thryv Holdings, Inc. | THRY | Micro | Niedrig | 1 | 57,9 | -2,9 | |
| UNIVERSAL CORP /VA/ | Stark → Neutral | UNIVERSAL CORP /VA/ | UVV | Small | Niedrig | 1 | 53,1 | -10,9 | |
| Vizsla Silver Corp. | Stark → Neutral | Vizsla Silver Corp. | VZLA | Small | Niedrig | 1 | 59,0 | -6,3 | |
| Xperi Inc. | Stark → Neutral | Xperi Inc. | XPER | Small | Niedrig | 1 | 54,5 | -7,1 | |
| CITIGROUP INC | Stark → Neutral | CITIGROUP INC | C | Mega | Sehr hoch | 1 | 56,4 | -3,3 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Stark → Neutral | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | Large | Sehr hoch | 1 | 59,4 | -0,3 | |
| ACCURAY INC | Stark → Neutral | ACCURAY INC | ARAY | Nano | Sehr niedrig | 1 | 54,3 | -13,8 | |
| BANCROFT FUND LTD | Stark → Neutral | BANCROFT FUND LTD | BCV | — | Sehr niedrig | 1 | 59,0 | -1,4 | |
| Mobile Infrastructure Corp | Stark → Neutral | Mobile Infrastructure Corp | BEEP | Micro | Sehr niedrig | 1 | 56,8 | -3,7 | |
| Youdao, Inc. | Stark → Neutral | Youdao, Inc. | DAO | Small | Sehr niedrig | 1 | 57,6 | -4,2 | |
| ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | Stark → Neutral | ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | ELTP | Small | Sehr niedrig | 1 | 58,2 | ||
| ESCALADE INC | Stark → Neutral | ESCALADE INC | ESCA | Micro | Sehr niedrig | 1 | 54,0 | -14,3 | |
| FENNEC PHARMACEUTICALS INC. | Stark → Neutral | FENNEC PHARMACEUTICALS INC. | FENC | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,5 | -2,8 | |
| ABRDN JAPAN EQUITY FUND, INC. | Stark → Neutral | ABRDN JAPAN EQUITY FUND, INC. | JEQ | — | Sehr niedrig | 1 | 58,5 | -11,5 | |
| John Marshall Bancorp, Inc. | Stark → Neutral | John Marshall Bancorp, Inc. | JMSB | Small | Sehr niedrig | 1 | 57,5 | -2,7 | |
| MEDALLION FINANCIAL CORP | Stark → Neutral | MEDALLION FINANCIAL CORP | MFIN | Micro | Sehr niedrig | 1 | 56,4 | -4,0 | |
| NXG NextGen Infrastructure Income Fund | Stark → Neutral | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | NXG | — | Sehr niedrig | 1 | 51,7 | -11,3 | |
| Quantum Biopharma Ltd. | Stark → Neutral | Quantum Biopharma Ltd. | QNTM | Nano | Sehr niedrig | 1 | 56,4 | -4,0 | |
| WEYCO GROUP INC | Stark → Neutral | WEYCO GROUP INC | WEYS | Small | Sehr niedrig | 1 | 58,8 | -6,3 | |
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 44 | 38,4 | +4,0 | |||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | Schwach → Neutral | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | Large | Hoch | 1 | 38,4 | +2,8 | |
| ATI INC | Schwach → Neutral | ATI INC | ATI | Large | Hoch | 1 | 43,3 | +6,8 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | Schwach → Neutral | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | Large | Hoch | 1 | 39,1 | +2,7 | |
| Evergy, Inc. | Schwach → Neutral | Evergy, Inc. | EVRG | Large | Hoch | 1 | 38,4 | +3,4 | |
| ILLUMINA, INC. | Schwach → Neutral | ILLUMINA, INC. | ILMN | Large | Hoch | 1 | 45,0 | +9,8 | |
| JD.com, Inc. | Schwach → Neutral | JD.com, Inc. | JD | Large | Hoch | 1 | 38,0 | +2,5 | |
| NISOURCE INC. | Schwach → Neutral | NISOURCE INC. | NI | Large | Hoch | 1 | 40,2 | +3,4 | |
| Nextpower Inc. | Schwach → Neutral | Nextpower Inc. | NXT | Mid | Hoch | 1 | 42,3 | ||
| SUN COMMUNITIES INC | Schwach → Neutral | SUN COMMUNITIES INC | SUI | Large | Hoch | 1 | 38,1 | +2,1 | |
| US Foods Holding Corp. | Schwach → Neutral | US Foods Holding Corp. | USFD | Large | Hoch | 1 | 41,6 | ||
| Waste Connections, Inc. | Schwach → Neutral | Waste Connections, Inc. | WCN | Large | Hoch | 1 | 38,4 | +2,0 | |
| Blue Bird Corp | Schwach → Neutral | Blue Bird Corp | BLBD | Mid | Mittel | 1 | 47,4 | +23,2 | |
| Bitdeer Technologies Group | Schwach → Neutral | Bitdeer Technologies Group | BTDR | Mid | Mittel | 1 | 37,6 | +1,7 | |
| LandBridge Co LLC | Schwach → Neutral | LandBridge Co LLC | LB | Small | Mittel | 1 | 53,8 | +17,5 | |
| Leslie's, Inc. | Schwach → Neutral | Leslie's, Inc. | LESL | Nano | Mittel | 1 | 37,1 | +0,3 | |
| Mirion Technologies, Inc. | Schwach → Neutral | Mirion Technologies, Inc. | MIR | Micro | Mittel | 1 | 43,4 | +11,4 | |
