Stammdaten
UMeWorld Inc., together with its subsidiaries, engages in the development and commercialization of functional nutrition and wellness products in the United States. It offers diacylglycerol-based cooking oils marketed under the DAGola brand and salad oil. The company was formerly known as UMeWorld Limited and changed its name to UMeWorld Inc. in October 2025. UMeWorld Inc. was incorporated in 1997 and is based in Miami, Florida. UMeWorld Inc. operates as a subsidiary of Vago International Limited.
Unternehmen & Branche
| Name | UMeWorld Inc. |
|---|---|
| Ticker | UMEW |
| CIK | 0001114936 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industrie | Packaged Foods |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 46,2 Mio. USD |
| Beta | -2,49 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-Q | 147,455 | -138,727 | 1,748,847 | -462,599 | |
| 2024-12-31 | 10-Q | 195 | -14,710 | -380,445 | ||
| 2012-09-30 | 10-K | 166,803 | -77,289 | 0.00 | 21,135,830 | 19,604,324 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.