Sentiment-Signal
20,2
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
25.3
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Rezolve AI PLC provides AI solutions for commerce. Its platform empowers retailers, brands, and manufacturers to create dynamic connections with consumers transcending barriers of location and device. The company was formerly known as Rezolve AI Limited and changed its name to Rezolve AI PLC in March 2025. Rezolve AI PLC founded in 2016 and is based in London, the United Kingdom.
Unternehmen & Branche
| Name | REZOLVE AI PLC |
|---|---|
| Ticker | RZLV |
| CIK | 0001920294 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Infrastructure |
| SIC | 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | G75398100 |
|---|---|
| ISIN | USG753981004 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 655,2 Mio. USD |
| Beta | -0,23 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,914,308 | 0 | 9,914,308 | 25,479,771 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4,634,407 | 0 | 4,634,407 | 11,910,426 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 2,534,611 | 0 | 2,534,611 | 6,513,950 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,518,481 | 0 | 2,518,481 | 6,472,497 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,386,363 | 0 | 2,386,363 | 6,132,952 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,866,838 | 0 | 1,866,838 | 4,797,774 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1,557,135 | 0 | 1,557,135 | 4,001,837 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1,387,183 | 0 | 1,387,183 | 3,565,060 | Neu | +100,0% | |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 3,084,000 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,171,485 | 0 | 1,171,485 | 3,010,717 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,087,033 | 0 | 1,087,033 | 2,793,176 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,078,863 | 0 | 1,078,863 | 2,772,678 | Neu | +100,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 1,014,679 | 0 | 1,014,679 | 2,607,725 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 741,141 | 0 | 741,141 | 1,888,301 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 716,721 | 0 | 716,721 | 1,841,973 | Neu | +100,0% | |
| Quantbot Technologies LP | 713,716 | 0 | 713,716 | 1,834,250 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 635,325 | 0 | 635,325 | 1,632,785 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 591,474 | 0 | 591,474 | 1,517,131 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 441,496 | 0 | 441,496 | 1,134,645 | Neu | +100,0% | |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 365,802 | 0 | 365,802 | 940,111 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 354,837 | 0 | 354,837 | 911,932 | Neu | +100,0% | |
| Quadrature Capital Ltd | 347,325 | 0 | 347,325 | 892,625 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 283,700 | 0 | 283,700 | 729,109 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 238,875 | 0 | 238,875 | 613,908 | Neu | +100,0% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 216,900 | 0 | 216,900 | 557,433 | Neu | +100,0% | |
| LMR Partners LLP | 608,225 | 0 | 608,225 | 554,853 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 185,603 | 0 | 185,603 | 476,991 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 178,933 | 0 | 178,933 | 459,858 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 142,777 | 0 | 142,777 | 366,273 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Trading LLC | 141,300 | 0 | 141,300 | 363,141 | Neu | +100,0% | |
| TORNO CAPITAL, LLC | 127,300 | 0 | 127,300 | 327,161 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 126,600 | 0 | 126,600 | 325,362 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 113,733 | 0 | 113,733 | 292,294 | Neu | +100,0% | |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 272,142 | 0 | 272,142 | 247,649 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 96,198 | 0 | 96,198 | 247,229 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 93,726 | 0 | 93,726 | 240,877 | Neu | +100,0% | |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 54,913 | 0 | 54,913 | 224,594 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 83,540 | 0 | 83,540 | 214,698 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 78,600 | 0 | 78,600 | 202,002 | Neu | +100,0% | |
| MetLife Investment Management, LLC | 71,730 | 0 | 71,730 | 184,346 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 67,232 | 0 | 67,232 | 175,812 | Neu | +100,0% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 64,468 | 0 | 64,468 | 165,682 | Neu | +100,0% | |
| Rakuten Group, Inc. | 63,916 | 0 | 63,916 | 164,264 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 55,578 | 0 | 55,578 | 142,835 | Neu | +100,0% | |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 55,374 | 0 | 55,374 | 142,311 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 65,913 | 0 | 65,913 | 140,963 | Neu | +100,0% | |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 54,700 | 0 | 54,700 | 140,579 | Neu | +100,0% | |
| Arax Advisory Partners | 54,170 | 0 | 54,170 | 139,217 | Neu | +100,0% | |
| Arkadios Wealth Advisors | 52,043 | 0 | 52,043 | 133,751 | Neu | +100,0% | |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 50,617 | 0 | 50,617 | 130,086 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.448.303 | 2,52 | 3.649.724 |
| 2026-03-30 | 262.538 | 2,39 | 627.466 |
| 2026-03-27 | 133.924 | 2,35 | 314.721 |
| 2026-03-26 | 1.712 | 2,47 | 4.229 |
| 2026-03-25 | 449.101 | 2,57 | 1.154.190 |
| 2026-03-24 | 391.609 | 2,72 | 1.065.176 |
| 2026-03-23 | 584.239 | 2,53 | 1.478.125 |
| 2026-03-20 | 3.011 | 2,57 | 7.738 |
| 2026-03-19 | 129.030 | 2,65 | 341.930 |
| 2026-03-18 | 67 | 2,83 | 190 |
| 2026-03-17 | 234.153 | 2,78 | 650.945 |
| 2026-03-16 | 24.035 | 2,69 | 64.654 |
| 2026-03-13 | 300.951 | 2,73 | 821.596 |
| 2026-03-12 | 208.348 | 2,82 | 587.541 |
| 2026-03-11 | 561.978 | 2,86 | 1.607.257 |
| 2026-03-10 | 403.618 | 2,69 | 1.085.732 |
| 2026-03-09 | 905.120 | 2,73 | 2.470.978 |
| 2026-03-06 | 131.933 | 2,72 | 358.858 |
| 2026-03-05 | 299.985 | 2,74 | 821.959 |
| 2026-03-04 | 331.788 | 2,50 | 829.470 |
| 2026-03-03 | 778.434 | 2,48 | 1.930.516 |
| 2026-03-02 | 37.739 | 2,33 | 87.932 |
| 2026-02-27 | 455.036 | 2,40 | 1.092.086 |
| 2026-02-26 | 153.442 | 2,35 | 360.589 |
| 2026-02-25 | 9.584 | 2,37 | 22.714 |
| 2026-02-24 | 17.039 | 2,16 | 36.804 |
| 2026-02-23 | 124.672 | 2,15 | 268.045 |
| 2026-02-20 | 20.619 | 2,23 | 45.980 |
| 2026-02-19 | 8.960 | 2,28 | 20.429 |
| 2026-02-17 | 32.079 | 2,27 | 72.819 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,914,308 | 25,479,771 | 24.09 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4,634,407 | 11,910,426 | 11.26 |
| STATE STREET CORP | 2,534,611 | 6,513,950 | 6.16 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,518,481 | 6,472,497 | 6.12 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,386,363 | 6,132,952 | 5.80 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,866,838 | 4,797,774 | 4.54 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1,557,135 | 4,001,837 | 3.78 |
| VANGUARD GROUP INC | 1,387,183 | 3,565,060 | 3.37 |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,200,000 | 3,084,000 | 2.92 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,171,485 | 3,010,717 | 2.85 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,087,033 | 2,793,176 | 2.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,078,863 | 2,772,678 | 2.62 |
| Squarepoint Ops LLC | 1,014,679 | 2,607,725 | 2.47 |
| MORGAN STANLEY | 741,141 | 1,888,301 | 1.79 |
| IMC-Chicago, LLC | 716,721 | 1,841,973 | 1.74 |
| Quantbot Technologies LP | 713,716 | 1,834,250 | 1.73 |
| UBS Group AG | 635,325 | 1,632,785 | 1.54 |
| Legal & General Group Plc | 591,474 | 1,517,131 | 1.43 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 441,496 | 1,134,645 | 1.07 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 365,802 | 940,111 | 0.89 |