Stammdaten
Brera Holdings PLC develops, manages, and operates football clubs. The company operates a football club under the Brera FC brand name. It is also involved in football division progression, player transfer and sponsorship services, as well as football and volleyball school services. In addition, the company engages in sports related consulting services. Brera Holdings PLC was founded in 2000 and is based in Dublin, Ireland.
Unternehmen & Branche
| Name | Brera Holdings PLC |
|---|---|
| Ticker | SLMT |
| CIK | 0001939965 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management - Cryptocurrency |
| SIC | 7900 · Services-Amusement & Recreation Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | G13311108 |
|---|---|
| ISIN | USG133111082 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 57,8 Mio. USD |
| Beta | 2,93 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC | 9,089,648 | 0 | 9,089,648 | 16,997,642 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 6,002,814 | 0 | 6,002,814 | 11,225,262 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 516,326 | 0 | 516,326 | 965,530 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 508,000 | 0 | 508,000 | 949,960 | Neu | +100,0% | |
| Weiss Asset Management LP | 283,265 | 0 | 283,265 | 529,706 | Neu | +100,0% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 243,337 | 0 | 243,337 | 455,039 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 183,287 | 0 | 183,287 | 342,747 | Neu | +100,0% | |
| Aristides Capital LLC | 89,000 | 0 | 89,000 | 166,430 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 85,976 | 0 | 85,976 | 160,775 | Neu | +100,0% | |
| State of Wyoming | 62,202 | 0 | 62,202 | 116,318 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 50,970 | 0 | 50,970 | 95,313 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 49,999 | 0 | 49,999 | 93,498 | Neu | +100,0% | |
| Engineers Gate Manager LP | 33,182 | 0 | 33,182 | 62,050 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 21,998 | 0 | 21,998 | 41,136 | Neu | +100,0% | |
| RVW Wealth, LLC | 16,000 | 0 | 16,000 | 29,920 | Neu | +100,0% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 11,284 | 0 | 11,284 | 21,101 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 4,522 | 0 | 4,522 | 8,456 | Neu | +100,0% | |
| NBC SECURITIES, INC. | 550 | 0 | 550 | 1,028 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 102 | 0 | 102 | 191 | Neu | +100,0% | |
| HRT FINANCIAL LP | 71,885 | 0 | 71,885 | 134 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1 | 0 | 1 | 2 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 80 | 0 | 80 | 0 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC | 9,089,648 | 16,997,642 | 52.69 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 6,002,814 | 11,225,262 | 34.79 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 516,326 | 965,530 | 2.99 |
| UBS Group AG | 508,000 | 949,960 | 2.94 |
| Weiss Asset Management LP | 283,265 | 529,706 | 1.64 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 243,337 | 455,039 | 1.41 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 183,287 | 342,747 | 1.06 |
| Aristides Capital LLC | 89,000 | 166,430 | 0.52 |
| XTX Topco Ltd | 85,976 | 160,775 | 0.50 |
| State of Wyoming | 62,202 | 116,318 | 0.36 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 50,970 | 95,313 | 0.30 |
| PEAK6 LLC | 49,999 | 93,498 | 0.29 |
| Engineers Gate Manager LP | 33,182 | 62,050 | 0.19 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 21,998 | 41,136 | 0.13 |
| RVW Wealth, LLC | 16,000 | 29,920 | 0.09 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 11,284 | 21,101 | 0.07 |
| MORGAN STANLEY | 4,522 | 8,456 | 0.03 |
| NBC SECURITIES, INC. | 550 | 1,028 | 0.00 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 102 | 191 | 0.00 |
| HRT FINANCIAL LP | 71,885 | 134 | 0.00 |