| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 1.697.988.515 $ | +780.373.762 $ | +146,8 % | 9 | 1.175.544.697 $ | +138.195.606 $ | +9,0 % | 8 | 1.334.158.657 $ | +481.813.051 $ | +74,0 % | 8 | ||||
| Coterra Energy Inc. | CTRA | → 0 | 256.581.422 $ | +202.006.902 $ | +370,1 % | 1 | |||||||||
| Ovintiv Inc. | OVV | → 0 | Stark | 254.257.519 $ | +112.675.924 $ | +79,6 % | 1 | 141.581.595 $ | +71.033.818 $ | +100,7 % | 1 | ||||
| DARLING INGREDIENTS INC. | DAR | → 0 | Schwach | 205.621.748 $ | +174.009.644 $ | +550,5 % | 1 | ||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | SU | → 0 | Sehr stark | 205.228.221 $ | +59.747.115 $ | +41,1 % | 1 | 145.481.106 $ | -8.535.736 $ | -5,5 % | 1 | 154.016.842 $ | +36.786.833 $ | +31,4 % | 1 |
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 166.087.467 $ | -34.084.653 $ | -17,0 % | 1 | 200.172.120 $ | +98.408.304 $ | +96,7 % | 1 | ||||
| MASTEC INC | MTZ | → 0 | Schwach | 184.557.344 $ | +92.058.166 $ | +99,5 % | 1 | ||||||||
| SEMPRA | SRE | → 0 | Stark | 137.280.610 $ | +684.326 $ | +0,5 % | 1 | 136.596.284 $ | -38.813.607 $ | -22,1 % | 1 | 175.409.891 $ | +48.348.753 $ | +38,1 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Neutral | 167.711.305 $ | +103.611.347 $ | +161,6 % | 1 | ||||||||
| nVent Electric plc | NVT | → 0 | Sehr stark | 167.655.843 $ | +89.434.072 $ | +114,3 % | 1 | ||||||||
| BP PLC | BP | → 0 | Neutral | 166.445.659 $ | +61.974.346 $ | +59,3 % | 1 | ||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP | → 0 | Neutral | 162.583.361 $ | +24.286.404 $ | +17,6 % | 1 | 138.296.957 $ | +4.570.382 $ | +3,4 % | 1 | ||||
| EXPAND ENERGY Corp | EXE | → 0 | Sehr stark | 146.676.717 $ | -14.539.827 $ | -9,0 % | 1 | 161.216.544 $ | +86.155.681 $ | +114,8 % | 1 | ||||
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 160.107.061 $ | +17.847.719 $ | +12,5 % | 1 | 142.259.342 $ | +77.897.351 $ | +121,0 % | 1 | ||||
| EQT Corp | EQT | → 0 | Sehr stark | 148.870.731 $ | -47.276.109 $ | -24,1 % | 1 | ||||||||
| Bunge Global SA | BG | → 0 | Neutral | 142.278.670 $ | +41.377.754 $ | +41,0 % | 1 | ||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 140.717.510 $ | +140.717.510 $ | 1 | |||||||||
| 1.697.988.515 $ | +780.373.762 $ | +146,8 % | 9 | 1.175.544.697 $ | +138.195.606 $ | +9,0 % | 8 | 1.334.158.657 $ | +481.813.051 $ | +74,0 % | 8 | ||||
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.