| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 49,4 | -2,7 | |||||||
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 27 | 53,4 | -11,3 | |||||
| Bank of New York Mellon Corp | Stark → Neutral | Bank of New York Mellon Corp | BK | — | Hoch | 1 | 49,5 | -25,6 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | Stark → Neutral | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | Large | Hoch | 1 | 54,9 | -10,0 | |
| KINDER MORGAN, INC. | Stark → Neutral | KINDER MORGAN, INC. | KMI | Large | Hoch | 1 | 51,4 | -24,0 | |
| RALPH LAUREN CORP | Stark → Neutral | RALPH LAUREN CORP | RL | Large | Hoch | 1 | 59,5 | -0,5 | |
| SOUTHERN COPPER CORP/ | Stark → Neutral | SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | Large | Hoch | 1 | 39,3 | -30,7 | |
| SEMPRA | Stark → Neutral | SEMPRA | SRE | Large | Hoch | 1 | 45,9 | -25,9 | |
| CEMEX SAB DE CV | Stark → Neutral | CEMEX SAB DE CV | CX | Large | Mittel | 1 | 57,3 | -0,9 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | Stark → Neutral | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | ESS | Large | Mittel | 1 | 56,8 | ||
| FIRST HAWAIIAN, INC. | Stark → Neutral | FIRST HAWAIIAN, INC. | FHB | Mid | Mittel | 1 | 56,0 | -2,0 | |
| Jefferies Financial Group Inc. | Stark → Neutral | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | Large | Mittel | 1 | 51,1 | ||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | Stark → Neutral | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | POR | Mid | Mittel | 1 | 48,3 | -10,3 | |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | Stark → Neutral | BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | BRBS | Small | Niedrig | 1 | 49,2 | -20,2 | |
| Dream Finders Homes, Inc. | Stark → Neutral | Dream Finders Homes, Inc. | DFH | Small | Niedrig | 1 | 48,4 | ||
| FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ | Stark → Neutral | FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ | FMNB | Small | Niedrig | 1 | 59,3 | ||
| GREENBRIER COMPANIES INC | Stark → Neutral | GREENBRIER COMPANIES INC | GBX | Small | Niedrig | 1 | 59,4 | -0,1 | |
| HYSTER-YALE, INC. | Stark → Neutral | HYSTER-YALE, INC. | HY | Small | Niedrig | 1 | 59,4 | -0,2 | |
| PDF SOLUTIONS INC | Stark → Neutral | PDF SOLUTIONS INC | PDFS | Mid | Niedrig | 1 | 56,8 | -8,7 | |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | Stark → Neutral | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | PFLT | Small | Niedrig | 1 | 59,1 | -0,7 | |
| Sun Country Airlines Holdings, LLC | Stark → Neutral | Sun Country Airlines Holdings, LLC | SNCY | — | Niedrig | 1 | 59,1 | -2,0 | |
| UMH PROPERTIES, INC. | Stark → Neutral | UMH PROPERTIES, INC. | UMH | Small | Niedrig | 1 | 59,0 | -0,5 | |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | Stark → Neutral | WESTAMERICA BANCORPORATION | WABC | Small | Niedrig | 1 | 56,8 | -17,0 | |
| XPEL, Inc. | Stark → Neutral | XPEL, Inc. | XPEL | Small | Niedrig | 1 | 40,6 | -19,7 | |
| Arbe Robotics Ltd. | Stark → Neutral | Arbe Robotics Ltd. | ARBE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 53,0 | ||
| Caesarstone Ltd. | Stark → Neutral | Caesarstone Ltd. | CSTE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 59,1 | -9,9 | |
| New Found Gold Corp. | Stark → Neutral | New Found Gold Corp. | NFGC | Small | Sehr niedrig | 1 | 53,0 | ||
| PMV Pharmaceuticals, Inc. | Stark → Neutral | PMV Pharmaceuticals, Inc. | PMVP | Micro | Sehr niedrig | 1 | 51,9 | -8,8 | |
| RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. | Stark → Neutral | RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. | RELL | Micro | Sehr niedrig | 1 | 48,5 | -20,1 | |
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 42 | 62,0 | +2,7 | |||||
| EQUIFAX INC | Neutral → Stark | EQUIFAX INC | EFX | Large | Hoch | 1 | 60,3 | +17,7 | |
| ETSY INC | Neutral → Stark | ETSY INC | ETSY | Mid | Hoch | 1 | 60,2 | +0,5 | |
| Prologis, Inc. | Neutral → Stark | Prologis, Inc. | PLD | Large | Hoch | 1 | 60,0 | +0,2 | |
| RTX Corp | Neutral → Stark | RTX Corp | RTX | Mega | Hoch | 1 | 63,7 | ||
| SYSCO CORP | Neutral → Stark | SYSCO CORP | SYY | Large | Hoch | 1 | 60,0 | +0,6 | |
| YUM BRANDS INC | Neutral → Stark | YUM BRANDS INC | YUM | Large | Hoch | 1 | 60,7 | +1,2 | |
| NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE, INC. | Neutral → Stark | NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE, INC. | BBBY | Micro | Mittel | 1 | 57,6 | +0,6 | |
| CarGurus, Inc. | Neutral → Stark | CarGurus, Inc. | CARG | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +1,3 | |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Neutral → Stark | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | FELE | Mid | Mittel | 1 | 57,6 | +0,4 | |
| Frontdoor, Inc. | Neutral → Stark | Frontdoor, Inc. | FTDR | Mid | Mittel | 1 | 58,4 | +2,1 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | Neutral → Stark | KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | Mid | Mittel | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| Moelis & Co | Neutral → Stark | Moelis & Co | MC | Mid | Mittel | 1 | 57,9 | +1,6 | |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | Neutral → Stark | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | Mid | Mittel | 1 | 58,1 | +1,4 | |
| NOVARTIS AG | Neutral → Stark | NOVARTIS AG | NVS | Mega | Mittel | 1 | 80,1 | ||
| TTM TECHNOLOGIES INC | Neutral → Stark | TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | Large | Mittel | 1 | 59,3 | ||
| UPBOUND GROUP, INC. | Neutral → Stark | UPBOUND GROUP, INC. | UPBD | Small | Mittel | 1 | 67,4 | +11,4 | |
| AdaptHealth Corp. | Neutral → Stark | AdaptHealth Corp. | AHCO | Small | Niedrig | 1 | 60,7 | +1,3 | |
| Community Healthcare Trust Inc | Neutral → Stark | Community Healthcare Trust Inc | CHCT | Small | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,4 | |
| Ellington Financial Inc. | Neutral → Stark | Ellington Financial Inc. | EFC | Small | Niedrig | 1 | 59,7 | +0,5 | |
| Immatics N.V. | Neutral → Stark | Immatics N.V. | IMTX | Small | Niedrig | 1 | 60,9 | +2,8 | |
| GLADSTONE LAND Corp | Neutral → Stark | GLADSTONE LAND Corp | LAND | Small | Niedrig | 1 | 60,6 | +5,2 | |
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | Neutral → Stark | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | Small | Niedrig | 1 | 59,7 | +0,5 | |
| Northwest Bancshares, Inc. | Neutral → Stark | Northwest Bancshares, Inc. | NWBI | Mid | Niedrig | 1 | 63,5 | +4,6 | |
| E.W. SCRIPPS Co | Neutral → Stark | E.W. SCRIPPS Co | SSP | Small | Niedrig | 1 | 59,9 | +0,5 | |
| SRH Total Return Fund, Inc. | Neutral → Stark | SRH Total Return Fund, Inc. | STEW | — | Niedrig | 1 | 77,9 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Neutral → Stark | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | Large | Sehr hoch | 1 | 59,6 | +1,0 | |
| ACNB CORP | Neutral → Stark | ACNB CORP | ACNB | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,4 | +1,0 | |
| Captivision Inc. | Neutral → Stark | Captivision Inc. | CAPT | — | Sehr niedrig | 1 | 76,1 | ||
| CITIZENS, INC. | Neutral → Stark | CITIZENS, INC. | CIA | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,2 | +1,8 | |
| New Horizon Aircraft Ltd. | Neutral → Stark | New Horizon Aircraft Ltd. | HOVR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,2 | +0,4 | |
| InfuSystem Holdings, Inc | Neutral → Stark | InfuSystem Holdings, Inc | INFU | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,1 | +1,5 | |
| INTEST CORP | Neutral → Stark | INTEST CORP | INTT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,8 | +1,5 | |
| Identiv, Inc. | Neutral → Stark | Identiv, Inc. | INVE | Micro | Sehr niedrig | 1 | 64,1 | +21,0 | |
| LG Display Co., Ltd. | Neutral → Stark | LG Display Co., Ltd. | LPL | Mid | Sehr niedrig | 1 | 60,5 | +0,7 | |
| MEXICO FUND INC | Neutral → Stark | MEXICO FUND INC | MXF | — | Sehr niedrig | 1 | 65,3 | ||
| NORWOOD FINANCIAL CORP | Neutral → Stark | NORWOOD FINANCIAL CORP | NWFL | Small | Sehr niedrig | 1 | 61,1 | +3,2 | |
| POTBELLY CORP | Neutral → Stark | POTBELLY CORP | PBPB | — | Sehr niedrig | 1 | 73,7 | ||
| PETMED EXPRESS INC | Neutral → Stark | PETMED EXPRESS INC | PETS | Nano | Sehr niedrig | 1 | 61,0 | +1,8 | |
| Outdoor Holding Co | Neutral → Stark | Outdoor Holding Co | POWW | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,7 | |
| Quad/Graphics, Inc. | Neutral → Stark | Quad/Graphics, Inc. | QUAD | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,2 | +0,4 | |
| TXO Partners, L.P. | Neutral → Stark | TXO Partners, L.P. | TXO | — | Sehr niedrig | 1 | 61,7 | ||
| XOMA Royalty Corp | Neutral → Stark | XOMA Royalty Corp | XOMA | — | Sehr niedrig | 1 | 60,4 | +0,5 | |
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 18 | 33,1 | -5,4 | |||||
| KOHLS Corp | Neutral → Schwach | KOHLS Corp | KSS | Mid | Hoch | 1 | 37,8 | -0,4 | |
| SUNCOR ENERGY INC | Neutral → Schwach | SUNCOR ENERGY INC | SU | Large | Hoch | 1 | 37,8 | -0,4 | |
| TransDigm Group INC | Neutral → Schwach | TransDigm Group INC | TDG | Large | Hoch | 1 | 37,8 | -0,2 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | Neutral → Schwach | WASTE MANAGEMENT INC | WM | Large | Hoch | 1 | 37,4 | -0,9 | |
| Cinemark Holdings, Inc. | Neutral → Schwach | Cinemark Holdings, Inc. | CNK | Mid | Mittel | 1 | 36,8 | -0,2 | |
| HECLA MINING CO/DE/ | Neutral → Schwach | HECLA MINING CO/DE/ | HL | Mid | Mittel | 1 | 34,0 | -3,1 | |
| IMAX CORP | Neutral → Schwach | IMAX CORP | IMAX | Mid | Mittel | 1 | 36,9 | -0,3 | |
| Kornit Digital Ltd. | Neutral → Schwach | Kornit Digital Ltd. | KRNT | Small | Mittel | 1 | 26,5 | -26,8 | |
| Docebo Inc. | Neutral → Schwach | Docebo Inc. | DCBO | Small | Niedrig | 1 | 35,0 | -0,7 | |
| Kyverna Therapeutics, Inc. | Neutral → Schwach | Kyverna Therapeutics, Inc. | KYTX | Small | Niedrig | 1 | 35,0 | -0,6 | |
| ADC Therapeutics SA | Neutral → Schwach | ADC Therapeutics SA | ADCT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 33,1 | -1,9 | |
| BranchOut Food Inc. | Neutral → Schwach | BranchOut Food Inc. | BOF | Micro | Sehr niedrig | 1 | 33,1 | -1,6 | |
| Traeger, Inc. | Neutral → Schwach | Traeger, Inc. | COOK | Mid | Sehr niedrig | 1 | 33,7 | -13,0 | |
| Principal Real Estate Income Fund | Neutral → Schwach | Principal Real Estate Income Fund | PGZ | — | Sehr niedrig | 1 | 30,5 | -24,3 | |
| P3 Health Partners Inc. | Neutral → Schwach | P3 Health Partners Inc. | PIII | Nano | Sehr niedrig | 1 | 31,6 | -7,6 | |
| Planet 13 Holdings Inc. | Neutral → Schwach | Planet 13 Holdings Inc. | PLNH | — | Sehr niedrig | 1 | 32,4 | -4,9 | |
| Sidus Space Inc. | Neutral → Schwach | Sidus Space Inc. | SIDU | Micro | Sehr niedrig | 1 | 30,3 | -4,8 | |
| Turbo Energy, S.A. | Neutral → Schwach | Turbo Energy, S.A. | TURB | Nano | Sehr niedrig | 1 | 16,0 | ||
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 22 | 36,2 | +1,5 | |||||
| SoFi Technologies, Inc. | Schwach → Neutral | SoFi Technologies, Inc. | SOFI | Large | Hoch | 1 | 38,1 | +2,1 | |
| TORONTO DOMINION BANK | Schwach → Neutral | TORONTO DOMINION BANK | TD | Mega | Hoch | 1 | 40,0 | +2,7 | |
| Arhaus, Inc. | Schwach → Neutral | Arhaus, Inc. | ARHS | Small | Mittel | 1 | 37,9 | +1,3 | |
| Cellebrite DI Ltd. | Schwach → Neutral | Cellebrite DI Ltd. | CLBT | Mid | Mittel | 1 | 37,5 | +1,5 | |
| HARROW, INC. | Schwach → Neutral | HARROW, INC. | HROW | Small | Mittel | 1 | 38,0 | +1,1 | |
| UGI CORP /PA/ | Schwach → Neutral | UGI CORP /PA/ | UGI | Mid | Mittel | 1 | 37,0 | +0,1 | |
| Adverum Biotechnologies, Inc. | Schwach → Neutral | Adverum Biotechnologies, Inc. | ADVM | — | Niedrig | 1 | 35,7 | +1,6 | |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | Schwach → Neutral | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | AVXL | Micro | Niedrig | 1 | 35,4 | +0,2 | |
| FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST | Schwach → Neutral | FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST | FTF | — | Niedrig | 1 | 35,5 | +1,9 | |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | Schwach → Neutral | GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | GAM | — | Niedrig | 1 | 35,5 | +0,2 | |
| High Tide Inc. | Schwach → Neutral | High Tide Inc. | HITI | Micro | Niedrig | 1 | 38,5 | ||
| Coinbase Global, Inc. | Schwach → Neutral | Coinbase Global, Inc. | COIN | Large | Sehr hoch | 1 | 37,5 | +3,7 | |
| PayPal Holdings, Inc. | Schwach → Neutral | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | Large | Sehr hoch | 1 | 35,9 | +1,0 | |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Schwach → Neutral | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | BNT | Large | Sehr niedrig | 1 | 35,1 | +2,1 | |
| Cineverse Corp. | Schwach → Neutral | Cineverse Corp. | CNVS | Micro | Sehr niedrig | 1 | 37,0 | +3,0 | |
| EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. | Schwach → Neutral | EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. | EGRX | — | Sehr niedrig | 1 | 34,6 | +0,6 | |
| GCT Semiconductor Holding, Inc. | Schwach → Neutral | GCT Semiconductor Holding, Inc. | GCTS | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,8 | +0,9 | |
| Intchains Group Ltd | Schwach → Neutral | Intchains Group Ltd | ICG | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,6 | +1,2 | |
| Momentus Inc. | Schwach → Neutral | Momentus Inc. | MNTS | Small | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +0,2 | |
| Nutex Health Inc. | Schwach → Neutral | Nutex Health Inc. | NUTX | Small | Sehr niedrig | 1 | 34,2 | +0,2 | |
| SKYX Platforms Corp. | Schwach → Neutral | SKYX Platforms Corp. | SKYX | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,9 | +3,9 | |
| SuperX AI Technology Ltd | Schwach → Neutral | SuperX AI Technology Ltd | SUPX | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,3 | +1,8 | |
| Erstmals scorbar | Erstmals scorbar | 4 | 28,5 | ||||||
| aTYR PHARMA INC | Erstmals scorbar | aTYR PHARMA INC | ATYR | Micro | Niedrig | 1 | 29,9 | ||
| ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. | Erstmals scorbar | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. | ADUR | Small | Sehr niedrig | 1 | |||
| Ambow Education Holding Ltd. | Erstmals scorbar | Ambow Education Holding Ltd. | AMBO | — | Sehr niedrig | 1 | |||
| Genenta Science S.p.A. | Erstmals scorbar | Genenta Science S.p.A. | GNTA | Nano | Sehr niedrig | 1 | 27,2 | ||
| Stark → Schwach | Stark → Schwach | 1 | 29,4 | -48,5 | |||||
| Ayr Wellness Inc. | Stark → Schwach | Ayr Wellness Inc. | AYRWF | — | Sehr niedrig | 1 | 29,4 | -48,5 | |
| Schwach → Stark | Schwach → Stark | 1 | 61,6 | ||||||
| BlackRock Health Sciences Trust | Schwach → Stark | BlackRock Health Sciences Trust | BME | — | Sehr niedrig | 1 | 61,6 | ||
| 115 | 49,4 | -2,7 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.