Abgeordneter Michael A. Collins — Congress Portfolio

Michael A. Collins

Abgeordneter · GA-10 STOCK-Act-Meldungen seit 2023

Aktuelle Bestände (geschätzt)

Abgeleitet: letzter bekannter Trade-Typ je Aktie = Kauf → noch im Bestand. STOCK Act offenbart nur Transaktionen, keine Vollbestände.

Keine aktiven Bestände ableitbar.

Transaktions-Timeline

Gemeldet Transaktion Ticker / Titel Typ Betrag Verzögerung Beleg
20.01.2026 12.01.2026 usdc Verkauf $1.001 – $15.000 8 Tage PDF
20.01.2026 26.12.2025 usdc Kauf $1.001 – $15.000 25 Tage PDF
02.09.2025 22.08.2025 ski mask dog Kauf $1.001 – $15.000 11 Tage PDF
02.09.2025 07.08.2025 Ethereum Kauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
19.07.2025 08.07.2025 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 11 Tage PDF
07.07.2025 20.06.2025 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 17 Tage PDF
05.06.2025 03.06.2025 Sui Kauf $1.001 – $15.000 2 Tage PDF
05.06.2025 12.05.2025 ski mask dog Kauf $1.001 – $15.000 24 Tage PDF
05.06.2025 09.05.2025 The Graph Kauf $1.001 – $15.000 27 Tage PDF
05.06.2025 05.05.2025 ski mask dog Kauf $1.001 – $15.000 31 Tage PDF
02.06.2025 01.05.2025 Ethereum Kauf $1.001 – $15.000 32 Tage PDF
01.05.2025 03.04.2025 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 28 Tage PDF
11.04.2025 13.03.2025 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 29 Tage PDF
12.03.2025 19.02.2025 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 21 Tage PDF
21.02.2025 04.02.2025 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 17 Tage PDF
02.02.2025 12.01.2025 Virtuals Protocol Verkauf $1.001 – $15.000 21 Tage PDF
02.02.2025 03.01.2025 Virtuals Protocol Kauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
02.02.2025 03.01.2025 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
01.01.2025 03.12.2024 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 29 Tage PDF
02.12.2024 02.12.2024 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 0 Tage PDF
02.12.2024 01.12.2024 Ski Mask Dog Kauf $1.001 – $15.000 1 Tage PDF
02.12.2024 01.12.2024 aerodrome Kauf $1.001 – $15.000 1 Tage PDF
07.11.2024 03.11.2024 aerodrome Kauf $1.001 – $15.000 4 Tage PDF
07.11.2024 30.10.2024 Ethereum Crypto currency Kauf $15.001 – $50.000 8 Tage PDF
07.11.2024 16.10.2024 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 22 Tage PDF
07.11.2024 07.10.2024 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 31 Tage PDF
25.08.2024 05.08.2024 aerodrome Kauf $15.001 – $50.000 20 Tage PDF
11.07.2024 06.07.2024 The Graph Kauf $1.001 – $15.000 5 Tage PDF
11.07.2024 06.07.2024 Aerodrome Kauf $15.001 – $50.000 5 Tage PDF
11.07.2024 24.06.2024 Velodrome Verkauf $1.001 – $15.000 17 Tage PDF
11.07.2024 24.06.2024 The Graph Verkauf $1.001 – $15.000 17 Tage PDF
11.07.2024 23.06.2024 Aerodrome Verkauf $1.001 – $15.000 18 Tage PDF
11.07.2024 22.06.2024 Aerodrome Kauf $1.001 – $15.000 19 Tage PDF
14.06.2024 17.05.2024 Velodrome Kauf $1.001 – $15.000 28 Tage PDF
09.01.2024 08.01.2024 ETH Cryptocurrency Kauf $15.001 – $50.000 1 Tage PDF
09.01.2024 03.01.2024 ETH Cryptocurrency Kauf $1.001 – $15.000 6 Tage PDF
22.12.2023 10.12.2023 ETH Cryptocurrency Kauf $1.001 – $15.000 12 Tage PDF
22.12.2023 24.11.2023 ETH Cryptocurrency Verkauf $1.001 – $15.000 28 Tage PDF
22.12.2023 spät 05.11.2023 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 47 Tage PDF
22.12.2023 spät 09.10.2023 Ethereum Crypto currency Kauf $1.001 – $15.000 74 Tage PDF

← Alle Kongress-Bestände 📊 Tiefenanalyse dieses Mitglieds →

Erweitert ×