Abgeordneter Guy Mr Reschenthaler — Congress Portfolio

Guy Mr Reschenthaler

Abgeordneter · PA-14 STOCK-Act-Meldungen seit 2025

Aktuelle Bestände (geschätzt)

Abgeleitet: letzter bekannter Trade-Typ je Aktie = Kauf → noch im Bestand. STOCK Act offenbart nur Transaktionen, keine Vollbestände.

Keine aktiven Bestände ableitbar.

Transaktions-Timeline

Gemeldet Transaktion Ticker / Titel Typ Betrag Verzögerung Beleg
20.05.2025 12.05.2025 SOL (Solana) Verkauf $1.001 – $15.000 8 Tage PDF
29.04.2025 24.04.2025 XRP (Ripple) Verkauf $1.001 – $15.000 5 Tage PDF
29.04.2025 24.04.2025 BTC (Bitcoin) Verkauf $1.001 – $15.000 5 Tage PDF
09.01.2025 23.12.2024 BTC (Bitcoin) Kauf $1.001 – $15.000 17 Tage PDF
09.01.2025 11.12.2024 XRP (Ripple) Kauf $1.001 – $15.000 29 Tage PDF
09.01.2025 11.12.2024 SOL (Solana) Kauf $1.001 – $15.000 29 Tage PDF

← Alle Kongress-Bestände 📊 Tiefenanalyse dieses Mitglieds →

Erweitert ×