Senator Susan M Collins — Congress Portfolio

Susan M Collins

Senator · STOCK-Act-Meldungen seit 2024

Aktuelle Bestände (geschätzt)

Abgeleitet: letzter bekannter Trade-Typ je Aktie = Kauf → noch im Bestand. STOCK Act offenbart nur Transaktionen, keine Vollbestände.

Keine aktiven Bestände ableitbar.

Transaktions-Timeline

Gemeldet Transaktion Ticker / Titel Typ Betrag Verzögerung Beleg
08.04.2026 24.03.2026 Cumberland Cnty ME 230525LY1 Rate/Coupon: 4.000% Matures: 2035-04-01 Kauf $15.001 – $50.000 15 Tage PDF
25.03.2026 spät 03.02.2026 Pfizer Inc 717081FE8 Rate/Coupon: 4.500% Matures: 2032-11-15 Kauf $15.001 – $50.000 50 Tage PDF
13.02.2026 06.01.2026 ME St Health & Higher Ed 56042RG22 Rate/Coupon: 2.500% Matures: 7/1/2029 Kauf $50.001 – $100.000 38 Tage PDF
11.10.2025 30.09.2025 ME St Muni Bond Bank 56045RJ75 Rate/Coupon: 5.000% Matures: 11/01/2033 Kauf $15.001 – $50.000 11 Tage PDF
13.09.2024 21.08.2024 ME St Health & Higher Ed 56042RXW7 Rate/Coupon: 5.000% Matures: 07/01/2030 Kauf $50.001 – $100.000 23 Tage PDF
13.09.2024 06.08.2024 Wells Fargo & Co 95001DGW4 Rate/Coupon: 5.450% Matures: 08/08/2034 Kauf $15.001 – $50.000 38 Tage PDF
13.09.2024 05.08.2024 ME St Muni Bond Bank 56045RYX1 Rate/Coupon: 5.000% Matures: 11/01/2031 Kauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
13.09.2024 05.08.2024 GL Globe Life Inc Verkauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
15.08.2024 17.07.2024 Thermo Fisher Scientific Inc 883556CU4 Rate/Coupon: 4.950% Matures: 11/21/2032 Kauf $15.001 – $50.000 29 Tage PDF
12.07.2024 05.06.2024 FIS - Fidelity National Information Services 31620MBW5 Rate/Coupon: 4.700% Matures: 07/15/2027 Kauf $15.001 – $50.000 37 Tage PDF

← Alle Kongress-Bestände 📊 Tiefenanalyse dieses Mitglieds →

Erweitert ×