Senator Ashley Moody — Congress Portfolio

Ashley Moody

Senator · STOCK-Act-Meldungen seit 2025

Aktuelle Bestände (geschätzt)

Abgeleitet: letzter bekannter Trade-Typ je Aktie = Kauf → noch im Bestand. STOCK Act offenbart nur Transaktionen, keine Vollbestände.

TickerNameLetzte MeldungBetrag-Bereich
AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE 22.01.2025 $100.001 – $250.000
HWM Howmet Aerospace Inc. 22.01.2025 $50.001 – $100.000
MU MICRON TECHNOLOGY INC 22.01.2025 $50.001 – $100.000

Transaktions-Timeline

Gemeldet Transaktion Ticker / Titel Typ Betrag Verzögerung Beleg
13.05.2025 04.04.2025 HWM Kauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
13.05.2025 04.04.2025 ARCC Kauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
13.05.2025 04.04.2025 JPM Kauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
13.05.2025 04.04.2025 ET Kauf $15.001 – $50.000 39 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 SMCI Kauf $100.001 – $250.000 26 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 NVDA CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 SMCI CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 SMCI CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 SMCI CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
20.04.2025 25.03.2025 SMCI PUT Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
20.04.2025 24.03.2025 SMCI Verkauf $15.001 – $50.000 27 Tage PDF
20.04.2025 21.03.2025 NVDA Kauf $15.001 – $50.000 30 Tage PDF
20.04.2025 20.03.2025 NVDA Kauf $100.001 – $250.000 31 Tage PDF
22.03.2025 06.03.2025 LLY Kauf $100.001 – $250.000 16 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 ASML Kauf $50.001 – $100.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 GENI Kauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 WYNN CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 TFC CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 SYM CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 SYM CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 QQQ M CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 NCLH CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 NCLH CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 ARDX CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 CRSP CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 ASML CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 AMAT CALL Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 HWM Verkauf $50.001 – $100.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 SMCI Verkauf $15.001 – $50.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 SMCI Verkauf $50.001 – $100.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 AMD Kauf $100.001 – $250.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 OKTA PUT Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 CCL PUT Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 24.02.2025 CRWD PUT Verkauf $1.001 – $15.000 26 Tage PDF
22.03.2025 20.02.2025 ADCT Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
22.03.2025 20.02.2025 DM Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
22.03.2025 20.02.2025 KPTI Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 27.01.2025 AMAT CALL Verkauf $1.001 – $15.000 25 Tage PDF
21.02.2025 27.01.2025 NCLH CALL Verkauf $1.001 – $15.000 25 Tage PDF
21.02.2025 27.01.2025 AMAT Kauf $100.001 – $250.000 25 Tage PDF
21.02.2025 27.01.2025 AMAT PUT Verkauf $1.001 – $15.000 25 Tage PDF
21.02.2025 27.01.2025 NVDA PUT Verkauf $1.001 – $15.000 25 Tage PDF
21.02.2025 23.01.2025 DELL CALL Verkauf $1.001 – $15.000 29 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 HWM Howmet Aerospace Inc Kauf $50.001 – $100.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 AMAT Applied Materials Kauf $100.001 – $250.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 MU Micron Technology Kauf $50.001 – $100.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 HWM CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 SMCI CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 SMCI CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 MU CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 CCL CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 AMD CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 AMAT CALL Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 NVDA PUT Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 22.01.2025 SMCI PUT Verkauf $1.001 – $15.000 30 Tage PDF
21.02.2025 21.01.2025 OKTA Okta Inc Cl A Verkauf $50.001 – $100.000 31 Tage PDF
21.02.2025 21.01.2025 AMAT Kauf $100.001 – $250.000 31 Tage PDF

← Alle Kongress-Bestände 📊 Tiefenanalyse dieses Mitglieds →

Erweitert ×