| Marktkap └─ Aktie | Marktkap | Aktie | Ticker | Handelsvolumen | Sentiment-Wechsel | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 45,4 | -3,8 | |||||||
| Mid | Mid | 8 | 44,0 | -6,7 | |||||
| Avantor, Inc. | Mid | Avantor, Inc. | AVTR | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 51,3 | -15,7 | |
| Core & Main, Inc. | Mid | Core & Main, Inc. | CNM | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,3 | +1,4 | |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC | Mid | BRINKER INTERNATIONAL, INC | EAT | Hoch | Erstmals scorbar | 1 | 50,7 | ||
| Gitlab Inc. | Mid | Gitlab Inc. | GTLB | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,1 | +2,8 | |
| CARMAX INC | Mid | CARMAX INC | KMX | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,0 | +0,8 | |
| Qorvo, Inc. | Mid | Qorvo, Inc. | QRVO | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 44,1 | -18,4 | |
| SentinelOne, Inc. | Mid | SentinelOne, Inc. | S | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,5 | +1,6 | |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | Mid | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 31,2 | -19,5 | |
| Large | Large | 16 | 46,7 | -2,6 | |||||
| DEERE & CO | Large | DEERE & CO | DE | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 79,4 | ||
| DraftKings Inc. | Large | DraftKings Inc. | DKNG | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +1,2 | |
| FIVE BELOW, INC | Large | FIVE BELOW, INC | FIVE | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,2 | +0,8 | |
| GLOBE LIFE INC. | Large | GLOBE LIFE INC. | GL | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 37,3 | -0,7 | |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Large | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | HST | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 38,6 | +1,4 | |
| LPL Financial Holdings Inc. | Large | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 59,0 | -1,7 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | Large | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 39,0 | +1,4 | |
| MASCO CORP /DE/ | Large | MASCO CORP /DE/ | MAS | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 48,4 | ||
| MongoDB, Inc. | Large | MongoDB, Inc. | MDB | Hoch | Schwach → Neutral | 1 | 39,4 | +2,2 | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Large | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 33,7 | -12,2 | |
| NORTHERN TRUST CORP | Large | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,9 | +3,4 | |
| Phillips 66 | Large | Phillips 66 | PSX | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 60,0 | +0,3 | |
| PRICE T ROWE GROUP INC | Large | PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | Hoch | Stark → Neutral | 1 | 54,5 | -18,8 | |
| Ventas, Inc. | Large | Ventas, Inc. | VTR | Hoch | Neutral → Schwach | 1 | 30,7 | ||
| XPO, Inc. | Large | XPO, Inc. | XPO | Hoch | Neutral → Stark | 1 | 59,9 | +1,2 | |
| Aurora Innovation, Inc. | Large | Aurora Innovation, Inc. | AUR | Mittel | Neutral → Schwach | 1 | 29,4 | -12,4 | |
| Small | Small | 1 | 37,1 | +0,4 | |||||
| Armour Residential REIT, Inc. | Small | Armour Residential REIT, Inc. | ARR | Mittel | Schwach → Neutral | 1 | 37,1 | +0,4 | |
| 25 | 45,4 | -3,8 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Signal-Komponenten und Gewichte.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.