Glück Conviction Score™ ⓘ
Score-Verlauf (90 Tage)
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bärisch | 10 % | 22.48 | -17.5 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 14.91 | +24.4 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 19.20 | EMA50: 20.56 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.308 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 45.6 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 42.1 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 14.4 | +DI: 21.2 / −DI: 21.3 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | -0.95 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 44.9 % | Hoch 33.50 / Tief 6.36 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 58.3 % | Upper 20.86 / Mid 18.09 / Lower 15.31 | |
| LinReg-Slope(60) | Bärisch | 10 % | -0.2290 | R²=0.60 / annualisiert -246.4 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -85 | 21,85 | -1.857,25 | -0,4% | |
| 2026-06-03 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6.689 | 21,13 | -141.338,57 | -31,5% | |
| 2026-06-03 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1.100 | 19,84 | -21.824,00 | -4,9% | |
| 2026-06-03 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -100 | 21,83 | -2.183,00 | -0,5% | |
| 2026-06-03 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5.746 | 21,15 | -121.527,90 | -27,1% | |
| 2026-06-03 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -3.482 | 20,17 | -70.231,94 | -15,6% | |
| 2026-05-29 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6.225 | 16,96 | -105.576,00 | -23,5% | |
| 2026-05-29 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -19.622 | 16,96 | -332.789,12 | -74,1% | |
| 2026-05-29 | PAISLEY CHRISTOPHER B | Director | Open Market Sale | -1.000 | 16,96 | -16.960,00 | -3,8% | |
| 2026-05-29 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -15.028 | 16,96 | -254.874,88 | -56,8% | |
| 2026-05-28 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1.077 | 17,02 | -18.330,54 | -4,1% | |
| 2026-05-27 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -852 | 17,50 | -14.910,00 | -3,3% | |
| 2026-05-21 | WONG RICHARD | Officer, CFO | Open Market Sale | -2.500 | 16,48 | -41.200,00 | -9,2% | |
| 2026-05-19 | WONG RICHARD | Officer, CFO | Open Market Sale | -6.315 | 16,35 | -103.250,25 | -23,0% | |
| 2026-05-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -31.848 | 16,41 | -522.625,68 | -116,4% | |
| 2026-05-19 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -11.275 | 16,48 | -185.812,00 | -41,4% | |
| 2026-05-18 | WONG RICHARD | Officer, CFO | Open Market Sale | -3.592 | 16,85 | -60.525,20 | -13,5% | |
| 2026-05-18 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -34.334 | 16,85 | -578.527,90 | -128,9% | |
| 2026-05-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -14.843 | 16,85 | -250.104,55 | -55,7% | |
| 2026-05-18 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -32.181 | 16,85 | -542.249,85 | -120,8% | |
| 2026-04-17 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -6.659 | 24,52 | -163.278,68 | -36,4% | |
| 2026-04-17 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -400 | 25,40 | -10.160,00 | -2,3% | |
| 2026-04-16 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -11.432 | 23,69 | -270.824,08 | -60,3% | |
| 2026-04-16 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -11.042 | 25,00 | -276.050,00 | -61,5% | |
| 2026-03-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -6.409 | 24,86 | -159.327,74 | -35,5% | |
| 2026-03-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -15.800 | 27,30 | -431.340,00 | -96,1% | |
| 2026-03-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -11.782 | 26,71 | -314.697,22 | -70,1% | |
| 2026-03-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -7.691 | 25,63 | -197.120,33 | -43,9% | |
| 2026-03-17 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -34.953 | 22,28 | -778.752,84 | -173,5% | |
| 2026-03-11 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -49.350 | 25,00 | -1.233.750,00 | -274,9% | |
| 2026-03-10 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -265.000 | 22,79 | -6.039.350,00 | -1345,6% | |
| 2026-03-09 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -25.554 | 21,13 | -539.956,02 | -120,3% | |
| 2026-03-09 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7.490 | 21,73 | -162.757,70 | -36,3% | |
| 2026-03-09 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6.956 | 20,16 | -140.232,96 | -31,2% | |
| 2026-03-06 | Daniels Richard Devon | Director | Open Market Sale | -14.976 | 20,89 | -312.848,64 | -69,7% | |
| 2026-03-06 | WONG RICHARD | Officer, CFO | Open Market Sale | -5.494 | 21,08 | -115.813,52 | -25,8% | |
| 2026-03-05 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6.598 | 21,23 | -140.075,54 | -31,2% | |
| 2026-03-05 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -29.294 | 20,55 | -601.991,70 | -134,1% | |
| 2026-03-05 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -7.400 | 21,22 | -157.028,00 | -35,0% | |
| 2026-03-05 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -24.481 | 20,54 | -502.839,74 | -112,0% | |
| 2026-03-04 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -24.532 | 21,06 | -516.643,92 | -115,1% | |
| 2026-03-04 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -59.224 | 21,06 | -1.247.257,44 | -277,9% | |
| 2026-03-04 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -12.357 | 20,33 | -251.217,81 | -56,0% | |
| 2026-03-04 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -1.625 | 21,01 | -34.141,25 | -7,6% | |
| 2026-03-04 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -73.715 | 21,06 | -1.552.437,90 | -345,9% | |
| 2026-03-03 | WONG RICHARD | Officer, CFO | Open Market Sale | -3.748 | 20,30 | -76.084,40 | -17,0% | |
| 2026-03-03 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -13.244 | 20,30 | -268.853,20 | -59,9% | |
| 2026-03-03 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -5.657 | 20,30 | -114.837,10 | -25,6% | |
| 2026-03-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -13.100 | 19,55 | -256.105,00 | -57,1% | |
| 2026-03-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -187.595 | 20,44 | -3.834.441,80 | -854,3% | |
| 2026-03-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -73.479 | 21,07 | -1.548.202,53 | -344,9% | |
| 2026-03-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1.060 | 18,77 | -19.896,20 | -4,4% | |
| 2026-02-27 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -869 | 17,50 | -15.207,50 | -3,4% | |
| 2026-02-23 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 17,08 | -683.200,00 | -152,2% | |
| 2026-02-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -14.600 | 19,51 | -284.846,00 | -63,5% | |
| 2026-02-19 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -8.097 | 18,26 | -147.851,22 | -32,9% | |
| 2026-02-19 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -5.400 | 19,52 | -105.408,00 | -23,5% | |
| 2026-02-19 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -1.300 | 20,11 | -26.143,00 | -5,8% | |
| 2026-02-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -34.576 | 20,10 | -694.977,60 | -154,8% | |
| 2026-02-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -21.381 | 18,24 | -389.989,44 | -86,9% | |
| 2026-02-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3.900 | 20,10 | -78.390,00 | -17,5% | |
| 2026-02-18 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -12.916 | 17,53 | -226.417,48 | -50,4% | |
| 2026-02-18 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -18.338 | 17,53 | -321.465,14 | -71,6% | |
| 2026-02-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -6.573 | 17,53 | -115.224,69 | -25,7% | |
| 2026-02-17 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -11.747 | 17,80 | -209.096,60 | -46,6% | |
| 2026-02-17 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -28.253 | 17,42 | -492.167,26 | -109,7% | |
| 2026-02-13 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -69.800 | 18,75 | -1.308.750,00 | -291,6% | |
| 2026-02-13 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.128 | 18,25 | -367.336,00 | -81,8% | |
| 2026-02-13 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -131.047 | 18,25 | -2.391.607,75 | -532,8% | |
| 2026-02-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -132.366 | 17,19 | -2.275.371,54 | -506,9% | |
| 2026-02-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -4.700 | 13,88 | -65.236,00 | -14,5% | |
| 2026-02-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -35.587 | 17,69 | -629.534,03 | -140,3% | |
| 2026-02-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -247.039 | 16,11 | -3.979.798,29 | -886,7% | |
| 2026-02-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -199.643 | 15,11 | -3.016.605,73 | -672,1% | |
| 2026-02-09 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,84 | -176.800,00 | -39,4% | |
| 2026-02-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 9,36 | -187.200,00 | -41,7% | |
| 2026-01-27 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -49.320 | 10,40 | -512.928,00 | -114,3% | |
| 2026-01-26 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -30.680 | 9,92 | -304.345,60 | -67,8% | |
| 2026-01-20 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,18 | -163.600,00 | -36,4% | |
| 2026-01-20 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -4.638 | 8,81 | -40.860,78 | -9,1% | |
| 2026-01-16 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -9.044 | 9,07 | -82.029,08 | -18,3% | |
| 2026-01-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 9,35 | -187.000,00 | -41,7% | |
| 2026-01-05 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 10,27 | -410.800,00 | -91,5% | |
| 2025-12-29 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 10,23 | -409.200,00 | -91,2% | |
| 2025-12-22 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 10,59 | -423.600,00 | -94,4% | |
| 2025-12-17 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -42.118 | 10,10 | -425.391,80 | -94,8% | |
| 2025-12-16 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -34.517 | 10,15 | -350.347,55 | -78,1% | |
| 2025-12-15 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 10,50 | -420.000,00 | -93,6% | |
| 2025-12-08 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 10,66 | -426.400,00 | -95,0% | |
| 2025-12-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3.222 | 12,51 | -40.307,22 | -9,0% | |
| 2025-12-01 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1.080 | 11,45 | -12.366,00 | -2,8% | |
| 2025-12-01 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 11,51 | -460.400,00 | -102,6% | |
| 2025-11-28 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -849 | 11,82 | -10.035,18 | -2,2% | |
| 2025-11-26 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -14.944 | 11,79 | -176.189,76 | -39,3% | |
| 2025-11-24 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 11,43 | -457.200,00 | -101,9% | |
| 2025-11-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -9.779 | 10,23 | -100.039,17 | -22,3% | |
| 2025-11-18 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -18.455 | 10,23 | -188.794,65 | -42,1% | |
| 2025-11-18 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -34.829 | 10,68 | -371.973,72 | -82,9% | |
| 2025-11-18 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -27.999 | 10,23 | -286.429,77 | -63,8% | |
| 2025-11-17 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -39.000 | 10,75 | -419.250,00 | -93,4% | |
| 2025-11-17 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1.000 | 11,43 | -11.430,00 | -2,5% | |
| 2025-11-12 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2.718 | 12,51 | -34.002,18 | -7,6% | |
| 2025-11-10 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40.000 | 11,92 | -476.800,00 | -106,2% | |
| 2025-11-06 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -66.467 | 11,07 | -735.789,69 | -163,9% | |
| 2025-11-06 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -153.533 | 10,49 | -1.610.561,17 | -358,8% | |
| 2025-11-03 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,21 | -164.200,00 | -36,6% | |
| 2025-10-27 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,34 | -166.800,00 | -37,2% | |
| 2025-10-20 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,23 | -164.600,00 | -36,7% | |
| 2025-10-16 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -11.378 | 8,41 | -95.688,98 | -21,3% | |
| 2025-10-13 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,22 | -164.400,00 | -36,6% | |
| 2025-10-06 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,76 | -175.200,00 | -39,0% | |
| 2025-09-29 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,53 | -170.600,00 | -38,0% | |
| 2025-09-22 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 8,70 | -174.000,00 | -38,8% | |
| 2025-09-17 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -42.172 | 8,41 | -354.666,52 | -79,0% | |
| 2025-09-16 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -34.462 | 8,63 | -297.407,06 | -66,3% | |
| 2025-09-15 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -178.931 | 8,28 | -1.481.548,68 | -330,1% | |
| 2025-09-15 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -17.062 | 8,49 | -144.856,38 | -32,3% | |
| 2025-09-15 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2.938 | 8,97 | -26.353,86 | -5,9% | |
| 2025-09-08 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20.000 | 7,45 | -149.000,00 | -33,2% | |
| 2025-09-03 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -2.954 | 7,45 | -22.007,30 | -4,9% | |
| 2025-09-03 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -619 | 7,45 | -4.611,55 | -1,0% | |
| 2025-09-02 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -58.138 | 7,41 | -430.802,58 | -96,0% | |
| 2025-08-29 | Daniels Richard Devon | Director | Open Market Sale | -18.248 | 7,61 | -138.867,28 | -30,9% | |
| 2025-08-27 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -849 | 7,30 | -6.197,70 | -1,4% | |
| 2025-08-19 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -19.353 | 7,33 | -141.857,49 | -31,6% | |
| 2025-08-18 | Lovett Scott R. | Officer, President, Go to Market | Open Market Sale | -9.076 | 6,88 | -62.442,88 | -13,9% | |
| 2025-08-18 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -15.335 | 6,88 | -105.504,80 | -23,5% | |
| 2025-08-18 | Bergman Artur | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -26.418 | 6,88 | -181.755,84 | -40,5% | |
| 2025-07-17 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -2.183 | 6,83 | -14.909,89 | -3,3% | |
| 2025-07-16 | KISLING RONALD W | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -7.463 | 6,87 | -51.270,81 | -11,4% | |
| 2025-07-16 | Compton Charles Lacey III | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -11.379 | 6,87 | -78.173,73 | -17,4% | |
| 2025-06-17 | Lovett Scott R. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -127.608 | 6,95 | -886.875,60 | -197,6% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.438.640 | 12.833.575 | -394.935 | 361.466.874 | Reduziert | -3,1% | |
| FMR LLC | 8.636.789 | 1.063.904 | 7.572.885 | 250.985.082 | Aufgestockt | +711,8% | |
| Legal & General Group Plc | 8.059.757 | 8.605.712 | -545.955 | 234.216.030 | Reduziert | -6,3% | |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 7.031.952 | 3.507.189 | 3.524.763 | 204.348.525 | Aufgestockt | +100,5% | |
| LINDEN ADVISORS LP | 94.000.000 | 0 | 94.000.000 | 175.237.150 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.997.103 | 0 | 5.997.103 | 174.275.813 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 16.976.906 | 0 | 16.976.906 | 172.824.903 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.614.247 | 3.122.971 | 2.491.276 | 163.150.018 | Aufgestockt | +79,8% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 4.885.760 | 285.763 | 4.599.997 | 141.980.185 | Aufgestockt | +1609,7% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.930.328 | 1.019.371 | 2.910.957 | 114.215.332 | Aufgestockt | +285,6% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.789.814 | 2.532.730 | 1.257.084 | 110.131.995 | Aufgestockt | +49,6% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3.784.670 | 1.143.239 | 2.641.431 | 109.982.510 | Aufgestockt | +231,0% | |
| Capital World Investors | 3.754.537 | 0 | 3.754.537 | 109.106.845 | Neu | +100,0% | |
| Opti Capital Management, LP | 97.078.000 | 0 | 97.078.000 | 107.574.245 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 3.648.719 | 6.214.842 | -2.566.123 | 106.031.775 | Reduziert | -41,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.577.910 | 3.477.675 | 100.235 | 103.994.140 | Aufgestockt | +2,9% | |
| STATE STREET CORP | 3.254.929 | 3.162.764 | 92.165 | 94.588.237 | Aufgestockt | +2,9% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 3.179.521 | 3.554.753 | -375.232 | 92.396.880 | Reduziert | -10,6% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.741.549 | 2.730.527 | 11.022 | 79.619.811 | Aufgestockt | +0,4% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.624.057 | 634.038 | 1.990.019 | 76.255.096 | Aufgestockt | +313,9% | |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 2.160.547 | 43.142 | 2.117.405 | 62.785.501 | Aufgestockt | +4908,0% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2.058.580 | 0 | 2.058.580 | 55.972.790 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 1.863.145 | 1.729.656 | 133.489 | 54.142.994 | Aufgestockt | +7,7% | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 4.789.185 | 0 | 4.789.185 | 48.753.903 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 1.676.710 | 647.648 | 1.029.062 | 48.725.193 | Aufgestockt | +158,9% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.654.812 | 1.517.925 | 136.887 | 48.088.837 | Aufgestockt | +9,0% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 13.098.700 | 21.424.800 | -8.326.100 | 47.499.605 | Reduziert | -38,9% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.564.618 | 3.314.645 | -1.750.027 | 45.467.799 | Reduziert | -52,8% | |
| MORGAN STANLEY | 1.459.497 | 8.339.234 | -6.879.737 | 42.413.003 | Reduziert | -82,5% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1.393.646 | 1.016.702 | 376.944 | 40.499.353 | Aufgestockt | +37,1% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.269.369 | 576.910 | 692.459 | 36.887.863 | Aufgestockt | +120,0% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 1.263.879 | 317.303 | 946.576 | 36.728.324 | Aufgestockt | +298,3% | |
| Jump Financial, LLC | 12.917.600 | 8.570.684 | 4.346.916 | 35.655.873 | Aufgestockt | +50,7% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.217.040 | 1.652.879 | -435.839 | 35.367.182 | Reduziert | -26,4% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.156.799 | 1.165.161 | -8.362 | 33.616.579 | Reduziert | -0,7% | |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | 1.071.022 | 689.800 | 381.222 | 31.123.899 | Aufgestockt | +55,3% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 977.371 | 809.300 | 168.071 | 28.402.401 | Aufgestockt | +20,8% | |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 15.000.000 | 17.932.000 | -2.932.000 | 28.242.059 | Reduziert | -16,4% | |
| DeepCurrents Investment Group LLC | 15.000.000 | 3.506.500 | 11.493.500 | 28.118.010 | Aufgestockt | +327,8% | |
| PEAK6 LLC | 900.200 | 191.934 | 708.266 | 26.159.812 | Aufgestockt | +369,0% | |
| Invesco Ltd. | 891.262 | 408.148 | 483.114 | 25.900.074 | Aufgestockt | +118,4% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 838.328 | 1.384.967 | -546.639 | 24.361.812 | Reduziert | -39,5% | |
| Squarepoint Ops LLC | 836.260 | 703.180 | 133.080 | 24.301.716 | Aufgestockt | +18,9% | |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 800.000 | 0 | 800.000 | 23.248.000 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 791.355 | 297.300 | 494.055 | 22.996.776 | Aufgestockt | +166,2% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 1.752.500 | 0 | 1.752.500 | 17.840.450 | Neu | +100,0% | |
| GMT CAPITAL CORP | 598.800 | 0 | 598.800 | 17.401.128 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 518.354 | 637.454 | -119.100 | 15.063.367 | Reduziert | -18,7% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 514.786 | 135.628 | 379.158 | 14.959.681 | Aufgestockt | +279,6% | |
| Walleye Trading LLC | 451.900 | 276.694 | 175.206 | 13.132.214 | Aufgestockt | +63,3% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.438.640 | 12.833.575 | -3,1% | 361.466.874 | 8,88 |
| FMR LLC | 8.636.789 | 1.063.904 | +711,8% | 250.985.082 | 6,16 |
| Legal & General Group Plc | 8.059.757 | 8.605.712 | -6,3% | 234.216.030 | 5,75 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 7.031.952 | 3.507.189 | +100,5% | 204.348.525 | 5,02 |
| LINDEN ADVISORS LP | 94.000.000 | 0 | +100,0% | 175.237.150 | 4,30 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.997.103 | 0 | +100,0% | 174.275.813 | 4,28 |
