Sentiment-Signal
24,3
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Maplebear Inc., doing business as Instacart, provides online grocery shopping services to households in North America. The company connects the consumer with a personal shopper to shop and deliver a range of products, such as food, alcohol, consumer health, pet care, ready-made meals, and others. The company offers its services through a mobile application or website. The company was incorporated in 2012 and is based in San Francisco, California.
Unternehmen & Branche
| Name | Maplebear Inc. |
|---|---|
| Ticker | CART |
| CIK | 0001579091 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Specialty Retail |
| SIC | 7389 · Services-Business Services, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 9,95 Mrd. USD |
| Beta | 0,89 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 3,742,000,000 | 447,000,000 | 1.60 | 3,687,000,000 | 2,518,000,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 939,000,000 | 144,000,000 | 0.51 | 4,540,000,000 | 3,458,000,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 914,000,000 | 116,000,000 | 0.41 | 4,433,000,000 | 3,299,000,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 897,000,000 | 106,000,000 | 0.37 | 4,292,000,000 | 3,176,000,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 3,378,000,000 | 457,000,000 | 1.58 | 4,115,000,000 | 3,093,000,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 852,000,000 | 118,000,000 | 0.42 | 3,926,000,000 | 2,872,000,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 823,000,000 | 61,000,000 | 0.20 | 4,027,000,000 | 3,039,000,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 820,000,000 | 130,000,000 | 0.43 | 4,097,000,000 | 3,141,000,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 3,042,000,000 | -1,622,000,000 | -12.43 | 4,727,000,000 | 3,750,000,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 764,000,000 | -1,999,000,000 | -20.86 | 4,421,000,000 | 3,484,000,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 716,000,000 | 114,000,000 | 0.00 | 191,000,000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 759,000,000 | 128,000,000 | 0.00 | 70,000,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | 2,551,000,000 | 428,000,000 | 0.96 | 3,669,000,000 | -64,000,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 668,000,000 | 36,000,000 | 0.00 | -563,000,000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 8,000,000 | -603,000,000 | |||
| 2022-03-31 | 10-Q | -82,000,000 | -611,000,000 | |||
| 2021-12-31 | 10-K | 1,834,000,000 | -73,000,000 | -1.12 | -573,000,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -9,390 | 40.25 | -377,904.31 | -3,6% | |
| 2026-03-16 | BLACKWOOD-KAPRAL LISA | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -9,390 | 38.74 | -363,796.77 | -3,5% | |
| 2026-03-11 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -75,219 | 36.87 | -2,773,286.92 | -26,4% | |
| 2026-03-11 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,955 | 37.59 | -186,250.03 | -1,8% | |
| 2026-03-11 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -35,121 | 37.57 | -1,319,632.94 | -12,5% | |
| 2026-03-11 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -10,788 | 36.87 | -397,783.77 | -3,8% | |
| 2026-02-25 | Sarafan Lily | Director | Open Market Sale | -3,500 | 36.53 | -127,847.30 | -1,2% | |
| 2025-12-22 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,012 | 45.09 | -180,909.51 | -1,7% | |
| 2025-12-22 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -902 | 45.74 | -41,258.20 | -0,4% | |
| 2025-11-21 | Laughton Mary Beth | Director | Open Market Sale | -4,056 | 40.72 | -165,167.62 | -1,6% | |
| 2025-11-19 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,914 | 41.25 | -202,702.50 | -1,9% | |
| 2025-11-12 | Simo Fidji | Director | Open Market Sale | -4,065 | 39.91 | -162,253.66 | -1,5% | |
| 2025-10-20 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -3,546 | 38.85 | -137,762.10 | -1,3% | |
| 2025-10-16 | Simo Fidji | Director | Open Market Sale | -1,014 | 40.00 | -40,560.00 | -0,4% | |
| 2025-10-15 | Simo Fidji | Director | Open Market Sale | -3,051 | 39.60 | -120,811.97 | -1,1% | |
| 2025-09-22 | Rogers Chris | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -9,259 | 42.37 | -392,283.46 | -3,7% | |
| 2025-09-22 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -3,546 | 42.39 | -150,314.94 | -1,4% | |
| 2025-09-15 | Simo Fidji | Director | Open Market Sale | -3,739 | 47.06 | -175,940.51 | -1,7% | |
| 2025-09-15 | Simo Fidji | Director | Open Market Sale | -3,401 | 47.58 | -161,803.26 | -1,5% | |
| 2025-08-20 | Rogers Chris | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -2,550 | 46.24 | -117,916.59 | -1,1% | |
| 2025-08-20 | Rogers Chris | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -6,437 | 45.59 | -293,448.67 | -2,8% | |
| 2025-08-19 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -3,544 | 45.65 | -161,783.60 | -1,5% | |
| 2025-08-12 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -7,140 | 51.47 | -367,460.81 | -3,5% | |
| 2025-08-08 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -2,557 | 50.86 | -130,056.95 | -1,2% | |
| 2025-08-08 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -47,261 | 51.71 | -2,443,710.35 | -23,2% | |
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor L.P. | Open Market Sale | -565,385 | 47.75 | -26,997,133.75 | -256,6% | ||
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor L.P. | Open Market Sale | -60,000 | 47.75 | -2,865,000.00 | -27,2% | ||
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor Inc. | Open Market Sale | -4,238,887 | 47.75 | -202,406,854.25 | -1924,1% | ||
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor Inc. | Open Market Sale | -60,000 | 47.75 | -2,865,000.00 | -27,2% | ||
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor Inc. | Open Market Sale | -565,385 | 47.75 | -26,997,133.75 | -256,6% | ||
| 2025-07-25 | GCM Grosvenor L.P. | Open Market Sale | -4,238,887 | 47.75 | -202,406,854.25 | -1924,1% | ||
| 2025-07-23 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -6,640 | 50.00 | -332,027.89 | -3,2% | |
| 2025-07-22 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -66,560 | 50.01 | -3,328,519.17 | -31,6% | |
| 2025-07-21 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,680 | 49.16 | -230,068.80 | -2,2% | |
| 2025-07-18 | Danker Daniel | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -9,745 | 48.80 | -475,527.74 | -4,5% | |
| 2025-07-18 | Danker Daniel | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -292 | 49.54 | -14,465.15 | -0,1% | |
| 2025-07-14 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -14,233 | 47.86 | -681,147.26 | -6,5% | |
| 2025-06-30 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -3,050 | 45.21 | -137,890.50 | -1,3% | |
| 2025-06-20 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,680 | 43.90 | -205,436.09 | -2,0% | |
| 2025-06-18 | Danker Daniel | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -10,035 | 43.44 | -435,936.46 | -4,1% | |
| 2025-06-16 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -11,183 | 43.16 | -482,607.96 | -4,6% | |
| 2025-06-05 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | Director | Open Market Sale | -4,225 | 47.45 | -200,476.67 | -1,9% | |
| 2025-05-30 | Danker Daniel | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -10,035 | 45.55 | -457,077.19 | -4,3% | |
| 2025-05-19 | Fong Morgan | Officer, GENERAL COUNSEL & SECRETARY | Open Market Sale | -4,677 | 45.00 | -210,465.00 | -2,0% | |
| 2025-05-14 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -25,315 | 44.47 | -1,125,859.31 | -10,7% | |
| 2025-05-14 | Simo Fidji | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -1,118 | 45.03 | -50,347.12 | -0,5% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.