Sentiment-Signal
21,2
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Digi Power X Inc. operates as an energy infrastructure company. The Company develops cutting-edge data centers to drive the expansion of energy assets.
Unternehmen & Branche
| Name | Digi Power X Inc. |
|---|---|
| Ticker | DGXX |
| CIK | 0001854368 |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Infrastructure |
| SIC | 6199 · Finance Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 216,1 Mio. USD |
| Beta | 6,97 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 34,188,226 | -28,356,223 | -0.64 | 134,113,579 | 123,261,200 |
| 2024-12-31 | 10-K | 37,002,263 | -12,391,298 | -0.40 | 34,318,088 | 22,010,329 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Amar Alec | Director, Officer, President | Open Market Sale | -25,700 | 2.26 | -58,082.00 | -101,8% | |
| 2026-04-01 | Amar Alec | Director, Officer, President | Open Market Sale | -1,800 | 2.25 | -4,050.00 | -7,1% | |
| 2026-03-02 | Amar Alec | Director, Officer, President | Open Market Sale | -27,500 | 2.86 | -78,650.00 | -137,9% | |
| 2026-02-02 | Amar Alec | Director, Officer, President | Open Market Sale | -27,500 | 2.53 | -69,575.00 | -122,0% | |
| 2026-01-02 | Amar Alec | Director, Officer, President | Open Market Sale | -27,500 | 2.72 | -74,800.00 | -131,2% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.