| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 49,8 | -1,8 | |||||||
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 14 | 33,8 | -4,4 | |||||
| Airbnb, Inc. | Neutral → Schwach | Airbnb, Inc. | ABNB | Large | Hoch | 1 | 30,1 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | Neutral → Schwach | BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | Large | Hoch | 1 | 37,9 | -0,1 | |
| HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | Neutral → Schwach | HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | JBHT | Large | Hoch | 1 | 37,4 | -19,5 | |
| Affirm Holdings, Inc. | Neutral → Schwach | Affirm Holdings, Inc. | AFRM | Large | Mittel | 1 | 29,6 | ||
| Vertiv Holdings Co | Neutral → Schwach | Vertiv Holdings Co | VRT | Large | Mittel | 1 | 36,4 | -0,8 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | Neutral → Schwach | UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | Large | Sehr hoch | 1 | 34,2 | -16,4 | |
| Cocrystal Pharma, Inc. | Neutral → Schwach | Cocrystal Pharma, Inc. | COCP | Nano | Sehr niedrig | 1 | 34,0 | -1,7 | |
| CVD EQUIPMENT CORP | Neutral → Schwach | CVD EQUIPMENT CORP | CVV | Micro | Sehr niedrig | 1 | 33,5 | -2,5 | |
| GigaCloud Technology Inc | Neutral → Schwach | GigaCloud Technology Inc | GCT | Small | Sehr niedrig | 1 | 32,2 | -2,0 | |
| MeiraGTx Holdings plc | Neutral → Schwach | MeiraGTx Holdings plc | MGTX | Small | Sehr niedrig | 1 | 32,8 | -3,3 | |
| PULSE BIOSCIENCES, INC. | Neutral → Schwach | PULSE BIOSCIENCES, INC. | PLSE | Mid | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -0,5 | |
| SPRUCE POWER HOLDING CORP | Neutral → Schwach | SPRUCE POWER HOLDING CORP | SPRU | Nano | Sehr niedrig | 1 | 32,7 | -3,8 | |
| UR-ENERGY INC | Neutral → Schwach | UR-ENERGY INC | URG | Small | Sehr niedrig | 1 | 33,7 | -0,9 | |
| WESTWATER RESOURCES, INC. | Neutral → Schwach | WESTWATER RESOURCES, INC. | WWR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,1 | -1,5 | |
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 33 | 57,4 | -3,6 | |||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Stark → Neutral | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | Large | Hoch | 1 | 58,3 | -2,5 | |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Stark → Neutral | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | Large | Hoch | 1 | 59,6 | -0,4 | |
| HUBSPOT INC | Stark → Neutral | HUBSPOT INC | HUBS | Large | Hoch | 1 | 59,7 | -0,2 | |
| KROGER CO | Stark → Neutral | KROGER CO | KR | Large | Hoch | 1 | 59,4 | -2,6 | |
| Motorola Solutions, Inc. | Stark → Neutral | Motorola Solutions, Inc. | MSI | Large | Hoch | 1 | 53,2 | -11,3 | |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | Stark → Neutral | SUMISHO AIR LEASE CORP | AL | — | Mittel | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | Stark → Neutral | FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | Large | Mittel | 1 | 57,3 | -0,2 | |
| CAL-MAINE FOODS INC | Stark → Neutral | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | Mid | Mittel | 1 | 52,2 | -8,3 | |
| EMCOR Group, Inc. | Stark → Neutral | EMCOR Group, Inc. | EME | Large | Mittel | 1 | 57,3 | -0,1 | |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | Stark → Neutral | FIRST HAWAIIAN, INC. | FHB | Mid | Mittel | 1 | 53,4 | -6,5 | |
| FLEX LTD. | Stark → Neutral | FLEX LTD. | FLEX | Large | Mittel | 1 | 48,1 | -14,8 | |
| Performance Food Group Co | Stark → Neutral | Performance Food Group Co | PFGC | Large | Mittel | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| RESMED INC | Stark → Neutral | RESMED INC | RMD | Large | Mittel | 1 | 53,0 | -6,7 | |
| Champion Homes, Inc. | Stark → Neutral | Champion Homes, Inc. | SKY | Mid | Mittel | 1 | 57,1 | -1,2 | |
| Altimmune, Inc. | Stark → Neutral | Altimmune, Inc. | ALT | Small | Niedrig | 1 | 59,2 | -2,5 | |
| CENTURY ALUMINUM CO | Stark → Neutral | CENTURY ALUMINUM CO | CENX | Mid | Niedrig | 1 | 59,4 | -0,4 | |
| FutureFuel Corp. | Stark → Neutral | FutureFuel Corp. | FF | Micro | Niedrig | 1 | 59,4 | -1,1 | |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | Stark → Neutral | HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | HLIO | Mid | Niedrig | 1 | 59,0 | -1,4 | |
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | Stark → Neutral | OBSIDIAN ENERGY LTD. | OBE | Small | Niedrig | 1 | 55,3 | -4,4 | |
| OSI SYSTEMS INC | Stark → Neutral | OSI SYSTEMS INC | OSIS | Mid | Niedrig | 1 | 58,8 | -1,3 | |
| Pennant Group, Inc. | Stark → Neutral | Pennant Group, Inc. | PNTG | Small | Niedrig | 1 | 57,4 | -3,9 | |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Stark → Neutral | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | Small | Niedrig | 1 | 56,7 | -8,1 | |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | Stark → Neutral | USANA HEALTH SCIENCES INC | USNA | Micro | Niedrig | 1 | 59,2 | -0,8 | |
| Apple Inc. | Stark → Neutral | Apple Inc. | AAPL | Mega | Sehr hoch | 1 | 59,3 | -0,5 | |
| Atlanticus Holdings Corp | Stark → Neutral | Atlanticus Holdings Corp | ATLC | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,1 | -1,0 | |
| Byrna Technologies Inc. | Stark → Neutral | Byrna Technologies Inc. | BYRN | Micro | Sehr niedrig | 1 | 54,4 | -9,5 | |
| DAILY JOURNAL CORP | Stark → Neutral | DAILY JOURNAL CORP | DJCO | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,9 | -0,8 | |
| Paymentus Holdings, Inc. | Stark → Neutral | Paymentus Holdings, Inc. | PAY | Mid | Sehr niedrig | 1 | 59,1 | -3,8 | |
| Quad/Graphics, Inc. | Stark → Neutral | Quad/Graphics, Inc. | QUAD | Small | Sehr niedrig | 1 | 58,8 | -11,2 | |
| RCM TECHNOLOGIES, INC. | Stark → Neutral | RCM TECHNOLOGIES, INC. | RCMT | Micro | Sehr niedrig | 1 | 59,5 | -1,2 | |
| RISKIFIED LTD. | Stark → Neutral | RISKIFIED LTD. | RSKD | Small | Sehr niedrig | 1 | 55,7 | -6,6 | |
| RIVERVIEW BANCORP INC | Stark → Neutral | RIVERVIEW BANCORP INC | RVSB | Micro | Sehr niedrig | 1 | 59,9 | ||
| Savara Inc | Stark → Neutral | Savara Inc | SVRA | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,7 | -1,4 | |
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 19 | 37,8 | +1,2 | |||||
| Crocs, Inc. | Schwach → Neutral | Crocs, Inc. | CROX | Mid | Hoch | 1 | 38,3 | +0,8 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Schwach → Neutral | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH | Large | Hoch | 1 | 38,0 | +0,2 | |
| REPLIGEN CORP | Schwach → Neutral | REPLIGEN CORP | RGEN | Mid | Hoch | 1 | 53,9 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC | Schwach → Neutral | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | Large | Hoch | 1 | 38,3 | +0,4 | |
| IAMGOLD CORP | Schwach → Neutral | IAMGOLD CORP | IAG | Large | Mittel | 1 | 38,5 | +1,7 | |
| MILLERKNOLL, INC. | Schwach → Neutral | MILLERKNOLL, INC. | MLKN | Small | Mittel | 1 | 37,0 | +0,3 | |
| Relay Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Relay Therapeutics, Inc. | RLAY | Mid | Mittel | 1 | 37,5 | +1,9 | |
| 10x Genomics, Inc. | Schwach → Neutral | 10x Genomics, Inc. | TXG | Mid | Mittel | 1 | 37,5 | +1,1 | |
| VARONIS SYSTEMS INC | Schwach → Neutral | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | Mid | Mittel | 1 | 37,0 | +0,2 | |
| AAR CORP | Schwach → Neutral | AAR CORP | AIR | Mid | Niedrig | 1 | 36,1 | +1,5 | |
| ORTHOPEDIATRICS CORP | Schwach → Neutral | ORTHOPEDIATRICS CORP | KIDS | Small | Niedrig | 1 | 35,4 | +0,3 | |
| Liberty Latin America Ltd. | Schwach → Neutral | Liberty Latin America Ltd. | LILA | Small | Niedrig | 1 | 36,0 | +0,9 | |
| NATIONAL STEEL CO | Schwach → Neutral | NATIONAL STEEL CO | SID | Small | Niedrig | 1 | 37,1 | ||
| SLR Investment Corp. | Schwach → Neutral | SLR Investment Corp. | SLRC | Small | Niedrig | 1 | 35,4 | +0,9 | |
| Veritone, Inc. | Schwach → Neutral | Veritone, Inc. | VERI | Micro | Niedrig | 1 | 36,9 | +1,6 | |
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. | Schwach → Neutral | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | ACXP | Nano | Sehr niedrig | 1 | 37,1 | ||
| Axe Compute Inc. | Schwach → Neutral | Axe Compute Inc. | AGPU | Nano | Sehr niedrig | 1 | 37,7 | +6,3 | |
| Immunome Inc. | Schwach → Neutral | Immunome Inc. | IMNM | Mid | Sehr niedrig | 1 | 36,6 | ||
| QUANTUM CORP /DE/ | Schwach → Neutral | QUANTUM CORP /DE/ | QMCO | Micro | Sehr niedrig | 1 | 34,2 | +0,1 | |
| Schwach → Stark | Schwach → Stark | 1 | 64,8 | ||||||
| FAIR ISAAC CORP | Schwach → Stark | FAIR ISAAC CORP | FICO | Large | Hoch | 1 | 64,8 | ||
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 16 | 61,1 | +1,3 | |||||
| VICI PROPERTIES INC. | Neutral → Stark | VICI PROPERTIES INC. | VICI | Large | Hoch | 1 | 60,6 | +1,8 | |
| AMEREN CORP | Neutral → Stark | AMEREN CORP | AEE | Large | Mittel | 1 | 65,8 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC. | Neutral → Stark | GENERAC HOLDINGS INC. | GNRC | Large | Mittel | 1 | 58,2 | +0,9 | |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | Neutral → Stark | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | Mid | Mittel | 1 | 57,7 | +0,5 | |
| QUANTA SERVICES, INC. | Neutral → Stark | QUANTA SERVICES, INC. | PWR | Large | Mittel | 1 | 71,8 | ||
| SILICON LABORATORIES INC. | Neutral → Stark | SILICON LABORATORIES INC. | SLAB | Mid | Mittel | 1 | 57,6 | +0,6 | |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | Neutral → Stark | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp | VAC | Mid | Mittel | 1 | 57,8 | +0,5 | |
| ASTEC INDUSTRIES INC | Neutral → Stark | ASTEC INDUSTRIES INC | ASTE | Small | Niedrig | 1 | 59,7 | +0,3 | |
| HAWKINS INC | Neutral → Stark | HAWKINS INC | HWKN | Mid | Niedrig | 1 | 60,1 | +1,1 | |
| Kymera Therapeutics, Inc. | Neutral → Stark | Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Mid | Niedrig | 1 | 65,2 | ||
| TRUSTCO BANK CORP N Y | Neutral → Stark | TRUSTCO BANK CORP N Y | TRST | Small | Niedrig | 1 | 60,5 | +1,9 | |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | Neutral → Stark | Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | Mid | Niedrig | 1 | 59,6 | +0,2 | |
| CITIZENS, INC. | Neutral → Stark | CITIZENS, INC. | CIA | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,3 | +0,9 | |
| Silence Therapeutics plc | Neutral → Stark | Silence Therapeutics plc | SLN | Mid | Sehr niedrig | 1 | 62,8 | +8,0 | |
| So-Young International Inc. | Neutral → Stark | So-Young International Inc. | SY | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,1 | |
| UNIFI INC | Neutral → Stark | UNIFI INC | UFI | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,5 | +0,6 | |
| Erstmals scorbar | Erstmals scorbar | 5 | 51,9 | ||||||
| Biohaven Ltd. | Erstmals scorbar | Biohaven Ltd. | BHVN | Small | Niedrig | 1 | 38,0 | ||
| Sweetgreen, Inc. | Erstmals scorbar | Sweetgreen, Inc. | SG | Small | Niedrig | 1 | 36,3 | ||
| Douglas Elliman Inc. | Erstmals scorbar | Douglas Elliman Inc. | DOUG | Micro | Sehr niedrig | 1 | 77,4 | ||
| Enlight Renewable Energy Ltd. | Erstmals scorbar | Enlight Renewable Energy Ltd. | ENLT | Large | Sehr niedrig | 1 | |||
| Seer, Inc. | Erstmals scorbar | Seer, Inc. | SEER | Micro | Sehr niedrig | 1 | 55,9 | ||
| 88 | 49,8 | -1,8 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.