| Sentiment-Wechsel └─ Aktie | Sentiment-Wechsel | Aktie | Ticker | Marktkap | Handelsvolumen | Anzahl | Score | Score Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 53,4 | +0,9 | |||||||
| Neutral → Schwach | Neutral → Schwach | 15 | 33,5 | -6,1 | |||||
| ALBEMARLE CORP | Neutral → Schwach | ALBEMARLE CORP | ALB | Large | Hoch | 1 | 36,8 | -1,2 | |
| NRG ENERGY, INC. | Neutral → Schwach | NRG ENERGY, INC. | NRG | Large | Hoch | 1 | 37,1 | -6,9 | |
| ASSURED GUARANTY LTD | Neutral → Schwach | ASSURED GUARANTY LTD | AGO | Mid | Mittel | 1 | 35,9 | -13,8 | |
| Compass, Inc. | Neutral → Schwach | Compass, Inc. | COMP | Mid | Mittel | 1 | 32,1 | ||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | Neutral → Schwach | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | Mid | Mittel | 1 | 31,1 | -14,3 | |
| Banco Santander, S.A. | Neutral → Schwach | Banco Santander, S.A. | SAN | Mega | Mittel | 1 | 36,7 | -1,0 | |
| TFI International Inc. | Neutral → Schwach | TFI International Inc. | TFII | Large | Mittel | 1 | 35,9 | -2,5 | |
| MACROGENICS INC | Neutral → Schwach | MACROGENICS INC | MGNX | Micro | Niedrig | 1 | 33,9 | -1,7 | |
| Microvast Holdings, Inc. | Neutral → Schwach | Microvast Holdings, Inc. | MVST | Micro | Niedrig | 1 | 34,0 | -16,4 | |
| Meta Platforms, Inc. | Neutral → Schwach | Meta Platforms, Inc. | META | Mega | Sehr hoch | 1 | 34,3 | -2,2 | |
| Alvotech | Neutral → Schwach | Alvotech | ALVO | Small | Sehr niedrig | 1 | 31,9 | -4,8 | |
| Niki BioSolutions, Inc. | Neutral → Schwach | Niki BioSolutions, Inc. | APM | Nano | Sehr niedrig | 1 | 28,4 | ||
| enVVeno Medical Corp | Neutral → Schwach | enVVeno Medical Corp | NVNO | Nano | Sehr niedrig | 1 | 29,6 | -7,7 | |
| STRATUS PROPERTIES INC | Neutral → Schwach | STRATUS PROPERTIES INC | STRS | — | Sehr niedrig | 1 | 34,0 | -0,9 | |
| TIGO ENERGY, INC. | Neutral → Schwach | TIGO ENERGY, INC. | TYGO | Micro | Sehr niedrig | 1 | 31,2 | ||
| Schwach → Neutral | Schwach → Neutral | 18 | 40,8 | +7,1 | |||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Schwach → Neutral | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | ALNY | Large | Hoch | 1 | 50,9 | +24,9 | |
| Carlyle Group Inc. | Schwach → Neutral | Carlyle Group Inc. | CG | Large | Hoch | 1 | 42,3 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Schwach → Neutral | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | Large | Hoch | 1 | 45,9 | +11,6 | |
| ONEOK INC /NEW/ | Schwach → Neutral | ONEOK INC /NEW/ | OKE | Large | Hoch | 1 | 41,8 | +4,3 | |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Schwach → Neutral | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | SEDG | Mid | Hoch | 1 | 38,4 | +2,0 | |
| Wingstop Inc. | Schwach → Neutral | Wingstop Inc. | WING | Mid | Hoch | 1 | 38,4 | +1,0 | |
| Asana, Inc. | Schwach → Neutral | Asana, Inc. | ASAN | Mid | Mittel | 1 | 37,6 | +4,0 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | Schwach → Neutral | HARMONY GOLD MINING CO LTD | HMY | Large | Mittel | 1 | 37,1 | +0,6 | |
| indie Semiconductor, Inc. | Schwach → Neutral | indie Semiconductor, Inc. | INDI | Small | Mittel | 1 | 39,1 | +2,8 | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | Schwach → Neutral | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | Large | Mittel | 1 | 41,2 | +6,5 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Schwach → Neutral | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | TAK | Large | Mittel | 1 | 42,6 | +6,5 | |
| Mereo BioPharma Group plc | Schwach → Neutral | Mereo BioPharma Group plc | MREO | Micro | Niedrig | 1 | 53,8 | +19,5 | |
| Nurix Therapeutics, Inc. | Schwach → Neutral | Nurix Therapeutics, Inc. | NRIX | Mid | Niedrig | 1 | 41,8 | +9,5 | |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC. | Schwach → Neutral | ORAMED PHARMACEUTICALS INC. | ORMP | Micro | Niedrig | 1 | 35,5 | ||
| PAR TECHNOLOGY CORP | Schwach → Neutral | PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | Small | Niedrig | 1 | 35,8 | +0,8 | |
| QUALCOMM INC/DE | Schwach → Neutral | QUALCOMM INC/DE | QCOM | Large | Sehr hoch | 1 | 41,2 | +10,3 | |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | Schwach → Neutral | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | CRVS | Small | Sehr niedrig | 1 | 35,4 | +2,7 | |
| Scienjoy Holding Corp | Schwach → Neutral | Scienjoy Holding Corp | SJ | — | Sehr niedrig | 1 | 35,5 | ||
| Neutral → Stark | Neutral → Stark | 49 | 62,8 | +5,7 | |||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | Neutral → Stark | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | Mega | Hoch | 1 | 87,4 | ||
| Monster Beverage Corp | Neutral → Stark | Monster Beverage Corp | MNST | Large | Hoch | 1 | 64,6 | +7,1 | |
| NEWMONT Corp /DE/ | Neutral → Stark | NEWMONT Corp /DE/ | NEM | Large | Hoch | 1 | 76,8 | +24,8 | |
| RTX Corp | Neutral → Stark | RTX Corp | RTX | Mega | Hoch | 1 | 78,1 | +23,4 | |
| J M SMUCKER Co | Neutral → Stark | J M SMUCKER Co | SJM | Large | Hoch | 1 | 62,9 | +5,5 | |
| Spotify Technology S.A. | Neutral → Stark | Spotify Technology S.A. | SPOT | Large | Hoch | 1 | 60,4 | +0,8 | |
| UNITED RENTALS, INC. | Neutral → Stark | UNITED RENTALS, INC. | URI | Large | Hoch | 1 | 60,8 | +1,2 | |
| Axos Financial, Inc. | Neutral → Stark | Axos Financial, Inc. | AX | Mid | Mittel | 1 | 58,0 | +1,3 | |
| BELDEN INC. | Neutral → Stark | BELDEN INC. | BDC | Mid | Mittel | 1 | 57,7 | +1,0 | |
| Callaway Golf Co | Neutral → Stark | Callaway Golf Co | CALY | Mid | Mittel | 1 | 58,5 | +2,5 | |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | Neutral → Stark | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | Mid | Mittel | 1 | 57,7 | +0,5 | |
| Encompass Health Corp | Neutral → Stark | Encompass Health Corp | EHC | Large | Mittel | 1 | 67,6 | +12,7 | |
| Element Solutions Inc | Neutral → Stark | Element Solutions Inc | ESI | Large | Mittel | 1 | 57,4 | +0,1 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | Neutral → Stark | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | FR | Mid | Mittel | 1 | 58,0 | +0,9 | |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | Neutral → Stark | HOULIHAN LOKEY, INC. | HLI | Mid | Mittel | 1 | 57,7 | +1,5 | |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | Neutral → Stark | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | Mid | Mittel | 1 | 57,9 | +4,4 | |
| KEMPER Corp | Neutral → Stark | KEMPER Corp | KMPR | Small | Mittel | 1 | 58,1 | +1,6 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | Neutral → Stark | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | Large | Mittel | 1 | 57,8 | +1,9 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Neutral → Stark | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | Large | Mittel | 1 | 58,9 | +7,0 | |
| ONE Gas, Inc. | Neutral → Stark | ONE Gas, Inc. | OGS | Mid | Mittel | 1 | 59,6 | +3,5 | |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | Neutral → Stark | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | Mid | Mittel | 1 | 57,5 | +1,9 | |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ | Neutral → Stark | WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ | WWW | Small | Mittel | 1 | 57,7 | +1,7 | |
| Afya Ltd | Neutral → Stark | Afya Ltd | AFYA | Small | Niedrig | 1 | 61,5 | +2,7 | |
| Vita Coco Company, Inc. | Neutral → Stark | Vita Coco Company, Inc. | COCO | Mid | Niedrig | 1 | 69,2 | +14,9 | |
| Douglas Elliman Inc. | Neutral → Stark | Douglas Elliman Inc. | DOUG | Micro | Niedrig | 1 | 61,1 | +3,8 | |
| ENNIS, INC. | Neutral → Stark | ENNIS, INC. | EBF | Small | Niedrig | 1 | 61,3 | +2,0 | |
| Enhabit, Inc. | Neutral → Stark | Enhabit, Inc. | EHAB | — | Niedrig | 1 | 59,5 | +0,9 | |
| Ferroglobe PLC | Neutral → Stark | Ferroglobe PLC | GSM | Small | Niedrig | 1 | 60,6 | +2,0 | |
| Hillman Solutions Corp. | Neutral → Stark | Hillman Solutions Corp. | HLMN | Small | Niedrig | 1 | 68,8 | +21,4 | |
| HUYA Inc. | Neutral → Stark | HUYA Inc. | HUYA | Small | Niedrig | 1 | 60,3 | +1,8 | |
| IDT CORP | Neutral → Stark | IDT CORP | IDT | Small | Niedrig | 1 | 60,2 | +2,0 | |
| NBT BANCORP INC | Neutral → Stark | NBT BANCORP INC | NBTB | Mid | Niedrig | 1 | 62,7 | +3,6 | |
| SEABOARD CORP /DE/ | Neutral → Stark | SEABOARD CORP /DE/ | SEB | Mid | Niedrig | 1 | 69,3 | +10,8 | |
| Gentherm Inc | Neutral → Stark | Gentherm Inc | THRM | Small | Niedrig | 1 | 59,5 | ||
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Neutral → Stark | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | Small | Niedrig | 1 | 59,5 | +0,3 | |
| AbbVie Inc. | Neutral → Stark | AbbVie Inc. | ABBV | Mega | Sehr hoch | 1 | 62,7 | +19,2 | |
| CHEVRON CORP | Neutral → Stark | CHEVRON CORP | CVX | Mega | Sehr hoch | 1 | 76,2 | +19,0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Neutral → Stark | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Mega | Sehr hoch | 1 | 61,8 | +2,4 | |
| EXXON MOBIL CORP | Neutral → Stark | EXXON MOBIL CORP | XOM | Mega | Sehr hoch | 1 | 72,7 | +18,6 | |
| CHS INC | Neutral → Stark | CHS INC | CHSCP | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,1 | |
| CITIZENS, INC. | Neutral → Stark | CITIZENS, INC. | CIA | Micro | Sehr niedrig | 1 | 60,0 | +0,7 | |
| Global Business Travel Group, Inc. | Neutral → Stark | Global Business Travel Group, Inc. | GBTG | Mid | Sehr niedrig | 1 | 61,2 | +3,0 | |
| HBT Financial, Inc. | Neutral → Stark | HBT Financial, Inc. | HBT | Small | Sehr niedrig | 1 | 66,4 | +8,9 | |
| Hagerty, Inc. | Neutral → Stark | Hagerty, Inc. | HGTY | Mid | Sehr niedrig | 1 | 68,6 | ||
| Limoneira CO | Neutral → Stark | Limoneira CO | LMNR | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,9 | +12,5 | |
| NLI HOLDINGS, INC. | Neutral → Stark | NLI HOLDINGS, INC. | NL | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,3 | +0,4 | |
| Seer, Inc. | Neutral → Stark | Seer, Inc. | SEER | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,1 | +1,3 | |
| Sensus Healthcare, Inc. | Neutral → Stark | Sensus Healthcare, Inc. | SRTS | Micro | Sehr niedrig | 1 | 61,1 | +1,3 | |
| Weave Communications, Inc. | Neutral → Stark | Weave Communications, Inc. | WEAV | Small | Sehr niedrig | 1 | 60,1 | +1,0 | |
| Stark → Neutral | Stark → Neutral | 47 | 55,2 | -4,7 | |||||
| ASML HOLDING NV | Stark → Neutral | ASML HOLDING NV | ASML | Mega | Hoch | 1 | 41,7 | ||
| American Water Works Company, Inc. | Stark → Neutral | American Water Works Company, Inc. | AWK | Large | Hoch | 1 | 48,7 | -12,1 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Stark → Neutral | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | Large | Hoch | 1 | 59,4 | -0,8 | |
| EVERSOURCE ENERGY | Stark → Neutral | EVERSOURCE ENERGY | ES | Large | Hoch | 1 | 54,8 | -6,0 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | Stark → Neutral | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | Large | Hoch | 1 | 58,4 | -1,6 | |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | Stark → Neutral | IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | Large | Hoch | 1 | 58,3 | -2,1 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | Stark → Neutral | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | Large | Hoch | 1 | 44,1 | ||
| LyondellBasell Industries N.V. | Stark → Neutral | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | Large | Hoch | 1 | 59,7 | -0,2 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | Stark → Neutral | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | Large | Hoch | 1 | 59,2 | -1,2 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | Stark → Neutral | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | Large | Hoch | 1 | 59,7 | -2,3 | |
| VALERO ENERGY CORP/TX | Stark → Neutral | VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | Large | Hoch | 1 | 52,4 | ||
| BOISE CASCADE Co | Stark → Neutral | BOISE CASCADE Co | BCC | Mid | Mittel | 1 | 57,2 | -0,2 | |
| CASEYS GENERAL STORES INC | Stark → Neutral | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | Large | Mittel | 1 | 56,6 | -0,8 | |
| CVR ENERGY INC | Stark → Neutral | CVR ENERGY INC | CVI | Mid | Mittel | 1 | 47,2 | -11,9 | |
| EXELIXIS, INC. | Stark → Neutral | EXELIXIS, INC. | EXEL | Large | Mittel | 1 | 56,9 | -0,9 | |
| GEO GROUP INC | Stark → Neutral | GEO GROUP INC | GEO | Mid | Mittel | 1 | 56,6 | -12,0 | |
| Jazz Pharmaceuticals plc | Stark → Neutral | Jazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Large | Mittel | 1 | 56,7 | -1,5 | |
| Matador Resources Co | Stark → Neutral | Matador Resources Co | MTDR | Mid | Mittel | 1 | 56,8 | -0,9 | |
| NEW YORK TIMES CO | Stark → Neutral | NEW YORK TIMES CO | NYT | Large | Mittel | 1 | 44,1 | -20,9 | |
| QUALYS, INC. | Stark → Neutral | QUALYS, INC. | QLYS | Mid | Mittel | 1 | 55,1 | -8,7 | |
| REPLIGEN CORP | Stark → Neutral | REPLIGEN CORP | RGEN | Mid | Mittel | 1 | 48,1 | ||
| ROYAL GOLD INC | Stark → Neutral | ROYAL GOLD INC | RGLD | Large | Mittel | 1 | 57,0 | -0,4 | |
| ASTEC INDUSTRIES INC | Stark → Neutral | ASTEC INDUSTRIES INC | ASTE | Small | Niedrig | 1 | 57,9 | -2,8 | |
| Bank of Marin Bancorp | Stark → Neutral | Bank of Marin Bancorp | BMRC | Small | Niedrig | 1 | 58,8 | -0,7 | |
| BUNZL PLC | Stark → Neutral | BUNZL PLC | BZLFY | Mid | Niedrig | 1 | 59,2 | -0,9 | |
| CRA INTERNATIONAL, INC. | Stark → Neutral | CRA INTERNATIONAL, INC. | CRAI | Small | Niedrig | 1 | 55,7 | -10,5 | |
| EZCORP INC | Stark → Neutral | EZCORP INC | EZPW | Mid | Niedrig | 1 | 59,4 | -2,0 | |
| Hamilton Lane INC | Stark → Neutral | Hamilton Lane INC | HLNE | Mid | Niedrig | 1 | 42,0 | ||
| Ladder Capital Corp | Stark → Neutral | Ladder Capital Corp | LADR | Small | Niedrig | 1 | 59,2 | -0,4 | |
| Hello Group Inc. | Stark → Neutral | Hello Group Inc. | MOMO | Small | Niedrig | 1 | 59,4 | -0,9 | |
| OOMA INC | Stark → Neutral | OOMA INC | OOMA | Small | Niedrig | 1 | 58,0 | ||
| Patria Investments Ltd | Stark → Neutral | Patria Investments Ltd | PAX | Small | Niedrig | 1 | 53,3 | -18,0 | |
| PDF SOLUTIONS INC | Stark → Neutral | PDF SOLUTIONS INC | PDFS | Small | Niedrig | 1 | 48,1 | -18,7 | |
| TUTOR PERINI CORP | Stark → Neutral | TUTOR PERINI CORP | TPC | Mid | Niedrig | 1 | 55,3 | -5,3 | |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | Stark → Neutral | USANA HEALTH SCIENCES INC | USNA | Micro | Niedrig | 1 | 56,6 | -3,1 | |
| Whitestone REIT | Stark → Neutral | Whitestone REIT | WSR | — | Niedrig | 1 | 59,3 | -0,5 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Stark → Neutral | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | Mega | Sehr hoch | 1 | 58,5 | -1,9 | |
| COMCAST CORP | Stark → Neutral | COMCAST CORP | CMCSA | Large | Sehr hoch | 1 | 59,3 | -1,0 | |
| FORD MOTOR CO | Stark → Neutral | FORD MOTOR CO | F | Large | Sehr hoch | 1 | 59,5 | -0,5 | |
| ELI LILLY & Co | Stark → Neutral | ELI LILLY & Co | LLY | Mega | Sehr hoch | 1 | 59,4 | -1,7 | |
| PROCTER & GAMBLE Co | Stark → Neutral | PROCTER & GAMBLE Co | PG | Mega | Sehr hoch | 1 | 58,1 | -1,7 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Stark → Neutral | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | Mega | Sehr hoch | 1 | 59,4 | -4,0 | |
| GRAHAM CORP | Stark → Neutral | GRAHAM CORP | GHM | Small | Sehr niedrig | 1 | 56,3 | -4,6 | |
| GPGI, Inc. | Stark → Neutral | GPGI, Inc. | GPGI | Small | Sehr niedrig | 1 | 57,9 | ||
| RBB Bancorp | Stark → Neutral | RBB Bancorp | RBB | Small | Sehr niedrig | 1 | 57,4 | -2,6 | |
| Sanara MedTech Inc. | Stark → Neutral | Sanara MedTech Inc. | SMTI | Small | Sehr niedrig | 1 | 38,4 | -22,7 | |
| Third Coast Bancshares, Inc. | Stark → Neutral | Third Coast Bancshares, Inc. | TCBX | Small | Sehr niedrig | 1 | 59,5 | -0,5 | |
| Erstmals scorbar | Erstmals scorbar | 2 | 43,5 | ||||||
| HARROW, INC. | Erstmals scorbar | HARROW, INC. | HROW | Small | Mittel | 1 | 46,2 | ||
| EON Resources Inc. | Erstmals scorbar | EON Resources Inc. | EONR | Nano | Sehr niedrig | 1 | 40,7 | ||
| 131 | 53,4 | +0,9 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines
regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings,
Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und
berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in besprochenen Werten halten. Methodik: Methodik und Datenquellen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Der Glück Conviction Score ist das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich
verfügbaren Daten. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.