| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2025/Q3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 311.063.000 $ | +45.269.000 $ | +805,0 % | 1.594 | ||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 119.264.000 $ | +10.486.000 $ | +9,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 37.797.000 $ | +7.439.000 $ | +24,5 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 20.646.000 $ | +20.644.000 $ | +1.032.200,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 16.622.000 $ | +846.000 $ | +5,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 8.040.000 $ | +582.000 $ | +7,8 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 7.206.000 $ | +344.000 $ | +5,0 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.751.000 $ | +1.034.000 $ | +27,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 4.100.000 $ | +1.345.000 $ | +48,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 4.086.000 $ | +681.000 $ | +20,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 3.880.000 $ | +549.000 $ | +16,5 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.240.000 $ | +316.000 $ | +10,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.075.000 $ | +248.000 $ | +13,6 % | 1 |
| LifeStance Health Group, Inc. | LFST | → 0 | Neutral | 2.069.000 $ | +125.000 $ | +6,4 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.731.000 $ | +90.000 $ | +5,5 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.596.000 $ | +741.000 $ | +86,7 % | 1 | ||
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | → 0 | 1.460.000 $ | +144.000 $ | +10,9 % | 1 | |
| Manager Directed Portfolios | → 0 | 1.420.000 $ | +51.000 $ | +3,7 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.405.000 $ | +426.000 $ | +43,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.356.000 $ | +296.000 $ | +27,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 1.255.000 $ | +41.000 $ | +3,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.114.000 $ | +178.000 $ | +19,0 % | 1 |
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Neutral | 1.085.000 $ | -103.000 $ | -8,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.029.000 $ | -83.000 $ | -7,5 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 926.000 $ | +76.000 $ | +8,9 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 905.000 $ | +32.000 $ | +3,7 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 876.000 $ | +858.000 $ | +4.766,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 788.000 $ | +6.000 $ | +0,8 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 760.000 $ | -11.000 $ | -1,4 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 756.000 $ | -66.000 $ | -8,0 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 751.000 $ | +11.000 $ | +1,5 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 724.000 $ | +717.000 $ | +10.242,9 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 714.000 $ | -23.000 $ | -3,1 % | 1 |
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Neutral | 711.000 $ | +36.000 $ | +5,3 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 705.000 $ | +176.000 $ | +33,3 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 608.000 $ | -58.000 $ | -8,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 597.000 $ | +152.000 $ | +34,2 % | 1 |
| CARVANA CO. | CVNA | → 0 | Neutral | 596.000 $ | +62.000 $ | +11,6 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 591.000 $ | +41.000 $ | +7,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 586.000 $ | +39.000 $ | +7,1 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 563.000 $ | +62.000 $ | +12,4 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 544.000 $ | -28.000 $ | -4,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 539.000 $ | +44.000 $ | +8,9 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 534.000 $ | +44.000 $ | +9,0 % | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 531.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 496.000 $ | +38.000 $ | +8,3 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 462.000 $ | -53.000 $ | -10,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 446.000 $ | +56.000 $ | +14,4 % | 1 |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | → 0 | Sehr schwach | 433.000 $ | +26.000 $ | +6,4 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 406.000 $ | +398.000 $ | +4.975,0 % | 1 | |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 388.000 $ | +65.000 $ | +20,1 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 366.000 $ | +15.000 $ | +4,3 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 362.000 $ | +8.000 $ | +2,3 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 352.000 $ | +70.000 $ | +24,8 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 348.000 $ | +27.000 $ | +8,4 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 342.000 $ | +26.000 $ | +8,2 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 330.000 $ | +96.000 $ | +41,0 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 329.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 327.000 $ | +56.000 $ | +20,7 % | 1 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 318.000 $ | -6.000 $ | -1,9 % | 1 |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | → 0 | Neutral | 317.000 $ | +7.000 $ | +2,3 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 316.000 $ | +15.000 $ | +5,0 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 313.000 $ | +47.000 $ | +17,7 % | 1 |
| TELOS CORP | TLS | → 0 | Neutral | 307.000 $ | +260.000 $ | +553,2 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 302.000 $ | -42.000 $ | -12,2 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 288.000 $ | +85.000 $ | +41,9 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 281.000 $ | +44.000 $ | +18,6 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 281.000 $ | +35.000 $ | +14,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 278.000 $ | +65.000 $ | +30,5 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 269.000 $ | +59.000 $ | +28,1 % | 1 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | → 0 | Stark | 264.000 $ | -23.000 $ | -8,0 % | 1 |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SIGI | → 0 | Sehr stark | 262.000 $ | -19.000 $ | -6,8 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 261.000 $ | +25.000 $ | +10,6 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 261.000 $ | +39.000 $ | +17,6 % | 1 | |
| ROSS STORES, INC. | ROST | → 0 | Stark | 256.000 $ | +15.000 $ | +6,2 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 249.000 $ | +38.000 $ | +18,0 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 249.000 $ | +27.000 $ | +12,2 % | 1 |
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 244.000 $ | -43.000 $ | -15,0 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 239.000 $ | -13.000 $ | -5,2 % | 1 | |
| PULTEGROUP INC/MI/ | PHM | → 0 | Sehr stark | 237.000 $ | +53.000 $ | +28,8 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 236.000 $ | +67.000 $ | +39,6 % | 1 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | → 0 | Neutral | 236.000 $ | +44.000 $ | +22,9 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 232.000 $ | +19.000 $ | +8,9 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 231.000 $ | +70.000 $ | +43,5 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 230.000 $ | +2.000 $ | +0,9 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 230.000 $ | +68.000 $ | +42,0 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 220.000 $ | -53.000 $ | -19,4 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 220.000 $ | -21.000 $ | -8,7 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 219.000 $ | +46.000 $ | +26,6 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 218.000 $ | +11.000 $ | +5,3 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 216.000 $ | -11.000 $ | -4,8 % | 1 |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 215.000 $ | -23.000 $ | -9,7 % | 1 |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | → 0 | Neutral | 215.000 $ | -3.000 $ | -1,4 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 213.000 $ | +67.000 $ | +45,9 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 212.000 $ | +3.000 $ | +1,4 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 211.000 $ | -34.000 $ | -13,9 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 210.000 $ | -27.000 $ | -11,4 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 207.000 $ | +68.000 $ | +48,9 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 207.000 $ | +109.000 $ | +111,2 % | 1 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 202.000 $ | +9.000 $ | +4,7 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 201.000 $ | +66.000 $ | +48,9 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 197.000 $ | +48.000 $ | +32,2 % | 1 |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Stark | 193.000 $ | +23.000 $ | +13,5 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Schwach | 192.000 $ | +10.000 $ | +5,5 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 192.000 $ | +89.000 $ | +86,4 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 188.000 $ | +5.000 $ | +2,7 % | 1 |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | → 0 | Sehr stark | 187.000 $ | +33.000 $ | +21,4 % | 1 |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | → 0 | Neutral | 182.000 $ | -14.000 $ | -7,1 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 179.000 $ | +45.000 $ | +33,6 % | 1 |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | → 0 | Sehr stark | 178.000 $ | +15.000 $ | +9,2 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 176.000 $ | +19.000 $ | +12,1 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 174.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 173.000 $ | +16.000 $ | +10,2 % | 1 |
| DoorDash, Inc. | DASH | → 0 | Schwach | 171.000 $ | +21.000 $ | +14,0 % | 1 |
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 170.000 $ | -3.000 $ | -1,7 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 170.000 $ | +48.000 $ | +39,3 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 169.000 $ | -16.000 $ | -8,6 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 169.000 $ | -21.000 $ | -11,1 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 168.000 $ | +9.000 $ | +5,7 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 167.000 $ | +13.000 $ | +8,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 163.000 $ | +3.000 $ | +1,9 % | 1 | ||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 163.000 $ | +31.000 $ | +23,5 % | 1 |
| EBAY INC | EBAY | → 0 | Stark | 163.000 $ | +34.000 $ | +26,4 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 163.000 $ | -10.000 $ | -5,8 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 162.000 $ | +16.000 $ | +11,0 % | 1 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 161.000 $ | +9.000 $ | +5,9 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 160.000 $ | +27.000 $ | +20,3 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 160.000 $ | -6.000 $ | -3,6 % | 1 |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | DKS | → 0 | Neutral | 160.000 $ | +23.000 $ | +16,8 % | 1 |
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 155.000 $ | +15.000 $ | +10,7 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 155.000 $ | +1.000 $ | +0,6 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 153.000 $ | +9.000 $ | +6,3 % | 1 |
| AppLovin Corp | APP | → 0 | Neutral | 150.000 $ | +82.000 $ | +120,6 % | 1 |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Neutral | 150.000 $ | +11.000 $ | +7,9 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 148.000 $ | +3.000 $ | +2,1 % | 1 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | → 0 | Neutral | 148.000 $ | -10.000 $ | -6,3 % | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Schwach | 148.000 $ | -17.000 $ | -10,3 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 146.000 $ | -8.000 $ | -5,2 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 144.000 $ | +18.000 $ | +14,3 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 143.000 $ | +19.000 $ | +15,3 % | 1 | ||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 143.000 $ | -69.000 $ | -32,5 % | 1 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Sehr stark | 142.000 $ | +15.000 $ | +11,8 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 142.000 $ | +44.000 $ | +44,9 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 141.000 $ | +48.000 $ | +51,6 % | 1 |
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 141.000 $ | +34.000 $ | +31,8 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 139.000 $ | -26.000 $ | -15,8 % | 1 |
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Sehr stark | 138.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 136.000 $ | -13.000 $ | -8,7 % | 1 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | → 0 | Neutral | 129.000 $ | +65.000 $ | +101,6 % | 1 |
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 129.000 $ | -19.000 $ | -12,8 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 126.000 $ | -81.000 $ | -39,1 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 126.000 $ | +14.000 $ | +12,5 % | 1 |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | → 0 | Neutral | 124.000 $ | +1.000 $ | +0,8 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 123.000 $ | +21.000 $ | +20,6 % | 1 |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Schwach | 121.000 $ | +49.000 $ | +68,1 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Neutral | 121.000 $ | -18.000 $ | -12,9 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 120.000 $ | +22.000 $ | +22,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 119.000 $ | +77.000 $ | +183,3 % | 1 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 119.000 $ | +47.000 $ | +65,3 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 119.000 $ | +35.000 $ | +41,7 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 119.000 $ | +47.000 $ | +65,3 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 118.000 $ | -19.000 $ | -13,9 % | 1 |
| JABIL INC | JBL | → 0 | Neutral | 117.000 $ | +4.000 $ | +3,5 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 115.000 $ | +46.000 $ | +66,7 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 114.000 $ | -13.000 $ | -10,2 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 113.000 $ | +13.000 $ | +13,0 % | 1 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Stark | 113.000 $ | +24.000 $ | +27,0 % | 1 |
| COPART INC | CPRT | → 0 | Neutral | 112.000 $ | -11.000 $ | -8,9 % | 1 |
| Autodesk, Inc. | ADSK | → 0 | Neutral | 111.000 $ | +12.000 $ | +12,1 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 110.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 110.000 $ | -2.000 $ | -1,8 % | 1 |
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 110.000 $ | +8.000 $ | +7,8 % | 1 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 110.000 $ | +9.000 $ | +8,9 % | 1 |
| TE Connectivity plc | TEL | → 0 | Neutral | 109.000 $ | +30.000 $ | +38,0 % | 1 |
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 108.000 $ | +9.000 $ | +9,1 % | 1 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | → 0 | Stark | 107.000 $ | +20.000 $ | +23,0 % | 1 |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | → 0 | Sehr stark | 105.000 $ | +4.000 $ | +4,0 % | 1 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | LHX | → 0 | Stark | 105.000 $ | +22.000 $ | +26,5 % | 1 |
| TransDigm Group INC | TDG | → 0 | Schwach | 105.000 $ | -22.000 $ | -17,3 % | 1 |
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 104.000 $ | +7.000 $ | +7,2 % | 1 |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Sehr stark | 103.000 $ | +37.000 $ | +56,1 % | 1 |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | → 0 | Neutral | 103.000 $ | -11.000 $ | -9,6 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 102.000 $ | +28.000 $ | +37,8 % | 1 |
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 102.000 $ | +5.000 $ | +5,2 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 102.000 $ | +9.000 $ | +9,7 % | 1 |
| Cencora, Inc. | COR | → 0 | Neutral | 102.000 $ | +15.000 $ | +17,2 % | 1 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | → 0 | Schwach | 101.000 $ | +1.000 $ | +1,0 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 99.000 $ | +10.000 $ | +11,2 % | 1 |
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Neutral | 99.000 $ | -18.000 $ | -15,4 % | 1 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | → 0 | Neutral | 98.000 $ | +18.000 $ | +22,5 % | 1 |
| BayCom Corp | BCML | → 0 | Stark | 98.000 $ | +3.000 $ | +3,2 % | 1 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Schwach | 98.000 $ | -6.000 $ | -5,8 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 96.000 $ | -73.000 $ | -43,2 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 95.000 $ | +9.000 $ | +10,5 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 94.000 $ | +11.000 $ | +13,3 % | 1 |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | → 0 | Stark | 94.000 $ | +18.000 $ | +23,7 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 94.000 $ | +8.000 $ | +9,3 % | 1 | ||
| Corteva, Inc. | CTVA | → 0 | Stark | 94.000 $ | -9.000 $ | -8,7 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 94.000 $ | +1.000 $ | +1,1 % | 1 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | → 0 | Neutral | 93.000 $ | +22.000 $ | +31,0 % | 1 |
| CBRE GROUP, INC. | CBRE | → 0 | Neutral | 93.000 $ | +16.000 $ | +20,8 % | 1 |
| AUTONATION, INC. | AN | → 0 | Neutral | 92.000 $ | +9.000 $ | +10,8 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 92.000 $ | +36.000 $ | +64,3 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 92.000 $ | -3.000 $ | -3,2 % | 1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 89.000 $ | +34.000 $ | +61,8 % | 1 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 88.000 $ | -38.000 $ | -30,2 % | 1 |
| LENNAR CORP /NEW/ | LEN | → 0 | Neutral | 88.000 $ | +20.000 $ | +29,4 % | 1 |
| KB HOME | KBH | → 0 | Stark | 87.000 $ | +14.000 $ | +19,2 % | 1 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | → 0 | Neutral | 86.000 $ | +5.000 $ | +6,2 % | 1 |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | → 0 | Stark | 86.000 $ | +18.000 $ | +26,5 % | 1 |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | → 0 | Neutral | 86.000 $ | +10.000 $ | +13,2 % | 1 |
| DILLARD'S, INC. | DDS | → 0 | Stark | 85.000 $ | +28.000 $ | +49,1 % | 1 |
| Johnson Controls International plc | JCI | → 0 | Neutral | 85.000 $ | +10.000 $ | +13,3 % | 1 |
| MASCO CORP /DE/ | MAS | → 0 | Stark | 85.000 $ | +38.000 $ | +80,9 % | 1 |
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Neutral | 85.000 $ | +8.000 $ | +10,4 % | 1 |
| GSK plc | GSK | → 0 | 84.000 $ | +11.000 $ | +15,1 % | 1 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | → 0 | Neutral | 84.000 $ | +14.000 $ | +20,0 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 84.000 $ | +2.000 $ | +2,4 % | 1 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | → 0 | 84.000 $ | +7.000 $ | +9,1 % | 1 | ||
| POPULAR, INC. | BPOP | → 0 | Sehr stark | 82.000 $ | +10.000 $ | +13,9 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 81.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| Xylem Inc. | XYL | → 0 | Neutral | 81.000 $ | +13.000 $ | +19,1 % | 1 |
| MOODYS CORP /DE/ | MCO | → 0 | Neutral | 80.000 $ | -3.000 $ | -3,6 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 78.000 $ | +32.000 $ | +69,6 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 78.000 $ | +19.000 $ | +32,2 % | 1 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | → 0 | 77.000 $ | +18.000 $ | +30,5 % | 1 | |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | → 0 | Neutral | 77.000 $ | +13.000 $ | +20,3 % | 1 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 76.000 $ | +5.000 $ | +7,0 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 76.000 $ | +13.000 $ | +20,6 % | 1 |
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 76.000 $ | +5.000 $ | +7,0 % | 1 |
| General Motors Co | GM | → 0 | Stark | 74.000 $ | +22.000 $ | +42,3 % | 1 |
| TAPESTRY, INC. | TPR | → 0 | Sehr stark | 73.000 $ | +19.000 $ | +35,2 % | 1 |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 73.000 $ | +16.000 $ | +28,1 % | 1 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | → 0 | Neutral | 73.000 $ | -15.000 $ | -17,0 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 71.000 $ | +6.000 $ | +9,2 % | 1 | ||
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | → 0 | Stark | 70.000 $ | +8.000 $ | +12,9 % | 1 |
| NRG ENERGY, INC. | NRG | → 0 | Neutral | 69.000 $ | +3.000 $ | +4,5 % | 1 |
| Element Solutions Inc | ESI | → 0 | Neutral | 69.000 $ | +9.000 $ | +15,0 % | 1 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Neutral | 68.000 $ | +9.000 $ | +15,3 % | 1 |
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | → 0 | Neutral | 67.000 $ | +26.000 $ | +63,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 67.000 $ | +6.000 $ | +9,8 % | 1 | ||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 67.000 $ | +45.000 $ | +204,5 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 66.000 $ | +15.000 $ | +29,4 % | 1 |
| HALLIBURTON CO | HAL | → 0 | Sehr stark | 66.000 $ | +23.000 $ | +53,5 % | 1 |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | → 0 | Neutral | 66.000 $ | +7.000 $ | +11,9 % | 1 |
| HP INC | HPQ | → 0 | Stark | 64.000 $ | +13.000 $ | +25,5 % | 1 |
