Top-Fonds nach Investment (neuestes Quartal)
Fondsverteilung ueber Quartale
QoQ-Veraenderung pro Fonds
| Fonds | 2026/Q1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 619.770.796.643 $ | +63.125.358.437 $ | +11,5 % | ||
| BlackRock, Inc. | 172.200.360.900 $ | +16.458.077.263 $ | +10,6 % | |
| STATE STREET CORP | 101.884.983.822 $ | +9.785.236.650 $ | +10,6 % | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 47.208.638.886 $ | +5.324.985.172 $ | +12,7 % | |
| FMR LLC | 46.869.905.578 $ | +1.612.303.306 $ | +3,6 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 38.637.702.906 $ | +4.486.465.072 $ | +13,1 % | |
| MORGAN STANLEY | 38.093.674.994 $ | +4.080.539.766 $ | +12,0 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 25.064.026.007 $ | +3.078.290.522 $ | +14,0 % | |
| NORTHERN TRUST CORP | 18.552.678.413 $ | +1.673.306.786 $ | +9,9 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.420.970.864 $ | +3.740.090.853 $ | +25,5 % | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 15.709.970.000 $ | +1.127.707.000 $ | +7,7 % | |
| UBS Group AG | 12.607.859.003 $ | +2.333.598.768 $ | +22,7 % | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11.148.868.124 $ | +1.143.586.755 $ | +11,4 % | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 10.033.807.475 $ | +710.829.099 $ | +7,6 % | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 9.379.792.897 $ | +625.940.794 $ | +7,2 % | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 8.923.408.659 $ | +1.569.492.784 $ | +21,3 % | |
| BARCLAYS PLC | 7.982.001.454 $ | +894.013.979 $ | +12,6 % | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6.811.933.783 $ | +767.729.716 $ | +12,7 % | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.749.497.493 $ | +1.586.818.295 $ | +38,1 % | |
| CITIGROUP INC | 4.307.035.082 $ | +277.894.652 $ | +6,9 % | |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.210.495.416 $ | +528.827.534 $ | +14,4 % | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.657.523.684 $ | +76.827.411 $ | +2,1 % | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 3.418.628.060 $ | +270.522.970 $ | +8,6 % | |
| LPL Financial LLC | 3.338.250.437 $ | +342.826.431 $ | +11,4 % | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.183.551.991 $ | +335.695.232 $ | +11,8 % | |
| IMC-Chicago, LLC | 2.375.230.715 $ | +293.751.627 $ | +14,1 % | |
| 619.770.796.643 $ | +63.125.358.437 $ | +11,5 % | ||
Du siehst die Top 25 von 100.
Die vollständige Rangliste und der exakte GCS-Score sind Teil des Kunden-Abos.