Smart-Money-Leaderboard — wo das große Geld zusammenläuft

Wo das Smart Money quellenübergreifend zusammenläuft

Eine Zeile je Aktie, gerankt nach Breite: wie viele unabhängige Smart-Money-Quellen gerade gleichzeitig feuern — US-Kongress, SEC-Insider, 13F-Fonds-Neukauf und 13D-Aktivisten. Das markiert zusätzlich, wenn ein Fonds mit historisch bestem Neukauf-Händchen dabei ist; der GCS samt 26-Wochen-Trend steht als Overlay daneben.

Die Breite ist ein transparenter Zähler, kein gewichteter Kaufscore — sie zeigt Datenkonfluenz, keine Anlageempfehlung. Je Emittent führen die Kontext-Links direkt in die Detail-Reports; reine Fonds-Cluster (mehrere Top-Fonds beim selben Titel) stehen im Smart-Money-Cluster.

Öffentliche Ansicht: Es werden die Titel mit der breitesten Smart-Money- Konfluenz gezeigt; die vollständige Rangliste ist Teil des Kunden-Abos.

AktieTickerSektorQuellenBreiteGCSGCS-TrendMehr
WHIRLPOOL CORP /DE/WHRKonsum (zyklisch)CIFA428.2[49.7, 35.1, 36.5, 42.1, 30.6, 23.5, 24.2, 31.7, 29.0, 28.8, 30.3, 28.3, 27.5, 26.7, 22.7, 22.9, 23.2, 23.6, 24.3, 25.5, 26.7, 27.9, 29.6, 45.1, 44.5, 25.2]🔍 📑 🎯 🏛️
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTSMTechnologieCIF ★386.7[90.0, 88.5, 89.0, 91.1, 92.0, 92.4, 92.7, 92.9, 92.7, 85.2, 80.2, 80.6, 80.4, 79.6, 79.0, 78.5, 78.4, 78.7, 78.8, 78.5, 79.0, 79.4, 83.5, 86.3, 86.2, 86.4]🔍 📑 🎯 🏛️
MICRON TECHNOLOGY INCMUTechnologieCIF ★377.0[68.6, 73.0, 72.5, 73.8, 78.5, 77.7, 76.6, 77.6, 76.7, 73.8, 64.8, 63.2, 67.2, 70.5, 74.8, 78.5, 79.0, 78.5, 77.3, 77.3, 77.3, 75.0, 72.4, 70.2, 76.4, 77.2]🔍 📑 🎯 🏛️
CASEYS GENERAL STORES INCCASYKonsum (zyklisch)CIF ★375.6[61.1, 62.4, 63.0, 58.4, 46.2, 41.9, 43.3, 43.9, 67.8, 65.2, 54.8, 58.4, 59.3, 57.8, 50.2, 43.2, 42.8, 44.7, 46.4, 61.4, 65.8, 64.5, 69.4, 69.3, 54.1, 74.5]🔍 📑 🎯 🏛️
CATERPILLAR INCCATIndustrieCIF ★370.0[56.5, 51.6, 50.1, 50.7, 39.7, 40.2, 40.7, 41.2, 41.5, 43.4, 46.4, 48.9, 52.1, 73.3, 62.4, 57.1, 55.7, 51.5, 55.9, 60.9, 61.0, 60.9, 58.6, 60.9, 64.7, 69.3]🔍 📑 🎯 🏛️
INTEL CORPINTCTechnologieCIF ★369.8[41.4, 42.2, 44.9, 50.2, 65.5, 67.0, 64.7, 59.0, 71.7, 65.4, 63.4, 61.4, 63.4, 64.0, 63.9, 65.4, 64.8, 59.3, 47.4, 48.3, 47.7, 44.5, 55.8, 61.5, 66.5, 70.3]🔍 📑 🎯 🏛️
FISERV INCFISVTechnologieCIF ★368.8[62.5, 55.6, 44.1, 29.7, 24.7, 25.4, 25.5, 27.4, 34.4, 30.5, 46.5, 67.0, 70.4, 69.7, 66.8, 63.6, 52.9, 48.3, 48.1, 48.1, 56.1, 58.3, 54.7, 52.5, 58.7, 69.1]🔍 📑 🎯 🏛️
BIOGEN INC.BIIBGesundheitCIF ★368.2[65.8, 57.1, 57.5, 64.4, 67.5, 69.0, 76.1, 74.2, 69.5, 68.0, 68.8, 67.5, 68.9, 71.8, 71.5, 65.8, 59.1, 52.5, 52.4, 53.8, 66.7, 67.1, 61.9, 59.3, 61.8, 67.0]🔍 📑 🎯 🏛️
Eaton Corp plcETNIndustrieCIF ★367.2[41.9, 33.1, 51.9, 56.3, 53.1, 60.3, 60.9, 60.0, 57.7, 53.0, 52.0, 42.1, 40.4, 40.2, 37.8, 48.8, 54.8, 48.0, 48.0, 42.9, 42.3, 40.8, 44.2, 52.0, 60.1, 65.9]🔍 📑 🎯 🏛️
Uber Technologies, IncUBERTechnologieCIF ★367.1[77.1, 69.8, 70.4, 71.9, 71.7, 70.3, 67.7, 77.2, 79.5, 71.2, 69.2, 63.6, 55.5, 56.1, 54.1, 51.6, 55.3, 55.9, 53.3, 40.3, 39.5, 39.0, 35.1, 39.3, 56.1, 67.0]🔍 📑 🎯 🏛️
MICROSOFT CORPMSFTTechnologieCIF ★363.5[78.2, 80.0, 80.9, 84.7, 86.6, 86.0, 85.4, 84.5, 83.8, 79.3, 75.4, 74.9, 67.0, 63.4, 61.9, 61.3, 61.2, 68.2, 71.6, 68.7, 65.0, 62.9, 54.5, 47.5, 61.9, 63.8]🔍 📑 🎯 🏛️
Broadcom Inc.AVGOTechnologieCIF ★359.5[76.0, 75.4, 73.3, 74.0, 74.8, 75.3, 73.8, 73.3, 72.7, 70.7, 72.7, 74.4, 74.4, 73.5, 72.3, 70.2, 67.4, 63.7, 64.7, 65.3, 63.4, 71.8, 65.3, 59.2, 61.7, 60.2]🔍 📑 🎯 🏛️
Apollo Global Management, Inc.APOFinanzdienstleistungenCFA ★359.4[62.6, 57.7, 57.8, 58.8, 59.2, 59.4, 53.2, 43.4, 43.0, 46.1, 46.0, 45.8, 45.6, 45.4, 45.4, 71.1, 55.0, 45.3, 44.6, 54.6, 70.5, 70.7, 63.7, 58.7, 58.7, 58.8]🔍 📑 🎯 🏛️
Venture Global, Inc.VGEnergieCIF ★358.8[24.9, 24.8, 25.7, 28.2, 20.0, 18.6, 19.3, 26.2, 41.8, 50.6, 45.6, 43.2, 34.8, 32.8, 28.2, 30.4, 35.2, 39.4, 37.6, 37.7, 37.4, 40.1, 42.8, 41.2, 48.9, 57.9]🔍 📑 🎯 🏛️
GLOBAL PAYMENTS INCGPNFinanzdienstleistungenCIF ★358.0[42.1, 29.5, 50.3, 52.5, 35.9, 40.0, 42.9, 43.5, 58.4, 66.1, 66.5, 66.4, 67.0, 71.5, 66.8, 54.8, 48.0, 42.8, 45.3, 48.2, 51.3, 54.7, 48.7, 41.4, 53.7, 58.1]🔍 📑 🎯 🏛️
SCHWAB CHARLES CORPSCHWFinanzdienstleistungenCIF ★357.3[35.7, 27.1, 26.5, 39.5, 50.8, 53.0, 56.6, 65.1, 67.3, 74.1, 65.0, 60.2, 59.5, 58.6, 58.9, 63.9, 65.6, 68.8, 75.0, 74.3, 74.6, 74.1, 67.2, 62.1, 57.0, 57.3]🔍 📑 🎯 🏛️
INTUIT INC.INTUTechnologieCIF ★357.1[71.0, 73.6, 73.7, 74.2, 72.9, 73.1, 73.8, 51.0, 52.3, 49.8, 42.0, 40.2, 38.3, 37.0, 38.8, 37.8, 40.1, 37.8, 35.1, 49.5, 60.4, 59.6, 55.3, 53.6, 56.0, 57.4]🔍 📑 🎯 🏛️
Gold.com, Inc.GOLDFinanzdienstleistungenIFA ★355.8[42.8, 42.9, 43.7, 44.9, 53.9, 60.5, 53.4, 44.6, 41.6, 39.0, 38.5, 49.4, 53.5, 53.6, 53.6, 52.6, 54.5, 53.7, 50.8, 43.1, 35.6, 35.6, 37.9, 39.7, 56.4, 56.3]🔍 📑 🎯 🏛️
ServiceNow, Inc.NOWTechnologieCIF ★355.6[37.7, 26.7, 26.5, 35.5, 51.3, 64.2, 62.9, 65.1, 63.8, 58.7, 60.0, 58.7, 53.6, 53.1, 54.4, 49.7, 52.2, 53.3, 50.2, 49.4, 59.9, 55.8, 60.1, 59.6, 59.4, 56.4]🔍 📑 🎯 🏛️
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.SKWDFinanzdienstleistungenCIF ★355.1[50.1, 30.4, 30.6, 31.2, 31.6, 32.0, 32.7, 32.7, 32.7, 46.3, 57.4, 58.1, 58.4, 58.4, 58.2, 58.2, 58.4, 58.9, 59.6, 59.8, 59.8, 59.9, 56.7, 54.9, 54.9, 55.1]🔍 📑 🎯 🏛️
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/OXYEnergieCIF ★352.3[65.1, 61.5, 55.1, 54.5, 53.5, 52.8, 52.3, 42.8, 38.1, 30.9, 31.1, 29.9, 35.1, 38.3, 33.1, 32.1, 29.1, 24.4, 24.5, 21.2, 21.5, 22.0, 31.2, 43.6, 50.9, 50.5]🔍 📑 🎯 🏛️
CLEAN HARBORS INCCLHIndustrieCIF ★352.0[40.3, 50.1, 52.7, 28.8, 27.5, 27.0, 28.7, 42.7, 58.5, 59.0, 61.3, 62.1, 62.4, 61.7, 64.8, 64.0, 64.4, 63.5, 63.6, 65.5, 65.9, 65.7, 58.1, 53.0, 54.0, 52.3]🔍 📑 🎯 🏛️
Service Properties TrustSVCImmobilienIFA ★350.6[57.2, 38.1, 37.8, 38.2, 38.8, 39.6, 40.6, 40.4, 43.5, 50.5, 46.4, 45.9, 45.6, 44.9, 42.7, 36.6, 35.3, 35.4, 35.5, 35.8, 36.0, 36.2, 38.3, 40.1, 39.6, 51.2]🔍 📑 🎯 🏛️
MARKEL GROUP INC.MKLFinanzdienstleistungenCIF ★349.3[61.8, 43.2, 42.0, 42.9, 44.0, 45.6, 58.6, 61.2, 61.8, 69.3, 69.7, 62.5, 57.2, 43.3, 37.8, 51.5, 57.0, 45.4, 65.1, 69.7, 71.1, 69.8, 56.9, 52.1, 45.8, 47.3]🔍 📑 🎯 🏛️
Robinhood Markets, Inc.HOODFinanzdienstleistungenCIF ★348.7[62.2, 66.1, 65.6, 53.6, 55.0, 56.9, 57.0, 62.6, 68.2, 59.0, 55.2, 61.0, 61.9, 57.9, 58.3, 50.2, 44.3, 43.1, 44.6, 40.8, 52.9, 52.2, 56.7, 58.7, 50.2, 48.8]🔍 📑 🎯 🏛️
Erweitert ×